Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Date of publication
- Corrections
Författningen har rättats. Se författningssamlingen i PDF och en lista över rättelserna.
- Statute Book of Finland
- Författningstext
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ) den finska språkdräkten i rubriken samt bilagorna 1, 3, 4, 6, 8 och 9, av dem bilagorna 1, 3, 6 och 8 sådana de lyder i förordning 946/2023, bilaga 4 sådan den lyder i förordning 985/2023 och bilaga 9 sådan den lyder i förordning 472/2023, som följer:
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2024.
Helsingfors den 27 mars 2024
UtrikesministerElina ValtonenPersonaldirektörKirsti Pohjankukka
Bilaga 1
Ortstilläggens grundvärden
Tjänstebenämning eller uppgift | Grundvärde euro per år |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1–3) | 35 802 |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 4–5) | 35 394 |
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genéve, London, Moskva, New Delhi, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen), administrationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) | 26 622 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd, specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i lönegrupp I, konsulatschef | 21 624 |
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden), specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i lönegrupp II | 19 074 |
Attaché, attaché (administrativa ärenden), specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i lönegrupp III | 16 728 |
Avdelningssekreterare | 13 974 |
Övriga | 12 954 |
Bilaga 3
DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS
| ||
Stationeringsort | Koefficient | |
1,550 | ||
Bern
| 1,500 | |
1,450 | ||
New York
| 1,400 | |
Addis Abeba
| 1,350 | |
Köpenhamn
| 1,300 | |
Peking
| 1,250 | |
Abu Dhabi
| 1,200 | |
Bryssel
| 1,150 | |
Aten
| 1,100 | |
Jakarta
| 1,050 | |
Brasilia
| 1,000 | |
Astana
| 0,950 | |
Ankara
| 0,900 | |
Abuja
| 0,850 | |
Kairo
| 0,800 | |
Kabul
| 0,750 | |
Islamabad | 0,700 | |
0,650 | ||
Damaskus | 0,600 |
Bilaga 4
Utrustningsersättningarnas belopp
Tjänstebenämning eller uppgift |
Utrustningsersättning
|
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, New Delhi, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen), administationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) | 14 994 |
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp I | 13 158 |
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III | 11 118 |
Administrativa utrikessekreterare,administrativa attachéer, avdelningssekreterare | 7 548 |
Övriga | 5 406 |
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning | Procentandel av full ersättning |
3 år | 30 % |
4 år | 40 % |
5 år | 50 % |
6 år | 60 % |
7 år | 70 % |
8 år | 80 % |
9 år | 90 % |
Bilaga 6
Flyttningsersättning och flyttningsvägarna
Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg
Flyttningsersättning € enligt väggrupp | |||||
Flyttningsrätt m³ | A | B | C | D | E |
60 – | 10 500 | 12 300 | 14 200 | 14 350 | 17 000 |
55 – 59 | 10 000 | 11 600 | 13 400 | 13 426 | 16 000 |
50 – 54 | 9 500 | 10 900 | 12 600 | 12 503 | 15 000 |
45 – 49 | 8 000 | 10 200 | 11 800 | 11 579 | 14 000 |
40 – 44 | 7 500 | 9 500 | 11 000 | 10 655 | 13 000 |
35 – 39 | 7 000 | 8 800 | 10 200 | 9 731 | 12 000 |
30 – 34 | 6 500 | 8 100 | 9 400 | 8 808 | 11 000 |
25 – 29 | 6 000 | 7 400 | 8 600 | 7 884 | 10 000 |
20 – 24 | 5 500 | 6 700 | 7 800 | 6 960 | 9 000 |
15 – 19 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 6 036 | 8 000 |
10 – 14 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 5 113 | 6 500 |
5 – 9 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 3 863 | 5 000 |
Flyttningsvägar
Från | Till | Grupp | Undantagsfall |
Helsingfors | Haag, Köpenhamn, Oslo, Riga, Tallinn, Stockholm, Vilnius | A | |
Bagdad, Belgrad, Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Bukarest, Dublin, Genève, Kabul, Kiev, Minsk, Prag, Sofia, Strasbourg, Warszawa, Wien, Zagreb | B | ||
Abu Dhabi, Aten, Bangkok, Beirut, Doha, Damaskus, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Katmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Manila, Mumbai, New Delhi, Nikosia, Paris, Peking, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Teheran, Tel Aviv, Yangon | C | ||
Abuja, Addis Abeba, Alger, Ankara, Dakar, Dar es Salaam, Kairo, Los Angeles, Maputo, Moskva, Nairobi, New York, Ottawa, Pristina, Rabat, Reykjavik, Söul, Tokyo, Tunis, Windhoek | D | ||
Astana, Bogotá, Brasília, Buenos Aires, Canberra, Lima, Lusaka, México, Pretoria, Santiago de Chile, São Paulo, Washington | E | ||
De nordiska och baltiska länderna (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | Riga, Stockholm,Tallinn -> Helsingfors A |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa | A | Haag, Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors A | |
Sydosteuropa och västra Balkan, Bagdad, Kabul | B | De baltiska länderna-> Moskva BDe baltiska länderna -> Kiev BRiga, Tallinn -> Minsk BVilnius -> Minsk ADe nordiska länderna och baltiska länderna -> Ankara D | |
Medelhavet, London, Paris, Asien, Mellanöstern | C | Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva CKöpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E | |
Nord-, Öst- ja Västafrika, Nordamerika, Ankara, Moskva, Pristina, Reykjavik, Söul, Tokyo | D | ||
Central- och Sydamerika, Australien, Astana, Lusaka, Pretoria, Washington | E | ||
Reykjavik | Helsingfors, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Nordmerika (förutom Los Angeles), de nordiska länderna och baltiska länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | |
Asien, Australien, Öst-, Mellan- och Sydafrika, Central- och Sydamerika, Mellanöstern, Los Angeles, Nordafrika | E | ||
Mellan och Västeuroopa (Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, London, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Helsingfors, Sydost- och Mellaneuropa, de nordiska länderna och baltiska länderna, Ukraina, Vitryssland, Medelhavet, Nordafrika | B | Dublin och London -> Sydosteuropa, Ankara CLondon, Paris -> Helsingfors C | |
Asien, Mellanöstern, London, Paris, Ankara | C | London, Paris, Ankara -> Söul, Tokyo D | |
Öst- och Västafrika, Nordamerika, Moskva, Reykjavik | D | ||
Central- och Sydamerika, Sydafrika, Australien | E | ||
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rom) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km), Nordafrika | A | |
Sydosteuropa, Mellan- och Västeuropa, de nordiska länderna och baltiska länderna | B | Aten, Nikosia, Rom -> Belgrad, Ankara C | |
Asien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk | C | Medelhavet -> Söul, Tokyo D | |
Moskva, Öst- ja Västafrika, Nordamerika, Reykjavik | D | ||
Australien, Sydafrika, Central- och Sydamerika | E | ||
Sydosteuropa, västra Balkan ja Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Ukraina, Vitryssland | B | Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London C | |
Helsingfors, de nordiska länderna och baltiska länderna, Mellanöstern, Moskva | C | Pristina, Ankara -> Helsingfors, de nordiska länderna och baltiska länderna DSydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nikosia, Rom B | |
Asien, Nord-, Öst- och Västafrika, Nordamerika, Reykjavik | D | Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv C | |
Australien, Sydafrika, Central- och Sydamerika, Washington | E | ||
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) | inom området, Medelhavet | A | |
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, västra Balkan ja Turkiet | B | ||
Öst- ja Västafrika, Mellanöstern, de nordiska länderna och baltiska länderna | C | Kairo -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B | |
Helsingfors, Asien, Sydafrika, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | ||
Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Mellanöstern (Abu Dhabi, Bagdad, Beirut, Doha, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | inom området | B | Ramallah -> Tel Aviv A |
Helsingfors, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de nordiska länderna och baltiska länderna, Medelhavet | C | Beirut, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nikosia, Rom, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet B Beirut, Ramallah, Damaskus, Tel Aviv -> Kairo B | |
Asien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | Mellanöstern -> Islamabad, Kabul, Mumbai, New Delhi C | |
Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dakar, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | inom området | B | |
Asien, Nordafrika, Medelhavet | C | ||
Helsingfors, Australien, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska länderna och baltiska länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | ||
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Mumbai, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon) | inom område | B | Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon -> Astana, Islamabad, Kabul, Kathmandu, Mumbai, New Delhi C |
Afrika, Australien, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Los Angeles, de nordiska länderna och baltiska länderna, Medelhavet | C | Kabul, Söul, Tokyo -> de nordiska länderna och baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet D | |
Helsingfors, Medelhavet, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | Kabul -> Central- och Sydamerika EIslamabad, Kabul, Mumbai, New Delhi -> Medelhavet D | |
Central- och Sydamerika, Reykjavik | E | ||
Australien (Canberra) | inom området | A | |
Asien, Afrika, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Los Angeles, Medelhavet | C | ||
Central- och Sydamerika, Medelhavet, Nordamerika (förutom Los Angeles), de baltiska länderna | D | ||
De nordiska länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | E | ||
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | inom området | B | New York -> Washington ALos Angeles -> Ottawa C |
Central- och Sydamerika, Reykjavik | C | Los Angeles-> Reykjavik D | |
Asien, Australien, Helsingfors, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de nordiska länderna och baltiska länderna, Medelhavet | D | Los Angeles-> NordAfrika E | |
Öst-, Västra- och Sydafrika, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | E | ||
Central- och Sydmerika (Bogota, Brasília, Buenos Aires, Lima, México, Santiago de Chile, São Paulo) | inom Sydamerika | B | |
inom Centralamerika | B | ||
från Central- till Sydamerika | C | ||
Asien, Australien, Nordamerika | D | México -> New York, Washington CMéxico -> Los Angeles BCentral- och Sydamerika -> Kabul E | |
Helsingfors, Afrika, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska länderna och baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Medelhavet | E | ||
Ryssland, Ukraina, Vitryssland (Moskva, Kiev, Minsk) | Helsingfors, inom Ryssland, Ukraina, Vitryssland | A | Kiev, Minsk -> Helsingfors BMoskva -> Helsingfors D |
De nordiska länderna och baltiska länderna | B | ||
Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan, Turkiet | C | ||
Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik | D | ||
Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Central- och Sydmerika och Nordamerika | E |
Bilaga 8
Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp
Förhållandeklassificering:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Söul
|
Abu Dhabi
|
Buenos Aires
|
Ankara
|
Astana
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Alger
|
Beirut
|
Damaskus
| Addis Abeba | Abuja |
11 | 12 | 13 |
Islamabad |
Bagdad
|
Ersättningsbelopp:
Förhållandeklass | Euro i månaden |
1 | 209,10 |
2 | 285,60 |
3 | 362,10 |
4 | 438,60 |
5 | 515,10 |
6 | 591,60 |
7 | 668,10 |
8 | 744,60 |
9 | 821,10 |
10 | 897,10 |
11 | 974,10 |
12 | 1 050,60 |
13 | 1 127,10 |
Bilaga 9: MAXIMIBELOPP FÖR HYROR SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT