Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
- Type of statute
- Laki
- Date of Issue
- Date of publication
- Statutes of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
No amendments or corrections will be made to the texts of the original statutes. These will appear in the updated statutes and the corrections will also appear in the PDF versions of the Statutes of Finland.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ( 879/2008 ) 1 §:n 1 momentin 16 kohta, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 16 kohta laissa 758/2012, 4 §:n 1 momentti laissa 531/2021 sekä 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti laissa 601/2021, seuraavasti:
1 §Maksuvelvollinen
Finanssivalvonnan valvontamaksun on velvollinen suorittamaan:
lisäeläkesäätiöstä ja lisäeläkekassoista annetussa laissa (947/2021) tarkoitettu ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike;
4 §Suhteellinen valvontamaksu
Suhteellisen valvontamaksun maksuperuste ja maksun määrä prosentteina maksuperusteesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Maksuperuste | Maksun määrä prosentteina maksuperusteesta |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettu talletuspankki | taseen loppusumma | 0,0027 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu luottoyhteisö | taseen loppusumma | 0,0027 |
maksulaitoslaissa tarkoitettu muu maksulaitos kuin sähkörahayhteisö | liikevaihto | 0,24 |
maksulaitoslaissa tarkoitettu sähkörahayhteisö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu vahinkovakuutusyhtiö | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkivakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu erillisyhtiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu vakuutusyhdistys | taseen loppusummax 4 | 0,0027 |
eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetussa laissa (946/2021) tarkoitettu eläkesäätiö ja eläkekassa | taseen loppusumma | 0,0027 |
lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetussa laissa tarkoitettu lisäeläkesäätiö, lisäeläkekassa ja ETA-lisäeläkesäätiö ja ETA-lisäeläkekassa | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutuskassalaissa (948/2021) tarkoitettu sairauskassa | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu vakuutuskassa kuin sairauskassa | taseen loppusumma | 0,0027 |
maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006) tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos | taseen loppusumma | 0,0027 |
merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoitettu Merimieseläkekassa | taseen loppusummax 0,4 | 0,0027 |
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitettu Työllisyysrahasto sekä Koulutusrahasto | taseen loppusumma | 0,0027 |
Tapaturmavakuutuskeskus, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassalaissa (603/1984) tarkoitettu työttömyyskassojen tukikassa | taseen loppusummax 4 | 0,0027 |
valtion eläkerahastosta annetussa laissa (1297/2006) tarkoitettu valtion eläkerahasto, Kevasta annetussa laissa (66/2016) tarkoitettu Keva-niminen eläkelaitos, kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitettu kirkon eläkerahasto ja ydinjätehuoltorahasto | taseen loppusummax 0,4 | 0,0027 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan I sivuliike | ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0009 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan II sivuliike | ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0014 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan III sivuliike | ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0018 |
kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike | kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0027 |
muun kuin sähkörahayhteisöä vastaavan ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,10 |
sellaisen sähkörahayhteisöä vastaavan ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | taseen loppusumma | 0,0009 |
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyhtiö | rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0021 |
lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa | omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan liikevaihto | 0,32 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetun toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja | vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0021 |
lisämaksu vaihtoehtorahastojen hoitajalle, joka tarjoaa vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua palvelua tai 3 luvun 3 §:ssä tarkoitettua liitännäispalvelua | näiden palvelutoimintojen liikevaihto | 0,32 |
yhteisö, joka Suomessa toimiluvan nojalla sekä hallinnoi sijoitusrahastoa että hoitaa vaihtoehtorahastoa | Suomessa hallinnoitujen sijoitusrahastojen ja hoidettujen vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0021 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu pörssi | liikevaihto | 1,24 ja vähintään 50 000 euroa |
sijoituspalvelulain (747/2012) 6 luvun 1 §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,32 |
sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,10 |
työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttömyyskassa | jäsenmaksutulo | 0,63 |
ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike | liikevaihto | 0,14 |
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike | liikevaihto | 0,32 |
sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike, joka ei hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | liikevaihto | 0,14 |
sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike, joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
ulkomainen ETA-rahastoyhtiö, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
lisämaksu vaihtoehtorahastojen hoitajalle, jonka hoitama vaihtoehtorahasto on sijoittautunut ETA valtioon tai kolmanteen maahan | vaihtoehtorahastojen hoitajan ulkomailla hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0010 |
sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike, joka ei hoida Suomessa vaihtoehtorahastoa | liikevaihto | 0,14 |
sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike, joka hoitaa Suomessa vaihtoehtorahastoa | ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja joka hoitaa Suomessa vaihtoehtorahastoa | ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike | liikevaihto | 0,32 |
kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike | vakuutusmaksutulo | 0,029 |
5 §Suhteellista valvontamaksua maksavan perusmaksu
Edellä 4 §:ssä tarkoitetun suhteellisen valvontamaksun lisäksi maksettavan perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Perusmaksu euroina |
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa (1502/2001) tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (423/2013) tarkoitettu osuuspankkiosakeyhtiö | 6 420 |
muu luottolaitos | 2 140 |
lisämaksu luottolaitokselle, jonka palkkiotuottojen määrä on suurempi kuin rahoituskate | 9 630 |
maksulaitos | 2 140 |
vakuutusyhtiö | 6 420 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu erillisyhtiö | 2 140 |
vakuutusyhdistys | 1 070 |
eläkesäätiö ja eläkekassa, lisäeläkesäätiö, lisäeläkekassa, ETA-lisäeläkesäätiö ja ETA-lisäeläkekassa | 1 284 |
vakuutuskassa | 856 |
työttömyyskassa | 6 420 |
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa, Työllisyysrahasto ja Koulutusrahasto | 6 420 |
Tapaturmavakuutuskeskus, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassojen tukikassa | 1 284 |
valtion eläkerahasto, Valtion ydinjätehuoltorahasto, Keva-niminen eläkelaitos ja kirkon eläkerahasto | 16 050 |
kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike | 3 210 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan I sivuliike | 2 140 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan II sivuliike | 3 210 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan III sivuliike | 4 301 |
rahastoyhtiö | 4 280 |
vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan saanut yhteisö | 4 280 |
yhteisö, jolla on vaihtoehtorahastojen hoitajan ja rahastoyhtiön toimiluvat | 6 420 |
yhteisö, jolla on rahastoyhtiön toimilupa ja joka on rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain nojalla | 4 815 |
sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | 6 420 |
sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | 1 070 |
ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike | 2 140 |
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike | 3 210 |
ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | 1 070 |
ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike | 2 140 |
ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike | 2 140 |
kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike | 3 210 |
kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike | 3 210 |
sellainen rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 600/2014, jäljempänä EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetus, tarkoitettu raportointipalvelujen tarjoaja, jota Finanssivalvonta valvoo mainitun asetuksen 27 b artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla | 10 700 |
6 §Muun maksuvelvollisen perusmaksu
Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisen perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Perusmaksu euroina |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu arvopaperikeskus | 278 200 |
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa (1199/2014) tarkoitettu vanha talletussuojarahasto | 12 840 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusrahasto | 2 140 |
maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitettuja palveluja tarjoava oikeushenkilö | 1 070 |
maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitettuja palveluja tarjoava luonnollinen henkilö | 214 |
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto | 3 210 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisesti rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole rahastoyhtiön toimilupaa | 1 070 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 10 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisella poikkeusluvalla toimiva | 2 140 |
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö | 3 210 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu säilytysyhteisö | 3 210 |
yhteisö, joka on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen säilytysyhteisö | 5 350 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu erityinen säilytysyhteisö | 2 140 |
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö | 6 420 |
luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö | 10 700 |
pörssin ja arvopaperikeskuksen omistusyhteisö | 10 700 |
sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö | 1 070 |
vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmeklari ja sivutoiminen vakuutusmeklari | 1 070 ja 193 euron korotus jokaista vakuutusmeklariyrityksen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaa valvontamaksun määräämisvuotta edeltävän vuoden päättyessä rekisteröityä vakuutusmeklaria kohden |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu tilinhoitaja | 6 420 |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu keskusvastapuoli | 160 500 |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu selvitysosapuoli | 12 840 |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3 luvun 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu selvitysrahasto ja 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto | 2 140 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija | 16 585 ja 17 120 euron korotus, jos osakkeelle on EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetut likvidit markkinat |
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa | 13 375 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa | 11 235 ja11 770 euron korotus, jos osakkeelle on kaupankäynnistä EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetut likvidit markkinat |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija | 3 210 |
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi kuin osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa | 3 210 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen liikkeeseenlaskija | 4 280 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija | 1 070 |
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 6 §:n mukaisesti rekisteröity suomalainen luotonvälittäjä, joka ei toimi minkään luotonantajan asiamiehenä | 1 200 |
Eläketurvakeskus | 10 700 |
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta | 1 070 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö | 19 260 |
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike | 1 070 |
lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetussa laissa tarkoitettu ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike | 1 070 |
kolmannen maan luottolaitoksen edustusto | 1 070 |
vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusedustaja ja sivutoiminen vakuutusedustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa sivuliike | 321 |
markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu finanssialalla toimiva vastapuoli, 9 kohdassa tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja 10 kohdassa tarkoitettu eläkejärjestelmä, jonka kotivaltio on Suomessa | 10 700 |
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu ulkomainen luotonvälittäjä, jolla on Suomessa sivuliike | 400 |
joukkorahoituslaissa tarkoitettu joukkorahoituksen välittäjä | 2 140 |
joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetussa laissa tarkoitettu rekisteröity edustaja | 2 140 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n 2 momentin 15 kohdassa tarkoitettu hyväksytty julkistamisjärjestely tai hyväksytty ilmoitusjärjestelmä | 10 700 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 32 kohdassa tarkoitettu vertailuarvon hallinnoija | 3 000 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n 4 momentin 10 kohdassa tarkoitettu vertailuarvon hallinnoija | 5 000 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n 2 momentin 13 kohdassa tarkoitettu arvopaperistamisen tarkastaja | 5 000 |
sijoituspalvelulain 5 luvun 7 §:ssä tarkoitettu kolmannen maan yritys, joka tarjoaa palveluja sivuliikettä perustamatta | 3 210 |
virtuaalivaluutan tarjoaja | 2 140 |
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
StVM 19/2021
EV 123/2021
Helsingissä 19.11.2021
Tasavallan PresidenttiSauli NiinistöSosiaali- ja terveysministeriHanna Sarkkinen