Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
- Type of statute
- Beslut
- Date of Issue
- Date of publication
- Statutes of Finland
- Författningstext
Text of original statute
No amendments or corrections will be made to the texts of the original statutes. These will appear in the updated statutes and the corrections will also appear in the PDF versions of the Statutes of Finland.
Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 3 och 5 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådana de lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2021 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till följande belopp:
Avkastning | |
Kommun | euro/ha |
Akaa | 80,33 |
Alajärvi | 26,96 |
Alavieska | 23,57 |
Alavus | 37,93 |
Asikkala | 69,97 |
Askola | 78,08 |
Aura | 87,90 |
Birkala | 66,78 |
Björneborg | 60,21 |
Borgnäs | 68,50 |
Borgå | 80,04 |
Brahestad | 20,18 |
Brändö | 41,73 |
Bötom | 39,52 |
Eckerö | 52,52 |
Enare | 8,34 |
Enonkoski | 28,21 |
Enontekis | 11,27 |
Esbo | 90,33 |
Etseri | 28,96 |
Eura | 76,61 |
Euraåminne | 71,75 |
Evijärvi | 21,57 |
Finström | 69,02 |
Forssa | 72,44 |
Fredrikshamn | 71,85 |
Föglö | 69,02 |
Geta | 64,57 |
Grankulla | 77,09 |
Gustavs | 67,01 |
Haapajärvi | 22,58 |
Haapavesi | 20,36 |
Halsua | 22,08 |
Hammarland | 64,57 |
Hangö | 61,39 |
Hankasalmi | 39,00 |
Harjavalta | 79,28 |
Hartola | 37,08 |
Hattula | 78,08 |
Hausjärvi | 85,44 |
Heinola | 45,18 |
Heinävesi | 24,02 |
Helsingfors | 87,24 |
Hirvensalmi | 40,50 |
Hollola | 75,56 |
Huittinen | 78,76 |
Humppila | 85,94 |
Hyrynsalmi | 14,48 |
Hyvinge | 92,33 |
Högfors | 83,47 |
Idensalmi | 34,62 |
Ii | 11,46 |
Iitti | 71,43 |
Ikalis | 45,92 |
Ilmajoki | 48,35 |
Ilomants | 19,36 |
Imatra | 58,17 |
Ingå | 81,76 |
Jakobstad | 30,67 |
Janakkala | 80,26 |
Jockis | 90,33 |
Joensuu | 26,46 |
Jomala | 69,26 |
Jorois | 40,50 |
Joutsa | 30,88 |
Juuka | 23,57 |
Juupajoki | 46,61 |
Juva | 29,70 |
Jyväskylä | 47,03 |
Jämijärvi | 40,26 |
Jämsä | 60,39 |
Kaavi | 32,17 |
Kajana | 20,86 |
Kalajoki | 18,31 |
Kangasala | 68,86 |
Kangasniemi | 27,97 |
Kankaanpää | 39,06 |
Kannonkoski | 30,90 |
Kannus | 23,57 |
Karleby | 25,64 |
Karlö | 11,73 |
Karstula | 29,96 |
Karvia | 36,58 |
Kaskö | 40,26 |
Kauhajoki | 41,47 |
Kauhava | 34,97 |
Kaustby | 27,25 |
Keitele | 25,27 |
Kemi | 16,19 |
Kemijärvi | 17,18 |
Keminmaa | 17,88 |
Kempele | 17,18 |
Kervo | 97,95 |
Keuruu | 44,91 |
Kihniö | 26,49 |
Kimitoön | 80,52 |
Kinnula | 27,97 |
Kitee | 29,06 |
Kittilä | 9,57 |
Kiuruvesi | 27,00 |
Kivijärvi | 25,51 |
Kolari | 11,27 |
Konnevesi | 33,12 |
Kontiolahti | 26,26 |
Korsholm | 43,46 |
Korsnäs | 28,21 |
Koskis | 86,18 |
Kotka | 71,43 |
Kouvola | 73,82 |
Kristinestad | 35,82 |
Kronoby | 24,02 |
Kuhmo | 14,72 |
Kuhmoinen | 54,49 |
Kumlinge | 49,58 |
Kumo | 78,56 |
Kuopio | 34,61 |
Kuortane | 39,76 |
Kurikka | 42,32 |
Kuusamo | 8,34 |
Kyrkslätt | 80,04 |
Kyyjärvi | 28,96 |
Kärkölä | 82,50 |
Kärsämäki | 18,91 |
Kökar | 42,95 |
Lahtis | 81,51 |
Laihela | 44,91 |
Laitila | 70,70 |
Lapinlahti | 30,39 |
Lappajärvi | 24,55 |
Lappo | 40,74 |
Lappträsk | 81,00 |
Larsmo | 26,49 |
Laukaa | 44,91 |
Lemi | 44,16 |
Lemland | 76,34 |
Lempäälä | 65,77 |
Leppävirta | 32,17 |
Lestijärvi | 22,08 |
Lieksa | 27,00 |
Limingo | 19,36 |
Liperi | 35,34 |
Loimaa | 87,44 |
Lojo | 77,51 |
Loppi | 68,26 |
Lovisa | 73,37 |
Luhanka | 39,00 |
Lumijoki | 18,16 |
Lumparland | 56,71 |
Lundo | 87,25 |
Luumäki | 46,61 |
Malax | 43,93 |
Mariehamn | 45,18 |
Marttila | 83,47 |
Masku | 81,79 |
Merijärvi | 15,45 |
Miehikkälä | 51,58 |
Muhos | 18,66 |
Multia | 29,70 |
Muonio | 13,76 |
Muurame | 50,81 |
Mynämäki | 69,29 |
Mäntsälä | 80,81 |
Mänttä-Vilppula | 39,17 |
Mäntyharju | 30,67 |
Mörskom | 76,09 |
Nakkila | 66,29 |
Nivala | 24,02 |
Nokia | 71,92 |
Nousis | 81,00 |
Nurmes | 26,28 |
Nurmijärvi | 83,47 |
Nykarleby | 33,87 |
Nyslott | 32,10 |
Nystad | 62,35 |
Nådendal | 69,10 |
Närpes | 46,90 |
Orimattila | 84,26 |
Oripää | 94,29 |
Orivesi | 55,95 |
Oulainen | 19,36 |
Outokumpu | 30,67 |
Padasjoki | 60,88 |
Paltamo | 18,66 |
Pargas | 73,95 |
Parikkala | 32,79 |
Parkano | 41,26 |
Pedersöre | 33,12 |
Pelkosenniemi | 13,99 |
Pello | 14,48 |
Pemar | 85,44 |
Perho | 22,08 |
Pertunmaa | 35,34 |
Petäjävesi | 48,12 |
Pieksämäki | 28,02 |
Pielavesi | 32,89 |
Pihtipudas | 26,49 |
Polvijärvi | 29,70 |
Posio | 14,48 |
Pudasjärvi | 13,24 |
Pukkila | 82,75 |
Punkalaidun | 82,50 |
Puolanka | 15,24 |
Puumala | 25,27 |
Pyhäjoki | 13,99 |
Pyhäjärvi | 19,36 |
Pyhäntä | 18,43 |
Pyhäranta | 56,97 |
Pyttis | 70,75 |
Påmark | 43,70 |
Pälkäne | 64,85 |
Pöytyä | 83,39 |
Rantasalmi | 30,67 |
Ranua | 14,48 |
Raseborg | 77,82 |
Raumo | 67,49 |
Rautalampi | 36,10 |
Rautavaara | 19,36 |
Rautjärvi | 39,52 |
Reisjärvi | 18,91 |
Reso | 82,24 |
Riihimäki | 93,78 |
Ristijärvi | 16,44 |
Rovaniemi | 18,16 |
Ruokolahti | 43,93 |
Ruovesi | 46,39 |
Rusko | 83,85 |
Rääkkylä | 27,25 |
S:t Michel | 31,62 |
Saarijärvi | 37,33 |
Sagu | 81,00 |
Salla | 10,05 |
Salo | 84,81 |
Saltvik | 78,56 |
Sastamala | 67,05 |
Sastmola | 30,90 |
Savitaipale | 36,10 |
Savukoski | 10,79 |
Seinäjoki | 39,93 |
Sibbo | 85,94 |
Sievi | 21,57 |
Siikainen | 29,70 |
Siikajoki | 20,41 |
Siikalatva | 18,24 |
Siilinjärvi | 36,58 |
Simo | 18,16 |
Sjundeå | 87,14 |
Sodankylä | 7,38 |
Soini | 24,30 |
Somero | 84,46 |
Sonkajärvi | 23,57 |
Sotkamo | 18,66 |
Sottunga | 60,88 |
St Karins | 92,50 |
Storkyro | 46,61 |
Storå | 36,10 |
Sulkava | 34,08 |
Sund | 75,58 |
Suomussalmi | 12,30 |
Suonenjoki | 35,34 |
Sysmä | 49,34 |
Säkylä | 73,49 |
Taipalsaari | 40,50 |
Taivalkoski | 8,57 |
Tammela | 77,09 |
Tammerfors | 69,46 |
Tavastehus | 75,44 |
Tavastkyro | 64,57 |
Tervo | 26,26 |
Tervola | 17,88 |
Tohmajärvi | 30,28 |
Toholampi | 24,55 |
Toivakka | 48,35 |
Torneå | 19,36 |
Träskända | 86,67 |
Tusby | 77,34 |
Tuusniemi | 33,39 |
Tyrnävä | 22,32 |
Tövsala | 66,29 |
Uleåborg | 16,04 |
Ulvsby | 68,13 |
Urjala | 77,09 |
Utajärvi | 16,92 |
Utsjoki | 8,08 |
Uurainen | 34,39 |
Vaala | 16,44 |
Valkeakoski | 67,52 |
Vanda | 93,55 |
Varkaus | 35,40 |
Vasa | 42,34 |
Vehmaa | 67,75 |
Vesanto | 30,42 |
Vesilahti | 67,52 |
Vetil | 25,51 |
Vichtis | 69,02 |
Vieremä | 25,27 |
Viitasaari | 33,12 |
Villmanstrand | 61,34 |
Vimpeli | 27,50 |
Virdois | 37,08 |
Virolahti | 53,51 |
Vårdö | 62,09 |
Vörå | 38,49 |
Ylivieska | 23,07 |
Ylöjärvi | 51,47 |
Ypäjä | 86,67 |
Åbo | 85,94 |
Äänekoski | 40,74 |
Östermark | 39,76 |
Övertorneå | 18,16 |
2 §
Är jordbruksjorden täckdikat, höjs värdet på jordbruksjorden med 379,23 euro per hektar.
3 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022. Det tillämpas vid beskattningen för år 2021.
Helsingfors den 3 november 2021
GeneraldirektörMarkku HeikuraLedande sakkunnigKari Aaltonen