Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
- Type of statute
- Laki
- Date of Issue
- Date of publication
- Corrections
Säädöstä on oikaistu. Katso säädöskokoelman PDF ja listatut oikaisut.
- Statute Book of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ( 879/2008 ) 1 §:n 1 momentin 1 kohta, 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 302/2019 sekä 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti laissa 1076/2017, seuraavasti:
1 §Maksuvelvollinen
Finanssivalvonnan valvontamaksun on velvollinen suorittamaan:
Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu valvottava, 5 momentissa tarkoitettu ulkomaisen valvottavan sivuliike, 6 momentissa tarkoitettu rahasto ja eläkelaitos sekä 5 §:n 36 kohdassa tarkoitettu kolmannen maan yritys, joka tarjoaa palveluja sivuliikettä perustamatta;
4 §Suhteellinen valvontamaksu
Suhteellisen valvontamaksun maksuperuste ja maksun määrä prosentteina maksuperusteesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Maksuperuste | Maksun määrä prosentteina maksuperusteesta |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettu talletuspankki | taseen loppusumma | 0,0027 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu luottoyhteisö | taseen loppusumma | 0,0027 |
maksulaitoslaissa tarkoitettu muu maksulaitos kuin sähkörahayhteisö | liikevaihto | 0,24 |
maksulaitoslaissa tarkoitettu sähkörahayhteisö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu vahinkovakuutusyhtiö | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkivakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu erillisyhtiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu vakuutusyhdistys | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairauskassa | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu vakuutuskassa kuin eläkekassa tai sairauskassa | taseen loppusumma | 0,0027 |
maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006) tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos | taseen loppusumma | 0,0027 |
merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoitettu Merimieseläkekassa | taseen loppusumma x 0,4 | 0,0027 |
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitettu Työllisyysrahasto sekä Koulutusrahasto | taseen loppusumma | 0,0027 |
Tapaturmavakuutuskeskus, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassalaissa (603/1984) tarkoitettu työttömyyskassojen tukikassa | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
valtion eläkerahastosta annetussa laissa (1297/2006) tarkoitettu valtion eläkerahasto, ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettu Valtion ydinjätehuoltorahasto, Kevasta annetussa laissa (66/2016) tarkoitettu Keva-niminen eläkelaitos ja kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitettu kirkon eläkerahasto | taseen loppusumma x 0,4 | 0,0027 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan I sivuliike | ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0009 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan II sivuliike | ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0014 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan III sivuliike | ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0018 |
kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike | kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0027 |
muun kuin sähkörahayhteisöä vastaavan ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,10 |
sellaisen sähkörahayhteisöä vastaavan ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | taseen loppusumma | 0,0009 |
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyhtiö | rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0021 |
lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa | omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan liikevaihto | 0,32 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetun toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja | vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0021 |
lisämaksu vaihtoehtorahastojen hoitajalle, joka tarjoaa vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua palvelua tai 3 luvun 3 §:ssä tarkoitettua liitännäispalvelua | näiden palvelutoimintojen liikevaihto | 0,32 |
yhteisö, joka Suomessa toimiluvan nojalla sekä hallinnoi sijoitusrahastoa että hoitaa vaihtoehtorahastoa | Suomessa hallinnoitujen sijoitusrahastojen ja hoidettujen vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0021 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu pörssi | liikevaihto | 1,24 ja vähintään 50 000 euroa |
sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettu muu sijoituspalveluyritys kuin mainitun lain 6 luvun 1 §:n 3–6 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,32 |
sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 3–5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,10 |
työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttömyyskassa | jäsenmaksutulo | 0,63 |
ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike | liikevaihto | 0,14 |
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike | liikevaihto | 0,32 |
sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike, joka ei hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | liikevaihto | 0,14 |
sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike, joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
ulkomainen ETA-rahastoyhtiö, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
lisämaksu vaihtoehtorahastojen hoitajalle, jonka hoitama vaihtoehtorahasto on sijoittautunut ETA-valtioon tai kolmanteen maahan | vaihtoehtorahastojen hoitajan ulkomailla hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0010 |
sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike, joka ei hoida Suomessa vaihtoehtorahastoa | liikevaihto | 0,14 |
sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike, joka hoitaa Suomessa vaihtoehtorahastoa | ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja joka hoitaa Suomessa vaihtoehtorahastoa | ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike | liikevaihto | 0,32 |
kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike | vakuutusmaksutulo | 0,029 |
5 §Suhteellista valvontamaksua maksavan perusmaksu
Edellä 4 §:ssä tarkoitetun suhteellisen valvontamaksun lisäksi maksettavan perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Perusmaksu euroina |
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa (1502/2001) tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (423/2013) tarkoitettu osuuspankkiosakeyhtiö | 6 420 |
muu luottolaitos | 2 140 |
lisämaksu luottolaitokselle, jonka palkkiotuottojen määrä on suurempi kuin rahoituskate | 9 630 |
maksulaitos | 2 140 |
vakuutusyhtiö | 6 420 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu erillisyhtiö | 2 140 |
vakuutusyhdistys | 1 070 |
eläkesäätiö ja eläkekassa | 1 284 |
muu vakuutuskassa kuin eläkekassa | 856 |
työttömyyskassa | 6 420 |
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa, Työllisyysrahasto ja Koulutusrahasto | 6 420 |
Tapaturmavakuutuskeskus, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassojen tukikassa | 1 284 |
valtion eläkerahasto, Valtion ydinjätehuoltorahasto, Keva-niminen eläkelaitos ja kirkon eläkerahasto | 16 050 |
kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike | 3 210 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan I sivuliike | 2 140 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan II sivuliike | 3 210 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan III sivuliike | 4 301 |
rahastoyhtiö | 4 280 |
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.
Valtion ydinjätehuoltorahaston valvontamaksu peritään vuonna 2021 siinä suhteessa kuin laki on vuonna 2021 voimassa.
TaVM 2/2021
EV 6/2021
Helsingissä 26.3.2021
Tasavallan PresidenttiSauli NiinistöElinkeinoministeriMika Lintilä