Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
- Type of statute
- Päätös
- Date of Issue
- Date of publication
- Updated statute
- 1051/2019
- Statute Book of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2019 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 141,47 |
Alajärvi | 67,63 |
Alavieska | 48,20 |
Alavus | 70,02 |
Asikkala | 168,70 |
Askola | 166,83 |
Aura | 125,96 |
Brändö | 5,68 |
Eckerö | 34,02 |
Enonkoski | 150,53 |
Enontekiö | 5,03 |
Espoo | 104,23 |
Eura | 110,77 |
Eurajoki | 101,75 |
Evijärvi | 74,63 |
Finström | 39,46 |
Forssa | 154,28 |
Föglö | 14,98 |
Geta | 31,67 |
Haapajärvi | 52,19 |
Haapavesi | 38,43 |
Hailuoto | 29,22 |
Halsua | 39,87 |
Hamina | 117,82 |
Hammarland | 40,04 |
Hankasalmi | 156,98 |
Hanko | 51,71 |
Harjavalta | 128,45 |
Hartola | 150,93 |
Hattula | 165,38 |
Hausjärvi | 179,38 |
Heinola | 140,58 |
Heinävesi | 140,07 |
Helsinki | 104,58 |
Hirvensalmi | 159,54 |
Hollola | 182,39 |
Honkajoki | 62,71 |
Huittinen | 140,64 |
Humppila | 147,22 |
Hyrynsalmi | 36,99 |
Hyvinkää | 153,25 |
Hämeenkyrö | 136,78 |
Hämeenlinna | 156,94 |
Ii | 24,95 |
Iisalmi | 115,05 |
Iitti | 150,54 |
Ikaalinen | 109,06 |
Ilmajoki | 77,42 |
Ilomantsi | 69,81 |
Imatra | 147,26 |
Inari | 5,92 |
Inkoo | 90,03 |
Isojoki | 69,85 |
Isokyrö | 76,09 |
Janakkala | 156,92 |
Joensuu | 100,59 |
Jokioinen | 158,09 |
Jomala | 40,38 |
Joroinen | 146,84 |
Joutsa | 140,76 |
Juuka | 76,34 |
Juupajoki | 138,77 |
Juva | 146,27 |
Jyväskylä | 152,39 |
Jämijärvi | 90,40 |
Jämsä | 143,32 |
Järvenpää | 158,71 |
Kaarina | 86,07 |
Kaavi | 97,61 |
Kajaani | 39,40 |
Kalajoki | 41,84 |
Kangasala | 139,03 |
Kangasniemi | 150,50 |
Kankaanpää | 82,74 |
Kannonkoski | 98,86 |
Kannus | 46,24 |
Karijoki | 77,04 |
Karkkila | 159,39 |
Karstula | 79,55 |
Karvia | 65,03 |
Kaskinen | 48,13 |
Kauhajoki | 75,96 |
Kauhava | 70,42 |
Kauniainen | 91,11 |
Kaustinen | 55,40 |
Keitele | 100,81 |
Kemi | 26,29 |
Kemijärvi | 21,52 |
Keminmaa | 27,73 |
Kemiönsaari | 79,54 |
Kempele | 37,47 |
Kerava | 156,55 |
Keuruu | 111,42 |
Kihniö | 77,08 |
Kinnula | 65,08 |
Kirkkonummi | 101,36 |
Kitee | 134,06 |
Kittilä | 8,61 |
Kiuruvesi | 83,86 |
Kivijärvi | 76,64 |
Kokemäki | 123,35 |
Kokkola | 55,24 |
Kolari | 16,53 |
Konnevesi | 136,85 |
Kontiolahti | 106,38 |
Korsnäs | 59,06 |
Koski Tl | 143,64 |
Kotka | 114,18 |
Kouvola | 148,20 |
Kristiinankaupunki | 63,86 |
Kruunupyy | 67,23 |
Kuhmo | 44,31 |
Kuhmoinen | 145,96 |
Kumlinge | 12,31 |
Kuopio | 120,40 |
Kuortane | 76,45 |
Kurikka | 75,44 |
Kustavi | 62,68 |
Kuusamo | 23,92 |
Kyyjärvi | 61,15 |
Kärkölä | 184,99 |
Kärsämäki | 50,16 |
Kökar | 1,87 |
Lahti | 157,07 |
Laihia | 76,44 |
Laitila | 99,40 |
Lapinjärvi | 111,83 |
Lapinlahti | 114,88 |
Lappajärvi | 72,19 |
Lappeenranta | 133,33 |
Lapua | 71,05 |
Laukaa | 153,40 |
Lemi | 147,18 |
Lemland | 36,99 |
Lempäälä | 145,73 |
Leppävirta | 136,45 |
Lestijärvi | 51,35 |
Lieksa | 66,05 |
Lieto | 105,65 |
Liminka | 28,02 |
Liperi | 113,05 |
Lohja | 152,16 |
Loimaa | 137,23 |
Loppi | 156,46 |
Loviisa | 86,94 |
Luhanka | 148,92 |
Lumijoki | 33,66 |
Lumparland | 31,02 |
Luoto | 59,52 |
Luumäki | 126,00 |
Maalahti | 60,86 |
Maarianhamina | 25,24 |
Marttila | 127,02 |
Masku | 95,08 |
Merijärvi | 48,71 |
Merikarvia | 88,56 |
Miehikkälä | 135,29 |
Mikkeli | 150,52 |
Muhos | 42,53 |
Multia | 95,03 |
Muonio | 12,88 |
Mustasaari | 63,49 |
Muurame | 155,23 |
Mynämäki | 103,54 |
Myrskylä | 153,96 |
Mäntsälä | 165,78 |
Mänttä-Vilppula | 121,87 |
Mäntyharju | 142,61 |
Naantali | 66,01 |
Nakkila | 122,18 |
Nivala | 58,12 |
Nokia | 134,91 |
Nousiainen | 106,38 |
Nurmes | 55,53 |
Nurmijärvi | 171,27 |
Närpiö | 62,38 |
Orimattila | 167,11 |
Oripää | 118,44 |
Orivesi | 136,78 |
Oulainen | 47,30 |
Oulu | 32,49 |
Outokumpu | 98,90 |
Padasjoki | 153,99 |
Paimio | 90,68 |
Paltamo | 47,55 |
Parainen | 59,35 |
Parikkala | 149,42 |
Parkano | 78,73 |
Pedersören kunta | 53,16 |
Pelkosenniemi | 15,77 |
Pello | 29,02 |
Perho | 40,35 |
Pertunmaa | 158,94 |
Petäjävesi | 135,25 |
Pieksämäki | 132,10 |
Pielavesi | 99,61 |
Pietarsaari | 59,64 |
Pihtipudas | 79,52 |
Pirkkala | 129,99 |
Polvijärvi | 96,25 |
Pomarkku | 112,93 |
Pori | 105,49 |
Pornainen | 141,12 |
Porvoo | 98,06 |
Posio | 24,24 |
Pudasjärvi | 20,07 |
Pukkila | 174,20 |
Punkalaidun | 139,39 |
Puolanka | 33,69 |
Puumala | 137,10 |
Pyhtää | 98,89 |
Pyhäjoki | 41,23 |
Pyhäjärvi | 56,75 |
Pyhäntä | 35,80 |
Pyhäranta | 88,26 |
Pälkäne | 143,48 |
Pöytyä | 124,52 |
Raahe | 38,81 |
Raasepori | 92,67 |
Raisio | 80,06 |
Rantasalmi | 161,72 |
Ranua | 20,08 |
Rauma | 103,55 |
Rautalampi | 128,36 |
Rautavaara | 60,39 |
Rautjärvi | 131,04 |
Reisjärvi | 55,15 |
Riihimäki | 161,80 |
Ristijärvi | 41,24 |
Rovaniemi | 21,17 |
Ruokolahti | 125,80 |
Ruovesi | 135,95 |
Rusko | 95,80 |
Rääkkylä | 120,86 |
Saarijärvi | 99,48 |
Salla | 15,93 |
Salo | 119,12 |
Saltvik | 34,09 |
Sastamala | 131,68 |
Sauvo | 86,08 |
Savitaipale | 143,12 |
Savonlinna | 156,21 |
Savukoski | 12,61 |
Seinäjoki | 72,94 |
Sievi | 54,19 |
Siikainen | 93,54 |
Siikajoki | 37,30 |
Siikalatva | 31,95 |
Siilinjärvi | 138,23 |
Simo | 22,45 |
Sipoo | 115,27 |
Siuntio | 122,47 |
Sodankylä | 10,98 |
Soini | 63,64 |
Somero | 141,29 |
Sonkajärvi | 73,11 |
Sotkamo | 43,66 |
Sottunga | 15,18 |
Sulkava | 148,01 |
Sund | 30,76 |
Suomussalmi | 25,82 |
Suonenjoki | 128,39 |
Sysmä | 155,03 |
Säkylä | 110,14 |
Taipalsaari | 124,59 |
Taivalkoski | 21,92 |
Taivassalo | 73,57 |
Tammela | 146,61 |
Tampere | 129,93 |
Tervo | 134,08 |
Tervola | 25,55 |
Teuva | 67,32 |
Tohmajärvi | 113,94 |
Toholampi | 56,34 |
Toivakka | 136,34 |
Tornio | 27,13 |
Turku | 88,19 |
Tuusniemi | 120,00 |
Tuusula | 160,39 |
Tyrnävä | 27,33 |
Ulvila | 116,51 |
Urjala | 147,24 |
Utajärvi | 31,20 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 125,70 |
Uusikaarlepyy | 63,17 |
Uusikaupunki | 82,66 |
Vaala | 33,16 |
Vaasa | 59,08 |
Valkeakoski | 147,33 |
Valtimo | 54,54 |
Vantaa | 110,90 |
Varkaus | 146,09 |
Vehmaa | 89,73 |
Vesanto | 116,56 |
Vesilahti | 137,57 |
Veteli | 58,06 |
Vieremä | 69,54 |
Vihti | 138,05 |
Viitasaari | 106,89 |
Vimpeli | 74,07 |
Virolahti | 115,39 |
Virrat | 93,41 |
Vårdö | 19,19 |
Vöyri | 59,70 |
Ylitornio | 25,50 |
Ylivieska | 56,31 |
Ylöjärvi | 98,92 |
Ypäjä | 148,27 |
Ähtäri | 82,14 |
Äänekoski | 117,59 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2019
PääjohtajaMarkku HeikuraJohtava asiantuntijaKari Aaltonen