Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
- Type of statute
- Päätös
- Date of Issue
- Date of publication
- Updated statute
- 1050/2019
- Statute Book of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2019 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 78,25 |
Alajärvi | 26,26 |
Alavieska | 22,96 |
Alavus | 36,95 |
Asikkala | 68,15 |
Askola | 76,05 |
Aura | 85,62 |
Brändö | 40,65 |
Eckerö | 51,16 |
Enonkoski | 27,48 |
Enontekiö | 10,98 |
Espoo | 87,99 |
Eura | 74,62 |
Eurajoki | 69,89 |
Evijärvi | 21,01 |
Finström | 67,23 |
Forssa | 70,56 |
Föglö | 67,23 |
Geta | 62,89 |
Haapajärvi | 21,99 |
Haapavesi | 19,83 |
Hailuoto | 11,43 |
Halsua | 21,51 |
Hamina | 69,99 |
Hammarland | 62,89 |
Hankasalmi | 37,99 |
Hanko | 59,80 |
Harjavalta | 77,22 |
Hartola | 36,12 |
Hattula | 76,05 |
Hausjärvi | 83,22 |
Heinola | 44,01 |
Heinävesi | 23,40 |
Helsinki | 84,98 |
Hirvensalmi | 39,45 |
Hollola | 73,60 |
Honkajoki | 31,34 |
Huittinen | 76,72 |
Humppila | 83,71 |
Hyrynsalmi | 14,10 |
Hyvinkää | 89,93 |
Hämeenkyrö | 62,89 |
Hämeenlinna | 73,48 |
Ii | 11,16 |
Iisalmi | 33,72 |
Iitti | 69,58 |
Ikaalinen | 44,73 |
Ilmajoki | 47,10 |
Ilomantsi | 18,86 |
Imatra | 56,66 |
Inari | 8,12 |
Inkoo | 79,64 |
Isojoki | 35,16 |
Isokyrö | 45,40 |
Janakkala | 78,18 |
Joensuu | 25,77 |
Jokioinen | 87,99 |
Jomala | 67,46 |
Joroinen | 39,45 |
Joutsa | 30,08 |
Juuka | 22,96 |
Juupajoki | 45,40 |
Juva | 28,93 |
Jyväskylä | 45,81 |
Jämijärvi | 39,22 |
Jämsä | 58,82 |
Järvenpää | 84,42 |
Kaarina | 90,10 |
Kaavi | 31,34 |
Kajaani | 20,32 |
Kalajoki | 17,83 |
Kangasala | 67,07 |
Kangasniemi | 27,24 |
Kankaanpää | 41,84 |
Kannonkoski | 30,10 |
Kannus | 22,96 |
Karijoki | 38,49 |
Karkkila | 81,30 |
Karstula | 29,18 |
Karvia | 35,63 |
Kaskinen | 39,22 |
Kauhajoki | 40,39 |
Kauhava | 34,06 |
Kauniainen | 75,09 |
Kaustinen | 26,54 |
Keitele | 24,61 |
Kemi | 15,77 |
Kemijärvi | 16,73 |
Keminmaa | 17,42 |
Kemiönsaari | 78,43 |
Kempele | 16,73 |
Kerava | 95,41 |
Keuruu | 43,74 |
Kihniö | 25,80 |
Kinnula | 27,24 |
Kirkkonummi | 77,96 |
Kitee | 28,31 |
Kittilä | 9,32 |
Kiuruvesi | 26,30 |
Kivijärvi | 24,85 |
Kokemäki | 76,52 |
Kokkola | 24,97 |
Kolari | 10,98 |
Konnevesi | 32,26 |
Kontiolahti | 25,58 |
Korsnäs | 27,48 |
Koski Tl | 83,94 |
Kotka | 69,58 |
Kouvola | 71,90 |
Kristiinankaupunki | 34,89 |
Kruunupyy | 23,40 |
Kuhmo | 14,34 |
Kuhmoinen | 53,08 |
Kumlinge | 48,29 |
Kuopio | 33,71 |
Kuortane | 38,73 |
Kurikka | 41,22 |
Kustavi | 65,27 |
Kuusamo | 8,12 |
Kyyjärvi | 28,21 |
Kärkölä | 80,36 |
Kärsämäki | 18,42 |
Kökar | 41,84 |
Lahti | 79,39 |
Laihia | 43,74 |
Laitila | 68,87 |
Lapinjärvi | 78,90 |
Lapinlahti | 29,60 |
Lappajärvi | 23,91 |
Lappeenranta | 59,75 |
Lapua | 39,68 |
Laukaa | 43,74 |
Lemi | 43,01 |
Lemland | 74,36 |
Lempäälä | 64,06 |
Leppävirta | 31,34 |
Lestijärvi | 21,51 |
Lieksa | 26,30 |
Lieto | 84,99 |
Liminka | 18,86 |
Liperi | 34,42 |
Lohja | 75,50 |
Loimaa | 85,17 |
Loppi | 66,49 |
Loviisa | 71,47 |
Luhanka | 37,99 |
Lumijoki | 17,69 |
Lumparland | 55,24 |
Luoto | 25,80 |
Luumäki | 45,40 |
Maalahti | 42,79 |
Maarianhamina | 44,01 |
Marttila | 81,30 |
Masku | 79,67 |
Merijärvi | 15,05 |
Merikarvia | 30,10 |
Miehikkälä | 50,24 |
Mikkeli | 30,80 |
Muhos | 18,18 |
Multia | 28,93 |
Muonio | 13,40 |
Mustasaari | 42,33 |
Muurame | 49,49 |
Mynämäki | 67,49 |
Myrskylä | 74,12 |
Mäntsälä | 78,71 |
Mänttä-Vilppula | 38,15 |
Mäntyharju | 29,87 |
Naantali | 67,31 |
Nakkila | 64,57 |
Nivala | 23,40 |
Nokia | 70,05 |
Nousiainen | 78,90 |
Nurmes | 25,08 |
Nurmijärvi | 81,30 |
Närpiö | 45,68 |
Orimattila | 82,07 |
Oripää | 91,84 |
Orivesi | 54,50 |
Oulainen | 18,86 |
Oulu | 15,62 |
Outokumpu | 29,87 |
Padasjoki | 59,30 |
Paimio | 83,22 |
Paltamo | 18,18 |
Parainen | 72,03 |
Parikkala | 31,94 |
Parkano | 40,19 |
Pedersören kunta | 32,26 |
Pelkosenniemi | 13,63 |
Pello | 14,10 |
Perho | 21,51 |
Pertunmaa | 34,42 |
Petäjävesi | 46,87 |
Pieksämäki | 27,29 |
Pielavesi | 32,04 |
Pietarsaari | 29,87 |
Pihtipudas | 25,80 |
Pirkkala | 65,05 |
Polvijärvi | 28,93 |
Pomarkku | 42,57 |
Pori | 58,65 |
Pornainen | 66,72 |
Porvoo | 77,96 |
Posio | 14,10 |
Pudasjärvi | 12,90 |
Pukkila | 80,60 |
Punkalaidun | 80,36 |
Puolanka | 14,84 |
Puumala | 24,61 |
Pyhtää | 68,91 |
Pyhäjoki | 13,63 |
Pyhäjärvi | 18,86 |
Pyhäntä | 17,95 |
Pyhäranta | 55,49 |
Pälkäne | 63,17 |
Pöytyä | 81,23 |
Raahe | 19,66 |
Raasepori | 75,80 |
Raisio | 80,11 |
Rantasalmi | 29,87 |
Ranua | 14,10 |
Rauma | 65,74 |
Rautalampi | 35,16 |
Rautavaara | 18,86 |
Rautjärvi | 38,49 |
Reisjärvi | 18,42 |
Riihimäki | 91,35 |
Ristijärvi | 16,01 |
Rovaniemi | 17,69 |
Ruokolahti | 42,79 |
Ruovesi | 45,19 |
Rusko | 81,67 |
Rääkkylä | 26,54 |
Saarijärvi | 36,36 |
Salla | 9,79 |
Salo | 82,61 |
Saltvik | 76,52 |
Sastamala | 65,31 |
Sauvo | 78,90 |
Savitaipale | 35,16 |
Savonlinna | 31,27 |
Savukoski | 10,51 |
Seinäjoki | 38,89 |
Sievi | 21,01 |
Siikainen | 28,93 |
Siikajoki | 19,88 |
Siikalatva | 17,77 |
Siilinjärvi | 35,63 |
Simo | 17,69 |
Sipoo | 83,71 |
Siuntio | 84,88 |
Sodankylä | 7,19 |
Soini | 23,67 |
Somero | 82,27 |
Sonkajärvi | 22,96 |
Sotkamo | 18,18 |
Sottunga | 59,30 |
Sulkava | 33,20 |
Sund | 73,62 |
Suomussalmi | 11,98 |
Suonenjoki | 34,42 |
Sysmä | 48,06 |
Säkylä | 71,58 |
Taipalsaari | 39,45 |
Taivalkoski | 8,35 |
Taivassalo | 64,57 |
Tammela | 75,09 |
Tampere | 67,66 |
Tervo | 25,58 |
Tervola | 17,42 |
Teuva | 38,73 |
Tohmajärvi | 29,49 |
Toholampi | 23,91 |
Toivakka | 47,10 |
Tornio | 18,86 |
Turku | 83,71 |
Tuusniemi | 32,52 |
Tuusula | 75,33 |
Tyrnävä | 21,74 |
Ulvila | 66,36 |
Urjala | 75,09 |
Utajärvi | 16,48 |
Utsjoki | 7,87 |
Uurainen | 33,50 |
Uusikaarlepyy | 32,99 |
Uusikaupunki | 60,73 |
Vaala | 16,01 |
Vaasa | 41,24 |
Valkeakoski | 65,77 |
Valtimo | 26,30 |
Vantaa | 91,12 |
Varkaus | 34,48 |
Vehmaa | 65,99 |
Vesanto | 29,63 |
Vesilahti | 65,77 |
Veteli | 24,85 |
Vieremä | 24,61 |
Vihti | 67,23 |
Viitasaari | 32,26 |
Vimpeli | 26,79 |
Virolahti | 52,12 |
Virrat | 36,12 |
Vårdö | 60,48 |
Vöyri | 37,49 |
Ylitornio | 17,69 |
Ylivieska | 22,47 |
Ylöjärvi | 50,13 |
Ypäjä | 84,42 |
Ähtäri | 28,21 |
Äänekoski | 39,68 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 369,39 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2019
PääjohtajaMarkku HeikuraJohtava asiantuntijaKari Aaltonen