Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
- Type of statute
- Asetus
- Date of Issue
- Date of publication
- Statutes of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
No amendments or corrections will be made to the texts of the original statutes. These will appear in the updated statutes and the corrections will also appear in the PDF versions of the Statutes of Finland.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen ( 45/2015 ) 2 §:n 13 ja 14 kohta sekä liite, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 13 kohta asetuksessa 1521/2015 ja liite asetuksessa 917/2016, seuraavasti:
2 §Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
kilillä vähintään kahden kuukauden ja enintään vuoden ikäistä vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta;
karitsalla vähintään kahden kuukauden ja enintään vuoden kuukauden ikäistä lammasta;
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2017.
Sitä sovelletaan kuitenkin 11 päivästä tammikuuta 2017 alkaen määräytyviin maatalouden tukiin.
Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2017
ElinkeinoministeriMika LintiläVanhempi hallitussihteeriJuha Vanhatalo
Liite
KERROINTAULUKKO
Eläinryhmittäiset kertoimet ja niiden soveltaminen (x) | Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaiset tuet | Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) mukaiset tuet | |||||
Eläinryhmä | Kerroin | 10 § Kotieläintalouden tuet | 10 e §Tuotannosta irrotettu sika- ja siipikarjatalouden tuki | 5 §Alkuperäis-rotueläimet | 6 §Luonnonhaittakorvaus | 7 §Eläinten hyvinvointi-korvaus | 8 § Luonnonmukaisen tuotannon korvaus |
Nautaeläimet | |||||||
emolehmähiehot yli 2 v, emolehmät | 1,0 | x | |||||
Yli 2 v sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat | 1,0 | x | x | x | x | ||
alkuperäisrotunaudat yli 2 v | 1,0 | x | |||||
sonnit, härät, emolehmät, lypsylehmät, muut naudat 6 kk- 2 v | 0,60 | x | x | x | x | ||
emolehmähiehot 8 kk - 2 v | 0,60 | x | |||||
emolehmähiehot 6 kk - 2 v | 0,60 | x | x | x | x | ||
alkuperäisrotunaudat, väh. 1 v mutta enintään 2 v | 0,60 | x | |||||
sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat alle 6 kk | 0,40 | x | x | x | x | ||
sonnit, härät, 6 kk- alle 20 kk | 0,60 | x | |||||
Siat | |||||||
emakot | 0,50 | x | x | x | x | ||
muut siat, vieroitetut porsaat 0-3 kk ikäluokasta 2/3 | 0,30 | x | x | x | x | ||
karjut | 0,30 | x | x | x | x | ||
Lampaat | |||||||
uuhet | 0,20 | x | x | x | x | x | x |
pässit | 0,20 | x | x | x | x | x | |
karitsat vähintään 2 kk | 0,06 | x | x | x | x | ||
Vuohet | |||||||
kutut | 0,20 | x | x | x | x | x | x |
pukit | 0,20 | x | x | x | x | x | |
kilit vähintään 2 kk | 0,06 | x | x | x | x | ||
Siipikarja | |||||||
muu siipikarja (kalkkunat) | 0,03 | x | x | x | x | ||
muu siipikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) | 0,03 | x | x | x | |||
broilerit | 0,007 | x | x | x | x | ||
munivat kanat | 0,014 | x | x | x 1 | x | ||
emolinnut | 0,03 | x | x | x | |||
emolinnut (broileri) | 0,02 | x | x | x | |||
emolinnut (kalkkuna) | 0,05 | x | x | x | |||
Hevoset | |||||||
hevoset, yli 6 kk | 1,00 | x | x | ||||
ponit, yli 6 kk | 1,00 | x | x | ||||
suomenhevonen | 1,00 | x |
1 lukuun ottamatta munivaa kanaa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon