Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista
- Type of statute
- Asetus
- Date of Issue
- Date of publication
- Updated statute
- 447/2015
- Corrections
Säädöstä on oikaistu. Katso säädöskokoelman PDF ja listatut oikaisut.
- Statute Book of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) nojalla:
1 §
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetut riskiluokan j tappio-olettamat S j ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut tuoton odotusarvot m j ovat liitteessä 1 sekä 23 §:n 3 momentissa tarkoitetut riskiluokkien i ja j väliset korrelaatiot ρ ij liitteessä 2.
2 §
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu velanoton riskiä kuvaava vakio τ on 3,0.
3 §
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu korkokäyrän muotoa kuvaava vakio γ on 0,134.
4 §
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 17 §:n 4 momentissa tarkoitettu vakavaraisuuden alentumista kuvaava vakio C on 0,5 ja odotettua täydennyskertoimen kasvua kuvaava vakio D on 0,004.
5 §
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu keskittymäriskin raja-arvo ∊ on 0,04 ja raja-arvon ylittävän keskittymän aiheuttamaa riskin lisäystä kuvaava vakio α on 0,13.
6 §
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 23 §:n 3 momentissa tarkoitettu lyhyen ja pitkän position eroavaisuudesta aiheutuvaa riskin lisäystä kuvaava vakio β j on 0,08 riskiluokille 1—4 ja 0 muille riskiluokille.
7 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015
Sosiaali- ja terveysministeriLaura RätyYlimatemaatikkoMikko Kuusela
Liite 1
Riskiluokka | Tappioolettama S j | Tuoton odotusarvo m j |
1 | 0,320 | 0,080 |
2 | 0,300 | 0,080 |
3 | 0,330 | 0,080 |
4 | 0,350 | 0,100 |
5 | 0,320 | 0,080 |
6 | 0,020 | 0,033 |
7 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,015 | 0,005 |
9 | 0,025 | 0,010 |
10 | 0,050 | 0,020 |
11 | 0,090 | 0,065 |
12 | 0,140 | 0,075 |
13 | 0,145 | 0,000 |
14 | 0,290 | 0,015 |
15 | 0,316 | 0,080 |
16 | 0,008 | 0,000 |
17 | 1,000 | 0,150 |
18 | * | 0,000 |
* = Eläkelaitos määrittää vakion eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 21 §:ssä säädetyllä tavalla.
Liite 2
ρ ij | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,20 | 0,00 | * |
2 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,20 | 0,80 | * |
3 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,20 | 0,00 | * |
4 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,20 | 0,00 | * |
5 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,20 | 0,00 | * |
6 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,20 | 0,00 | * |
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
8 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0,40 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,20 | 0,00 | * |
9 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,40 | 0,00 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,20 | 0,00 | * |
10 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,40 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,20 | 0,00 | * |
11 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,00 | * |
12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,00 | * |
13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
15 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,78 | -0,24 | 0,00 | 0,69 | 0,80 | 0,79 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,19 | 0,00 | * |
16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,00 | 0,00 | * |
17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | * |
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,00 |
* = Eläkelaitos määrittää vakiot eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 21 §:ssä säädetyllä tavalla.