Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
- Type of statute
- Asetus
- Date of Issue
- Date of publication
- Statutes of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
No amendments or corrections will be made to the texts of the original statutes. These will appear in the updated statutes and the corrections will also appear in the PDF versions of the Statutes of Finland.
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 5 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 mom. laissa 902/2013:
1 §
Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista asetuskautena kertyvästä tulosta aiheutuneita kustannuksia vastaavan tulon, kuitenkin enintään 34 prosenttia asetuskauden tuloista.
Maanmittauslaitos raportoi toteutuneet kustannukset kiinteistörekisteriä pitäville kunnille vuoden 2015 osalta helmikuun 2016 loppuun mennessä ja vuoden 2016 osalta helmikuun 2017 loppuun mennessä.
2 §
Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi asetuskaudella 1 949 305 euroa.
3 §
Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi järjestelmästä huolehtiville viranomaisille maksetaan kiinteistötietojärjestelmän suoritteista 1 ja 2 §:n mukaisten korvausten maksamisen jälkeen jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti:
Maanmittauslaitoksen osuus on 69,0 prosenttia;
kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien yhteinen osuus on 31,0 prosenttia.
Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat tiedon tuottajana edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä osuudesta osuuden, joka määräytyy kunnan vuoden 2013 kiinteistörekisterin rekisteröintitapahtumien lukumäärän ja tammikuun 2014 väkiluvun perusteella. Osuuksien suuruus käy ilmi asetuksen liitetaulukosta. Mikäli kunta luopuu asetuskaudella kiinteistörekisterin pidosta, maksetaan sen osuus rekisteripidon vastaanottavalle viranomaiselle.
4 §
Maanmittauslaitos jakaa saamistaan maksutuloista kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien osuudet seuraavasti:
1.2015 — 31.5.2015 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015,
6.2015 — 31.8.2015 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2015,
9.2015 — 31.12.2015 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2016,
1.2016 — 31.5.2016 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016,
6.2016 — 31.8.2016 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2016 ja
9.2016 — 31.12.2016 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2017.
5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.
Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014
Maa- ja metsätalousministeriPetteri OrpoLainsäädäntöneuvosLeo Olkkonen
Liite
Kuntien osuudet 1.1.2015 - 31.12.2016 kertyvästä kuntien yhteisestä tulosta
Kuntanro | Kunnan nimi | osuus |
K020 | AKAA | 0,3 % |
K049 | ESPOO | 7,5 % |
K061 | FORSSA | 0,4 % |
K069 | HAAPAJÄRVI | 0,2 % |
K075 | HAMINA | 0,5 % |
K078 | HANKO | 0,2 % |
K079 | HARJAVALTA | 0,3 % |
K091 | HELSINKI | 10,5 % |
K092 | VANTAA | 7,2 % |
K102 | HUITTINEN | 0,3 % |
K106 | HYVINKÄÄ | 1,1 % |
K109 | HÄMEENLINNA | 1,7 % |
K111 | HEINOLA | 0,5 % |
K140 | IISALMI | 0,4 % |
K143 | IKAALINEN | 0,1 % |
K153 | IMATRA | 1,2 % |
K167 | JOENSUU | 2,3 % |
K179 | JYVÄSKYLÄ | 5,1 % |
K182 | JÄMSÄ | 0,9 % |
K186 | JÄRVENPÄÄ | 1,1 % |
K202 | KAARINA | 1,1 % |
K205 | KAJAANI | 0,9 % |
K214 | KANKAANPÄÄ | 0,4 % |
K224 | KARKKILA | 0,2 % |
K235 | KAUNIAINEN | 0,4 % |
K240 | KEMI | 0,5 % |
K245 | KERAVA | 1,6 % |
K271 | KOKEMÄKI | 0,2 % |
K272 | KOKKOLA | 1,2 % |
K285 | KOTKA | 1,9 % |
K286 | KOUVOLA | 2,0 % |
K287 | KRISTIINANKAUPUNKI | 0,2 % |
K297 | KUOPIO | 2,7 % |
K301 | KURIKKA | 0,3 % |
K398 | LAHTI | 2,8 % |
K405 | LAPPEENRANTA | 1,8 % |
K408 | LAPUA | 0,4 % |
K430 | LOIMAA | 0,3 % |
K444 | LOHJA | 1,3 % |
K445 | PARAINEN | 0,4 % |
K478 | MAARIANHAMINA | 0,4 % |
K491 | MIKKELI | 1,0 % |
K508 | MÄNTTÄ-VILPPULA | 0,3 % |
K529 | NAANTALI | 0,6 % |
K536 | NOKIA | 0,9 % |
K543 | NURMIJÄRVI | 0,9 % |
K563 | OULAINEN | 0,3 % |
K564 | OULU | 4,4 % |
K581 | PARKANO | 0,5 % |
K598 | PIETARSAARI | 0,7 % |
K609 | PORI | 2,0 % |
K638 | PORVOO | 1,2 % |
K678 | RAAHE | 0,5 % |
K710 | RAASEPORI | 0,7 % |
K680 | RAISIO | 1,2 % |
K684 | RAUMA | 0,8 % |
K694 | RIIHIMÄKI | 1,1 % |
K698 | ROVANIEMI | 1,2 % |
K734 | SALO | 1,1 % |
K790 | SASTAMALA | 0,6 % |
K740 | SAVONLINNA | 0,9 % |
K743 | SEINÄJOKI | 2,4 % |
K778 | SUONENJOKI | 0,4 % |
K837 | TAMPERE | 4,3 % |
K851 | TORNIO | 0,6 % |
K853 | TURKU | 4,1 % |
K858 | TUUSULA | 0,8 % |
K893 | UUSIKAARLEPYY | 0,2 % |
K895 | UUSIKAUPUNKI | 0,5 % |
K905 | VAASA | 1,5 % |
K908 | VALKEAKOSKI | 0,4 % |
K936 | VIRRAT | 0,2 % |
K977 | YLIVIESKA | 0,4 % |
K992 | ÄÄNEKOSKI | 0,5 % |
100,0 % |