Lag om ändring av fordonsskattelagen
- Type of statute
- Lag
- Date of Issue
- Date of publication
- Statutes of Finland
- Författningstext
Text of original statute
No amendments or corrections will be made to the texts of the original statutes. These will appear in the updated statutes and the corrections will also appear in the PDF versions of the Statutes of Finland.
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonsskattelagen ( 1281/2003 ) 11 § 3 mom., 21 och 43 §, 46 § 1 mom., 47 § 3 mom., 50 § 2 mom., 58 §, 59 § 4 mom. och bilagan, av dem 11 § 3 mom. och 59 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1327/2009, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1327/2009, 58 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 235/2007 och 1327/2009 samt bilagan sådan den lyder i lag 1311/2007, samt
fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 943/2009, ett nytt 4 mom. som följer:
10 §Grundskatt
Om ett fordon som avses i 1 mom. utnyttjar enbart el som drivkraft, är grundskatten det lägsta skattebeloppet i skattetabell 1 i bilagan.
11 §Drivkraftsskatt
En lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn anses användas för dragning av släpvagn, om inte annat anmäls. Om en lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn inte används för dragning av släpvagn, ska fordonets ägare eller innehavare anmäla detta i samband med lastbilens första registrering eller omregistrering samt i samband med påställning eller innan användningen av släpvagn upphör. På motsvarande sätt ska det på förhand anmälas om en lastbil, för vilken gjorts anmälan om upphörande av användning av släpvagn, börjar användas för dragning av släpvagn. Anmälan ska göras på fastställd blankett vid ett besiktningsställe som utför registrering eller till Trafiksäkerhetsverket.
21 §Sändning av debetsedel och annat meddelande eller beslut
Trafiksäkerhetsverket sänder debetsedel, annat meddelande och beslut under den adress som finns antecknad i fordonsregistret. Andra än enskilda kan skriftligen anmäla adressen för fakturering av fordonsskatt till Trafiksäkerhetsverket. Om inte annat visas, anses delgivningen av en handling ha skett den sjunde dagen efter det att verket har lämnat handlingen till befordran av posten eller någon annan avtalspartner som handhar liknande uppgifter.
Debetsedeln och andra handlingar som avses i 1 mom. kan på den skattskyldiges begäran också sändas till en elektronisk faktureringsadress.
Om den skattskyldige inte har fått någon debetsedel, ska han begära en sådan av Trafiksäkerhetsverket så att skatten kan betalas på förfallodagen.
Om det finns skäl att befara att mottagarens adress är oriktig, kan handlingen sändas som bevislig delgivning.
43 §Befrielse av vissa utomlands registrerade fordon från fordonsskatt
På grundval av ömsesidighet beviljas befrielse från eller nedsättning av skatt som avses i 38 § för utomlands registrerade fordon som införts till Finland för tillfälligt bruk enligt följande:
befrias från fast skatt och konsumtionsskatt fordon registrerade i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Iran, Kazakstan, Kirgisien, Lettland, Litauen, Moldavien, Republiken Slovakien, Tadzjikistan, Republiken Tjeckien, Tunisien, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan eller Vitryssland, lastbilar och lastbilssläpvagnar registrerade i Libyen samt bussar registrerade i Turkiet och sådana lastbilar som är i trafik mellan Finland och Turkiet,
befrias från fast skatt fordon registrerade i Schweiz och Ryska federationen,
befrias från konsumtionsskatt fordon registrerade i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Norge eller Slovenien, samt
nedsätts konsumtionsskatten för fordon registrerade i Schweiz så att skatten nedsätts till 0,03 euro per kilometer för paketbilar, 0,05 euro per kilometer för bussar och lastbilar samt 0,02 euro per kilometer för lastbilssläpvagnar.
På fordon registrerade i Schweiz tillämpas inte bestämmelserna om konsumtionsskattens minsta belopp. Ett fordon som är registrerat i Schweiz är befriat från konsumtionsskatt, om den sträcka som körts i Finland är högst 50 kilometer.
46 §Skatterättelse till skattetagarens fördel
Om skatt har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp, eller har återburits till en skattskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan beskattningen rättas inom tre år efter utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller borde ha debiterats eller då beslutet om skatteåterbäring fattades.
47 §Efterbeskattning
Innan efterbeskattning verkställas ska den skattskyldige beredas tillfälle att avge bemötande i saken. Efterbeskattning ska verkställas senast två år efter utgången av det år under vilket den omständighet som ligger till grund för efterbeskattningen kom till skattemyndighetens kännedom. Efterbeskattning verkställs dock senast tre år efter utgången av det år för vilket skatten borde ha debiterats.
50 §Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen
För den skattskyldige och någon annan som saken gäller är besvärstiden tre år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde hade debiterats eller då beslut om återbetalning av skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Vid förhandsavgörande är besvärstiden dock 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för skattetagaren är sex månader från skattebeslutet och 30 dagar från förhandsavgörandet. Ändring ska sökas skriftligt, och besvärsskriften ska tillställas den behöriga skatteuppbördsmyndigheten inom besvärstiden.
58 §Användningsförbud
Om skatt eller den del av skatten som förfallit till betalning inte har betalts inom utsatt tid, får fordonet inte användas i trafik ( användningsförbud ). Fordonet får inte heller användas i trafik trots att det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige. Fordonets registreringsskyltar och registreringsintyg ska omhändertas av tillsynsmyndigheten. Fordonet får dock med skriftligt tillstånd utfärdat av polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheten köras till ett av myndigheten i tillståndet bestämt ställe för förvaring. Användningen av fordonet ska också förhindras, om tilläggsskatt enligt 47 a § ska debiteras för fordonet.
Användningsförbudet upphör när den debiterade skatten har betalts helt och hållet. Användningsförbudet upphör också om Trafiksäkerhetsverket låter bli att debitera tilläggsskatt enligt 47 a §.
Om datasystemet inte innehåller någon anteckning om att skatten har betalts och det inte annars går att säkerställa att skatten har betalts, ska den skattskyldige eller den som använder fordonet i en tillsynssituation framlägga bevisning om att skatten har betalts på det sätt som föreskrivs i 59 § 3 mom.
Trafiksäkerhetsverket kan av synnerligen vägande skäl helt eller för en bestämd tid återkalla ett användningsförbud eller bestämma att användningsförbud inte ska tillämpas på fordonet. Användning av fordonet kan tillåtas endast
om en domstol har beslutat om inledning av skuldsanering eller skuldreglering i fråga om den som lämnat skatten obetald, eller
om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte har kunnat känna till att skatten är obetald och det med beaktande av omständigheterna kan anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet används.
Om uppgifter om försummad skattebetalning har varit tillgängliga för fordonets köpare i ett register som gäller fordon, återkallas användningsförbudet inte utan särskilda skäl.
Obetald skatteprestation som hänför sig till en periodbeskattningstid medför inte användningsförbud för fordonets nästa ägare.
Har fordonsskatt med stöd av 5 § 5 mom. debiterats en person som tillgripit fordonet, medför detta inte användningsförbud för ägaren eller innehavaren på grund av obetald skatt.
59 §Besiktning av fordon
Om Trafiksäkerhetsverket har fattat ett i 58 § 4 mom. avsett beslut om återkallande av användningsförbud, kan fordonet besiktigas under den tid beslutet är i kraft, trots att skatten är obetald.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2012.
Vid sökande av ändring i beslut som skattemyndigheten meddelat före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Lagens 43 § tillämpas på fordon som har börjat användas i Finland den 1 maj 2011 eller därefter.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
RP 56/2011
FiUB 10/2011
RSv 46/2011
Helsingfors den 16 december 2011
Republikens PresidentTARJA HALONENFinansministerJutta Urpilainen
Bilaga
SKATTETABELL 1
Fordonets CO 2 utsläpp | Skattens belopp | |
g/km | cent/dag | euro/365 dagar |
0 | 11,8 | 43,070 |
1 | 11,9 | 43,435 |
2 | 11,9 | 43,435 |
3 | 12,0 | 43,800 |
4 | 12,0 | 43,800 |
5 | 12,1 | 44,165 |
6 | 12,2 | 44,530 |
7 | 12,2 | 44,530 |
8 | 12,3 | 44,895 |
9 | 12,3 | 44,895 |
10 | 12,4 | 45,260 |
11 | 12,5 | 45,625 |
12 | 12,5 | 45,625 |
13 | 12,6 | 45,990 |
14 | 12,7 | 46,355 |
15 | 12,7 | 46,355 |
16 | 12,8 | 46,720 |
17 | 12,9 | 47,085 |
18 | 12,9 | 47,085 |
19 | 13,0 | 47,450 |
20 | 13,1 | 47,815 |
21 | 13,2 | 48,180 |
22 | 13,2 | 48,180 |
23 | 13,3 | 48,545 |
24 | 13,4 | 48,910 |
25 | 13,5 | 49,275 |
26 | 13,5 | 49,275 |
27 | 13,6 | 49,640 |
28 | 13,7 | 50,005 |
29 | 13,8 | 50,370 |
30 | 13,9 | 50,735 |
31 | 14,0 | 51,100 |
32 | 14,0 | 51,100 |
33 | 14,1 | 51,465 |
34 | 14,2 | 51,830 |
35 | 14,3 | 52,195 |
36 | 14,4 | 52,560 |
37 | 14,5 | 52,925 |
38 | 14,6 | 53,290 |
39 | 14,7 | 53,655 |
40 | 14,8 | 54,020 |
41 | 14,9 | 54,385 |
42 | 15,0 | 54,750 |
43 | 15,1 | 55,115 |
44 | 15,2 | 55,480 |
45 | 15,3 | 55,845 |
46 | 15,4 | 56,210 |
47 | 15,5 | 56,575 |
48 | 15,6 | 56,940 |
49 | 15,7 | 57,305 |
50 | 15,8 | 57,670 |
51 | 15,9 | 58,035 |
52 | 16,0 | 58,400 |
53 | 16,1 | 58,765 |
54 | 16,2 | 59,130 |
55 | 16,3 | 59,495 |
56 | 16,5 | 60,225 |
57 | 16,6 | 60,590 |
58 | 16,7 | 60,955 |
59 | 16,8 | 61,320 |
60 | 16,9 | 61,685 |
61 | 17,1 | 62,415 |
62 | 17,2 | 62,780 |
63 | 17,3 | 63,145 |
64 | 17,5 | 63,875 |
65 | 17,6 | 64,240 |
66 | 17,7 | 64,605 |
67 | 17,8 | 64,970 |
68 | 18,0 | 65,700 |
69 | 18,1 | 66,065 |
70 | 18,3 | 66,795 |
71 | 18,4 | 67,160 |
72 | 18,5 | 67,525 |
73 | 18,7 | 68,255 |
74 | 18,8 | 68,620 |
75 | 19,0 | 69,350 |
76 | 19,1 | 69,715 |
77 | 19,3 | 70,445 |
78 | 19,4 | 70,810 |
79 | 19,6 | 71,540 |
80 | 19,8 | 72,270 |
81 | 19,9 | 72,635 |
82 | 20,1 | 73,365 |
83 | 20,2 | 73,730 |
84 | 20,4 | 74,460 |
85 | 20,6 | 75,190 |
86 | 20,7 | 75,555 |
87 | 20,9 | 76,285 |
88 | 21,1 | 77,015 |
89 | 21,3 | 77,745 |
90 | 21,4 | 78,110 |
91 | 21,6 | 78,840 |
92 | 21,8 | 79,570 |
93 | 22,0 | 80,300 |
94 | 22,2 | 81,030 |
95 | 22,4 | 81,760 |
96 | 22,6 | 82,490 |
97 | 22,8 | 83,220 |
98 | 22,9 | 83,585 |
99 | 23,1 | 84,315 |
100 | 23,3 | 85,045 |
101 | 23,6 | 86,140 |
102 | 23,8 | 86,870 |
103 | 24,0 | 87,600 |
104 | 24,2 | 88,330 |
105 | 24,4 | 89,060 |
106 | 24,6 | 89,790 |
107 | 24,8 | 90,520 |
108 | 25,0 | 91,250 |
109 | 25,3 | 92,345 |
110 | 25,5 | 93,075 |
111 | 25,7 | 93,805 |
112 | 25,9 | 94,535 |
113 | 26,2 | 95,630 |
114 | 26,4 | 96,360 |
115 | 26,7 | 97,455 |
116 | 26,9 | 98,185 |
117 | 27,1 | 98,915 |
118 | 27,4 | 100,010 |
119 | 27,6 | 100,740 |
120 | 27,9 | 101,835 |
121 | 28,1 | 102,565 |
122 | 28,4 | 103,660 |
123 | 28,7 | 104,755 |
124 | 28,9 | 105,485 |
125 | 29,2 | 106,580 |
126 | 29,5 | 107,675 |
127 | 29,7 | 108,405 |
128 | 30,0 | 109,500 |
129 | 30,3 | 110,595 |
130 | 30,6 | 111,690 |
131 | 30,9 | 112,785 |
132 | 31,1 | 113,515 |
133 | 31,4 | 114,610 |
134 | 31,7 | 115,705 |
135 | 32,0 | 116,800 |
136 | 32,3 | 117,895 |
137 | 32,6 | 118,990 |
138 | 32,9 | 120,085 |
139 | 33,2 | 121,180 |
140 | 33,6 | 122,640 |
141 | 33,9 | 123,735 |
142 | 34,2 | 124,830 |
143 | 34,5 | 125,925 |
144 | 34,8 | 127,020 |
145 | 35,2 | 128,480 |
146 | 35,5 | 129,575 |
147 | 35,8 | 130,670 |
148 | 36,2 | 132,130 |
149 | 36,5 | 133,225 |
150 | 36,9 | 134,685 |
151 | 37,2 | 135,780 |
152 | 37,6 | 137,240 |
153 | 37,9 | 138,335 |
154 | 38,3 | 139,795 |
155 | 38,6 | 140,890 |
156 | 39,0 | 142,350 |
157 | 39,4 | 143,810 |
158 | 39,8 | 145,270 |
159 | 40,1 | 146,365 |
160 | 40,5 | 147,825 |
161 | 40,9 | 149,285 |
162 | 41,3 | 150,745 |
163 | 41,7 | 152,205 |
164 | 42,1 | 153,665 |
165 | 42,5 | 155,125 |
166 | 42,9 | 156,585 |
167 | 43,3 | 158,045 |
168 | 43,7 | 159,505 |
169 | 44,1 | 160,965 |
170 | 44,5 | 162,425 |
171 | 44,9 | 163,885 |
172 | 45,3 | 165,345 |
173 | 45,8 | 167,170 |
174 | 46,2 | 168,630 |
175 | 46,6 | 170,090 |
176 | 47,1 | 171,915 |
177 | 47,5 | 173,375 |
178 | 47,9 | 174,835 |
179 | 48,4 | 176,660 |
180 | 48,8 | 178,120 |
181 | 49,3 | 179,945 |
182 | 49,7 | 181,405 |
183 | 50,2 | 183,230 |
184 | 50,7 | 185,055 |
185 | 51,1 | 186,515 |
186 | 51,6 | 188,340 |
187 | 52,1 | 190,165 |
188 | 52,6 | 191,990 |
189 | 53,0 | 193,450 |
190 | 53,5 | 195,275 |
191 | 54,0 | 197,100 |
192 | 54,5 | 198,925 |
193 | 55,0 | 200,750 |
194 | 55,5 | 202,575 |
195 | 56,0 | 204,400 |
196 | 56,5 | 206,225 |
197 | 57,0 | 208,050 |
198 | 57,5 | 209,875 |
199 | 58,0 | 211,700 |
200 | 58,6 | 213,890 |
201 | 59,1 | 215,715 |
202 | 59,6 | 217,540 |
203 | 60,1 | 219,365 |
204 | 60,7 | 221,555 |
205 | 61,2 | 223,380 |
206 | 61,7 | 225,205 |
207 | 62,3 | 227,395 |
208 | 62,8 | 229,220 |
209 | 63,4 | 231,410 |
210 | 63,9 | 233,235 |
211 | 64,5 | 235,425 |
212 | 65,0 | 237,250 |
213 | 65,6 | 239,440 |
214 | 66,1 | 241,265 |
215 | 66,7 | 243,455 |
216 | 67,3 | 245,645 |
217 | 67,8 | 247,470 |
218 | 68,4 | 249,660 |
219 | 69,0 | 251,850 |
220 | 69,6 | 254,040 |
221 | 70,2 | 256,230 |
222 | 70,7 | 258,055 |
223 | 71,3 | 260,245 |
224 | 71,9 | 262,435 |
225 | 72,5 | 264,625 |
226 | 73,1 | 266,815 |
227 | 73,7 | 269,005 |
228 | 74,3 | 271,195 |
229 | 74,9 | 273,385 |
230 | 75,5 | 275,575 |
231 | 76,1 | 277,765 |
232 | 76,7 | 279,955 |
233 | 77,3 | 282,145 |
234 | 77,9 | 284,335 |
235 | 78,5 | 286,525 |
236 | 79,2 | 289,080 |
237 | 79,8 | 291,270 |
238 | 80,4 | 293,460 |
239 | 81,0 | 295,650 |
240 | 81,6 | 297,840 |
241 | 82,3 | 300,395 |
242 | 82,9 | 302,585 |
243 | 83,5 | 304,775 |
244 | 84,1 | 306,965 |
245 | 84,8 | 309,520 |
246 | 85,4 | 311,710 |
247 | 86,0 | 313,900 |
248 | 86,7 | 316,455 |
249 | 87,3 | 318,645 |
250 | 88,0 | 321,200 |
251 | 88,6 | 323,390 |
252 | 89,2 | 325,580 |
253 | 89,9 | 328,135 |
254 | 90,5 | 330,325 |
255 | 91,2 | 332,880 |
256 | 91,8 | 335,070 |
257 | 92,4 | 337,260 |
258 | 93,1 | 339,815 |
259 | 93,7 | 342,005 |
260 | 94,4 | 344,560 |
261 | 95,0 | 346,750 |
262 | 95,7 | 349,305 |
263 | 96,3 | 351,495 |
264 | 97,0 | 354,050 |
265 | 97,6 | 356,240 |
266 | 98,2 | 358,430 |
267 | 98,9 | 360,985 |
268 | 99,5 | 363,175 |
269 | 100,2 | 365,730 |
270 | 100,8 | 367,920 |
271 | 101,5 | 370,475 |
272 | 102,1 | 372,665 |
273 | 102,8 | 375,220 |
274 | 103,4 | 377,410 |
275 | 104,1 | 379,965 |
276 | 104,7 | 382,155 |
277 | 105,4 | 384,710 |
278 | 106,0 | 386,900 |
279 | 106,6 | 389,090 |
280 | 107,3 | 391,645 |
281 | 107,9 | 393,835 |
282 | 108,6 | 396,390 |
283 | 109,2 | 398,580 |
284 | 109,8 | 400,770 |
285 | 110,5 | 403,325 |
286 | 111,1 | 405,515 |
287 | 111,7 | 407,705 |
288 | 112,4 | 410,260 |
289 | 113,0 | 412,450 |
290 | 113,6 | 414,640 |
291 | 114,3 | 417,195 |
292 | 114,9 | 419,385 |
293 | 115,5 | 421,575 |
294 | 116,1 | 423,765 |
295 | 116,8 | 426,320 |
296 | 117,4 | 428,510 |
297 | 118,0 | 430,700 |
298 | 118,6 | 432,890 |
299 | 119,2 | 435,080 |
300 | 119,9 | 437,635 |
301 | 120,5 | 439,825 |
302 | 121,1 | 442,015 |
303 | 121,7 | 444,205 |
304 | 122,3 | 446,395 |
305 | 122,9 | 448,585 |
306 | 123,5 | 450,775 |
307 | 124,1 | 452,965 |
308 | 124,7 | 455,155 |
309 | 125,3 | 457,345 |
310 | 125,9 | 459,535 |
311 | 126,5 | 461,725 |
312 | 127,1 | 463,915 |
313 | 127,6 | 465,740 |
314 | 128,2 | 467,930 |
315 | 128,8 | 470,120 |
316 | 129,4 | 472,310 |
317 | 129,9 | 474,135 |
318 | 130,5 | 476,325 |
319 | 131,1 | 478,515 |
320 | 131,6 | 480,340 |
321 | 132,2 | 482,530 |
322 | 132,8 | 484,720 |
323 | 133,3 | 486,545 |
324 | 133,9 | 488,735 |
325 | 134,4 | 490,560 |
326 | 135,0 | 492,750 |
327 | 135,5 | 494,575 |
328 | 136,1 | 496,765 |
329 | 136,6 | 498,590 |
330 | 137,1 | 500,415 |
331 | 137,7 | 502,605 |
332 | 138,2 | 504,430 |
333 | 138,7 | 506,255 |
334 | 139,2 | 508,080 |
335 | 139,8 | 510,270 |
336 | 140,3 | 512,095 |
337 | 140,8 | 513,920 |
338 | 141,3 | 515,745 |
339 | 141,8 | 517,570 |
340 | 142,3 | 519,395 |
341 | 142,8 | 521,220 |
342 | 143,3 | 523,045 |
343 | 143,8 | 524,870 |
344 | 144,3 | 526,695 |
345 | 144,8 | 528,520 |
346 | 145,2 | 529,980 |
347 | 145,7 | 531,805 |
348 | 146,2 | 533,630 |
349 | 146,7 | 535,455 |
350 | 147,1 | 536,915 |
351 | 147,6 | 538,740 |
352 | 148,0 | 540,200 |
353 | 148,5 | 542,025 |
354 | 149,0 | 543,850 |
355 | 149,4 | 545,310 |
356 | 149,9 | 547,135 |
357 | 150,3 | 548,595 |
358 | 150,7 | 550,055 |
359 | 151,2 | 551,880 |
360 | 151,6 | 553,340 |
361 | 152,0 | 554,800 |
362 | 152,5 | 556,625 |
363 | 152,9 | 558,085 |
364 | 153,3 | 559,545 |
365 | 153,7 | 561,005 |
366 | 154,1 | 562,465 |
367 | 154,5 | 563,925 |
368 | 154,9 | 565,385 |
369 | 155,3 | 566,845 |
370 | 155,7 | 568,305 |
371 | 156,1 | 569,765 |
372 | 156,5 | 571,225 |
373 | 156,9 | 572,685 |
374 | 157,3 | 574,145 |
375 | 157,7 | 575,605 |
376 | 158,0 | 576,700 |
377 | 158,4 | 578,160 |
378 | 158,8 | 579,620 |
379 | 159,1 | 580,715 |
380 | 159,5 | 582,175 |
381 | 159,9 | 583,635 |
382 | 160,2 | 584,730 |
383 | 160,6 | 586,190 |
384 | 160,9 | 587,285 |
385 | 161,3 | 588,745 |
386 | 161,6 | 589,840 |
387 | 161,9 | 590,935 |
388 | 162,3 | 592,395 |
389 | 162,6 | 593,490 |
390 | 162,9 | 594,585 |
391 | 163,3 | 596,045 |
392 | 163,6 | 597,140 |
393 | 163,9 | 598,235 |
394 | 164,2 | 599,330 |
395 | 164,5 | 600,425 |
396 | 164,9 | 601,885 |
397 | 165,2 | 602,980 |
398 | 165,5 | 604,075 |
399 | 165,8 | 605,170 |
400 eller mera | 166,1 | 606,265 |
SKATTETABELL 2
Fordonets totalmassa i kilogram | Skattens belopp | |
cent/dag | euro/365 dagar | |
högst 1 300 | 34,5 | 125,93 |
1 301—1 400 | 37,5 | 136,88 |
1 401—1 500 | 40,7 | 148,56 |
1 501—1 600 | 44,1 | 160,97 |
1 601—1 700 | 47,7 | 174,11 |
1 701—1 800 | 51,5 | 187,98 |
1 801—1 900 | 55,5 | 202,58 |
1 901—2 000 | 59,7 | 217,91 |
2 001—2 100 | 64,1 | 233,97 |
2 101—2 200 | 68,7 | 250,76 |
2 201—2 300 | 73,5 | 268,28 |
2 301—2 400 | 78,5 | 286,53 |
2 401—2 500 | 83,7 | 305,51 |
2 501—2 600 | 89,1 | 325,22 |
2 601—2 700 | 94,7 | 345,66 |
2 701—2 800 | 100,5 | 366,83 |
2 801—2 900 | 106,5 | 388,73 |
2 901—3 000 | 112,7 | 411,36 |
3 001—3 100 | 119,1 | 434,72 |
3 101—3 200 | 125,7 | 458,81 |
3 201—3 300 | 132,5 | 483,63 |
3 301—3 400 | 139,5 | 509,18 |
3 401 eller mera | 146,7 | 535,46 |