Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
- Type of statute
- Asetus
- Date of Issue
- Date of publication
- Statute Book of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen ( 1799/2009 ) 2, 4 ja 5 §, sellaisena kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 948/2010 sekä 4 ja 5 § asetuksessa 433/2011, seuraavasti:
2 §Televisiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitetun televisiotoiminnan käyttöön vahvistetuissa kanavanipuissa on käytettävissä seuraavat kanavat ja säteilytehot:
Paikkakunta | Kanavanippu | ERP | ||||||||||
VHF | VHF | VHF | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Vaasa | A | B | C | (kW) | |
Akaa | 42 | 13 | ||||||||||
Enontekiö | 53 | 58 | 27 | 30 | ||||||||
Espoo | 32 | 44 | 46 | 53 | 52 | 24 | 50 | |||||
Espoo | 35 | 7 | ||||||||||
Eurajoki | 38 | 45 | 52 | 55 | 36 | 50 | ||||||
Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 57 | 50 | |||||||
Hamina | 11 | 8 | 12 | 5 | ||||||||
Helsinki | 35 | 5 | ||||||||||
Hollola | 33 | 47 | 57 | 40 | 51 | 48 | 50 | |||||
Hyvinkää | 35 | 6 | ||||||||||
Hämeenlinna | 11 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Iisalmi | 26 | 38 | 48 | 22 | 30 | |||||||
Inari | 48 | 25 | 32 | 50 | ||||||||
Joensuu | 26 | 59 | 43 | 30 | ||||||||
Jokioinen | 11 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 41 | 35 | 50 | ||||||
Jyväskylä | 11 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Kaarina | 29 | 30 | ||||||||||
Kaarina | 51 | 54 | 57 | 60 | 49 | 100 | ||||||
Kajaani | 11 | 8 | 12 | 4 | ||||||||
Kangasala | 42 | 10 | ||||||||||
Kangasala | 8 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Kerava | 35 | 4 | ||||||||||
Kerimäki | 30 | 37 | 33 | 58 | 50 | |||||||
Kiiminki | 24 | 30 | ||||||||||
Kiiminki | 41 | 51 | 54 | 37 | 33 | 50 | ||||||
Kiiminki | 11 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Kirkkonummi | 35 | 6 | ||||||||||
Kokkola | 11 | 9 | 5 | 5 | ||||||||
Kolari | 30 | 36 | 59 | 50 | ||||||||
Kontiolahti | 10 | 9 | 12 | 5 | ||||||||
Kouvola | 22 | 27 | 53 | 56 | 49 | 50 | ||||||
Kouvola | 11 | 8 | 12 | 4 | ||||||||
Kristiinankaupunki | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | |||||||
Kruunupyy | 27 | 22 | 41 | 44 | 33 | 50 | ||||||
Kuopio | 24 | 36 | 39 | 52 | 49 | 50 | ||||||
Kuopio | 6 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
Kuusamo | 33 | 48 | 59 | 51 | 50 | |||||||
Lahti | 40 | 5 | ||||||||||
Lahti | 7 | 9 | 5 | 3 | ||||||||
Lappeenranta | 47 | 35 | 57 | 32 | 36 | 50 | ||||||
Lappeenranta | 10 | 9 | 12 | 5 | ||||||||
Lapua | 38 | 37 | 55 | 48 | 40 | 50 | ||||||
Lempäälä | 42 | 13 | ||||||||||
Lieksa | 25 | 40 | 47 | 51 | 29 | 60 | ||||||
Liminka | 24 | 10 | ||||||||||
Lohja | 35 | 10 | ||||||||||
Lohja | 6 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
Loviisa | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | |||||||
Loviisa | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
Masku | 29 | 5 | ||||||||||
Mikkeli | 29 | 43 | 59 | 38 | 50 | |||||||
Mikkeli | 10 | 9 | 12 | 4 | ||||||||
Mustasaari | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | |||||||
Mäntsälä | 35 | 10 | ||||||||||
Nokia | 42 | 10 | ||||||||||
Nurmijärvi | 35 | 7 | ||||||||||
Oulu | 24 | 13 | ||||||||||
Pelkosenniemi | 24 | 41 | 29 | 50 | ||||||||
Pello | 30 | 36 | 7 | |||||||||
Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 43 | 80 | |||||||
Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | ||||||||
Raasepori | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | |||||||
Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 53 | 50 | |||||||
Salo | 29 | 9 | 8 | 5 | 3 | |||||||
Savonlinna | 10 | 9 | 11 | 4 | ||||||||
Seinäjoki | 11 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
Sipoo | 35 | 10 | ||||||||||
Sodankylä | 31 | 50 | 56 | 30 | ||||||||
Sotkamo | 30 | 52 | 56 | 59 | 80 | |||||||
Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | ||||||||
Tammela | 22 | 27 | 50 | 43 | 37 | 50 | ||||||
Tampere | 34 | 23 | 58 | 59 | 53 | 60 | ||||||
Tampere | 42 | 10 | ||||||||||
Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | ||||||||
Turku | 29 | 15 | ||||||||||
Tuusula | 35 | 4 | ||||||||||
Tyrnävä | 11 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Ulvila | 9 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
Utsjoki | 50 | 49 | 38 | 30 | ||||||||
Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | ||||||||
Vaasa | 31 | 4 | ||||||||||
Vaasa | 11 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
Valkeakoski | 8 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Vantaa | 35 | 7 | ||||||||||
Vesilahti | 8 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Vihti | 35 | 11 | ||||||||||
Ylivieska | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Ähtäri | 52 | 44 | 56 | 39 | 50 |
4 §Valtakunnallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet:
Taajuuskokonaisuus 1 | 106,2 | Espoo |
90,4 | Eurajoki | |
104,1 | Haapavesi | |
100,2 | Hämeenlinna | |
106,3 | Inari | |
105,8 | Jyväskylä | |
103,9 | Kaarina | |
107,6 | Karijoki | |
107,7 | Kerimäki | |
104,8 | Kiiminki | |
107,9 | Kolari | |
105,7 | Kouvola | |
98,8 | Kruunupyy | |
106,7 | Kuopio | |
100,8 | Kuusamo | |
102,4 | Lahti | |
103,8 | Lappeenranta | |
106,5 | Lapua | |
104,3 | Lieksa | |
106,9 | Mikkeli | |
105,8 | Pelkosenniemi | |
105,1 | Pihtipudas | |
105,5 | Rovaniemi | |
105,7 | Sotkamo | |
90,2 | Sysmä | |
105,0 | Taivalkoski | |
104,7 | Tampere | |
107,5 | Tervola | |
Taajuuskokonaisuus 2 | 104,5 | Eurajoki |
96,2 | Hanko | |
99,6 | Hausjärvi | |
96,8 | Haapavesi | |
104,6 | Helsinki | |
106,5 | Hämeenlinna | |
103,1 | Iisalmi | |
103,6 | Jokioinen | |
95,7 | Juuka | |
101,6 | Jyväskylä | |
94,4 | Jämsä | |
102,8 | Kajaani | |
105,2 | Keminmaa | |
102,7 | Kouvola | |
93,4 | Kristiinankaupunki | |
107,2 | Kruunupyy | |
93,0 | Kuopio | |
105,0 | Lahti | |
94,2 | Lappeenranta | |
105,4 | Lapua | |
87,9 | Liperi | |
99,1 | Lohja | |
100,5 | Mikkeli | |
101,2 | Orivesi | |
101,4 | Oulu | |
101,3 | Pieksämäki | |
98,7 | Pihtipudas | |
107,9 | Porvoo | |
107,0 | Raahe | |
100,2 | Raasepori | |
102,0 | Rovaniemi | |
104,2 | Savonlinna | |
101,3 | Sysmä | |
89,6 | Tampere | |
98,7 | Turku | |
91,1 | Uusikaupunki | |
104,4 | Vaasa | |
94,4 | Valkeakoski | |
97,7 | Vammala | |
88,3 | Ylivieska | |
106,9 | Ähtäri | |
92,9 | Äänekoski | |
Taajuuskokonaisuus 3 | 102,2 | Alajärvi |
93,4 | Haapavesi | |
95,7 | Hanko | |
96,8 | Helsinki | |
104,0 | Hyvinkää | |
97,3 | Hämeenlinna | |
97,5 | Iisalmi | |
102,5 | Imatra | |
97,3 | Jyväskylä | |
88,8 | Jämsä | |
104,5 | Suomussalmi | |
88,8 | Karjalohja | |
106,7 | Karkkila | |
91,6 | Kolari | |
101,5 | Kotka | |
93,8 | Kouvola | |
104,9 | Kruunupyy | |
101,6 | Kuopio | |
96,3 | Kuusamo | |
96,6 | Lahti | |
96,5 | Lappeenranta | |
102,8 | Lempäälä | |
96,4 | Liperi | |
107,9 | Loimaa | |
106,3 | Mikkeli | |
99,1 | Oulu | |
106,2 | Pelkosenniemi | |
101,7 | Pihtipudas | |
96,5 | Pieksämäki | |
98,7 | Pori | |
93,5 | Porvoo | |
87,7 | Raahe | |
93,9 | Rauma | |
101,1 | Rovaniemi | |
102,2 | Salo | |
105,2 | Savonlinna | |
95,7 | Seinäjoki | |
101,7 | Sotkamo | |
96,1 | Sysmä | |
102,2 | Taivalkoski | |
90,0 | Tampere | |
100,1 | Tervola | |
106,1 | Teuva | |
104,6 | Turku | |
93,9 | Vaasa | |
105,5 | Varkaus | |
98,4 | Ähtäri | |
Taajuuskokonaisuus 4 | 96,5 | Eurajoki |
94,9 | Helsinki | |
95,7 | Hyvinkää | |
92,3 | Hämeenlinna | |
97,7 | Jyväskylä | |
107,0 | Kajaani | |
98,8 | Keminmaa | |
90,0 | Kouvola | |
100,9 | Kuopio | |
89,7 | Lahti | |
103,7 | Liperi | |
93,0 | Mikkeli | |
95,8 | Oulu | |
89,9 | Raahe | |
91,4 | Raasepori | |
106,3 | Rovaniemi | |
100,4 | Seinäjoki | |
104,7 | Sonkajärvi | |
107,5 | Tammela | |
97,6 | Turku | |
91,6 | Vaasa | |
104,2 | Ylöjärvi | |
Taajuuskokonaisuus 5 | 106,0 | Eurajoki |
105,6 | Haapajärvi | |
104,5 | Hanko | |
98,1 | Helsinki | |
88,8 | Hyrynsalmi | |
107,3 | Iisalmi | |
101,5 | Imatra | |
102,9 | Joensuu | |
94,7 | Juuka | |
95,1 | Jyväskylä | |
96,3 | Kajaani | |
104,6 | Kalajoki | |
106,3 | Kokkola | |
103,3 | Kouvola | |
96,1 | Kristiinankaupunki | |
105,3 | Kruunupyy | |
89,5 | Kuhmo | |
105,3 | Kuopio | |
100,1 | Kurikka | |
104,4 | Lahti | |
94,8 | Lappeenranta | |
92,9 | Lestijärvi | |
104,8 | Mikkeli | |
96,4 | Oulu | |
103,0 | Pieksämäki | |
104,5 | Pihtipudas | |
105,8 | Raahe | |
103,2 | Raasepori | |
103,3 | Rovaniemi | |
101,4 | Savonlinna | |
103,3 | Seinäjoki | |
103,3 | Tammela | |
91,6 | Tampere | |
96,2 | Tervola | |
106,0 | Tornio | |
103,4 | Turku | |
102,0 | Vaasa | |
88,0 | Vammala | |
91,0 | Varkaus | |
89,5 | Ähtäri | |
Taajuuskokonaisuus 6 | 92,5 | Espoo |
101,7 | Eurajoki | |
106,1 | Haapavesi | |
95,3 | Hanko | |
94,7 | Hausjärvi | |
90,0 | Helsinki | |
107,7 | Iitti | |
95,6 | Iisalmi | |
105,5 | Inkoo | |
101,9 | Joensuu | |
101,0 | Jyväskylä | |
101,8 | Järvenpää | |
94,8 | Kajaani | |
99,1 | Kokkola | |
104,9 | Kouvola | |
89,1 | Kuopio | |
94,2 | Lahti | |
100,2 | Lappeenranta | |
100,9 | Mikkeli | |
106,2 | Oulu | |
105,2 | Pernaja | |
102,3 | Pihtipudas | |
107,0 | Raasepori | |
107,7 | Salo | |
89,1 | Sysmä | |
96,2 | Seinäjoki | |
90,1 | Tammela | |
98,3 | Tervola | |
102,4 | Turku | |
90,5 | Vaasa | |
102,8 | Varkaus | |
105,6 | Ylöjärvi | |
Taajuuskokonaisuus 7 | 91,1 | Helsinki |
97,7 | Hämeenlinna | |
105,4 | Joensuu | |
104,5 | Jyväskylä | |
103,4 | Kajaani | |
89,3 | Kouvola | |
103,8 | Kuopio | |
101,5 | Lahti | |
87,6 | Lapua | |
103,5 | Oulunsalo | |
104,1 | Pori | |
89,4 | Raasepori | |
105,2 | Tampere | |
106,4 | Turku | |
96,7 | Vaasa | |
Taajuuskokonaisuus 8 | 92,9 | Helsinki |
107,4 | Hollola | |
88,1 | Hämeenlinna | |
96,2 | Jyväskylä | |
94,8 | Kuopio | |
103,4 | Mäntsälä | |
99,6 | Oulu | |
90,8 | Porvoo | |
104,3 | Raasepori | |
100,0 | Savonlinna | |
92,2 | Tampere | |
106,8 | Turku | |
90,3 | Valkeakoski | |
Taajuuskokonaisuus 9 | 95,7 | Eurajoki |
89,0 | Helsinki | |
106,4 | Hollola | |
105,9 | Hämeenlinna | |
107,4 | Joensuu | |
94,1 | Jyväskylä | |
107,3 | Kaarina | |
107,2 | Karjalohja | |
91,3 | Kerimäki | |
106,9 | Kiiminki | |
104,3 | Kokkola | |
96,2 | Kouvola | |
106,1 | Kuopio | |
96,0 | Lappeenranta | |
89,4 | Lapua | |
87,8 | Mikkeli | |
93,4 | Rovaniemi | |
98,8 | Ylöjärvi | |
Taajuuskokonaisuus 10 | 106,9 | Helsinki |
107,2 | Kotka | |
102,1 | Lappeenranta | |
107,6 | Porvoo | |
Taajuuskokonaisuus 11 | 102,4 | Helsinki |
99,7 | Jyväskylä | |
105,4 | Oulu | |
103,1 | Tampere | |
101,9 | Turku | |
Taajuuskokonaisuus 12 | 105,5 | Helsinki |
94,3 | Oulu | |
92,7 | Tampere | |
100,5 | Turku |
5 §Alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun alueellisen ja paikallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet:
Etelä- ja Pohjois-Savo | Kuopio-Iisalmi | 89,5 | Iisalmi |
96,7 | Kuopio | ||
102,0 | Siilinjärvi | ||
107,1 | Sonkajärvi | ||
92,7 | Varkaus | ||
Mikkeli | 89,7 | Mikkeli | |
96,7 | Savonlinna | ||
107,5 | Mikkeli | ||
Pieksämäki | 102,2 | Pieksämäki | |
Kanta- ja Päijät-Häme | Hämeenlinna | 101,7 | Hämeenlinna |
Lahti 1 | 106,8 | Heinola | |
103,0 | Lahti | ||
Lahti 2 | 91,0 | Kouvola | |
98,6 | Lahti | ||
94,9 | Sysmä | ||
Keski-Suomi | Jyväskylä 1 | 91,3 | Jyväskylä |
87,9 | Pihtipudas | ||
89,6 | Viitasaari | ||
Jyväskylä 2 | 107,1 | Jyväskylä | |
100,3 | Jämsä | ||
107,0 | Pihtipudas | ||
Jyväskylä 3 | 102,5 | Jyväskylä | |
107,5 | Viitasaari | ||
93,5 | Äänekoski | ||
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala | Kotka-Lappeenranta | 105,3 | Imatra |
87,7 | Kotka | ||
100,1 | Kouvola | ||
93,5 | Lappeenranta | ||
Lappi ja Kainuu | Inari | 89,0 | Inari |
95,7 | Inari | ||
Kajaani | 90,9 | Hyrynsalmi | |
95,7 | Kajaani | ||
103,2 | Kuhmo | ||
104,7 | Kuhmo | ||
101,8 | Kuusamo | ||
95,4 | Sotkamo | ||
87,9 | Suomussalmi | ||
Kemi | 95,0 | Kemi | |
Rovaniemi | 89,3 | Rovaniemi | |
Tornio | 92,0 | Tornio | |
Pirkanmaa | Tampere 1 | 98,4 | Tampere |
Tampere 2 | 92,9 | Ikaalinen | |
97,2 | Orivesi | ||
103,3 | Ruovesi | ||
89,5 | Sastamala | ||
95,7 | Tampere | ||
87,6 | Valkeakoski | ||
Tampere 3 | 96,3 | Ikaalinen | |
106,7 | Kankaanpää | ||
91,7 | Parkano | ||
106,1 | Tampere | ||
96,7 | Valkeakoski | ||
107,8 | Ylöjärvi | ||
Tampere 4 | 98,0 | Kokemäki | |
107,4 | Nokia | ||
101,2 | Sastamala | ||
Tampere 5 | 99,0 | Ikaalinen | |
95,4 | Mänttä-Vilppula | ||
103,8 | Orivesi | ||
100,9 | Tampere | ||
95,0 | Valkeakoski | ||
Pohjanmaa, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa | Alajärvi | 89,7 | Alajärvi |
107,9 | Alajärvi | ||
90,5 | Karstula | ||
99,1 | Lestijärvi | ||
Kemi | 89,5 | Keminmaa | |
Kokkola 1 | 92,7 | Kannus | |
103,7 | Kaustinen | ||
96,7 | Kokkola | ||
94,6 | Pietarsaari | ||
Kokkola 2 | 89,3 | Kaustinen | |
Lapua | 104,3 | Alajärvi | |
105,9 | Kruunupyy | ||
92,3 | Kurikka | ||
96,9 | Lapua | ||
105,1 | Teuva | ||
97,8 | Ähtäri | ||
Oulu 1 | 100,1 | Haapavesi | |
107,7 | Kalajoki | ||
89,4 | Kiiminki | ||
92,5 | Raahe | ||
Oulu 2 | 95,0 | Haapajärvi | |
103,3 | Haapavesi | ||
101,0 | Kalajoki | ||
100,5 | Nivala | ||
88,0 | Oulu | ||
94,8 | Raahe | ||
95,5 | Sievi | ||
Oulu 3 | 98,7 | Oulu | |
Oulu 4 | 103,1 | Oulu | |
100,7 | Raahe | ||
Seinäjoki 1 | 100,1 | Alajärvi | |
104,9 | Seinäjoki | ||
Seinäjoki 2 | 103,1 | Alajärvi | |
103,9 | Alajärvi | ||
105,9 | Jalasjärvi | ||
98,2 | Lapua | ||
89,1 | Ähtäri | ||
Vaasa 1 | 97,7 | Teuva | |
99,5 | Vaasa | ||
105,8 | Vaasa | ||
Pohjois-Karjala | Joensuu 1 | 101,5 | Joensuu |
Joensuu 2 | 92,8 | Joensuu | |
103,3 | Juuka | ||
102,2 | Kitee | ||
101,7 | Outokumpu | ||
101,0 | Nurmes | ||
Satakunta | Pori 1 | 89,4 | Pori |
Pori 2 | 101,0 | Pori | |
Rauma | 93,3 | Rauma | |
97,3 | Rauma | ||
Pori-Rauma | 93,0 | Huittinen | |
100,4 | Nakkila | ||
105,1 | Rauma | ||
Uusimaa | Espoo 1 | 88,6 | Helsinki |
89,4 | Tuusula | ||
Espoo 2 | 95,2 | Helsinki | |
91,6 | Tuusula | ||
Helsinki 1 | 96,2 | Espoo | |
Helsinki 2 | 99,4 | Espoo | |
Helsinki 3 | 102,8 | Helsinki | |
Helsinki 4 | 100,3 | Helsinki | |
Lohja | 107,5 | Hanko | |
105,6 | Hyvinkää | ||
96,5 | Karkkila | ||
95,1 | Raasepori | ||
Porvoo | 99,8 | Porvoo | |
Varsinais-Suomi | Länsi-Turunmaa | 99,0 | Länsi-Turunmaa |
Salo 1 | 88,2 | Salo | |
Salo 2 | 93,5 | Salo | |
Turku 1 | 91,5 | Turku | |
Turku 2 | 91,8 | Loimaa | |
89,0 | Turku | ||
88,5 | Uusikaupunki | ||
Turku 3 | 98,5 | Jokioinen | |
100,1 | Turku | ||
96,2 | Uusikaupunki | ||
Turku 4 | 97,5 | Köyliö | |
100,9 | Laitila | ||
95,3 | Loimaa | ||
90,5 | Turku | ||
Turku 5 | 105,2 | Salo | |
105,5 | Turku |
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Sen 2 § tulee kuitenkin voimaan 15 päivänä lokakuuta 2011.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2011
Asunto- ja viestintäministeriKrista KiuruLainsäädäntöneuvosMaaret Suomi