Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Original publication
- Booklet 149/2009 (Published 16.12.2009)
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 28 december 2006 om koefficienter för engångsbelopp av pensioner ( 1412/2006 ) 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom. som följer:
1 §
Koefficienter för engångsbelopp av ålderspension och efterlevandepension
Ålder | Koefficient | Ålder | Koefficient |
18 eller under | 29,25 | 45 | 23,11 |
19 | 29,12 | 46 | 22,82 |
20 | 28,98 | 47 | 22,52 |
21 | 28,69 | 48 | 22,22 |
22 | 28,53 | 49 | 21,91 |
23 | 28,38 | 50 | 21,59 |
24 | 28,22 | 51 | 20,93 |
25 | 28,05 | 52 | 20,60 |
26 | 27,88 | 53 | 20,25 |
27 | 27,71 | 54 | 19,92 |
28 | 27,53 | 55 | 19,55 |
29 | 27,35 | 56 | 19,19 |
30 | 27,16 | 57 | 18,83 |
31 | 26,77 | 58 | 18,45 |
32 | 26,56 | 59 | 18,08 |
33 | 26,35 | 60 | 17,70 |
34 | 26,14 | 61 | 16,92 |
35 | 25,91 | 62 | 16,54 |
36 | 25,69 | 63 | 16,13 |
37 | 25,47 | 64 | 15,75 |
38 | 25,23 | 65 | 15,34 |
39 | 24,98 | 66 | 14,95 |
40 | 24,74 | 67 | 14,54 |
41 | 24,22 | 68 | 14,15 |
42 | 23,95 | 69 | 13,76 |
43 | 23,68 | 70 | 13,33 |
44 | 23,40 | 71 | 12,52 |
72 | 12,12 | 79 | 9,45 |
73 | 11,72 | 80 | 9,07 |
74 | 11,33 | 81 | 8,71 |
75 | 10,93 | 82 | 8,36 |
76 | 10,56 | 83 | 8,04 |
77 | 10,15 | 84 | 7,69 |
78 | 9,81 | 85 eller över | 7,39 |
2 §
Koefficienter för engångsbelopp av invalidpension och framtida ålderspension samt rehabiliteringsstöd
Ålder | Koefficient för invalidpension och framtida ålderspension | Koefficient för rehabiliteringsstöd |
18 | 20,29 | 15,75 |
19 | 20,45 | 15,77 |
20 | 20,60 | 15,78 |
21 | 20,61 | 15,78 |
22 | 20,75 | 15,77 |
23 | 20,88 | 15,75 |
24 | 21,00 | 15,71 |
25 | 21,10 | 15,66 |
26 | 21,20 | 15,60 |
27 | 21,31 | 15,53 |
28 | 21,39 | 15,44 |
29 | 21,48 | 15,35 |
30 | 21,54 | 15,23 |
31 | 21,44 | 15,11 |
32 | 21,49 | 14,97 |
33 | 21,54 | 14,82 |
34 | 21,58 | 14,65 |
35 | 21,59 | 14,46 |
36 | 21,61 | 14,26 |
37 | 21,62 | 14,04 |
38 | 21,62 | 13,81 |
39 | 21,61 | 13,56 |
40 | 21,59 | 13,29 |
41 | 21,32 | 13,00 |
42 | 21,27 | 12,70 |
43 | 21,21 | 12,37 |
44 | 21,13 | 12,02 |
45 | 21,05 | 11,65 |
46 | 20,95 | 11,26 |
47 | 20,84 | 10,84 |
48 | 20,72 | 10,40 |
49 | 20,58 | 9,94 |
50 | 20,43 | 9,44 |
51 | 19,94 | 8,92 |
52 | 19,75 | 8,37 |
53 | 19,54 | 7,79 |
54 | 19,33 | 7,18 |
55 | 19,09 | 6,54 |
56 | 18,82 | 5,86 |
57 | 18,55 | 5,15 |
58 | 18,26 | 4,40 |
59 | 17,95 | 3,61 |
60 | 17,62 | 2,77 |
61 | 16,89 | 1,90 |
62 | 16,52 | 0,97 |
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
Helsingfors den 8 december 2009
Social- och hälsovårdsminister Liisa HyssäläRegeringssekreterare Maritta Hirvi