Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Original publication
- Booklet 152/2005 (Published 23.11.2005)
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 20 januari 2005 om nordligt stöd 2005 ( 11/2005 ) 13 § 3 mom. som följer:
13 §Stöd som betalas per djurenhet
Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:
Stödregionen/stöd i euro | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Dikor och dikokvigor | 299 | 299 | 375 | 450 | 450 | 635 | 635 |
Tjurar | 415 | 423 | 499 | 575 | 575 | 760 | 760 |
Tackor | 344 | 352 | 428 | 756 | 857 | 1 042 | 1 042 |
Hongetter | 271 | 279 | 296 | 397 | 430 | 487 | 572 |
Hästar | 397 | 397 | 420 | 397 | 397 | 420 | 420 |
Svin | |||||||
Suggor och galtar | 296 | 268 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Slaktsvin och unga avelssvin | 296 | 268 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Hönor, inklusive moderhönor | 259 | 238 | 288 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Köttfjäderfän | |||||||
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän | 243 | 225 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Övriga köttfjäderfän | 243 | 225 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
*) C2p = C2 norr och skärgården |
Stödregioner/stödenhetskoefficient | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Dikor och dikokvigor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tjurar | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tackor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hongetter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hästar | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,66 | 0,66 |
Svin | |||||||
Suggor och galtar | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Slaktsvin och unga avelssvin | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hönor inklusive moderhönor | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Köttfjäderfän | |||||||
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Övriga köttfjäderfän | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
*) C2p = C2 norr och skärgården |
Denna förordning träder i kraft den 23 november 2005.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Helsingfors den 17 november 2005
Minister Seppo KääriäinenÖverinspektör Esa Hiiva