FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2006
- Type of statute
- Förteckning
- Date of Issue
- Updated statute
- 1045/2005
- Original publication
- Booklet 176/2005 (Published 21.12.2005)
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Skattestyrelsen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen den 13 december 2001 (1263/2001), givit följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församling som fastställts för finansåret 2006.
Kommun | Kommunens inkomstskattesats | Ev.luth. församl. inkomstskattesats | Ortdox. församl. inkomstskattesats |
ALAHÄRMÄ | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
ALAJÄRVI | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
ALASTARO | 19,50 | 1,60 | 1,75 |
ALAVIESKA | 19,50 | 1,80 | 1,70 |
ALAVUS | 18,75 | 1,75 | 2,00 |
ANJALANKOSKI | 19,00 | 1,40 | 1,75 |
ARTSJÖ | 18,75 | 1,75 | 1,75 |
ASIKKALA | 19,00 | 1,65 | 1,75 |
ASKOLA | 18,50 | 1,75 | 1,50 |
AURA | 18,75 | 1,50 | 1,75 |
BIRKALA | 18,25 | 1,40 | 2,00 |
BJÄRNÅ | 18,75 | 1,50 | 1,75 |
BJÖRNEBORG | 18,00 | 1,40 | 2,00 |
BORGNÄS | 19,50 | 1,75 | 1,50 |
BORGÅ | 18,75 | 1,45 | 1,50 |
BRAHESTAD | 19,00 | 1,50 | 1,70 |
BRÄNDÖ | 18,00 | 2,00 | 1,75 |
BÖTOM | 19,00 | 2,00 | 2,00 |
DRAGSFJÄRD | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
ECKERÖ | 18,00 | 2,00 | 1,75 |
EKENÄS | 19,00 | 1,45 | 1,50 |
ELIMÄ | 19,00 | 1,60 | 1,75 |
ENARE | 19,00 | 1,65 | 1,70 |
ENO | 19,75 | 1,65 | 1,65 |
ENONKOSKI | 18,75 | 1,75 | 1,95 |
ENONTEKIS | 19,25 | 1,65 | 1,70 |
ESBO | 17,50 | 1,00 | 1,50 |
ETSERI | 19,75 | 1,60 | 2,00 |
EURA | 19,00 | 1,50 | 1,75 |
EURAÅMINNE | 18,00 | 1,60 | 1,75 |
EVIJÄRVI | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
FINBY | 17,75 | 1,85 | 1,75 |
FINSTRÖM | 18,25 | 1,75 | 1,75 |
FORSSA | 18,75 | 1,50 | 1,75 |
FREDRIKSHAMN | 19,00 | 1,50 | 1,75 |
FÖGLÖ | 17,00 | 1,80 | 1,75 |
GETA | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
GRANKULLA | 16,00 | 1,00 | 1,50 |
GUSTAVS | 19,25 | 1,75 | 1,75 |
HAAPAJÄRVI | 20,00 | 1,75 | 1,75 |
HAAPAVESI | 19,50 | 1,80 | 1,75 |
HALIKKO | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
HALSUA | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
HAMMARLAND | 17,00 | 1,80 | 1,75 |
HANGÖ | 18,75 | 1,45 | 1,50 |
HANKASALMI | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
HARJAVALTA | 18,75 | 1,50 | 1,75 |
HARTOLA | 19,00 | 1,75 | 1,80 |
HATTULA | 17,75 | 1,25 | 1,75 |
HAUHO | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
HAUKIPUDAS | 19,50 | 1,50 | 1,70 |
HAUKIVUORI | 19,75 | 1,75 | 1,80 |
HAUSJÄRVI | 19,50 | 1,60 | 1,75 |
HEINOLA | 19,00 | 1,50 | 1,75 |
HEINÄVESI | 19,00 | 1,75 | 1,95 |
HELSINGFORS | 17,50 | 1,00 | 1,50 |
HIMANKA | 19,75 | 1,70 | 2,00 |
HIRVENSALMI | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
HOLLOLA | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
HONKAJOKI | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
HOUTSKÄR | 18,50 | 2,00 | 1,75 |
HUITTINEN | 19,50 | 1,35 | 1,75 |
HUMPPILA | 19,50 | 1,60 | 1,75 |
HYRYNSALMI | 19,00 | 1,75 | 1,50 |
HYVINGE | 18,00 | 1,15 | 1,75 |
HÄMEENKOSKI | 18,75 | 1,85 | 1,75 |
HÖGFORS | 19,75 | 1,35 | 1,50 |
IDENSALMI | 19,00 | 1,40 | 1,95 |
II | 19,50 | 1,50 | 1,70 |
IITTI | 18,50 | 1,65 | 1,75 |
IKALIS | 19,25 | 1,70 | 2,00 |
ILMAJOKI | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
ILOMANTS | 19,00 | 1,60 | 1,85 |
IMATRA | 18,00 | 1,25 | 1,85 |
INGÅ | 19,25 | 1,50 | 1,50 |
INIÖ | 18,00 | 2,25 | 1,75 |
JAALA | 19,00 | 2,00 | 1,75 |
JAKOBSTAD | 19,25 | 1,80 | 2,00 |
JALASJÄRVI | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
JANAKKALA | 18,50 | 1,35 | 1,75 |
JOCKIS | 19,50 | 1,50 | 1,75 |
JOENSUU | 19,00 | 1,45 | 1,65 |
JOMALA | 17,00 | 1,50 | 1,75 |
JOROIS | 18,00 | 1,60 | 1,95 |
JOUTSA | 19,00 | 1,75 | 1,80 |
JOUTSENO | 18,50 | 1,50 | 1,85 |
JUANKOSKI | 19,25 | 1,75 | 2,00 |
JURVA | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
JUUKA | 19,50 | 1,50 | 1,85 |
JUUPAJOKI | 18,00 | 1,65 | 2,00 |
JUVA | 18,50 | 1,50 | 1,80 |
JYVÄSKYLÄ | 18,50 | 1,35 | 1,95 |
JYVÄSKYLÄ LK | 19,00 | 1,50 | 1,95 |
JÄMIJÄRVI | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
JÄMSÄ | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
JÄMSÄNKOSKI | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
KAAVI | 19,00 | 1,70 | 2,00 |
KAJANA | 19,00 | 1,50 | 1,50 |
KALAJOKI | 18,50 | 1,60 | 1,70 |
KALVOLA | 18,50 | 1,60 | 1,75 |
KANGASALA | 18,25 | 1,40 | 2,00 |
KANGASNIEMI | 18,75 | 1,55 | 1,80 |
KANKAANPÄÄ | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
KANNONKOSKI | 19,00 | 1,70 | 1,95 |
KANNUS | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
KARIS | 21,00 | 1,50 | 1,50 |
KARISLOJO | 18,75 | 1,95 | 1,50 |
KARLEBY | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
KARLÖ | 19,25 | 1,65 | 1,70 |
KARSTULA | 18,50 | 1,75 | 1,95 |
KARTTULA | 19,50 | 1,75 | 1,75 |
KARVIA | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
KASKÖ | 17,75 | 1,85 | 2,00 |
KAUHAJOKI | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
KAUHAVA | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
KAUSTBY | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
KEITELE | 18,50 | 1,75 | 2,00 |
KELVIÅ | 19,25 | 1,75 | 2,00 |
KEMI | 19,75 | 1,25 | 1,70 |
KEMIJÄRVI | 19,00 | 1,65 | 1,70 |
KEMINMAA | 19,50 | 1,25 | 1,70 |
KEMPELE | 18,50 | 1,35 | 1,70 |
KERIMÄKI | 19,25 | 1,75 | 1,95 |
KERVO | 18,00 | 1,25 | 1,50 |
KESTILÄ | 19,75 | 1,75 | 1,75 |
KESÄLAHTI | 19,50 | 1,50 | 1,65 |
KEURUU | 19,25 | 1,40 | 1,95 |
KIHNIÖ | 19,25 | 1,75 | 2,00 |
KIIKALA | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
KIIKOINEN | 18,00 | 2,00 | 2,00 |
KIIMINKI | 19,00 | 1,50 | 1,70 |
KIMITO | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
KINNULA | 18,75 | 1,60 | 1,95 |
KISKO | 17,75 | 1,75 | 1,75 |
KITEE | 19,50 | 1,50 | 1,65 |
KITTILÄ | 19,00 | 1,50 | 1,70 |
KIUKAINEN | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
KIURUVESI | 18,50 | 1,50 | 1,75 |
KIVIJÄRVI | 19,00 | 1,95 | 1,95 |
KJULO | 19,00 | 1,50 | 1,75 |
KODISJOKI | 18,75 | 1,60 | 1,75 |
KOLARI | 19,50 | 1,50 | 1,70 |
KONNEVESI | 19,00 | 2,00 | 1,75 |
KONTIOLAHTI | 18,75 | 1,50 | 1,65 |
KORPILAHTI | 20,00 | 1,75 | 1,95 |
KORPO | 19,50 | 2,00 | 1,75 |
KORSHOLM | 18,75 | 1,85 | 2,00 |
KORSNÄS | 19,50 | 1,85 | 2,00 |
KORTESJÄRVI | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
KOSKI (ÅL) | 18,00 | 1,70 | 1,75 |
KOTKA | 18,75 | 1,50 | 1,75 |
KOUVOLA | 19,00 | 1,40 | 1,75 |
KRISTINESTAD | 20,00 | 2,00 | 2,00 |
KRONOBY | 19,50 | 2,00 | 2,00 |
KUHMALAHTI | 18,50 | 1,40 | 2,00 |
KUHMO | 19,00 | 1,50 | 1,50 |
KUHMOINEN | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
KUIVANIEMI | 19,75 | 1,70 | 1,70 |
KUMLINGE | 18,50 | 2,00 | 1,75 |
KUMO | 19,50 | 1,75 | 1,75 |
KUOPIO | 18,75 | 1,40 | 2,00 |
KUORTANE | 18,50 | 1,75 | 2,00 |
KURIKKA | 18,00 | 1,60 | 2,00 |
KURU | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
KUUSAMO | 18,75 | 1,50 | 1,70 |
KUUSANKOSKI | 19,00 | 1,25 | 1,75 |
KUUSJOKI | 18,50 | 1,95 | 1,75 |
KYLMÄKOSKI | 19,50 | 1,70 | 1,75 |
KYRKSLÄTT | 18,25 | 1,25 | 1,50 |
KYYJÄRVI | 19,00 | 1,75 | 1,95 |
KÄRKÖLÄ | 19,00 | 1,70 | 1,75 |
KÄRSÄMÄKI | 19,50 | 1,75 | 1,75 |
KÖKAR | 18,50 | 1,80 | 1,75 |
LAHTIS | 19,00 | 1,50 | 1,75 |
LAIHELA | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
LAITILA | 19,25 | 1,60 | 1,75 |
LAMMI | 19,00 | 1,60 | 1,75 |
LAPINLAHTI | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
LAPPAJÄRVI | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
LAPPI | 19,00 | 1,50 | 1,75 |
LAPPO | 18,50 | 1,75 | 2,00 |
LAPPTRÄSK | 19,00 | 1,85 | 1,75 |
LARSMO | 18,50 | 1,90 | 2,00 |
LAUKAA | 19,00 | 1,65 | 1,95 |
LAVIA | 19,50 | 1,90 | 2,00 |
LEHTIMÄKI | 20,00 | 1,75 | 2,00 |
LEIVONMÄKI | 19,50 | 1,75 | 1,80 |
LEMI | 17,50 | 1,75 | 1,85 |
LEMLAND | 17,00 | 1,70 | 1,75 |
LEMPÄÄLÄ | 18,50 | 1,45 | 2,00 |
LEMU | 19,00 | 1,85 | 1,75 |
LEPPÄVIRTA | 18,50 | 1,50 | 1,95 |
LESTIJÄRVI | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
LIEKSA | 19,50 | 1,50 | 1,90 |
LILJENDAL | 19,00 | 1,80 | 1,75 |
LILLKYRO | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
LIMINGO | 19,00 | 1,75 | 1,70 |
LIPERI | 19,50 | 1,60 | 1,75 |
LOCHTEÅ | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
LOIMAA | 19,00 | 1,40 | 1,75 |
LOJO | 18,50 | 1,20 | 1,50 |
LOPPI | 18,75 | 1,55 | 1,75 |
LOVISA | 19,50 | 1,55 | 1,75 |
LUHANKA | 19,00 | 1,75 | 1,80 |
LUMIJOKI | 19,75 | 1,75 | 1,70 |
LUMPARLAND | 18,50 | 1,70 | 1,75 |
LUNDO | 18,50 | 1,20 | 1,75 |
LUOPIOINEN | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
LUUMÄKI | 17,00 | 1,50 | 1,75 |
LUVIA | 17,50 | 1,50 | 2,00 |
LÄNGELMÄKI | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
MAANINKA | 18,00 | 1,50 | 2,00 |
MALAX | 19,75 | 1,90 | 2,00 |
MARIEHAMN | 16,00 | 1,25 | 1,75 |
MARTTILA | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
MASKU | 16,50 | 1,50 | 1,75 |
MAXMO | 20,00 | 2,00 | 2,00 |
MELLILÄ | 18,75 | 1,75 | 1,75 |
MERIJÄRVI | 19,00 | 1,65 | 1,70 |
MERIMASKU | 17,50 | 1,70 | 1,75 |
MIEHIKKÄLÄ | 18,25 | 1,60 | 1,75 |
MIETOINEN | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
MOUHIJÄRVI | 19,25 | 1,75 | 2,00 |
MUHOS | 19,00 | 1,50 | 1,70 |
MULTIA | 19,00 | 1,75 | 1,95 |
MUONIO | 19,00 | 1,65 | 1,70 |
MUURAME | 18,50 | 1,50 | 1,95 |
MUURLA | 17,75 | 1,85 | 1,75 |
MYNÄMÄKI | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
MÄNTSÄLÄ | 18,75 | 1,25 | 1,75 |
MÄNTTÄ | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
MÄNTYHARJU | 18,50 | 1,50 | 1,80 |
MÖRSKOM | 19,00 | 1,60 | 1,75 |
NAGU | 19,00 | 1,90 | 1,75 |
NAKKILA | 18,75 | 1,50 | 2,00 |
NASTOLA | 19,00 | 1,45 | 1,75 |
NILSIÄ | 18,50 | 1,65 | 2,00 |
NIVALA | 19,75 | 1,75 | 1,75 |
NOKIA | 18,00 | 1,35 | 2,00 |
NORRMARK | 18,75 | 1,65 | 2,00 |
NOUSIS | 17,75 | 1,55 | 1,75 |
NUMMI-PUSULA | 19,50 | 1,75 | 1,50 |
NURMES | 19,50 | 1,65 | 1,85 |
NURMIJÄRVI | 18,75 | 1,50 | 1,50 |
NURMO | 18,50 | 1,75 | 2,00 |
NYKARLEBY | 19,00 | 1,90 | 2,00 |
NYSLOTT | 20,25 | 1,50 | 1,95 |
NYSTAD | 18,50 | 1,50 | 1,75 |
NÅDENDAL | 16,50 | 1,15 | 1,75 |
NÄRPES | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
ORAVAIS | 19,50 | 2,00 | 2,00 |
ORIMATTILA | 19,00 | 1,50 | 1,75 |
ORIPÄÄ | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
ORIVESI | 19,00 | 1,65 | 2,00 |
OULAINEN | 19,50 | 1,60 | 1,70 |
OULUNSALO | 19,00 | 1,45 | 1,70 |
OUTOKUMPU | 19,50 | 1,50 | 1,75 |
PADASJOKI | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
PALTAMO | 19,00 | 1,50 | 1,50 |
PARGAS | 19,00 | 1,25 | 1,75 |
PARIKKALA | 17,50 | 1,75 | 1,85 |
PARKANO | 19,50 | 1,60 | 2,00 |
PEDERSÖRE | 18,50 | 1,80 | 2,00 |
PELKOSENNIEMI | 20,00 | 1,60 | 1,70 |
PELLO | 19,25 | 1,50 | 1,70 |
PEMAR | 18,75 | 1,30 | 1,75 |
PERHO | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
PERNÅ | 19,00 | 1,85 | 1,75 |
PERTTELI | 18,50 | 1,50 | 1,75 |
PERTUNMAA | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
PETÄJÄVESI | 19,25 | 1,90 | 1,95 |
PIEKSÄMÄKI | 18,75 | 1,35 | 1,80 |
PIEKSÄNMAA | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
PIELAVESI | 18,75 | 1,75 | 2,00 |
PIHTIPUDAS | 19,00 | 1,65 | 1,95 |
PIIPPOLA | 19,25 | 1,75 | 1,75 |
PIKIS | 18,75 | 1,50 | 1,75 |
POJO | 20,00 | 1,70 | 1,50 |
POLVIJÄRVI | 18,50 | 1,65 | 1,75 |
POSIO | 19,00 | 1,50 | 1,70 |
PUDASJÄRVI | 19,00 | 1,50 | 1,70 |
PUKKILA | 18,50 | 1,70 | 1,50 |
PULKKILA | 19,50 | 1,75 | 1,75 |
PUNKAHARJU | 19,50 | 1,75 | 1,95 |
PUNKALAIDUN | 18,50 | 1,50 | 1,75 |
PUOLANKA | 19,75 | 1,50 | 1,50 |
PUUMALA | 19,50 | 1,75 | 1,95 |
PYHÄJOKI | 19,00 | 1,75 | 1,70 |
PYHÄJÄRVI | 19,25 | 1,75 | 1,75 |
PYHÄNTÄ | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
PYHÄRANTA | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
PYHÄSELKÄ | 19,25 | 1,50 | 1,65 |
PYLKÖNMÄKI | 18,50 | 2,00 | 1,95 |
PYTTIS | 19,00 | 1,60 | 1,75 |
PÅMARK | 19,50 | 1,90 | 2,00 |
PÄLKÄNE | 18,50 | 1,65 | 2,00 |
PÖYTYÄ | 17,75 | 1,75 | 1,75 |
RANTASALMI | 19,50 | 1,50 | 1,95 |
RANTSILA | 19,75 | 1,75 | 1,70 |
RANUA | 18,75 | 1,50 | 1,70 |
RAUMO | 18,00 | 1,25 | 1,75 |
RAUTALAMPI | 19,50 | 1,75 | 1,75 |
RAUTAVAARA | 19,50 | 1,75 | 1,85 |
RAUTJÄRVI | 18,00 | 1,75 | 1,85 |
REISJÄRVI | 20,00 | 1,75 | 1,75 |
RENKO | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
RESO | 17,50 | 1,15 | 1,75 |
RIIHIMÄKI | 18,50 | 1,15 | 1,75 |
RIMITO | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
RISTIINA | 19,00 | 1,50 | 1,80 |
RISTIJÄRVI | 19,00 | 1,75 | 1,50 |
ROVANIEMI | 19,00 | 1,40 | 1,70 |
RUOKOLAHTI | 17,00 | 1,50 | 1,85 |
RUOVESI | 18,75 | 1,80 | 2,00 |
RUSKO | 17,00 | 1,50 | 1,75 |
RUUKKI | 19,50 | 1,75 | 1,70 |
RÄÄKKYLÄ | 19,50 | 1,60 | 1,65 |
SAARIJÄRVI | 19,00 | 1,50 | 1,95 |
SAGU | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
SALLA | 19,00 | 1,50 | 1,70 |
SALO | 17,00 | 1,10 | 1,75 |
SALTVIK | 17,50 | 1,85 | 1,75 |
SAMMATTI | 19,00 | 1,95 | 1,50 |
SASTMOLA | 18,50 | 1,75 | 2,00 |
SAVITAIPALE | 18,50 | 1,65 | 1,85 |
SAVONRANTA | 19,50 | 1,75 | 1,95 |
SAVUKOSKI | 19,75 | 1,60 | 1,70 |
SEINÄJOKI | 19,00 | 1,65 | 2,00 |
SIBBO | 18,75 | 1,25 | 1,50 |
SIEVI | 19,75 | 1,50 | 1,75 |
SIIKAINEN | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
SIIKAJOKI | 19,50 | 1,85 | 1,70 |
SIILINJÄRVI | 18,75 | 1,25 | 2,00 |
SIMO | 20,00 | 1,50 | 1,70 |
SJUNDEÅ | 19,50 | 1,50 | 1,50 |
SODANKYLÄ | 19,50 | 1,50 | 1,70 |
SOINI | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
SOMERO | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
SONKAJÄRVI | 18,50 | 1,75 | 1,95 |
SOTKAMO | 19,00 | 1,50 | 1,50 |
SOTTUNGA | 17,50 | 1,80 | 1,75 |
ST KARINS | 18,00 | 1,00 | 1,75 |
ST MICHEL | 18,75 | 1,40 | 1,80 |
STORKYRO | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
STORÅ | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
STRÖMFORS | 19,00 | 1,60 | 1,75 |
SULKAVA | 19,75 | 1,75 | 1,95 |
SUMIAINEN | 19,00 | 1,60 | 1,95 |
SUND | 18,50 | 2,00 | 1,75 |
SUODENNIEMI | 19,00 | 1,95 | 2,00 |
SUOLAHTI | 19,00 | 1,60 | 1,95 |
SUOMENNIEMI | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
SUOMUSJÄRVI | 18,75 | 1,90 | 1,75 |
SUOMUSSALMI | 19,00 | 1,50 | 1,50 |
SUONENJOKI | 19,50 | 1,50 | 1,75 |
SYSMÄ | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
SÄKYLÄ | 18,50 | 1,50 | 1,75 |
TAIPALSAARI | 18,00 | 1,50 | 1,85 |
TAIVALKOSKI | 19,75 | 1,50 | 1,70 |
TAMMELA | 18,50 | 1,60 | 1,75 |
TAMMERFORS | 18,00 | 1,25 | 2,00 |
TARVASJOKI | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
TAVASTEHUS | 18,00 | 1,15 | 1,75 |
TAVASTKYRO | 18,75 | 1,50 | 2,00 |
TERVO | 19,75 | 1,75 | 1,75 |
TERVOLA | 19,00 | 1,60 | 1,70 |
TOHMAJÄRVI | 19,50 | 1,50 | 1,65 |
TOHOLAMPI | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
TOIJALA | 19,75 | 1,70 | 1,75 |
TOIVAKKA | 19,00 | 1,85 | 1,95 |
TORNEÅ | 19,00 | 1,50 | 1,70 |
TRÄSKÄNDA | 18,25 | 1,25 | 1,50 |
TUSBY | 18,00 | 1,25 | 1,50 |
TUULOS | 19,00 | 1,95 | 1,75 |
TUUSNIEMI | 18,50 | 1,75 | 2,00 |
TYRNÄVÄ | 19,00 | 1,75 | 1,70 |
TÖVSALA | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
TÖYSÄ | 18,50 | 1,75 | 2,00 |
ULEÅBORG | 18,00 | 1,25 | 1,70 |
ULLAVA | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
ULVSBY | 18,00 | 1,50 | 2,00 |
URJALA | 19,50 | 1,75 | 1,75 |
UTAJÄRVI | 19,00 | 1,75 | 1,70 |
UTSJOKI | 19,50 | 1,65 | 1,70 |
UURAINEN | 19,00 | 1,75 | 1,95 |
VAALA | 19,50 | 1,70 | 1,50 |
VAHTO | 18,50 | 1,65 | 1,75 |
VALKEAKOSKI | 18,75 | 1,20 | 2,00 |
VALKEALA | 19,00 | 1,25 | 1,75 |
VALTIMO | 18,75 | 1,75 | 1,85 |
VAMMALA | 19,00 | 1,65 | 2,00 |
VAMPULA | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
VANDA | 18,50 | 1,00 | 1,50 |
VARKAUS | 19,00 | 1,35 | 1,95 |
VARPAISJÄRVI | 18,00 | 1,75 | 1,95 |
VASA | 19,00 | 1,25 | 2,00 |
VEHMAA | 19,50 | 1,65 | 1,75 |
VELKUA | 17,50 | 1,15 | 1,75 |
VESANTO | 20,00 | 1,75 | 1,75 |
VESILAHTI | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
Kommun | Kommunens inkomstskattesats | Ev.luth. församl. inkomstskattesats | Ortdox. församl. inkomstskattesats |
VETIL | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
VICHTIS | 18,75 | 1,25 | 1,50 |
VIEREMÄ | 18,50 | 1,65 | 1,95 |
VIHANTI | 19,00 | 1,75 | 1,70 |
VIIALA | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
VIITASAARI | 19,00 | 1,25 | 1,95 |
VILJAKKALA | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
VILLMANSTRAND | 18,75 | 1,25 | 1,85 |
VILLNÄS | 19,00 | 1,85 | 1,75 |
VILPPULA | 19,75 | 1,50 | 2,00 |
VIMPELI | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
VIRDOIS | 18,50 | 1,70 | 2,00 |
VIROLAHTI | 19,00 | 1,60 | 1,75 |
VUOLIJOKI | 18,75 | 1,75 | 1,50 |
VÅRDÖ | 17,50 | 2,00 | 1,75 |
VÄSTANFJÄRD | 19,00 | 2,00 | 1,75 |
VÖRÅ | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
YLIHÄRMÄ | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
YLI-II | 19,50 | 1,70 | 1,70 |
YLIKIIMINKI | 19,00 | 1,60 | 1,70 |
YLISTARO | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
YLIVIESKA | 20,25 | 1,65 | 1,75 |
YLÄNE | 19,00 | 1,70 | 1,75 |
YLÖJÄRVI | 18,25 | 1,50 | 2,00 |
YPÄJÄ | 18,50 | 1,70 | 1,75 |
ÅBO | 18,00 | 1,00 | 1,75 |
ÄETSÄ | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
ÄÄNEKOSKI | 19,00 | 1,35 | 1,95 |
ÖSTERMARK | 19,25 | 1,50 | 2,00 |
ÖVERIJO | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
ÖVERTORNEÅ | 18,50 | 1,50 | 1,70 |
Inkomstskattesatsen för Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland är 1,00.
Den i 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) avsedda genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen är 18,5.
Helsingfors den 13 december 2005
Generaldirektör Jukka TammiÖverinspektör Ilona Pellinen