Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
- Type of statute
- Asetus
- Date of Issue
- Original publication
- Booklet 117/1996 (Published 20.11.1996)
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Valtiovarainministerin esittelystä
muutetaan 20 päivänä syyskuuta 1991 annetun metsäveroasetuksen ( 1208/91 ) 13, 14 ja 15 §, sellaisina kuin ne ovat, 13 § osittain muutettuna 13 päivänä marraskuuta 1992, 19 päivänä marraskuuta 1993, 21 päivänä marraskuuta 1994 ja 17 päivänä marraskuuta 1995 annetuilla asetuksilla (1009/92, 994/93, 998/94 ja 1282/95), 14 § osittain muutettuna mainituilla 19 päivänä marraskuuta 1993 ja 17 päivänä marraskuuta 1995 annetuilla asetuksilla ja 15 § mainitussa 17 päivänä marraskuuta 1995 annetussa asetuksessa, seuraavasti:
13 §
Metsäveroluvut ovat eri veroluokissa seuraavat:
Lääni ja kunta | Veroluokat | |||
I | II | III | IV | |
Uudenmaan lääni | ||||
Artjärvi | 5,9 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Askola | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Espoo | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Hanko | 5,4 | 3,9 | 2,9 | 1,4 |
Helsinki | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Hyvinkää | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 |
Inkoo | 5,4 | 3,9 | 2,9 | 1,4 |
Järvenpää | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Karjaa | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Karjalohja | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Karkkila | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Kauniainen | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Kerava | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Kirkkonummi | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Lapinjärvi | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Liljendal | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Lohja | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Lohjan kunta | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Loviisa | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Myrskylä | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Mäntsälä | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 |
Nummi-Pusula | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Nurmijärvi | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 |
Orimattila | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,7 |
Pernaja | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Pohja | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Pornainen | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 |
Porvoo | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Porvoon mlk | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Pukkila | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Ruotsinpyhtää | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 1,3 |
Sammatti | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Sipoo | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Siuntio | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Tammisaari | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Tuusula | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Vantaa | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Vihti | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Turun ja Porin lääni | ||||
Alastaro | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 |
Askainen | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Aura | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Dragsfjärd | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,2 |
Eura | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Eurajoki | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Halikko | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Harjavalta | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Honkajoki | 5,8 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Houtskär | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Huittinen | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Iniö | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Jämijärvi | 5,8 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Kaarina | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Kankaanpää | 5,8 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Karinainen | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,5 |
Karvia | 5,4 | 3,9 | 3,1 | 1,7 |
Kemiö | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Kiikala | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Kiikoinen | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Kisko | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Kiukainen | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Kodisjoki | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Kokemäki | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Korppoo | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Koski | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Kullaa | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 1,4 |
Kustavi | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Kuusjoki | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Köyliö | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Laitila | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Lappi | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Lavia | 6,0 | 4.2 | 2,8 | 1,4 |
Lemu | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Lieto | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Loimaa | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Loimaan kunta | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Luvia | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Marttila | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,5 |
Masku | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Mellilä | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Merikarvia | 5,1 | 3,7 | 2,4 | 1,3 |
Merimasku | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Mietoinen | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Muurla | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Mynämäki | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Naantali | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Nakkila | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 1,4 |
Nauvo | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Noormarkku | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Nousiainen | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Oripää | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 |
Paimio | 6,3 | 4,4 | 3,4 | 1,6 |
Parainen | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,2 |
Perniö | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Pertteli | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Piikkiö | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Pomarkku | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Pori | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Punkalaidun | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Pyhäranta | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Pöytyä | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 |
Raisio | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Rauma | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Rusko | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Rymättylä | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Salo | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Sauvo | 6,3 | 4,4 | 3,4 | 1,6 |
Siikainen | 5,8 | 4,0 | 2,5 | 1,4 |
Somero | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Suodenniemi | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Suomusjärvi | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Säkylä | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Särkisalo | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Taivassalo | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Tarvasjoki | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,5 |
Turku | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Ulvila | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 1,4 |
Uusikaupunki | 6,0 | 4,2 | 3,1 | 1,5 |
Vahto | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Vammala | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Vampula | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Vehmaa | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Velkua | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Västanfjärd | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,2 |
Yläne | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 |
Äetsä | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Hämeen lääni | ||||
Asikkala | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Forssa | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Hattula | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 1,5 |
Hauho | 5,8 | 4,0 | 2,9 | 1,3 |
Hausjärvi | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 1,5 |
Hollola | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Humppila | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Hämeenkoski | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Hämeenkyrö | 6,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 |
Hämeenlinna | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 1,5 |
Ikaalinen | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,6 |
Janakkala | 6,0 | 4,1 | 2,9 | 1,3 |
Jokioinen | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Juupajoki | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,6 |
Kalvola | 6,3 | 4,5 | 3,3 | 1,5 |
Kangasala | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Kihniö | 5,4 | 3,9 | 3,0 | 1,6 |
Kuhmalahti | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Kuorevesi | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Kuru | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,5 |
Kylmäkoski | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 |
Kärkölä | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Lahti | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Lammi | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Lempäälä | 6,3 | 4,4 | 2,9 | 1,7 |
Loppi | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,4 |
Luopioinen | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Längelmäki | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Mouhijärvi | 6,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 |
Mänttä | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Nastola | 5,9 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Nokia | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Orivesi | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Padasjoki | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,7 |
Parkano | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,3 |
Pirkkala | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Pälkäne | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Renko | 5,9 | 4,1 | 2,9 | 1,3 |
Riihimäki | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 1,5 |
Ruovesi | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,6 |
Sahalahti | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Tammela | 6,0 | 4,3 | 3,0 | 1,3 |
Tampere | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Toijala | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 |
Tuulos | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 1,5 |
Urjala | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 |
Valkeakoski | 6,3 | 4,4 | 2,9 | 1,7 |
Vesilahti | 6,3 | 4,4 | 2,9 | 1,7 |
Viiala | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 |
Viljakkala | 6,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 |
Vilppula | 5,7 | 4,1 | 2,9 | 1,5 |
Virrat | 5,3 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Ylöjärvi | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Ypäjä | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Kymen lääni | ||||
Anjalankoski | 6,3 | 4,7 | 2,9 | 1,6 |
Elimäki | 6,6 | 4,7 | 3,1 | 1,7 |
Hamina | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Iitti | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Imatra | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Jaala | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Joutseno | 6,2 | 4,6 | 2,9 | 1,6 |
Kotka | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Kouvola | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Kuusankoski | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Lappeenranta | 6,2 | 4,6 | 2,9 | 1,6 |
Lemi | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Luumäki | 5,8 | 4,3 | 2,8 | 1,4 |
Miehikkälä | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Parikkala | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Pyhtää | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Rautjärvi | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Ruokolahti | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Saari | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Savitaiple | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Suomenniemi | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Taipalsaari | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Uukuniemi | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Valkeala | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Vehkalahti | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Virolahti | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Ylämaa | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Mikkelin lääni | ||||
Anttola | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Enonkoski | 5,8 | 4,3 | 3,0 | 1,6 |
Hartola | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,7 |
Haukivuori | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 1,6 |
Heinola | 6,0 | 4,3 | 3,0 | 1,6 |
Heinolan mlk | 6,0 | 4,3 | 3,0 | 1,6 |
Heinävesi | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,5 |
Hirvensalmi | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Joroinen | 6,3 | 4,4 | 3,2 | 1,7 |
Juva | 5,9 | 4,3 | 3,0 | 1,7 |
Jäppilä | 6,0 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Kangaslampi | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Kangasniemi | 6,3 | 4,4 | 3,2 | 1,7 |
Kerimäki | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Mikkeli | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Mikkelin mlk | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Mäntyharju | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Pertunmaa | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,8 |
Pieksämäen mlk | 5,8 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Pieksämäki | 6,1 | 4,4 | 3,0 | 1,6 |
Punkaharju | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,6 |
Puumala | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Rantasalmi | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,6 |
Ristiina | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Savonlinna | 6,1 | 4,4 | 3,2 | 1,6 |
Savonranta | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Sulkava | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,6 |
Sysmä | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,7 |
Virtasalmi | 5,8 | 4,0 | 3,0 | 1,6 |
Kuopion lääni | ||||
Iisalmi | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Juankoski | 5,1 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Kaavi | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 1,4 |
Karttula | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Keitele | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Kiuruvesi | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 1,3 |
Kuopio | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Lapinlahti | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Leppävirta | 5,7 | 4,4 | 3,0 | 1,6 |
Maaninka | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Nilsiä | 5,1 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Pielavesi | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Rautalampi | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Rautavaara | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Siilinjärvi | 5,5 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Sonkajärvi | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Suonenjoki | 5,5 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Tervo | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Tuusniemi | 5,1 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Varkaus | 5,7 | 4,4 | 3,0 | 1,6 |
Varpaisjärvi | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Vehmersalmi | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Vesanto | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Vieremä | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Pohjois-Karjalan lääni | ||||
Eno | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Ilomantsi | 4,3 | 3,3 | 2,2 | 1,3 |
Joensuu | 5,2 | 4,0 | 2,6 | 1,5 |
Juuka | 4,1 | 3,2 | 2,1 | 1,2 |
Kesälahti | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Kiihtelysvaara | 5,1 | 3,9 | 2,6 | 1,6 |
Kitee | 5,7 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Kontiolahti | 5,0 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Lieksa | 4,2 | 3,3 | 2,1 | 1,3 |
Liperi | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 |
Nurmes | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 1,2 |
Outokumpu | 5,3 | 4,1 | 2,7 | 1,6 |
Polvijärvi | 5,1 | 4,0 | 2,6 | 1,5 |
Pyhäselkä | 5,3 | 4,1 | 2,7 | 1,6 |
Rääkkylä | 5,9 | 4,4 | 3,0 | 1,7 |
Tohmajärvi | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 |
Tuupovaara | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 1,3 |
Valtimo | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 1,2 |
Värtsilä | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 |
Vaasan lääni | ||||
Alahärmä | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Alajärvi | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Alavus | 5,3 | 3,9 | 2,8 | 1,6 |
Evijärvi | 5,1 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Halsua | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 |
Himanka | 4,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 |
Ilmajoki | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 |
Isojoki | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 1,9 |
Isokyrö | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Jalasjärvi | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 |
Jurva | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Kannus | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,4 |
Karijoki | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 1,9 |
Kaskinen | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 1,4 |
Kauhajoki | 5,3 | 3,8 | 3,3 | 1,7 |
Kauhava | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Kaustinen | 4,7 | 3,5 | 2,6 | 1,5 |
Kokkola | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Korsnäs | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Kortesjärvi | 5,1 | 3,7 | 3,4 | 1,7 |
Kristiinankaupunki | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 1,5 |
Kruunupyy | 5,0 | 3,6 | 3,2 | 1,8 |
Kuortane | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Kurikka | 5,4 | 3,9 | 3,1 | 1,8 |
Kälviä | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 1,9 |
Laihia | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Lappajärvi | 5,1 | 3,7 | 3,4 | 1,7 |
Lapua | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Lehtimäki | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Lestijärvi | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 |
Lohtaja | 4,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 |
Luoto | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Maalahti | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Maksamaa | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 1,6 |
Mustasaari | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Nurmo | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 |
Närpiö | 5,0 | 3,8 | 3,4 | 2,0 |
Oravainen | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Pedersören kunta5,0 | 3,6 | 2,5 | 1,3 | |
Perho | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 |
Peräseinäjoki5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,6 | |
Pietarsaari | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Seinäjoki | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 |
Soini | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Teuva | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Toholampi | 4,8 | 3,5 | 2,7 | 1,7 |
Töysä | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Ullava | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 1,9 |
Uusikaarlepyy | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Vaasa | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 1,6 |
Veteli | 4,7 | 3,5 | 2,0 | 1,2 |
Vimpeli | 5,1 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Vähäkyrö | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Vöyri | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 1,6 |
Ylihärmä | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Ylistaro | 5,2 | 3,7 | 2,7 | 1,4 |
Ähtäri | 5,4 | 4,0 | 2,6 | 1,5 |
Keski-Suomen lääni | ||||
Hankasalmi | 5,8 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Joutsa | 6,1 | 4,5 | 3,1 | 1,8 |
Jyväskylä | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Jyväskylän mlk | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Jämsä | 6,1 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Jämsänkoski | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Kannonkoski | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Karstula | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Keuruu | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Kinnula | 4,9 | 3,5 | 2,5 | 1,6 |
Kivijärvi | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Konnevesi | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Korpilahti | 6,3 | 4,5 | 2,7 | 1,6 |
Kuhmoinen | 5,9 | 4,2 | 2,9 | 1,6 |
Kyyjärvi | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Laukaa | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Leivonmäki | 5,9 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Luhanka | 6,3 | 4,5 | 2,7 | 1,6 |
Multia | 5,6 | 4,1 | 2,6 | 1,5 |
Muurame | 6,3 | 4,5 | 2,8 | 1,6 |
Petäjävesi | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Pihtipudas | 4,9 | 3,5 | 2,6 | 1,7 |
Pylkönmäki | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Saarijärvi | 5,6 | 4,1 | 2,6 | 1,5 |
Sumiainen | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Suolahti | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Toivakka | 6,3 | 4,5 | 2,8 | 1,6 |
Uurainen | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Viitasaari | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Äänekoski | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Oulun lääni | ||||
Alavieska | 4,8 | 3,5 | 2,7 | 1,8 |
Haapajärvi | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Haapavesi | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,5 |
Hailuoto | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 0,9 |
Haukipudas | 3,0 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
Hyrynsalmi | 2,6 | 2,2 | 1,5 | 0,9 |
Ii | 2,7 | 2,3 | 1,6 | 1,0 |
Kajaani | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,9 |
Kalajoki | 4,2 | 3,2 | 1,9 | 1,1 |
Kempele | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,3 |
Kestilä | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 1,2 |
Kiiminki | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 0,8 |
Kuhmo | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 0,8 |
Kuivaniemi | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 0,9 |
Kuusamo | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 0,6 |
Kärsämäki | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Liminka | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 1,3 |
Lumijoki | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,4 |
Merijärvi | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,6 |
Muhos | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 1,5 |
Nivala | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Oulainen | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 1,6 |
Oulu | 3,4 | 2,9 | 1,8 | 0,9 |
Oulunsalo | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,4 |
Paltamo | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,9 |
Pattijoki | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Piippola | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,5 |
Pudasjärvi | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,7 |
Pulkkila | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,0 |
Puolanka | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 0,7 |
Pyhäjoki | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,6 |
Pyhäjärvi | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Pyhäntä | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,5 |
Reahe | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Rantsila | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,0 |
Reisjärvi | 4,6 | 3,5 | 2,1 | 1,3 |
Ristijärvi | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
Ruukki | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 1,6 |
Sievi | 4,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 |
Siikajoki | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,4 |
Sotkamo | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,9 |
Suomussalmi | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 0,7 |
Taivalkoski | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 0,6 |
Temmes | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 1,3 |
Tyrnävä | 3,4 | 2,9 | 1,8 | 0,9 |
Utajärvi | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,3 |
Vaala | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 1,4 |
Vihanti | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,0 |
Vuolijoki | 3,3 | 2,8 | 1,7 | 0,9 |
Yli-Ii | 2,7 | 2,3 | 1,6 | 1,0 |
Ylikiiminki | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,2 |
Ylivieska | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Lapin lääni | ||||
Enontekiö | – | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
Inari | – | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
