Valtioneuvoston päätös vuoden 1995 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
- Type of statute
- Päätös
- Date of Issue
- Updated statute
- 376/1996
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/94) 3 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:
1 §Tukeen oikeutetut tuotteet ja tuen määrä
Vuodelta 1995 maksetaan valtion talousarvioon maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen varatusta määrärahasta eräistä maaja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista 15 päivänä joulukuuta 1994 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1258/94) tarkoitettua avomaanpuutarhatuotteiden hehtaaritukea, kasvihuonetukea sekä maatalous- ja puutarhatuotteiden varastointitukea sekä maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta 23 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (413/95) tarkoitettua puutarhatuotteiden varastointitukea tämän päätöksen liitteestä ilmenevällä tavalla.
2 §Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 1996.
Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1996
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi HemiläVanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen
Liite
HEHTAARITUKI 1995
mk/ha
Tuoretuotanto | Teollisuuden sopimustuotanto | |||
Alue A | B+C | Alue A | B+C | |
Porkkana | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Punajuuri | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Lanttu | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Nauris | 1650 | 643 | ― | ― |
Mukulaselleri | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Palsternakka | 3800 | 2793 | 3800 | 2793 |
Retiisi | 2470 | 1463 | ― | ― |
Tarhaherne | ― | ― | 1650 | 643 |
Pensaspapu | ― | ― | 4700 | 3693 |
Valkokaali | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Kiinankaali | 6270 | 5350 | ― | ― |
Kukkakaali | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Ruokasipuli | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Purjo | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Avomaankurkku | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Kurpitsa | 4500 | 3493 | 4500 | 3493 |
Pinaatti | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Pehmeä kerä- ja erikoissalaatti | 6270 | 5350 | ― | ― |
Raparperi | 3080 | 2073 | 4800 | 3793 |
Punakaali | 3850 | 2843 | 6270 | 5350 |
Kurttukaali | 6270 | 5350 | ― | ― |
Ruusukaali | 3480 | 2473 | ― | ― |
Kyssäkaali | 1007 | ― | ― | ― |
Sokerimaissi | 1870 | 863 | ― | ― |
Kesäkurpitsa | 5430 | 4423 | 5430 | 4423 |
Rapealehtinen keräsalaatti | 6270 | 5350 | ― | ― |
Jättisipuli | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Lehtikaali | 6270 | 5350 | ― | ― |
Tilli | 6270 | 5350 | 560 | ― |
Persilja | 6270 | 5350 | 4700 | 3693 |
Tomaatti | 6270 | 5350 | ― | ― |
Kasvihuonekurkku | 6270 | 5350 | ― | ― |
Paprika | 6270 | 5350 | ― | ― |
Piparjuuri | 4720 | 3713 | ― | ― |
Omena | 3590 | 3590 | ― | ― |
Mustaherukka | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Punaherukka | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Valkoherukka | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Vadelma | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Karviainen | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Mansikka | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Mesimarja | 2120 | 1113 | 2120 | 1113 |
Pensasmustikka | 2650 | 1643 | 2120 | 1113 |
Marja-aronia | 2120 | 1113 | 2120 | 1113 |
Muut marjakasvit | 2120 | 1113 | 2120 | 1113 |
VARASTOINTITUKI 1995
mk/m 3
Tuoretuotanto | Teollisuudensopimustuotanto | |||
Koneell. | Muut | Koneell. | Muut | |
jäähdytetyt | varastot | jäähdytetyt | varastot | |
varastot | varastot | |||
Porkkana | 120 | 80 | 12 | 8 |
Sipuli | 120 | 80 | 119 | 79 |
Valkokaali | 72 | 48 | 27 | 18 |
Punakaali | ― | ― | 8 | 5 |
Kurttukaali | 120 | 80 | ― | ― |
Kukkakaali | 5 | 3 | 77 | 51 |
Kiinankaali | 120 | 80 | ― | ― |
Punajuuri | 71 | 47 | ― | ― |
Lanttu | 120 | 80 | ― | ― |
Mukulaselleri | 120 | 80 | 98 | 65 |
Purjo | 120 | 80 | 68 | 45 |
Rapealehtinen keräsalaatti | 120 | 80 | ― | ― |
Persilja | 120 | 80 | ― | ― |
Omena | 120 | 80 | ― | ― |
KASVIHUONETUKI 1995
mk/m 2
VIHANNEKSET | |
Viljelykausi 7 kk tai yli | 105* |
Viljelykausi vähintään 2 ja alle 7 kk | |
Avomaankurkku, kiinankaali, paprika ja rapea keräsalaatti | 20 |
Muut vihannekset | 52,5 |
KORISTEKASVIT | |
Viljelykausi 7 kk tai yli | |
Neilikka ja krysanteemi | 130 |
Muut leikkokukat ja koristekasvit | 105 |
Viljelykausi vähintään 2 kk ja alle 7 kk | |
Leikkokukat ja koristekasvit | 52,5 |
YHDISTELMÄT | |
Vihannekset ja koristekasvit | |
Viljelykausi 7 kk tai yli | |
Viljelyohjelmassa ensin vihannekset, sitten koristekasvit | 105 |
Viljelykausi vähintään 2 kk ja alle 7 kk | |
Viljelyohjelmassa ensin vihannekset, sitten koristekasvit | 52,5 |
Viljelyohjelmassa ensin koristekasvit, sitten vihannekset | 52,5* |