Förordning om ändring av förordningen om importkontroll av vissa jordbruksprodukter
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
På föredragning av jord- och skogsbruksministern
ändras 2 § 1 mom. och 5 § samt bilagan till förordningen den 31 december 1994 om importkontroll av vissa jordbruksprodukter ( 1582/94 ) som följer:
2 § Importkontrollanmälan
Importören skall inom tre dygn från importen avge en anmälan om det importerade partiet till tullverket. På anmälningar som skall göras i fråga om varor som importeras från områden utanför Europeiska unionen tillämpas dock, med undantag för import av fårkött och renkött, vad som stadgas eller bestäms om tulldeklaration för handel med sådana varor.
5 § Giltighet
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till den 31 december 1995.
Denna förordning träder i kraft den 2 juli 1995.
Helsingfors den 30 juni 1995
Republikens PresidentMARTTI AHTISAARI Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä
Bilaga
Produkter som omfattas av importkontrollen
Position; CN-kod | Varuslag |
1 | 2 |
Kapitel 1 | |
Levande djur | |
102 | Levande nötkreatur och andra oxdjur: |
0102 10 | - renrasiga avelsdjur |
0102 90 | - andra |
0103 | Levande svin |
0104 | Levande får och getter: |
0104 10 | - får |
0104 20 | - getter |
0105 | Levande fjäderfä, nämligen höns, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns |
Kapitel 2 | |
Kött och andra ätbara djurdelar | |
201 | Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt: |
0201 10 | - hela eller halva kroppar |
0201 20 | - styckat kött med ben |
0201 30 | - benfritt kött |
0202 | Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst: |
0202 10 | - hela eller halva kroppar |
0202 20 | - styckat kött med ben |
0202 30 | - benfritt kött |
0203 | Kött av svin, färskt, kylt eller fryst: |
- färskt eller kylt: | |
0203 11 | - - hela eller halva kroppar |
0203 12 | - - skinka, bog och bitar av dessa, med ben |
0203 19 | - - annat |
- fryst: | |
0203 21 | - - hela eller halva kroppar |
0203 22 | - - skinka, bog och bitar av dessa, med ben |
0203 29 | - - annat |
0204 | Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst: |
0204 10 | - hela eller halva kroppar av lamm, färska eller kylda |
- annat kött av får, färskt eller kylt: | |
0204 21 | - - hela eller halva kroppar |
0204 22 | - - styckat kött med ben |
0204 23 | - - benfritt kött |
0204 30 | - hela eller halva kroppar av lamm, frysta |
- annat kött av får, fryst: | |
0204 41 | - - hela eller halva kroppar |
0204 42 | - - styckat kött med ben |
0204 43 | - - benfritt kött |
0207 | Kött och andra ätbara delar av fjäderfä enligt position 01.05, färska, kylda eller frysta: |
0207 10 | - fjäderfä, ostyckat, färskt eller kylt |
- fjäderfä, ostyckat, fryst: | |
0207 21 | - - höns |
0207 22 | - - kalkoner |
0207 23 | - - ankor, gäss eller pärlhöns |
- styckat fjäderfäkött samt andra ätbara delar av fjäderfä (inbegripet lever), färska eller kylda: | |
0207 39 | - - andra |
- styckat fjäderfäkött samt andra ätbara delar av fjäderfä med undantag av lever,frysta: | |
0207 41 | - - av höns |
0207 42 | - - av kalkoner |
0207 43 | - - av ankor, gäss eller pärlhöns |
0208 | Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta: |
0208 90 90 | - - annat: |
0208 90 90 10 | - - - renkött |
0210 | Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar: |
- kött av svin: | |
0210 11 | - - skinka, bog och bitar av dessa, med ben |
0210 12 | - - sida ('randig') och delar därav |
0210 19 | - - annat |
0210 20 | - kött av nötkreatur eller andra oxdjur |
0210 90 20 | - - - annat: |
0210 90 20 10 | - - - - renkött, torkat eller rökt |
Kapitel 4 | |
Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans | |
401 | Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel: |
0401 10 | - med en fetthalt av högst 1 viktprocent |
0401 20 | - med en fetthalt av mer än 1 men högst 6 viktprocent |
0401 30 | - med en fetthalt av mer än 6 viktprocent |
0402 | Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel: |
0402 10 | - i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent |
- i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent: | |
0402 21 | - - inte försatta med socker eller annat sötningsmedel |
0402 29 | - - andra |
- andra: | |
0402 91 | - - inte försatta med socker eller annat sötningsmedel |
0402 99 | - - andra |
0405 | Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk |
406 | Ost och ostmassa: |
0406 10 | - färskost (icke mognad), inbegripet vassleost och ostmassa |
0406 20 | - riven eller pulveriserad ost av alla slag |
0406 30 | - smältost, inte riven eller pulveriserad |
0406 40 | - grönmögelost |
0406 90 | - annan ost |
0408 | Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel: |
- äggula: | |
0408 11 | - - torkad |
0408 19 | - - annan |
- andra: | |
0408 91 | - - torkade |
0408 99 | - - andra |
Kapitel 6 | |
Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt | |
0603 | Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade: |
0603 10 | - friska: |
- - andra snittblommor utom orkidéer och gladiolus | |
Kapitel 7 | |
Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar | |
701 | Potatis, färsk eller kyld |
702 | Tomater, färska eller kylda |
703 | Vanlig lök (Allium cepa), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Alliumarter, färska eller kylda |
0704 | Huvudkål, blomkål, kålrabbi och bladkål samt annan ätbar kål av släktet Brassica, färska eller kylda: |
0704 10 | - blomkål |
0704 90 | - andra: |
- - kinakål (salladskål) | |
- - vitkål och rödkål | |
0705 | Sallat (Lactuca sativa) och cikoria (arter av släktet Cichorium), färska eller kylda: |
- sallat (Lactuca sativa): | |
0705 11 | - - huvudsallat |
0706 | Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande ätbara rötter, färska eller kylda: |
0706 10 | - morötter |
0707 | Gurkor, färska eller kylda |
710 | Köksväxter (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta: |
- baljfrukter och spritade baljväxtfrön: | |
0710 21 | - - ärter (Pisum sativum) |
0710 22 | - - bönor (arter av släktena Vigna och Phaseolus) |
0710 90 | - blandningar av köksväxter |
Kapitel 8 | |
Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukt eller meloner | |
0808 | Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska: |
0808 10 | - äpplen |
0810 | Andra frukter, färska: |
0810 10 | - jordgubbar och smultron |
0810 30 | - svarta, vita och röda vinbär samt krusbär |
0811 | Frukt, bär och nötter (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel: |
0811 20 | - svarta, vita och röda vinbär, frysta |
Kapitel 10 | |
Spannmål | |
1001 | Vete samt blandsäd av vete och råg: |
1001 90 | - andra |
1002 | Råg |
1003 | Korn |
1004 | Havre |
1005 | Majs: |
1005 10 | - utsädesmajs |
1005 90 | - annan |
Kapitel 11 | |
Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten | |
1101 | Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg |
1102 | Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg: |
1102 10 | - rågmjöl |
1102 20 | - majsmjöl |
1102 30 | - rismjöl |
1102 90 | - annat |
1103 | Krossgryn, grovt mjöl och pelletar av spannmål: |
- krossgryn samt grovt mjöl: | |
1103 11 | - - av vete |
1103 12 | - - av havre |
1103 13 | - - av majs |
1103 14 | - - av ris |
1103 19 | - - av annan spannmål |
- pelletar: | |
1103 21 | - - av vete |
1103 29 | - - av annan spannmål |
1104 | Sädeskorn, bearbetade på annat sätt (t.ex. skalade, valsade, bearbetade till flingor, avrundade, klippta eller gröpade), med undantag av ris enligt position 10.06; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda: |
- valsade eller till flingor bearbetade sädeskorn: | |
1104 11 | - - av korn |
1104 12 | - - av havre |
1104 19 | - - av annan spannmål |
- på annat sätt bearbetade sädeskorn (t.ex. skalade, avrundade, klippta eller gröpade): | |
1104 21 | - - av korn |
1104 22 | - - av havre |
1104 23 | - - av majs |
1104 29 | - - av annan spannmål |
1104 30 | - groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda |
1105 | Mjöl (finmalet eller grovt), flingor, korn och pelletar av potatis: |
1105 10 | - mjöl |
1105 20 | - flingor, korn och pelletar |
1106 | Mjöl (finmalet eller grovt) av torkade baljväxtfrön enligt position 07.13, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt position 07.14; mjöl (finmalet eller grovt) och pulver av produkter enligt kapitel 8: |
1106 10 | - mjöl av torkade baljväxtfrön enligt position 07.13 |
1106 20 | - mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt position 07.14 |
1106 30 | - mjöl och pulver av produkter enligt kapitel 8 |
1107 | Malt, även rostat: |
1107 10 | - orostat |
1107 20 | - rostat |
1108 | Stärkelse; inulin: |
- stärkelse: | |
1108 11 | - - vetestärkelse |
1108 12 | - - majsstärkelse |
1108 13 | - - potatisstärkelse |
1108 14 | - - maniokstärkelse (kassavastärkelse) |
1108 19 | - - annan stärkelse |
1108 20 | - inulin |
1109 | Vetegluten, även torkat |
Kapitel 12 | |
Oljefrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter | |
1201 | Sojabönor, även sönderdelade |
1205 | Raps- och rypsfrön, även sönderdelade |
1206 | Solrosfrön, även sönderdelade |
Kapitel 16 | |
Beredning av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur | |
1601 | Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; livsmedelsberedningar baserade på dessa produkter: |
- hållbar korv | |
- andra | |
1602 | Andra beredningar och konserver av kött, andra djurdelar eller blod: |
1602 10 | - homogeniserade beredningar |
1602 20 | - av djurlever |
- av fjäderfä enligt position 1.05: | |
1602 39 | - - andra |
- av svin: | |
1602 41 | - - skinka och bitar därav |
1602 42 | - - bogfläsk och bitar därav |
1602 49 | - - andra, inbegripet blandprodukter |
1602 50 | - av nötkreatur eller andra oxdjur |
1602 90 | - andra, inbegripet beredningar av djurblod |
Kapitel 17 | |
Socker och sockerkonfektyrer | |
1701 | Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form: |
- råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen: | |
1701 11 | - - socker från sockerrör |
1701 12 | - - socker från sockerbetor |
1701 99 | - - andra |
1702 | Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör: |
1702 10 | - laktos samt sirap och andra lösningar av laktos |
1702 20 | - lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker |
1702 40 | - glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen |
1702 50 | - kemiskt ren fruktos |
1702 60 | - annan fruktos samt sirap och andra lösningar av fruktos, innehållande över 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen |
1702 90 | - andra, inbegripet invertsocker: |
- - kemiskt ren maltos | |
- - konstgjord honung | |
- - andra | |
1703 | Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker |
Kapitel 20 | |
Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar | |
2004 | Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta: |
2004 10 | - potatis |
2005 | Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta: |
2005 20 | - potatis |
Kapitel 23 | |
Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel | |
2301 | Mjöl, pulver och pelletar av kött, andra djurdelar, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människoföda; grevar |
2302 | Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter: |
2302 10 | - av majs |
2302 20 | - av ris |
2302 30 | - av vete |
2302 40 | - av annan spannmål |
2302 50 | - av baljväxter |
2303 | Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar: |
2303 10 | - återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder |
2303 20 | - betmassa, bagass och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar: |