Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
- Type of statute
- Beslut
- Date of Issue
- Updated statute
- 1532/1991
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Statsrådet har med stöd av lagen om bostadsbidrag (408/75) vid föredragning från miljöministeriet beslutat:
1 §
Vid bestämmandet av bostadsbidragets storlek beaktas markbeloppen för bassjälvriskandelarna för boendeutgifterna med beaktande av bostadens läge, antal personer och det sammanlagda beloppet av de fasta månadsinkomsterna för dem som hör till hushållet som följer:
1. Helsingfors
Antal personer | ||||||||
Månadsinkomster mk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | |
0-2 400 | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 401-2 500 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 501-2 600 | 117 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 601-2 700 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 701-2 800 | 162 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 801-2 900 | 185 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 901-3 000 | 207 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 001-3 100 | 230 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 101-3 200 | 252 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 201-3 300 | 275 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 301-3 400 | 297 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 401-3 500 | 320 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 501-3 600 | 342 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 601-3 700 | 365 | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 701-3 800 | 387 | 82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 801-3 900 | 410 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 901-4 000 | 432 | 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 001-4 100 | 455 | 137 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 101-4 200 | 477 | 155 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 201-4 300 | 500 | 173 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 301-4 400 | 522 | 191 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 401-4 500 | 546 | 210 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 501-4 600 | 573 | 229 | 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 601-4 700 | 599 | 251 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 701-4 800 | 627 | 273 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 801-4 900 | 655 | 296 | 106 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 901-5 000 | 682 | 318 | 124 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 001-5 100 | 710 | 341 | 141 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 101-5 200 | 737 | 364 | 159 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 201-5 300 | 766 | 387 | 176 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 301-5 400 | 794 | 411 | 194 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 401-5 500 | 823 | 434 | 211 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 501-5 600 | 852 | 458 | 231 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 601-5 700 | 880 | 483 | 251 | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 701-5 800 | 910 | 510 | 271 | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 801-5 900 | 939 | 538 | 292 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 901-6 000 | 968 | 564 | 312 | 91 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 001-6 100 | 999 | 592 | 333 | 109 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 101-6 200 | 1 030 | 621 | 353 | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 201-6 300 | 1 061 | 648 | 374 | 151 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 301-6 400 | 1 093 | 677 | 395 | 173 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 401-6 500 | 1 124 | 705 | 416 | 194 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 501-6 600 | 1 156 | 735 | 438 | 215 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 601-6 700 | 1 188 | 764 | 463 | 236 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 701-6 800 | 1 221 | 793 | 487 | 258 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 801-6 900 | 1 253 | 823 | 513 | 280 | 25 | 10 | 10 | 10 |
6 901-7 000 | 1 286 | 854 | 539 | 302 | 40 | 10 | 10 | 10 |
7 001-7 100 | 1 319 | 883 | 564 | 324 | 59 | 10 | 10 | 10 |
7 101-7 200 | 1 352 | 914 | 590 | 347 | 78 | 10 | 10 | 10 |
7 201-7 300 | 1 386 | 945 | 616 | 369 | 97 | 10 | 10 | 10 |
7 301-7 400 | 1 419 | 976 | 642 | 392 | 115 | 10 | 10 | 10 |
7 401-7 500 | 1 453 | 1 008 | 668 | 415 | 135 | 10 | 10 | 10 |
7 501-7 600 | 1 487 | 1 039 | 695 | 437 | 154 | 10 | 10 | 10 |
7 601-7 700 | 1 522 | 1 071 | 721 | 460 | 174 | 10 | 10 | 10 |
7 701-7 800 | 1 556 | 1 103 | 748 | 483 | 192 | 10 | 10 | 10 |
7 801-7 900 | 1 591 | 1 135 | 775 | 507 | 212 | 10 | 10 | 10 |
7 901-8 000 | 1 626 | 1 168 | 803 | 530 | 232 | 10 | 10 | 10 |
8 001-8 100 | 1 661 | 1 202 | 830 | 554 | 251 | 12 | 10 | 10 |
8 101-8 200 | 1 697 | 1 234 | 858 | 578 | 270 | 30 | 10 | 10 |
8 201-8 300 | 1 733 | 1 268 | 886 | 604 | 290 | 47 | 10 | 10 |
8 301-8 400 | 1 769 | 1 301 | 914 | 631 | 311 | 66 | 10 | 10 |
8 401-8 500 | 1 805 | 1 336 | 942 | 660 | 331 | 83 | 10 | 10 |
8 501-8 600 | 1 841 | 1 370 | 970 | 688 | 351 | 101 | 10 | 10 |
8 601-8 700 | 1 878 | 1 404 | 999 | 716 | 377 | 120 | 10 | 10 |
8 701-8 800 | 1 915 | 1 440 | 1 028 | 745 | 402 | 137 | 10 | 10 |
8 801-8 900 | 1 952 | 1 475 | 1 057 | 773 | 428 | 155 | 10 | 10 |
8 901-9 000 | 1 510 | 1 086 | 803 | 455 | 174 | 10 | 10 | |
9 001-9 100 | 1 546 | 1 116 | 832 | 481 | 192 | 10 | 10 | |
9 101-9 200 | 1 581 | 1 146 | 863 | 508 | 211 | 10 | 10 | |
9 201-9 300 | 1 618 | 1 175 | 892 | 535 | 230 | 10 | 10 | |
9 301-9 400 | 1 654 | 1 207 | 923 | 561 | 248 | 16 | 10 | |
9 401-9 500 | 1 690 | 1 237 | 953 | 589 | 267 | 32 | 10 | |
9 501-9 600 | 1 728 | 1 268 | 983 | 616 | 289 | 48 | 10 | |
9 601-9 700 | 1 765 | 1 298 | 1 014 | 643 | 313 | 65 | 10 | |
9 701-9 800 | 1 802 | 1 329 | 1 045 | 672 | 338 | 81 | 10 | |
9 801-9 900 | 1 840 | 1 360 | 1 077 | 700 | 363 | 98 | 10 | |
9 901-10 000 | 1 879 | 1 392 | 1 108 | 728 | 388 | 114 | 10 | |
10 001-10 100 | 1 916 | 1 423 | 1 140 | 757 | 413 | 132 | 10 | |
10 101-10 200 | 1 955 | 1 455 | 1 172 | 786 | 439 | 148 | 10 | |
10 201-10 300 | 1 993 | 1 487 | 1 205 | 814 | 465 | 167 | 10 | |
10 301-10 400 | 2 033 | 1 519 | 1 237 | 844 | 491 | 192 | 25 | |
10 401-10 500 | 2 073 | 1 551 | 1 269 | 873 | 517 | 217 | 42 | |
10 501-10 600 | 2 111 | 1 584 | 1 303 | 902 | 543 | 241 | 60 | |
10 601-10 700 | 2 152 | 1 616 | 1 335 | 932 | 570 | 267 | 78 | |
10 701-10 800 | 2 193 | 1 649 | 1 369 | 963 | 597 | 292 | 95 | |
10 801-10 900 | 2 232 | 1 682 | 1 403 | 992 | 624 | 317 | 114 | |
10 901-11 000 | 2 273 | 1 716 | 1 437 | 1 023 | 651 | 343 | 132 | |
11 001-11 100 | 2 313 | 1 749 | 1 471 | 1 054 | 678 | 370 | 150 | |
11 101-11 200 | 2 355 | 1 783 | 1 505 | 1 084 | 706 | 395 | 169 | |
11 201-11 300 | 2 397 | 1 817 | 1 540 | 1 116 | 734 | 421 | 187 | |
11 301-11 400 | 2 438 | 1 851 | 1 574 | 1 148 | 762 | 448 | 205 | |
11 401-11 500 | 2 480 | 1 885 | 1 610 | 1 178 | 790 | 475 | 227 | |
11 501-11 600 | 2 523 | 1 920 | 1 645 | 1 211 | 818 | 502 | 252 | |
11 601-11 700 | 2 565 | 1 954 | 1 681 | 1 243 | 847 | 529 | 278 | |
11 701-11 800 | 2 608 | 1 989 | 1 716 | 1 275 | 875 | 557 | 304 | |
11 801-11 900 | 2 652 | 2 026 | 1 753 | 1 307 | 904 | 584 | 329 | |
11 901-12 000 | 2 694 | 2 061 | 1 789 | 1 341 | 934 | 612 | 356 | |
12 001-12 100 | 2 738 | 2 097 | 1 825 | 1 372 | 963 | 639 | 382 | |
12 101-12 200 | 2 781 | 2 132 | 1 862 | 1 406 | 993 | 669 | 410 | |
12 201-12 300 | 2 826 | 2 168 | 1 899 | 1 440 | 1 022 | 697 | 437 | |
12 301-12 400 | 2 871 | 2 204 | 1 937 | 1 472 | 1 052 | 725 | 464 | |
12 401-12 500 | 2 915 | 2 241 | 1 974 | 1 507 | 1 082 | 753 | 491 | |
12 501-12 600 | 2 960 | 2 277 | 2 012 | 1 541 | 1 113 | 783 | 518 | |
12 601-12 700 | 2 314 | 2 049 | 1 574 | 1 143 | 812 | 546 | ||
12 701-12 800 | 2 351 | 2 088 | 1 609 | 1 174 | 841 | 574 | ||
12 801-12 900 | 2 388 | 2 126 | 1 644 | 1 205 | 872 | 602 | ||
12 901-13 000 | 2 425 | 2 164 | 1 678 | 1 236 | 901 | 630 | ||
13 001-13 100 | 2 463 | 2 204 | 1 714 | 1 268 | 931 | 658 | ||
13 101-13 200 | 2 500 | 2 242 | 1 749 | 1 299 | 961 | 687 | ||
13 201-13 300 | 2 538 | 2 282 | 1 784 | 1 331 | 993 | 715 | ||
13 301-13 400 | 2 576 | 2 321 | 1 820 | 1 363 | 1 023 | 744 | ||
13 401-13 500 | 2 615 | 2 362 | 1 857 | 1 395 | 1 053 | 774 | ||
13 501-13 600 | 2 653 | 2 401 | 1 892 | 1 428 | 1 084 | 805 | ||
13 601-13 700 | 2 692 | 2 441 | 1 928 | 1 460 | 1 116 | 834 | ||
13 701-13 800 | 2 731 | 2 482 | 1 966 | 1 493 | 1 148 | 864 | ||
13 801-13 900 | 2 770 | 2 522 | 2 001 | 1 526 | 1 179 | 894 | ||
13 901-14 000 | 2 809 | 2 564 | 2 039 | 1 559 | 1 210 | 924 | ||
14 001-14 100 | 2 849 | 2 605 | 2 077 | 1 592 | 1 244 | 954 | ||
14 101-14 200 | 2 889 | 2 647 | 2 113 | 1 626 | 1 275 | 985 | ||
14 201-14 300 | 2 928 | 2 688 | 2 151 | 1 660 | 1 308 | 1 016 | ||
14 301-14 400 | 2 970 | 2 731 | 2 189 | 1 694 | 1 342 | 1 047 | ||
14 401-14 500 | 3 011 | 2 773 | 2 226 | 1 728 | 1 374 | 1 078 | ||
14 501-14 600 | 3 051 | 2 814 | 2 265 | 1 762 | 1 407 | 1 109 | ||
14 601-14 700 | 3 092 | 2 858 | 2 304 | 1 797 | 1 440 | 1 141 | ||
14 701-14 800 | 3 133 | 2 900 | 2 342 | 1 832 | 1 475 | 1 173 | ||
14 801-14 900 | 3 174 | 2 944 | 2 381 | 1 867 | 1 508 | 1 205 | ||
14 901-15 000 | 3 215 | 2 987 | 2 421 | 1 902 | 1 541 | 1 237 | ||
15 001-15 100 | 3 257 | 3 031 | 2 459 | 1 937 | 1 575 | 1 271 | ||
15 101-15 200 | 3 299 | 3 074 | 2 500 | 1 973 | 1 611 | 1 304 | ||
15 201-15 300 | 3 340 | 3 120 | 2 540 | 2 009 | 1 645 | 1 336 | ||
15 301-15 400 | 3 383 | 3 163 | 2 579 | 2 045 | 1 679 | 1 369 | ||
15 401-15 500 | 3 425 | 3 207 | 2 620 | 2 081 | 1 716 | 1 403 | ||
15 501-15 600 | 3 467 | 3 253 | 2 661 | 2 117 | 1 750 | 1 436 | ||
15 601-15 700 | 3 510 | 3 297 | 2 700 | 2 154 | 1 785 | 1 470 | ||
15 701-15 800 | 3 553 | 3 343 | 2 742 | 2 190 | 1 820 | 1 503 | ||
15 801-15 900 | 3 596 | 3 388 | 2 783 | 2 227 | 1 858 | 1 537 | ||
15 901-16 000 | 3 640 | 3 434 | 2 823 | 2 265 | 1 893 | 1 572 | ||
16 001-16 100 | 3 683 | 3 480 | 2 866 | 2 302 | 1 929 | 1 606 | ||
16 101-16 200 | 3 727 | 3 525 | 2 908 | 2 340 | 1 965 | 1 641 | ||
16 201-16 300 | 3 572 | 2 949 | 2 377 | 2 003 | 1 675 | |||
16 301-16 400 | 3 618 | 2 992 | 2 415 | 2 039 | 1 710 | |||
16 401-16 500 | 3 666 | 3 035 | 2 453 | 2 076 | 1 748 | |||
16 501-16 600 | 3 712 | 3 076 | 2 492 | 2 113 | 1 783 | |||
16 601-16 700 | 3 761 | 3 119 | 2 530 | 2 152 | 1 819 | |||
16 701-16 800 | 3 808 | 3 163 | 2 569 | 2 189 | 1 854 | |||
16 801-16 900 | 3 857 | 3 205 | 2 608 | 2 226 | 1 890 | |||
16 901-17 000 | 3 904 | 3 249 | 2 647 | 2 266 | 1 927 | |||
17 001-17 100 | 3 951 | 3 294 | 2 687 | 2 304 | 1 963 | |||
17 101-17 200 | 4 001 | 3 336 | 2 726 | 2 342 | 2 000 | |||
17 201-17 300 | 4 049 | 3 381 | 2 766 | 2 380 | 2 036 | |||
17 301-17 400 | 4 099 | 3 426 | 2 806 | 2 420 | 2 073 | |||
17 401-17 500 | 4 147 | 3 469 | 2 846 | 2 459 | 2 111 | |||
17 501-17 600 | 3 515 | 2 887 | 2 498 | 2 148 | ||||
17 601-17 700 | 3 561 | 2 927 | 2 537 | 2 186 | ||||
17 701-17 800 | 3 606 | 2 968 | 2 578 | 2 223 | ||||
17 801-17 900 | 3 650 | 3 009 | 2 617 | 2 264 | ||||
17 901-18 000 | 3 697 | 3 050 | 2 657 | 2 302 | ||||
18 001-18 100 | 3 743 | 3 091 | 2 699 | 2 340 | ||||
18 101-18 200 | 3 788 | 3 133 | 2 739 | 2 379 | ||||
18 201-18 300 | 3 835 | 3 175 | 2 779 | 2 418 | ||||
18 301-18 400 | 3 882 | 3 217 | 2 820 | 2 457 | ||||
18 401-18 500 | 3 928 | 3 259 | 2 862 | 2 496 | ||||
18 501-18 600 | 3 975 | 3 301 | 2 903 | 2 535 | ||||
18 601-18 700 | 4 023 | 3 344 | 2 944 | 2 575 | ||||
18 701-18 800 | 4 069 | 3 387 | 2 985 | 2 615 | ||||
18 801-18 900 | 4 118 | 3 430 | 3 029 | 2 655 | ||||
18 901-19 000 | 4 166 | 3 473 | 3 071 | 2 695 | ||||
19 001-19 100 | 4 213 | 3 516 | 3 113 | 2 735 | ||||
19 101-19 200 | 4 262 | 3 560 | 3 157 | 2 776 | ||||
19 201-19 300 | 4 311 | 3 604 | 3 199 | 2 817 | ||||
19 301-19 400 | 4 358 | 3 648 | 3 242 | 2 860 | ||||
19 401-19 500 | 4 408 | 3 692 | 3 284 | 2 901 | ||||
19 501-19 600 | 4 458 | 3 736 | 3 330 | 2 943 | ||||
19 601-19 700 | 4 505 | 3 781 | 3 373 | 2 984 | ||||
19 701-19 800 | 4 556 | 3 825 | 3 416 | 3 026 | ||||
19 801-19 900 | 4 606 | 3 870 | 3 459 | 3 068 | ||||
19 901-20 000 | 4 655 | 3 916 | 3 506 | 3 111 | ||||
20 001-20 100 | 4 706 | 3 961 | 3 549 | 3 153 | ||||
20 101-20 200 | 4 757 | 4 007 | 3 594 | 3 196 | ||||
20 201-20 300 | 4 806 | 4 052 | 3 638 | 3 238 | ||||
20 301-20 400 | 4 858 | 4 098 | 3 685 | 3 281 | ||||
20 401-20 500 | 4 144 | 3 729 | 3 325 | |||||
20 501-20 600 | 4 191 | 3 774 | 3 368 | |||||
20 601-20 700 | 4 237 | 3 822 | 3 412 | |||||
20 701-20 800 | 4 284 | 3 867 | 3 458 | |||||
20 801-20 900 | 4 331 | 3 913 | 3 502 | |||||
20 901-21 000 | 4 378 | 3 958 | 3 546 | |||||
21 001-21 100 | 4 426 | 4 007 | 3 591 | |||||
21 101-21 200 | 4 473 | 4 053 | 3 636 | |||||
21 201-21 300 | 4 521 | 4 099 | 3 680 | |||||
21 301-21 400 | 4 569 | 4 146 | 3 725 | |||||
21 401-21 500 | 4 617 | 4 195 | 3 771 | |||||
21 501-21 600 | 4 666 | 4 242 | 3 816 | |||||
21 601-21 700 | 4 714 | 4 289 | 3 862 | |||||
21 701-21 800 | 4 763 | 4 339 | 3 908 | |||||
21 801-21 900 | 4 812 | 4 387 | 3 954 | |||||
21 901-22 000 | 4 861 | 4 435 | 4 000 | |||||
22 001-22 100 | 4 910 | 4 482 | 4 046 | |||||
22 101-22 200 | 4 960 | 4 533 | 4 096 | |||||
22 201-22 300 | 5 010 | 4 582 | 4 143 | |||||
22 301-22 400 | 5 060 | 4 630 | 4 190 | |||||
22 401-22 500 | 5 110 | 4 679 | 4 237 | |||||
22 501-22 600 | 5 160 | 4 731 | 4 284 | |||||
22 601-22 700 | 5 211 | 4 780 | 4 332 | |||||
22 701-22 800 | 5 262 | 4 829 | 4 380 | |||||
22 801-22 900 | 5 313 | 4 882 | 4 428 | |||||
22 901-23 000 | 5 364 | 4 931 | 4 476 | |||||
23 001-23 100 | 5 415 | 4 981 | 4 525 | |||||
23 101-23 200 | 5 467 | 5 032 | 4 573 | |||||
23 201-23 300 | 5 519 | 5 085 | 4 622 | |||||
23 301-23 400 | 5 571 | 5 135 | 4 671 | |||||
23 401-23 500 | 5 623 | 5 186 | 4 720 | |||||
23 501-23 600 | 5 675 | 5 237 | 4 773 | |||||
23 601-23 700 | 5 291 | 4 822 | ||||||
23 701-23 800 | 5 343 | 4 872 | ||||||
23 801-23 900 | 5 394 | 4 922 | ||||||
23 901-24 000 | 5 446 | 4 973 | ||||||
24 001-24 100 | 5 501 | 5 023 | ||||||
24 101-24 200 | 5 553 | 5 074 | ||||||
24 201-24 300 | 5 606 | 5 125 | ||||||
24 301-24 400 | 5 661 | 5 176 | ||||||
24 401-24 500 | 5 714 | 5 227 | ||||||
24 501-24 600 | 5 767 | 5 278 | ||||||
24 601-24 700 | 5 820 | 5 330 | ||||||
24 701-24 800 | 5 382 | |||||||
24 801-24 900 | 5 434 | |||||||
24 901-25 000 | 5 486 | |||||||
25 001-25 100 | 5 542 | |||||||
25 101-25 200 | 5 594 | |||||||
25 201-25 300 | 5 647 | |||||||
25 301-25 400 | 5 700 | |||||||
25 401-25 500 | 5 754 | |||||||
25 501-25 600 | 5 807 | |||||||
25 601-25 700 | 5 861 | |||||||
25 701-25 800 | 5 915 | |||||||
25 801-25 900 | 5 969 | |||||||
25 901-26 000 | 6 023 | |||||||
26 001-26 100 | 6 078 | |||||||
26 101-26 200 | 6 132 | |||||||
26 201-26 300 | 6 187 | |||||||
26 301-26 400 | 6 242 | |||||||
26 401-26 500 | 6 301 |
2. Esbo, Grönkulla och Vanda
Antal personer | ||||||||
Månadsinkomster mk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | mk/mån | |
0-2 300 | 68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 301-2 400 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 401-2 500 | 113 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 501-2 600 | 135 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 601-2 700 | 158 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 701-2 800 | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 801-2 900 | 203 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 901-3 000 | 225 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 001-3 100 | 248 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 101-3 200 | 270 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 201-3 300 | 293 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 301-3 400 | 315 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 401-3 500 | 338 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 501-3 600 | 360 | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 601-3 700 | 383 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 701-3 800 | 405 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 801-3 900 | 428 | 126 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 901-4 000 | 450 | 145 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 001-4 100 | 473 | 163 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 101-4 200 | 495 | 181 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 201-4 300 | 518 | 199 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 301-4 400 | 540 | 218 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 401-4 500 | 564 | 236 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 501-4 600 | 591 | 255 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 601-4 700 | 618 | 278 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 701-4 800 | 645 | 300 | 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 801-4 900 | 673 | 322 | 135 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 901-5 000 | 700 | 344 | 153 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 001-5 100 | 728 | 367 | 170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 101-5 200 | 756 | 391 | 188 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 201-5 300 | 784 | 413 | 205 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 301-5 400 | 813 | 437 | 223 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 401-5 500 | 841 | 460 | 240 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 501-5 600 | 870 | 484 | 260 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 601-5 700 | 898 | 509 | 280 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 701-5 800 | 928 | 536 | 301 | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 801-5 900 | 957 | 564 | 321 | 109 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 901-6 000 | 987 | 591 | 341 | 125 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 001-6 100 | 1 017 | 619 | 362 | 143 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 101-6 200 | 1 048 | 647 | 383 | 164 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 201-6 300 | 1 079 | 675 | 404 | 185 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 301-6 400 | 1 111 | 703 | 425 | 207 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 401-6 500 | 1 143 | 731 | 445 | 228 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 501-6 600 | 1 174 | 761 | 467 | 249 | 19 | 10 | 10 | 10 |
6 601-6 700 | 1 207 | 790 | 492 | 270 | 34 | 10 | 10 | 10 |
6 701-6 800 | 1 239 | 819 | 517 | 292 | 50 | 10 | 10 | 10 |
6 801-6 900 | 1 271 | 849 | 543 | 314 | 65 | 10 | 10 | 10 |
6 901-7 000 | 1 304 | 880 | 568 | 336 | 81 | 10 | 10 | 10 |
7 001-7 100 | 1 337 | 910 | 593 | 358 | 99 | 10 | 10 | 10 |
7 101-7 200 | 1 370 | 940 | 619 | 381 | 118 | 10 | 10 | 10 |
7 201-7 300 | 1 404 | 972 | 645 | 403 | 138 | 10 | 10 | 10 |
7 301-7 400 | 1 438 | 1 002 | 671 | 426 | 156 | 10 | 10 | 10 |
7 401-7 500 | 1 472 | 1 034 | 697 | 449 | 175 | 10 | 10 | 10 |
7 501-7 600 | 1 506 | 1 065 | 724 | 471 | 195 | 10 | 10 | 10 |
7 601-7 700 | 1 540 | 1 097 | 751 | 494 | 214 | 10 | 10 | 10 |
7 701-7 800 | 1 575 | 1 130 | 777 | 517 | 233 | 12 | 10 | 10 |
7 801-7 900 | 1 609 | 1 162 | 805 | 541 | 252 | 27 | 10 | 10 |
7 901-8 000 | 1 644 | 1 195 | 832 | 564 | 272 | 41 | 10 | 10 |
8 001-8 100 | 1 680 | 1 228 | 859 | 588 | 292 | 57 | 10 | 10 |
8 101-8 200 | 1 715 | 1 261 | 887 | 612 | 311 | 74 | 10 | 10 |
8 201-8 300 | 1 751 | 1 294 | 915 | 638 | 331 | 92 | 10 | 10 |
8 301-8 400 | 1 787 | 1 328 | 943 | 665 | 351 | 110 | 10 | 10 |
8 401-8 500 | 1 823 | 1 362 | 971 | 694 | 371 | 128 | 10 | 10 |
8 501-8 600 | 1 859 | 1 397 | 1 000 | 722 | 392 | 146 | 10 | 10 |
8 601-8 700 | 1 431 | 1 028 | 750 | 418 | 164 | 10 | 10 | |
8 701-8 800 | 1 466 | 1 057 | 779 | 443 | 182 | 10 | 10 | |
8 801-8 900 | 1 501 | 1 086 | 807 | 469 | 200 | 10 | 10 | |
8 901-9 000 | 1 536 | 1 116 | 837 | 495 | 219 | 10 | 10 | |
9 001-9 100 | 1 572 | 1 145 | 866 | 521 | 237 | 16 | 10 | |
9 101-9 200 | 1 607 | 1 175 | 897 | 548 | 255 | 32 | 10 | |
9 201-9 300 | 1 644 | 1 205 | 926 | 575 | 275 | 48 | 10 | |
9 301-9 400 | 1 681 | 1 236 | 957 | 602 | 293 | 65 | 10 | |
9 401-9 500 | 1 717 | 1 266 | 987 | 629 | 311 | 81 | 10 | |
9 501-9 600 | 1 754 | 1 297 | 1 017 | 657 | 333 | 97 | 10 | |
9 601-9 700 | 1 792 | 1 327 | 1 048 | 684 | 358 | 114 | 10 | |
9 701-9 800 | 1 828 | 1 358 | 1 079 | 712 | 383 | 130 | 10 | |
9 801-9 900 | 1 867 | 1 389 | 1 111 | 741 | 408 | 147 | 10 | |
9 901-10 000 | 1 905 | 1 421 | 1 142 | 768 | 433 | 163 | 10 | |
10 001-10 100 | 1 943 | 1 452 | 1 174 | 797 | 458 | 181 | 25 | |
10 101-10 200 | 1 982 | 1 484 | 1 206 | 826 | 484 | 197 | 42 | |
10 201-10 300 | 2 020 | 1 516 | 1 239 | 854 | 510 | 216 | 61 | |
10 301-10 400 | 2 059 | 1 548 | 1 271 | 884 | 536 | 241 | 78 | |
10 401-10 500 | 2 099 | 1 580 | 1 303 | 914 | 562 | 266 | 95 | |
10 501-10 600 | 2 138 | 1 613 | 1 337 | 943 | 588 | 290 | 114 | |
10 601-10 700 | 2 178 | 1 645 | 1 369 | 973 | 615 | 316 | 131 | |
10 701-10 800 | 2 219 | 1 678 | 1 403 | 1 003 | 641 | 341 | 149 | |
