Förordning om ändring av den prislista som utgör bilaga till förordningen om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
På föredragning av social- och hälsovårdsministern
ändras den prislista som utgör bilaga till förordningen den 18 oktober 1985 om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet ( 817/85 ), sådan den lyder i förordningen den 11 november 1988 (936/88), som följer:
PRISLISTA
UNDERSÖKNING | PRIS |
Actinomyces, odling | 212 |
F-Adenovirus antigen | 37 |
S-Alaninaminotransferas | 53 |
S-Albumin | 52 |
S-Alkalisk fosfatas | 45 |
B-Alkoholbestämning | 230 |
B-Alkoholbestämning, kompletterande utlåtande | 190 |
S-Amikacin | 72 |
Anjonbestämning jonkromatografiskt | 300 |
S-Aspartataminotransferas | 48 |
S-Aspergillus, antikroppar | 35 |
Autovaccin | 535 |
Bakterie, aerob MBC-bestämning för läkemedel | 204 |
Bakterie, aerob MIC-bestämning för läkemedel | 105 |
Bakterie, anaerob MBC-bestämning för läkemedel | 204 |
Bakterie, anaerob MIC-bestämning för läkemedel | 105 |
Bakterie, artbestämning, aeroba bakterier | 162 |
Bakterie, artbestämning, anaeroba bakterier | 314 |
Bakterie, färgning | 37 |
U-Bakterie, odling på objektglas | 72 |
U-Bakterie, differentierat system | 50 |
F-Bakterie, odling 1 (salmonella, shigella, yersinia, campylobakterie) | 185 |
F-Bakterie, odling 2 (Cl. difficile, St.aureus, jäst) | 185 |
PU-Bakterie, odling 1 (aspirationsvätskeprover) | 185 |
PU-Bakterie, odling 2 (ytvar, hud m.fl. prover) | 105 |
LI-Bakterie, odling | 138 |
B-Bakterie, odling | 138 |
EX-Bakterie, odling | 185 |
U-Barbiturater (kvalit.) | 72 |
U-Benzodiazepiner (kvalit.) | 72 |
S-Bilirubin | 35 |
S-Bilirubin, konjugerat | 75 |
S-Chlamydia antikroppar (CF) | 50 |
Chlamydia trachomatis, påvisning av antigen | 121 |
Chlamydia trachomatis, odling | 121 |
F-Clostridium difficile, odling | 105 |
S-Difenylhydantoin | 95 |
Vaccin mot difteri, för fullvuxna | |
10 x 1 dos | 35 |
5 x 10 doser | 44 |
Difteri, artbestämning | 138 |
S-Difteri, antikroppar | 100 |
Difteri, odling | 72 |
Dipropylacetat se Natriumvalproat | |
S-Disopyramid | 127 |
DNA-undersökningar | |
- undersökning i samband med ärftlig sjukdom | 1 000 |
- identifieringsundersökning | 1 500 |
- undersökning av fläckar | 1 500 |
F-Enteropatogen E.coli, odling | 50 |
F-Enteropatogen E.coli, typning | 138 |
NS-Eosinofiler från slemhinnor | 37 |
EX-Eosinofiler | 37 |
S-Etosuximid | 95 |
S-Fenobarbital | 100 |
Fenytoin se Difenylhydantoin | |
Fotometrisk bestämning av läkemedel | 72 |
S-Gentamycin, haltbestämning | 72 |
F-Giardia | 50 |
S-Glutamyltransferas | 58 |
Gonokockodling 1 (u, c, r; 1 prov) | 37 |
Gonokockodling 2 (u, c, r; 2 prover) | 69 |
Gonokockodling 3 (u, c, r; 3 prover) | 105 |
PS-Gonokock, odling | 72 |
Gonokock, differentierat system | 37 |
Haemophilus influenzae, typbestämning | 37 |
Haemophilus influenzae, bestämning av antikropp | 105 |
S-Herpes simplex antikroppar (CF) | 50 |
Jäst, odling | 37 |
Vaccin mot kikhosta 10 x 1 dos | 35 |
HI-virusantigen, påvisning | 130 |
S-HI-virus, antikroppar | 80 |
HI-virus, odling | 1 940 |
HIV-bekräftelsetest | 870 |
S-Farmarlunga antikroppar | 80 |
Hygienprover, odling | 72 |
Hypotyreosscreening, se Tyreotropin i navelserum | |
U-Immunelektrofores, även fria lätta keder | 220 |
S-Immunelektrofores | 200 |
S-Immunglobuliner G,A,M | 105 |
S-Immunglobulin A | 35 |
S-Immunglobulin G | 35 |
S-Immunglobulin M | 35 |
U-Immunglobulin, lätta kederna | 105 |
B-Faderskapsundersökning, blodgruppsbestämning | 900 |
B-Faderskapsundersökning, DNA-undersökning | 1 500 |
Gaskromatografisk bestämning av läkemedel | 138 |
Dubbelvaccin 10 x 1 dos | 35 |
FS-Kalcium | 49 |
DU-Kalcium | 37 |
F-Campylobacter, odling | 50 |
S-Karbamazepin | 95 |
S-Kinidin | 95 |
S-Klonazepam | 95 |
Klorfenoler gaskromatografiskt | 600 |
Organiskt bundet kol, bestämning i vattenprover | 120 |
Organiskt bundna halogener, bestämning | 900 |
F-Kolera, odling | 72 |
FS-Kolesterol, high density lipoprotein | 65 |
Kolinesteras se Pseudokolinesteras | |
Trippelvaccin 5 x 10 doser | 88 |
S-Komplement C3 | 50 |
S-Komplement C4 | 50 |
P-Köldhemagglutinin | 35 |
Tyfusvaccin 1 x 10 doser | 35 |
Legionella, typning | 275 |
Legionella, odling | 215 |
Trafikmenliga läkemedel, läkemedels/narkotikaundersökning jämte utlåtande | 915 |
Listeria, odling | 105 |
S-Litium | 37 |
Läkemedelutlåtande, teoretiskt | 436 |
U-Läkemdelscreening (kvalit.) | 320 |
F-Maskägg (kvalit.) | 35 |
S-Magnesium | 37 |
DU-Magnesium | 37 |
MBC-bestämningar | |
se Bakterie, aerob MBC-bestämning för läkemedel | |
se Bakterie, anaerob MBC-bestämning för läkemedel | |
Meningokock, typning | 37 |
MIC-bestämningar | |
se Bakterie, aerob MIC-bestämning för läkemedel | |
se Bakterie, anaerob MIC-bestämning för läkemedel | |
Identifiering av mikrob medels DNA-sond (per sond) | 300 |
S-Mononukleos, antikroppar, absorberade | 50 |
S-MPR, undersökning av antikroppar | 204 |
Mutagenitetstester medels Salmonella/mikrosom-metoden | |
- testning av ett enskilt ämnes mutagenitet (4 stammar i testet) | 6 000 |
- testning av en enskild kemikalies mutagenitet (för varje i testet använd stam) | 1 500 |
- exponeringstest utfört på urinprov | 6 000 |
Mutagenitetstester medels Salmonella/mikrosom-metoden | |
- testning av vatten- eller luftprovers mutagenitet | 5 500 |
S-Mykoplasma, antikroppar (CF) | 50 |
Varodling | |
se PU-Bakterie, odling 1 | |
se PU-Bakterie, odling 2 | |
S-Natriumvalproat | 95 |
S-Vätskekromatografisk läkemedelsundersökning | 138 |
S-Netilmycin, haltbestämning | 72 |
Svalgodling, se PS-Streptokock, odling | |
S-Nitrazepam | 105 |
Nocardiaodling | 407 |
Tunnskiktskromatografisk läkemedelsundersökning | 72 |
Rättserologisk sekretorbestämning | 330 |
Rättserologisk bestämning av spermafläck | 400 |
F-Parasiter | 105 |
PCB-ämnen gaskromatografiskt | 600 |
S-Pertussis antikroppar | 69 |
Pertussis, odling | 124 |
Pesticidbestämning gaskromatografiskt | 500 |
Pneumokock, typning | 138 |
S-Polio antikroppar | 220 |
Polyklorerade dibenzodioxiner och dibenzofuraner masspektrometriskt | 12 000 |
S-Primidon | 95 |
S-Pseudokolinesteras | 143 |
Pyrogentest (protein) | 2 000 |
Pyrogentest (vatten) | 1 400 |
S-Rabies antikroppar | 165 |
Expeditionsavgift för vacciner | 35 |
Vaccinering, åtgärdsavgift (inkluderar ej priset på vaccinet) | 42 |
F-Rotavirus, antigen | 37 |
F-Salmonella, odling | 50 |
F-Shigella, odling | 50 |
Svamp, artbestämning | 185 |
Svamp, nativpreparat | 35 |
Svamp, odling | 72 |
SK-Svamp, odling | 72 |
PU-Svamp, odling | 127 |
Svamp, färgning | 35 |
S-Påssjukevirus, antikroppar, CF och HIG | 50 |
S-Påssjukevirus, antikroppar, neutralisation | 165 |
Stafylokock, fagtypning | 72 |
H-Sterilitetstest (per parti) | 341 |
H-Sterilitetstest (per st.) | 95 |
PS-Streptokock, odling | 50 |
PS-Streptokock, differentierat system | 37 |
S-Cytomegalovirus antikroppar (CF) | 50 |
Fläck, bestämning av typ | 250 |
Fläck, bestämning av blodgrupp | 1 200 |
S-Teofyllin | 118 |
Vaccin mot stelkramp | |
10 x 1 dos | 35 |
5 x 10 doser | 44 |
Tetanus-d-vaccin | |
10 x 1 dos | 35 |
5 x 10 doser | 53 |
S-Tetanus, antikroppar (in vivo) | 360 |
S-Tetanus, antikroppar (in vitro) | 60 |
S-Tobramycin, haltbestämning | 72 |
Toxicitetsbestämning (Ph. Eur. Abnormal Toxicity) | 644 |
S-Toxoplasma antikroppar (CF och IF) | 50 |
Treponema pallidum, påvisning | 72 |
FL-Trichomonas och jäst, odling | 35 |
S-Trijodtyronin | 115 |
S-Trijodtyronin, fixeringstest | 65 |
Tuberkulos- och annan mykobakterie, resistensbestämning (mindre omfattande, 1-2 läkemedel) | 127 |
Tuberkulos- och annan mykobakterie, resistensbestämning (mindre omfattande, ca 6 läkemedel) | 185 |
Tuberkulos- och annan mykobakterie, resistensbestämning (omfattande, > 6 läkemedel) | 380 |
Tuberkulos- och annan mykobakterie, typning, mindre omfattande | 407 |
Tuberkulos- och annan mykobakterie, typning, omfattande | 605 |
Tuberkulos- och annan mykobakterie, odling | 50 |
Tuberkulos- och annan mykobakterie, färgning | 35 |
Tuberkulos- och annan mykobakterie, färgning och odling | 77 |
Tuberkulos- och annan mykobakterie, odling och preliminär artbestämning | 127 |
Tuberkulosbakterie, test på marsvin | 231 |
S-Mässling, antikroppar | |
- test på inhibering av hemagglutinationen | 105 |
- CF | 50 |
Tularemi, antikroppar | 50 |
S-Tyreotropin | 155 |
Tyreotropin i navelserum | 35 |
S-Tyroxin | 95 |
S-Tyroxin (fritt) | 150 |
Faecesodling 1, se F-Bakterie, odling 1 | |
Faecesodling 2, se F-Bakterie, odling 2 | |
S-Urat | 59 |
DU-Urat | 59 |
FS-Urea | 45 |
DU-Urea | 45 |
S-Varicella-zoster antikroppar | 50 |
B-Blodgruppsbestämning | 900 |
Blododling, se B-Bakterie, odling | |
S-Röda hund antikroppar | 50 |
S-Röda hund, immunitetsbestämning | 50 |
Urinämne, se Urea | |
Urinsyra, se Urat | |
Urinodling | |
se U-Bakterie, odling på objektglas | |
se U-Bakterie, differentierat system | |
S-Virus antikroppar, omfattande undersökning (CF) | |
- ett serum | 233 |
- parserum | 470 |
LI-Virus antikroppar, omfattande undersökning (CF) | 233 |
Virusodling | 286 |
Virusantigen, påvisning | 105 |
S-Virus, antikroppar, 1 antigen (CF) | 50 |
S-Virus, antikroppar, 2-3 antigener (CF) | 88 |
S-Virus, antikroppar, 4-6 antigener (CF) | 127 |
S-Virus, antikroppar, 7-9 antigener (CF) | 165 |
S-Virus, antikroppar, specifika, IGG | 105 |
S-Virus, antikroppar, specifika, IGM | 105 |
S-Virus, antikroppar, specifika, IGA | 105 |
S-Virus, antikroppar, | |
- CF-metod | 50 |
- gelhemolystest | 50 |
- test på inhibering av hemagglutinationen | 105 |
- subtypbestämning av influensa | 152 |
- neutralisationstest | 165 |
- immunofluorescens | 50 |
- latex-agglutination | 50 |
- EIA-prov | 105 |
Yersinia, typning | 72 |
S-Yersinia antikroppar | 45 |
F-Yersinia, odling | 50 |
Expectoratodling, se EX-Bakterie, odling | |
Modersmjölk, bakteriologisk kontroll | 37 |
Moderskapsrådgivningsbyråernas screeningundersökning | 20 |
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.
På de prestationer som påbörjats innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas likväl den prislista som är gällande då denna förordning träder i kraft.
Helsingfors den 10 december 1990
Republikens President Mauno KoivistoSocial- och hälsovårdsminister Mauri Miettinen