Valtiovarainministeriön päätös liikevaihtoverolain alkutuotevähennyksen ja palautuksen laskemisperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 ja 5§:n muuttamisesta
- Type of statute
- Päätös
- Date of Issue
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Valtiovarainministeriö on
muuttanut liikevaihtoverolain alkutuotevähennyksen ja palautuksen laskemisperusteista 30 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtiovarainministeriön päätöksen ( 1333/87 ) 2 ja 5§:n, sellaisena kuin niistä on 5§ 27 päivänä tammikuuta 1988 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (65/88), näin kuuluviksi:
Maahantuonti ja maastavienti
2 §
Tullitariffin nimike | % | |
3.02 | 80 | |
3.03 | 80 | |
3.04 | fileet | 50 |
muut | 80 | |
3.05 | vähintään 50 kilon päällyksissä (brutto) | 70 |
muut | 50 | |
4.04 | 35 | |
4.06 | sulate- ja sinihomejuusto | 98 |
muut | 111 | |
4.08 | keitetyt kananmunat, myös muotoillut | 50 |
07.10-07.12 | 75 | |
08.11-08.13 | 90 | |
9.04 | 80 | |
11.01-11.04 | 60 | |
11.06 | 60 | |
11.08 | tärkkelys | 50 |
15.01 | muut kuin luu- ja jäterasvat | 60 |
15.02 | muut kuin luu- ja jäterasvat | 60 |
15.03 | 45 | |
15.04 | kalarasvat | 30 |
15.16 | kalarasvat | 30 |
16.01 | 90 | |
16.03 | lihasta saadut uutteet ja mehut | 75 |
muut | 50 | |
16.04 | vähintään 50 kilon päällyksissä (brutto) | 70 |
muut | 30 | |
18.06 | suklaa ja kaakaota sisältävät makeiset, maitotuotteita sisältävät | 9 |
19.01 | mallasuute | 35 |
19.02 | 30 | |
19.04 | 40 | |
19.05 | 19 | |
20.01-20.03 | 20 | |
20.04 | perunasosevalmisteet | 35 |
muut | 20 | |
20.05 | perunasosevalmisteet | 35 |
muut | 20 | |
20.06-20.08 | 20 | |
20.09 | mehutiivisteet | 60 |
muut | 20 | |
21.03 | lihaa tai eläimenosia sisältävät tuotteet | 40 |
muut | 20 | |
21.04 | lihaa tai eläimenosia sisältävät tuotteet | 40 |
muut | 20 | |
21.05 | jäätelö | 20 |
21.06 | lihaa tai eläimenosia sisältävät tuotteet | 40 |
muut | 20 | |
22.02 | mehut | 20 |
35.05 | tärkkelysmodifikaatit | 20 |
Maastavienti ja veroton kotimaan käyttö
5 §
Sen lisäksi mitä edellä 2§:ssä on määrätty liikevaihtoverolain 18§:n 2 momentissa ja eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 6§:ssä tarkoitetuksi vähennykseksi, jäljempänä mainittujen maastavietyjen tai verottomaan kotimaiseen käyttöön menneiden tavaroiden kohdalla vähennyksen osuudeksi katsotaan seuraavat määrät myyntihinnasta.
Tullitariffin nimike | % | |
02.01-02.10 | liha | 125 |
4.01 | maito, kerma | 138 |
4.02 | rasvainen maitojauhe | 129 |
rasvaton maitojauhe | 116 | |
04.03 ja 19.01 | pääasiallisesti maitojauhetta ja maitorasvaa sisältävät valmisteet | 89 |
4.05 | voi | 138 |
4.07 | kananmunat | 85 |
5.11 | teurasjätteet | 125 |
11.07 | maltaat | 65 |
16.02 | kokolihavalmisteet ja säilykkeet | |
- vähintään 80 % lihaa tai eläimenosia sisältävät | 90 | |
-muut | 60 | |
muut | 50 | |
17.02 | laktoosi | 35 |
22.03-22.06 ja 22.08 | viinit, liköörit, katkerot, siiderit ja mallasjuomat | 5 |
22.08 | viljaviina | 15 |
23.02 | leseet, lesejauhot ja muut viljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet | 60 |
23.03 | märkä rankki | 60 |
kuiva rankki | 15 | |
64.03 | jalkineet | 5 |
- liikevaihtoverolain 4§:n 1 momentissa mainitut tavarat paitsi tässä päätöksessä mainitut | 90 | |
-rehuseokset | 75 | |
- siltä osin kuin niiden hinta ylittää 2 markkaa 15 penniä kilolta | 30 |
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.
Helsingisssä 7 päivänä heinäkuuta 1988
Ministeri Ulla PuolanneVs. nuorempi hallitussihteeri Hannele Nikkinen