Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser ( 1799/2009 ) 2, 4 och 5 §, sådana de lyder, 2 § i förordning 948/2010 samt 4 och 5 § i förordning 433/2010, som följer:
2 §Televisionsverksamhet
I de kanalknippen som fastställts för televisionsverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) får följande kanaler och strålningseffekter användas:
Ort 1 | Kanalknippe | ERP | ||||||||||
VHF | VHF | VHF | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Vasa | A | B | C | (kW) | |
Akaa | 42 | 13 | ||||||||||
Enontekis | 53 | 58 | 27 | 30 | ||||||||
Esbo | 32 | 44 | 46 | 53 | 52 | 24 | 50 | |||||
Esbo | 35 | 7 | ||||||||||
Euraåminne | 38 | 45 | 52 | 55 | 36 | 50 | ||||||
Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 57 | 50 | |||||||
Fredrikshamn | 11 | 8 | 12 | 5 | ||||||||
Helsingfors | 35 | 5 | ||||||||||
Hollola | 33 | 47 | 57 | 40 | 51 | 48 | 50 | |||||
Hyvinge | 35 | 6 | ||||||||||
Tavastehus | 11 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Idensalmi | 26 | 38 | 48 | 22 | 30 | |||||||
Enare | 48 | 25 | 32 | 50 | ||||||||
Joensuu | 26 | 59 | 43 | 30 | ||||||||
Jockis | 11 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 41 | 35 | 50 | ||||||
Jyväskylä | 11 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
S:t Karins | 29 | 30 | ||||||||||
S:t Karins | 51 | 54 | 57 | 60 | 49 | 100 | ||||||
Kajana | 11 | 8 | 12 | 4 | ||||||||
Kangasala | 42 | 10 | ||||||||||
Kangasala | 8 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Kervo | 35 | 4 | ||||||||||
Kerimäki | 30 | 37 | 33 | 58 | 50 | |||||||
Kiiminki | 24 | 30 | ||||||||||
Kiiminki | 41 | 51 | 54 | 37 | 33 | 50 | ||||||
Kiiminki | 11 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Kyrkslätt | 35 | 6 | ||||||||||
Karleby | 11 | 9 | 5 | 5 | ||||||||
Kolari | 30 | 36 | 59 | 50 | ||||||||
Kontiolahti | 10 | 9 | 12 | 5 | ||||||||
Kouvola | 22 | 27 | 53 | 56 | 49 | 50 | ||||||
Kouvola | 11 | 8 | 12 | 4 | ||||||||
Kristinestad | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | |||||||
Kronoby | 27 | 22 | 41 | 44 | 33 | 50 | ||||||
Kuopio | 24 | 36 | 39 | 52 | 49 | 50 | ||||||
Kuopio | 6 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
Kuusamo | 33 | 48 | 59 | 51 | 50 | |||||||
Lahtis | 40 | 5 | ||||||||||
Lahtis | 7 | 9 | 5 | 3 | ||||||||
Villmanstrand | 47 | 35 | 57 | 32 | 36 | 50 | ||||||
Villmanstrand | 10 | 9 | 12 | 5 | ||||||||
Labbo | 38 | 37 | 55 | 48 | 40 | 50 | ||||||
Lempäälä | 42 | 13 | ||||||||||
Lieksa | 25 | 40 | 47 | 51 | 29 | 60 | ||||||
Limingo | 24 | 10 | ||||||||||
Lojo | 35 | 10 | ||||||||||
Lojo | 6 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
Lovisa | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | |||||||
Lovisa | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
Masku | 29 | 5 | ||||||||||
S:t Michel | 29 | 43 | 59 | 38 | 50 | |||||||
S:t Michel | 10 | 9 | 12 | 4 | ||||||||
Korsholm | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | |||||||
Mäntsälä | 35 | 10 | ||||||||||
Nokia | 42 | 10 | ||||||||||
Nurmijärvi | 35 | 7 | ||||||||||
Uleåborg | 24 | 13 | ||||||||||
Pelkosenniemi | 24 | 41 | 29 | 50 | ||||||||
Pello | 30 | 36 | 7 | |||||||||
Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 43 | 80 | |||||||
Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | ||||||||
Raseborg | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | |||||||
Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 53 | 50 | |||||||
Salo | 29 | 9 | 8 | 5 | 3 | |||||||
Nyslott | 10 | 9 | 11 | 4 | ||||||||
Seinäjoki | 11 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
Sibbo | 35 | 10 | ||||||||||
Sodankylä | 31 | 50 | 56 | 30 | ||||||||
Sotkamo | 30 | 52 | 56 | 59 | 80 | |||||||
Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | ||||||||
Tammela | 22 | 27 | 50 | 43 | 37 | 50 | ||||||
Tammerfors | 34 | 23 | 58 | 59 | 53 | 60 | ||||||
Tammerfors | 42 | 10 | ||||||||||
Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | ||||||||
Åbo | 29 | 15 | ||||||||||
Tusby | 35 | 4 | ||||||||||
Tyrnävä | 11 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Ulvsby | 9 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
Utsjoki | 50 | 49 | 38 | 30 | ||||||||
Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | ||||||||
Vasa | 31 | 4 | ||||||||||
Vasa | 11 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
Valkeakoski | 8 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Vanda | 35 | 7 | ||||||||||
Vesilahti | 8 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Vichtis | 35 | 11 | ||||||||||
Ylivieska | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Etseri | 52 | 44 | 56 | 39 | 50 |
4 §Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
För riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet får följande frekvenser användas:
Frekvenshelhet 1 | 106,2 | Esbo |
90,4 | Euraåminne | |
104,1 | Haapavesi | |
100,2 | Tavastehus | |
106,3 | Enare | |
105,8 | Jyväskylä | |
103,9 | S:t Karins | |
107,6 | Bötom | |
107,7 | Kerimäki | |
104,8 | Kiiminki | |
107,9 | Kolari | |
105,7 | Kouvola | |
98,8 | Kronoby | |
106,7 | Kuopio | |
100,8 | Kuusamo | |
102,4 | Lahtis | |
103,8 | Villmanstrand | |
106,5 | Lappo | |
104,3 | Lieksa | |
106,9 | S:t Michel | |
105,8 | Pelkosenniemi | |
105,1 | Pihtipudas | |
105,5 | Rovaniemi | |
105,7 | Sotkamo | |
90,2 | Sysmä | |
105,0 | Taivalkoski | |
104,7 | Tammerfors | |
107,5 | Tervola | |
Frekvenshelhet 2 | 104,5 | Euraåminne |
96,2 | Hangö | |
99,6 | Hausjärvi | |
96,8 | Haapavesi | |
104,6 | Helsingfors | |
106,5 | Tavastehus | |
103,1 | Idensalmi | |
103,6 | Jockis | |
95,7 | Juuka | |
101,6 | Jyväskylä | |
94,4 | Jämsä | |
102,8 | Kajana | |
105,2 | Keminmaa | |
102,7 | Kouvola | |
93,4 | Kristinestad | |
107,2 | Kronoby | |
93,0 | Kuopio | |
105,0 | Lahtis | |
94,2 | Villmanstrand | |
105,4 | Lappo | |
87,9 | Liperi | |
99,1 | Lojo | |
100,5 | S:t Michel | |
101,2 | Orivesi | |
101,4 | Uleåborg | |
101,3 | Pieksämäki | |
98,7 | Pihtipudas | |
107,9 | Borgå | |
107,0 | Brahestad | |
100,2 | Raseborg | |
102,0 | Rovaniemi | |
104,2 | Nyslott | |
101,3 | Sysmä | |
89,6 | Tammerfors | |
98,7 | Åbo | |
91,1 | Nystad | |
104,4 | Vasa | |
94,4 | Valkeakoski | |
97,7 | Vammala | |
88,3 | Ylivieska | |
106,9 | Etseri | |
92,9 | Äänekoski | |
Frekvenshelhet 3 | 102,2 | Alajärvi |
93,4 | Haapavesi | |
95,7 | Hangö | |
96,8 | Helsingfors | |
104,0 | Hyvinge | |
97,3 | Tavastehus | |
97,5 | Idensalmi | |
102,5 | Imatra | |
97,3 | Jyväskylä | |
88,8 | Jämsä | |
104,5 | Suomussalmi | |
88,8 | Karislojo | |
106,7 | Högfors | |
91,6 | Kolari | |
101,5 | Kotka | |
93,8 | Kouvola | |
104,9 | Kronoby | |
101,6 | Kuopio | |
96,3 | Kuusamo | |
96,6 | Lahtis | |
96,5 | Villmanstrand | |
102,8 | Lempäälä | |
96,4 | Liperi | |
107,9 | Loimaa | |
106,3 | S:t Michel | |
99,1 | Uleåborg | |
106,2 | Pelkosenniemi | |
101,7 | Pihtipudas | |
96,5 | Pieksämäki | |
98,7 | Björneborg | |
93,5 | Borgå | |
87,7 | Brahestad | |
93,9 | Raumo | |
101,1 | Rovaniemi | |
102,2 | Salo | |
105,2 | Nyslott | |
95,7 | Seinäjoki | |
101,7 | Sotkamo | |
96,1 | Sysmä | |
102,2 | Taivalkoski | |
90,0 | Tammerfors | |
100,1 | Tervola | |
106,1 | Östermark | |
104,6 | Åbo | |
93,9 | Vasa | |
105,5 | Varkaus | |
98,4 | Etseri | |
Frekvenshelhet 4 | 96,5 | Euraåminne |
94,9 | Helsingfors | |
95,7 | Hyvinge | |
92,3 | Tavastehus | |
97,7 | Jyväskylä | |
107,0 | Kajana | |
98,8 | Keminmaa | |
90,0 | Kouvola | |
100,9 | Kuopio | |
89,7 | Lahtis | |
103,7 | Liperi | |
93,0 | S:t Michel | |
95,8 | Uleåborg | |
89,9 | Brahestad | |
91,4 | Raseborg | |
106,3 | Rovaniemi | |
100,4 | Seinäjoki | |
104,7 | Sonkajärvi | |
107,5 | Tammela | |
97,6 | Åbo | |
91,6 | Vasa | |
104,2 | Ylöjärvi | |
Frekvenshelhet 5 | 106,0 | Euraåminne |
105,6 | Haapajärvi | |
104,5 | Hangö | |
98,1 | Helsingfors | |
88,8 | Hyrynsalmi | |
107,3 | Idensalmi | |
101,5 | Imatra | |
102,9 | Joensuu | |
94,7 | Juuka | |
95,1 | Jyväskylä | |
96,3 | Kajana | |
104,6 | Kalajoki | |
106,3 | Karleby | |
103,3 | Kouvola | |
96,1 | Kristinestad | |
105,3 | Kronoby | |
89,5 | Kuhmo | |
105,3 | Kuopio | |
100,1 | Kurikka | |
104,4 | Lahtis | |
94,8 | Villmanstrand | |
92,9 | Lestijärvi | |
104,8 | S:t Michel | |
96,4 | Uleåborg | |
103,0 | Pieksämäki | |
104,5 | Pihtipudas | |
105,8 | Brahestad | |
103,2 | Raseborg | |
103,3 | Rovaniemi | |
101,4 | Nyslott | |
103,3 | Seinäjoki | |
103,3 | Tammela | |
91,6 | Tammerfors | |
96,2 | Tervola | |
106,0 | Torneå | |
103,4 | Åbo | |
102,0 | Vasa | |
88,0 | Vammala | |
91,0 | Varkaus | |
89,5 | Etseri | |
Frekvenshelhet 6 | 92,5 | Esbo |
101,7 | Euraåminne | |
106,1 | Haapavesi | |
95,3 | Hangö | |
94,7 | Hausjärvi | |
90,0 | Helsingfors | |
107,7 | Iitti | |
95,6 | Idensalmi | |
105,5 | Ingå | |
101,9 | Joensuu | |
101,0 | Jyväskylä | |
101,8 | Träskända | |
94,8 | Kajana | |
99,1 | Karleby | |
104,9 | Kouvola | |
89,1 | Kuopio | |
94,2 | Lahtis | |
100,2 | Villmanstrand | |
100,9 | S:t Michel | |
106,2 | Uleåborg | |
105,2 | Pernå | |
102,3 | Pihtipudas | |
107,0 | Raseborg | |
107,7 | Salo | |
89,1 | Sysmä | |
96,2 | Seinäjoki | |
90,1 | Tammela | |
98,3 | Tervola | |
102,4 | Åbo | |
90,5 | Vasa | |
102,8 | Varkaus | |
105,6 | Ylöjärvi | |
Frekvenshelhet 7 | 91,1 | Helsingfors |
97,7 | Tavastehus | |
105,4 | Joensuu | |
104,5 | Jyväskylä | |
103,4 | Kajana | |
89,3 | Kouvola | |
103,8 | Kuopio | |
101,5 | Lahtis | |
87,6 | Lappo | |
103,5 | Oulunsalo | |
104,1 | Björneborg | |
89,4 | Raseborg | |
105,2 | Tammerfors | |
106,4 | Åbo | |
96,7 | Vasa | |
Frekvenshelhet 8 | 92,9 | Helsingfors |
107,4 | Hollola | |
88,1 | Tavastehus | |
96,2 | Jyväskylä | |
94,8 | Kuopio | |
103,4 | Mäntsälä | |
99,6 | Uleåborg | |
90,8 | Borgå | |
104,3 | Raseborg | |
100,0 | Nyslott | |
92,2 | Tammerfors | |
106,8 | Åbo | |
90,3 | Valkeakoski | |
Frekvenshelhet 9 | 95,7 | Euraåminne |
89,0 | Helsingfors | |
106,4 | Hollola | |
105,9 | Tavastehus | |
107,4 | Joensuu | |
94,1 | Jyväskylä | |
107,3 | S:t Karins | |
107,2 | Karislojo | |
91,3 | Kerimäki | |
106,9 | Kiiminki | |
104,3 | Karleby | |
96,2 | Kouvola | |
106,1 | Kuopio | |
96,0 | Villmanstrand | |
89,4 | Lappo | |
87,8 | S:t Michel | |
93,4 | Rovaniemi | |
98,8 | Ylöjärvi | |
Frekvenshelhet 10 | 106,9 | Helsingfors |
107,2 | Kotka | |
102,1 | Villmanstrand | |
107,6 | Borgå | |
Frekvenshelhet 11 | 102,4 | Helsingfors |
99,7 | Jyväskylä | |
105,4 | Uleåborg | |
103,1 | Tammerfors | |
101,9 | Åbo | |
Frekvenshelhet 12 | 105,5 | Helsingfors |
94,3 | Uleåborg | |
92,7 | Tammerfors | |
100,5 | Åbo |
5 §Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
För regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet får följande frekvenser användas:
Södra och Norra Savolax | Kuopio–Idensalmi | 89,5 | Idensalmi |
96,7 | Kuopio | ||
102,0 | Siilinjärvi | ||
107,1 | Sonkajärvi | ||
92,7 | Varkaus | ||
S:t Michel | 89,7 | S:t Michel | |
96,7 | Nyslott | ||
107,5 | S:t Michel | ||
Pieksämäki | 102,2 | Pieksämäki | |
Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland | Tavastehus | 101,7 | Tavastehus |
Lahtis 1 | 106,8 | Heinola | |
103,0 | Lahtis | ||
Lahtis 2 | 91,0 | Kouvola | |
98,6 | Lahtis | ||
94,9 | Sysmä | ||
Mellersta Finland | Jyväskylä 1 | 91,3 | Jyväskylä |
87,9 | Pihtipudas | ||
89,6 | Viitasaari | ||
Jyväskylä 2 | 107,1 | Jyväskylä | |
100,3 | Jämsä | ||
107,0 | Pihtipudas | ||
Jyväskylä 3 | 102,5 | Jyväskylä | |
107,5 | Viitasaari | ||
93,5 | Äänekoski | ||
Kymmenedalen och Södra Karelen | Kotka-Villmanstrand | 105,3 | Imatra |
87,7 | Kotka | ||
100,1 | Kouvola | ||
93,5 | Villmanstrand | ||
Lappland och Kajanaland | Enare | 89,0 | Enare |
95,7 | Enare | ||
Kajana | 90,9 | Hyrynsalmi | |
95,7 | Kajana | ||
103,2 | Kuhmo | ||
104,7 | Kuhmo | ||
101,8 | Kuusamo | ||
95,4 | Sotkamo | ||
87,9 | Suomussalmi | ||
Kemi | 95,0 | Kemi | |
Rovaniemi | 89,3 | Rovaniemi | |
Torneå | 92,0 | Torneå | |
Birkaland | Tammerfors 1 | 98,4 | Tammerfors |
Tammerfors 2 | 92,9 | Ikalis | |
97,2 | Orivesi | ||
103,3 | Ruovesi | ||
89,5 | Sastamala | ||
95,7 | Tammerfors | ||
87,6 | Valkeakoski | ||
Tammerfors 3 | 96,3 | Ikalis | |
106,7 | Kankaanpää | ||
91,7 | Parkano | ||
106,1 | Tammerfors | ||
96,7 | Valkeakoski | ||
107,8 | Ylöjärvi | ||
Tammerfors 4 | 98,0 | Kumo | |
107,4 | Nokia | ||
101,2 | Sastamala | ||
Tammerfors 5 | 99,0 | Ikalis | |
95,4 | Mänttä-Vilppula | ||
103,8 | Orivesi | ||
100,9 | Tammerfors | ||
95,0 | Valkeakoski | ||
Österbotten, Södra, Mellersta och Norra Österbotten | Alajärvi | 89,7 | Alajärvi |
107,9 | Alajärvi | ||
90,5 | Karstula | ||
99,1 | Lestijärvi | ||
Kemi | 89,5 | Keminmaa | |
Karleby 1 | 92,7 | Kannus | |
103,7 | Kaustby | ||
96,7 | Karleby | ||
94,6 | Jakobstad | ||
Karleby 2 | 89,3 | Kaustby | |
Lappo | 104,3 | Alajärvi | |
105,9 | Kronoby | ||
92,3 | Kurikka | ||
96,9 | Lappo | ||
105,1 | Östermark | ||
97,8 | Etseri | ||
Uleåborg 1 | 100,1 | Haapavesi | |
107,7 | Kalajoki | ||
89,4 | Kiiminki | ||
92,5 | Brahestad | ||
Uleåborg 2 | 95,0 | Haapajärvi | |
103,3 | Haapavesi | ||
101,0 | Kalajoki | ||
100,5 | Nivala | ||
88,0 | Uleåborg | ||
94,8 | Brahestad | ||
95,5 | Sievi | ||
Uleåborg 3 | 98,7 | Uleåborg | |
Uleåborg 4 | 103,1 | Uleåborg | |
100,7 | Brahestad | ||
Seinäjoki 1 | 100,1 | Alajärvi | |
104,9 | Seinäjoki | ||
Seinäjoki 2 | 103,1 | Alajärvi | |
103,9 | Alajärvi | ||
105,9 | Jalasjärvi | ||
98,2 | Lappo | ||
89,1 | Etseri | ||
Vasa 1 | 97,7 | Östermark | |
99,5 | Vasa | ||
105,8 | Vasa | ||
Norra Karelen | Joensuu 1 | 101,5 | Joensuu |
Joensuu 2 | 92,8 | Joensuu | |
103,3 | Juuka | ||
102,2 | Kitee | ||
101,7 | Outokumpu | ||
101,0 | Nurmes | ||
Satakunta | Björneborg 1 | 89,4 | Björneborg |
Björneborg 2 | 101,0 | Björneborg | |
Raumo | 93,3 | Raumo | |
97,3 | Raumo | ||
Björneborg-Raumo | 93,0 | Huittinen | |
100,4 | Nakkila | ||
105,1 | Raumo | ||
Nyland | Esbo 1 | 88,6 | Helsingfors |
89,4 | Tusby | ||
Esbo 2 | 95,2 | Helsingfors | |
91,6 | Tusby | ||
Helsingfors 1 | 96,2 | Esbo | |
Helsingfors 2 | 99,4 | Esbo | |
Helsingfors 3 | 102,8 | Helsingfors | |
Helsingfors 4 | 100,3 | Helsingfors | |
Lojo | 107,5 | Hangö | |
105,6 | Hyvinge | ||
96,5 | Högfors | ||
95,1 | Raseborg | ||
Borgå | 99,8 | Borgå | |
Egentliga Finland | Väståboland | 99,0 | Väståboland |
Salo 1 | 88,2 | Salo | |
Salo 2 | 93,5 | Salo | |
Åbo 1 | 91,5 | Åbo | |
Åbo 2 | 91,8 | Loimaa | |
89,0 | Åbo | ||
88,5 | Nystad | ||
Åbo 3 | 98,5 | Jockis | |
100,1 | Åbo | ||
96,2 | Nystad | ||
Åbo 4 | 97,5 | Kjulo | |
100,9 | Laitila | ||
95,3 | Loimaa | ||
90,5 | Åbo | ||
Åbo 5 | 105,2 | Salo | |
105,5 | Åbo |
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Förordningens 2 § trader dock i kraft den 15 oktober 2011.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Helsingfors den 4 oktober 2011
Bostads- och kommunikationsministerKrista KiuruLagstiftningsrådMaaret Suomi