Kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Ursprunglig publikation
- Häfte 215/2009 (Publicerad 31.12.2009)
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 a § i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001), sådan paragrafen lyder i lag 332/2009:
1 §Tillämpningsområde
I denna förordning finns detaljerade föreskrifter om användningen av de radiofrekvenser som anges i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1169/2009).
2 §Televisionsverksamhet
I de kanalknippen som fastställts för televisionsverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) får följande kanaler och strålningseffekter användas:
Ort 1 | Kanalknippe | ERP | ||||||
A | B | C | D | E | Vaasa | HD1 | (kW) | |
Akaa | 42 | 13 | ||||||
Enontekis | 53 | 58 | 27 | 30 | ||||
Esbo | 32 | 44 | 46 | 53 | 50 | |||
Esbo | 35 | 7 | ||||||
Euraåminne | 38 | 45 | 52 | 55 | 50 | |||
Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 57 | 50 | |||
Helsingfors | 35 | 5 | ||||||
Hollola | 40 | 50 | ||||||
Hyvinge Sahamäki | 35 | 6 | ||||||
Idensalmi | 26 | 38 | 48 | 30 | ||||
Enare | 48 | 25 | 32 | 50 | ||||
Joensuu | 26 | 59 | 43 | 30 | ||||
Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 41 | 50 | |||
S:t Karins | 29 | 30 | ||||||
Kangasala | 42 | 10 | ||||||
Kervo centrum | 35 | 4 | ||||||
Kerimäki | 30 | 37 | 33 | 58 | 50 | |||
Kiiminki | 24 | 30 | ||||||
Kyrkslätt | 35 | 5 | ||||||
Kolari | 30 | 36 | 59 | 50 | ||||
Kouvola | 22 | 27 | 53 | 56 | 50 | |||
Kristinestad | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | |||
Kronoby | 27 | 22 | 41 | 44 | 50 | |||
Kronoby Snåre | 35 | 2 | ||||||
Kuopio | 24 | 36/31 2 | 39 | 52 | 50 | |||
Kuusamo | 33 | 48 | 59 | 50 | ||||
Lahtis | 33 | 47 | 57 | 51 | 50 | |||
Lahtis | 40 | 5 | ||||||
Lahtis | 9 | 4 | ||||||
Villmanstrand | 47 | 35 | 57 | 32 | 50 | |||
Lappo | 38 | 37 | 55 | 48 | 50 | |||
Lempäälä | 42 | 13 | ||||||
Lieksa | 25 | 40 | 47 | 51 | 60 | |||
Limingo | 24 | 10 | ||||||
Lojo | 35 | 10 | ||||||
Masku | 29 | 5 | ||||||
S:t Michel | 29 | 43 | 59 | 38 | 50 | |||
Mäntsälä | 35 | 10 | ||||||
Nokia | 42 | 10 | ||||||
Nurmijärvi | 35 | 7 | ||||||
Uleåborg | 41 | 51 | 54 | 37 | 50 | |||
Uleåborg Nokela | 24 | 13 | ||||||
Pelkosenniemi | 60 | 41 | 29 | 50 | ||||
Pello | 30 | 36 | 7 | |||||
Pernå | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | |||
Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 80 | ||||
Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | ||||
Raseborg | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | |||
Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 53 | 50 | |||
Salo | 29 | 3 | ||||||
Sibbo Storträskvägen | 35 | 10 | ||||||
Sodankylä | 31 | 50 | 56 | 30 | ||||
Sotkamo | 30 | 52 | 56 | 59 | 80 | |||
Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | ||||
Tammela | 22 | 27 | 50 | 43 | 50 | |||
Tammerfors | 34 | 23 | 58 | 59 | 60 | |||
Tammerfors Pyynikki | 42 | 10 | ||||||
Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | ||||
Åbo | 51 | 54 | 57 | 60 | 100 | |||
Åbo | 29 | 15 | ||||||
Tusby | 35 | 3 | ||||||
Utsjoki | 50 | 49 | 38 | 30 | ||||
Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | ||||
Vasa | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | |||
Vasa | 31 | 3,5 | ||||||
Vanda | 35 | 7 | ||||||
Vichtis | 35 | 10 | ||||||
Etseri | 52 | 44 | 56 | 50 |
1 Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan.
2 Kanal 31 är tillgänglig till 1.8.2010.
3 §Rundradion Ab:s radioverksamhet
För Rundradion Ab:s radioverksamhet enligt 7 a § 1 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet får följande frekvenser och strålningseffekter användas:
Ort 3 | Frekvens(MHz) |
Enontekis | 88,0 |
Enontekis | 90,9 |
Enontekis | 96,0 |
Enontekis | 103,7 |
Enontekis | 107,1 |
Enontekis | 94,1 |
Enontekis | 97,2 |
Enontekis | 99,6 |
Enontekis | 102,2 |
Enontekis | 105,6 |
Enontekis | 88,5 |
Enontekis | 91,4 |
Enontekis | 98,7 |
Enontekis | 101,2 |
Enontekis | 88,0 |
Enontekis | 104,6 |
Esbo | 87,9 |
Esbo | 91,9 |
Esbo | 94,0 |
Esbo | 97,5 |
Esbo | 98,9 |
Esbo | 101,1 |
Esbo | 103,7 |
Euraåminne | 87,7 |
Euraåminne | 92,0 |
Euraåminne | 94,8 |
Euraåminne | 99,4 |
Euraåminne | 103,0 |
Euraåminne | 103,5 |
Haapavesi | 89,0 |
Haapavesi | 96,1 |
Haapavesi | 98,4 |
Haapavesi | 101,9 |
Hangö | 101,9 |
Hausjärvi | 107,8 |
Hollola | 90,5 |
Tavastehus | 99,2 |
Tavastehus | 107,1 |
Idensalmi | 87,7 |
Idensalmi | 92,8 |
Idensalmi | 96,5 |
Idensalmi | 107,9 |
Enare | 88,4 |
Enare | 92,8 |
Enare | 98,8 |
Enare | 101,9 |
Enare | 105,3 |
Enare | 87,6 |
Enare | 89,9 |
Enare | 97,4 |
Enare | 103,3 |
Enare | 107,5 |
Joensuu | 88,4 |
Joensuu | 94,9 |
Joensuu | 97,2 |
Joensuu | 100,4 |
Joensuu | 106,9 |
Joutsa | 91,8 |
Jyväskylä | 87,6 |
Jyväskylä | 89,9 |
Jyväskylä | 92,5 |
Jyväskylä | 99,3 |
Jyväskylä | 103,5 |
Kimitoön | 87,6 |
Kerimäki | 90,5 |
Kerimäki | 95,8 |
Kerimäki | 97,7 |
Kerimäki | 99,1 |
Kerimäki | 103,2 |
Kolari | 92,2 |
Kolari | 95,3 |
Kolari | 98,1 |
Kolari | 103,8 |
Kolari | 100,7 |
Kouvola | 88,5 |
Kouvola | 91,4 |
Kouvola | 92,8 |
Kouvola | 96,9 |
Kouvola | 99,5 |
Kristinestad | 88,9 |
Kristinestad | 91,0 |
Kristinestad | 94,2 |
Kristinestad | 97,2 |
Kristinestad | 98,6 |
Kristinestad | 102,6 |
Kristinestad | 104,2 |
Kronoby | 88,8 |
Kronoby | 91,4 |
Kronoby | 94,0 |
Kronoby | 97,6 |
Kronoby | 99,7 |
Kronoby | 102,7 |
Kuopio | 88,1 |
Kuopio | 91,6 |
Kuopio | 93,9 |
Kuopio | 98,1 |
Kuopio | 100,2 |
Kuusamo | 90,7 |
Kuusamo | 92,8 |
Kuusamo | 95,1 |
Kuusamo | 104,3 |
Lahtis | 93,2 |
Lahtis | 95,5 |
Lahtis | 97,9 |
Lahtis | 95,5 |
Lahtis | 100,6 |
Villmanstrand | 88,0 |
Villmanstrand | 89,1 |
Villmanstrand | 90,9 |
Villmanstrand | 98,5 |
Villmanstrand | 100,7 |
Lappo | 88,2 |
Lappo | 90,1 |
Lappo | 93,1 |
Lappo | 95,2 |
Lappo | 97,5 |
Lappo | 101,5 |
Lieksa | 90,2 |
Lieksa | 93,4 |
Lieksa | 99,6 |
Lieksa | 102,4 |
Lieksa | 106,4 |
Lojo | 96,1 |
Loimaa | 99,2 |
Lovisa | 99,1 |
S:t Michel | 88,9 |
S:t Michel | 92,1 |
S:t Michel | 94,6 |
S:t Michel | 101,8 |
Korsholm | 105,2 |
Mänttä - Vilppula | 105,3 |
Nilsiä | 90,8 |
Uleåborg | 90,4 |
Uleåborg | 93,2 |
Uleåborg | 97,3 |
Uleåborg | 100,3 |
Uleåborg | 107,7 |
Parikkala | 95,1 |
Parkano | 98,0 |
Pelkosenniemi | 91,0 |
Pelkosenniemi | 97,6 |
Pelkosenniemi | 99,9 |
Pelkosenniemi | 102,4 |
Pello | 90,2 |
Pello | 97,0 |
Pello | 99,7 |
Pello | 103,4 |
Perho | 95,9 |
Pernå | 89,5 |
Pernå | 92,3 |
Pernå | 95,0 |
Pernå | 96,4 |
Pernå | 98,3 |
Pernå | 102,2 |
Pieksämäki | 89,4 |
Pieksämäki | 95,3 |
Pieksämäki | 97,4 |
Pieksämäki | 104,9 |
Jakobstad | 98,5 |
Pihtipudas | 88,6 |
Pihtipudas | 91,1 |
Pihtipudas | 94,7 |
Pihtipudas | 97,0 |
Pihtipudas | 100,8 |
Björneborg | 106,9 |
Borgå | 90,3 |
Borgå | 95,9 |
Posio | 87,6 |
Posio | 91,5 |
Posio | 98,6 |
Posio | 104,0 |
Brahestad | 89,5 |
Brahestad | 91,8 |
Brahestad | 102,5 |
Raasepori | 90,9 |
Raasepori | 93,1 |
Raasepori | 97,0 |
Raasepori | 99,7 |
Raasepori | 102,5 |
Raasepori | 105,0 |
Rovaniemi | 88,2 |
Rovaniemi | 94,0 |
Rovaniemi | 96,7 |
Rovaniemi | 103,0 |
Rovaniemi | 106,8 |
Salo | 100,8 |
Salo | 105,8 |
Savitaipale | 97,2 |
Sievi | 90,3 |
Sodankylä | 87,8 |
Sodankylä | 90,1 |
Sodankylä | 94,3 |
Sodankylä | 101,3 |
Sodankylä | 106,5 |
Sotkamo | 92,3 |
Sotkamo | 94,3 |
Sotkamo | 98,9 |
Sotkamo | 101,2 |
Taivalkoski | 89,2 |
Taivalkoski | 91,9 |
Taivalkoski | 99,2 |
Taivalkoski | 103,6 |
Taivalkoski | 106,5 |
Tammela | 89,2 |
Tammela | 91,3 |
Tammela | 96,0 |
Tammela | 105,4 |
Tammerfors | 88,3 |
Tammerfors | 90,7 |
Tammerfors | 93,7 |
Tammerfors | 99,9 |
Tammerfors | 102,1 |
Tervola | 88,6 |
Tervola | 92,6 |
Tervola | 95,6 |
Tervola | 101,6 |
Åbo | 92,6 |
Åbo | 94,3 |
Åbo | 96,7 |
Åbo | 98,2 |
Åbo | 101,4 |
Utsjoki | 90,7 |
Utsjoki | 93,1 |
Utsjoki | 99,4 |
Utsjoki | 102,6 |
Utsjoki | 107,1 |
Utsjoki | 89,5 |
Utsjoki | 93,4 |
Utsjoki | 96,8 |
Utsjoki | 100,8 |
Utsjoki | 103,7 |
Utsjoki | 88,6 |
Utsjoki | 93,9 |
Utsjoki | 97,7 |
Utsjoki | 101,2 |
Utsjoki | 105,3 |
Utsjoki | 88,1 |
Utsjoki | 90,2 |
Utsjoki | 94,4 |
Utsjoki | 101,7 |
Utsjoki | 105,7 |
Nystad | 107,1 |
Vasa | 87,8 |
Vasa | 89,6 |
Vasa | 94,8 |
Vasa | 97,3 |
Vasa | 101,0 |
Virolahti | 95,9 |
Övertorneå | 87,9 |
Övertorneå | 89,8 |
Övertorneå | 94,7 |
Ylöjärvi | 95,9 |
Etseri | 91,9 |
Etseri | 94,6 |
Etseri | 96,6 |
Etseri | 102,9 |
3 Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan.
4 §Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
För riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet får följande frekvenser och strålningseffekter användas:
Frekvenshelhet 1 | 106,2 | Esbo |
106,0 | Euraåminne | |
104,1 | Haapavesi | |
106,3 | Enare | |
105,8 | Jyväskylä | |
103,9 | S:t Karins | |
107,6 | Bötom | |
107,7 | Kerimäki | |
104,8 | Kiiminki | |
107,9 | Kolari | |
105,7 | Kouvola | |
107,2 | Kronoby | |
106,7 | Kuopio | |
100,8 | Kuusamo | |
104,4 | Lahtis | |
103,8 | Villmanstrand | |
106,5 | Lappo | |
104,3 | Lieksa | |
106,3 | S:t Michel | |
105,8 | Pelkosenniemi | |
105,1 | Pihtipudas | |
105,5 | Rovaniemi | |
105,7 | Sotkamo | |
105,0 | Taivalkoski | |
104,7 | Tammerfors | |
107,5 | Tervola | |
Frekvenshelhet 2 | 104,5 | Euraåminne |
96,2 | Hangö | |
99,6 | Hausjärvi | |
104,6 | Helsingfors | |
106,5 | Tavastehus | |
103,1 | Idensalmi | |
103,6 | Jockis | |
101,6 | Jyväskylä | |
94,4 | Jämsä | |
102,8 | Kajana | |
105,2 | Keminmaa | |
99,1 | Karleby | |
102,7 | Kouvola | |
93,0 | Kuopio | |
105,0 | Lahtis | |
94,2 | Villmanstrand | |
105,4 | Lappo | |
87,9 | Liperi | |
99,1 | Lojo | |
100,5 | S:t Michel | |
101,2 | Orivesi | |
101,4 | Uleåborg | |
101,3 | Pieksämäki | |
107,0 | Brahestad | |
102,0 | Rovaniemi | |
104,2 | Nyslott | |
89,6 | Tammerfors | |
98,7 | Åbo | |
104,4 | Vasa | |
88,3 | Ylivieska | |
106,9 | Etseri | |
Frekvenshelhet 3 | 96,8 | Helsingfors |
104,0 | Hyvinge | |
97,3 | Tavastehus | |
97,5 | Idensalmi | |
102,5 | Imatra | |
97,3 | Jyväskylä | |
104,5 | Suomussalmi | |
88,8 | Karislojo | |
106,0 | Kolari | |
101,5 | Kotka | |
93,8 | Kouvola | |
104,9 | Kronoby | |
101,6 | Kuopio | |
96,3 | Kuusamo | |
96,6 | Lahtis | |
96,5 | Villmanstrand | |
102,8 | Lempäälä | |
96,4 | Libelits | |
107,9 | Loimaa | |
106,9 | S:t Michel | |
99,1 | Uleåborg | |
106,2 | Pekosenniemi | |
98,7 | Björneborg | |
93,5 | Borgå | |
87,7 | Brahestad | |
93,9 | Raumo | |
101,1 | Rovaniemi | |
102,2 | Salo | |
105,2 | Nyslott | |
95,7 | Seinäjoki | |
101,7 | Sotkamo | |
93,7 | Suomussalmi | |
102,2 | Taivalkoski | |
90,0 | Tammerfors | |
100,1 | Tervola | |
104,6 | Åbo | |
93,9 | Vasa | |
105,5 | Varkaus | |
Frekvenshelhet 4 | 96,5 | Euraåminne |
94,9 | Helsingfors | |
95,7 | Hyvinge | |
92,3 | Tavastehus | |
97,7 | Jyväskylä | |
107,0 | Kajana | |
98,8 | Keminmaa | |
90,0 | Kouvola | |
100,9 | Kuopio | |
89,7 | Lahti | |
103,7 | Liperi | |
93,0 | Mikkeli | |
95,8 | Uleåborg | |
89,9 | Brahestad | |
91,4 | Raasepori | |
106,3 | Rovaniemi | |
100,4 | Seinäjoki | |
104,7 | Sonkajärvi | |
107,5 | Tammela | |
97,6 | Åbo | |
91,6 | Vasa | |
104,2 | Ylöjärvi | |
Frekvenshelhet 5 | 103,3 | Kouvola |
104,5 | Hangö | |
98,1 | Helsingfors | |
107,3 | Idensalmi | |
102,9 | Joensuu | |
95,1 | Jyväskylä | |
96,3 | Kajana | |
104,6 | Kalajoki | |
106,3 | Karleby | |
89,3 | Kouvola | |
102,4 | Lahtis | |
94,8 | Villmanstrand | |
104,8 | S:t Michel | |
103,4 | Mäntsälä | |
96,4 | Uleåborg | |
104,5 | Pihtipudas | |
103,2 | Raasepori | |
103,3 | Rovaniemi | |
103,3 | Seinäjoki | |
103,3 | Tammela | |
91,6 | Tammerfors | |
106,0 | Torneå | |
103,4 | Åbo | |
102,0 | Vasa | |
91,0 | Varkaus | |
Frekvenshelhet 6 | 92,5 | Esbo |
101,7 | Euraåminne | |
106,1 | Haapavesi | |
94,7 | Hausjärvi | |
105,5 | Ingå | |
101,0 | Jyväskylä | |
101,8 | Träskända | |
104,9 | Kouvola | |
89,1 | Kuopio | |
94,2 | Lahtis | |
100,9 | St.Michel | |
106,2 | Uleåborg | |
105,2 | Pernå | |
102,3 | Pihtipudas | |
107,0 | Raasepori | |
107,7 | Salo | |
90,1 | Tammela | |
Frekvenshelhet 7 | 91,1 | Helsingfors |
97,7 | Tavastehus | |
105,4 | Joensuu | |
104,5 | Jyväskylä | |
103,8 | Kuopio | |
101,5 | Lahtis | |
103,5 | Oulunsalo | |
104,1 | Björneborg | |
89,4 | Raasepori | |
105,2 | Tammerfors | |
106,4 | Åbo | |
96,7 | Vasa | |
Frekvenshelhet 8 | 92,9 | Helsingfors |
107,4 | Hollola | |
88,1 | Tavastehus | |
96,2 | Jyväskylä | |
88,8 | Jämsä | |
94,8 | Kuopio | |
107,5 | S:t Michel | |
99,6 | Uleåborg | |
101 | Björneborg | |
90,8 | Borgå | |
104,3 | Raasepori | |
100,0 | Nyslott | |
96,2 | Seinäjoki | |
92,2 | Tammerfors | |
106,8 | Åbo | |
90,5 | Vasa | |
Frekvenshelhet 9 | 95,7 | Euraåminne |
89,0 | Helsingfors | |
106,4 | Hollola | |
105,9 | Tavastehus | |
107,4 | Joensuu | |
94,1 | Jyväskylä | |
107,3 | S:t Karins | |
107,2 | Karislojo | |
91,3 | Kerimäki | |
106,9 | Kiiminki | |
104,3 | Karleby | |
96,2 | Kouvola | |
96,0 | Villmanstrand | |
89,4 | Lappo | |
87,8 | S:t Michel | |
93,4 | Rovaniemi | |
97,2 | Ylöjärvi | |
Frekvenshelhet 10 | 106,9 | Helsingfors |
107,2 | Kotka | |
102,1 | Villmanstrand | |
88,4 | Borgå |
5 §Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
För regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet får följande frekvenser och strålningseffekter användas:
Södra och Norra Savolax | Kuopio- Idensalmi | 89,5 | Idensalmi |
96,7 | Kuopio | ||
102,0 | Siilinjärvi | ||
107,1 | Sonkajärvi | ||
92,7 | Varkaus | ||
S:t Michel | 89,7 | S:t Michel | |
96,7 | Nyslott | ||
Pieksämäki | 102,2 | Pieksämäki | |
Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland | Tavastehus | 101,7 | Tavastehus |
Lahtis | 91,0 | Kouvola | |
98,6 | Lahtis | ||
94,9 | Sysmä | ||
Lahtis | 106,8 | Heinola | |
103,0 | Lahtis | ||
Mellersta Finland | Jyväskylä | 107,1 | Jyväskylä |
100,3 | Jämsä | ||
107,0 | Pihtipudas | ||
Jyväskylä | 91,3 | Jyväskylä | |
87,9 | Pihtipudas | ||
89,6 | Viitasaari | ||
Jyväskylä | 102,5 | Jyväskylä | |
107,5 | Viitasaari | ||
93,5 | Äänekoski | ||
Kymmenedalen och Södra Karelen | Kotka- Villmanstrand | 105,3 | Imatra |
87,7 | Kotka | ||
100,1 | Kouvola | ||
93,5 | Villmanstrand | ||
Lappland och Kajanaland | Enare | 89,0 | Enare |
95,7 | Enare | ||
Kajana | 90,9 | Hyrynsalmi | |
95,7 | Kajana | ||
103,2 | Kuhmo | ||
104,7 | Kuhmo | ||
101,8 | Kuusamo | ||
95,4 | Sotkamo | ||
87,9 | Suomussalmi | ||
Birkaland | Tammerfors | 98,4 | Tammerfors |
Tammerfors | 99,0 | Ikalis | |
95,4 | Mänttä-Vilppula | ||
103,8 | Orivesi | ||
100,9 | Tammerfors | ||
95,0 | Valkeakoski | ||
Tammerfors | 92,9 | Ikalis | |
98,8 | Orivesi | ||
103,3 | Ruovesi | ||
89,5 | Sastamala | ||
95,7 | Tammerfors | ||
87,6 | Valkeakoski | ||
Tammerfors | 96,3 | Ikalis | |
106,7 | Kankaanpää | ||
91,7 | Parkano | ||
106,1 | Tammerfors | ||
96,7 | Valkeakoski | ||
107,8 | Ylöjärvi | ||
Tammerfors | 98,0 | Kumo | |
107,4 | Nokia | ||
101,2 | Sastamala | ||
Österbotten, Södra, Mellersta och Norra Österbotten | Alajärvi | 89,7 | Alajärvi |
107,9 | Alajärvi | ||
90,5 | Karstula | ||
99,1 | Lestijärvi | ||
Kemi | 89,5 | Keminmaa | |
Karleby | 92,7 | Kannus | |
103,7 | Kaustby | ||
96,7 | Karleby | ||
94,6 | Jakobstad | ||
Karleby | 89,3 | Kaustby | |
Lappo | 104,3 | Alajärvi | |
105,9 | Kronoby | ||
92,3 | Kurikka | ||
96,9 | Lappo | ||
105,1 | Östermark | ||
97,8 | Etseri | ||
Uleåborg | 95,0 | Haapajärvi | |
103,3 | Haapavesi | ||
101,0 | Kalajoki | ||
100,5 | Nivala | ||
88,0 | Uleåborg | ||
94,8 | Brahestad | ||
95,5 | Sievi | ||
Uleåborg | 98,7 | Uleåborg | |
Uleåborg | 100,1 | Haapavesi | |
107,7 | Kalajoki | ||
89,4 | Kiiminki | ||
92,5 | Brahestad | ||
Uleåborg | 103,1 | Uleåborg | |
100,7 | Brahestad | ||
Seinäjoki | 103,1 | Alajärvi | |
103,9 | Alajärvi | ||
105,9 | Jalasjärvi | ||
98,2 | Lappo | ||
89,1 | Etseri | ||
Vasa | 97,7 | Östermark | |
99,5 | Vasa | ||
Norra Karelen | Joensuu | 92,8 | Joensuu |
103,3 | Juuka | ||
102,2 | Kitee | ||
101,7 | Outokumpu | ||
Joensuu | 101,5 | Joensuu | |
Satakunta | Björneborg | 89,4 | Björneborg |
Björneborg-Raumo | 93,0 | Huittinen | |
100,4 | Nakkila | ||
105,1 | Raumo | ||
Raumo | 93,3 | Raumo | |
97,3 | Raumo | ||
Nyland | Esbo | 88,6 | Helsingfors |
89,4 | Tusby | ||
Esbo | 95,2 | Helsingfors | |
91,6 | Tusby | ||
Helsingfors | 102,8 | Helsingfors | |
Helsingfors | 100,3 | Helsingfors | |
Helsingfors | 96,2 | Esbo | |
Lojo | 107,5 | Hangö | |
105,6 | Hyvinge | ||
96,5 | Lojo | ||
95,1 | Raasepori | ||
Borgå | 99,8 | Borgå | |
Egentliga Finland | Väståboland | 99,0 | Väståboland |
Salo | 88,2 | Salo | |
Salo | 93,5 | Salo | |
Åbo | 91,5 | Åbo | |
Åbo | 98,5 | Jockis | |
100,1 | Åbo | ||
96,2 | Nystad | ||
Åbo | 91,8 | Loimaa | |
89,0 | Åbo | ||
88,5 | Nystad | ||
Åbo | 97,5 | Kjulo | |
100,9 | Laitila | ||
95,3 | Loimaa | ||
90,5 | Åbo | ||
Åbo | 105,2 | Salo | |
105,5 | Åbo | ||
6 §Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Helsingfors den 22 december 2009
Kommunikationsminister Suvi LindénKonsultativ tjänsteman Maaret Suomi