Valtioneuvoston päätös viljan peruslaadusta ja laatuhinnoittelusta
Ajantasainen- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Hallinnonala
- Maa- ja metsätalousministeriö
- Antopäivä
- Voimaantulo
- Huomautus
- sis. pistetaulukot 1-8
- ELI-tunnus
- http://data.finlex.fi/eli/sd/1994/504/ajantasa/1994-06-15/fin
- Suomen säädöskokoelman alkuperäinen säädös
- SDK 504/1994
Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä 22 päivänä huhtikuuta 1994 annetun asetuksen (287/94) 3 ja 4 §:n nojalla päättänyt:
1 §Soveltamisala
Tätä päätöstä sovelletaan Valtion viljavarastoon sen toteuttaessa Valtion viljavarastosta annetun lain (1124/89) 2 §:n mukaisia tehtäviä.
2 §Peruslaatu
Seurattaessa viljan markkinahinnan toteutumista pidetään viljan vähimmäishintana peruslaatuisen rukiin, vehnän, ohran, kauran ja mallasohran hintaa. Viljan peruslaatuvaatimukset on määritelty liitetaulukossa 1.
3 §Vähimmäislaatu
Vähimmäislaatuisen viljan tulee olla tuleentunutta ja väriltään ja muulta ulkonäöltään sekä hajultaan normaalia joko leipä- tai rehukäyttöön. Se ei saa olla aistinvaraisesti arvosteltuna tunkkaista eikä nokista, eikä siinä saa olla tuholaisia, ulosteita eikä peitattua viljaa. Lisäksi sen tulee täyttää liitetaulukossa 2 laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset.
4 §Laatuhinnoittelu
Eri laatutekijöiden perusteella viljan hintaa korjataan liitetaulukoiden 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 mukaisesti.
Laadun perusteella tehtävät hintakorjaukset lasketaan valtioneuvoston heinä-syyskuulle vahvistamista vähimmäishinnoista.
5 §Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.
Liitetaulukko 1
VILJAN PERUSLAATUVAATIMUKSET
Ruis | Vehnä | Ohra | Kaura | Mallasohra | |
A. Kosteus | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % |
B. Rikkapitoisuus | 5,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 6,0 % | |
Rikoista | |||||
(1) rikkoutuneita jyviä | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | |
(2) muita rikkajyviä | 1,5 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | |
(3) itäneitä jyviä | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | |
(4) roskia | 0,5 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,0 % | |
C. Hehtolitranpaino | 71,0 kg | 76,0 kg | 67,0 kg | 56,0 kg | |
D. Valkuaispitoisuus | 11,5 % | 11,0-11,5 % | |||
E. Sakoluku | 85 | 180 | |||
H. Itävyys | 95 % | ||||
I. Lajitteet I + II | 90-100 % | ||||
Lajite IV | 0,0-1,0 % | ||||
Liitetaulukko 2
VILJAN VÄHIMMÄISLAATUVAATIMUKSET
Ruis | Vehnä1) | Ohra | Kaura | |
A. Kosteus enintään | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
B. Rikkapitoisuus enintään | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % |
Rikoista | ||||
(1) rikkoutuneita jyviä | ||||
enintään | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
(2) muita rikkajyviä enintään | 5,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 7,0 % |
Muista rikkajyvistä | ||||
(a) surkastuneita jyviä enintään | - | 7,0 % | - | - |
(b) muita viljalajeja | ||||
(c) tuholaisten vioittamia | ||||
(d) homeisia | ||||
yhteensä enintään | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
(e) kuivatuksessa vioittuneita | ||||
enintään | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
(3) itäneitä jyviä enintään | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
(4) roskia enintään | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
Roskista | ||||
(a) haitallisia rikkakasvien | ||||
siemeniä enintään | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
(b) torajyviä enintään | 0,05 % | 0,05 % | ||
C. Hehtolitranpaino vähintään | 68,0 kg | 72,0 kg | 62,0 kg | 52,0 kg |
D. Sakoluku vähintään | 60 | 160 | ||
1) Vehnän, jonka sakoluku on alle 160 ja joka hinnoitellaan | ||||
rehuviljaksi, tulee täyttää ohran | ||||
vähimmäislaatuvaatimukset. | ||||
Liitetaulukko 3
VILJAN KOSTEUDEN PERUSTEELLA TEHTÄVÄT HINTAKORJAUKSET
Kosteus | Hinnanlisäys |
% | % |
13,4 | 0,1 |
13,3 | 0,2 |
13,2 | 0,3 |
13,1 | 0,4 |
13 | 0,5 |
12,9 | 0,6 |
12,8 | 0,7 |
12,7 | 0,8 |
12,6 | 0,9 |
12,5 | 1 |
12,4 | 1,1 |
12,3 | 1,2 |
12,2 | 1,3 |
12,1 | 1,4 |
12 | 1,5 |
11,9 | 1,6 |
11,8 | 1,7 |
11,7 | 1,8 |
11,6 | 1,9 |
11,5 | 2 |
11,4 | 2,1 |
11,3 | 2,2 |
11,2 | 2,3 |
11,1 | 2,4 |
11 | 2,5 |
10,9 | 2,6 |
10,8 | 2,7 |
10,7 | 2,8 |
10,6 | 2,9 |
10,5 | 3 |
10,4 | 3,1 |
10,3 | 3,2 |
10,2 | 3,3 |
10,1 | 3,4 |
10 | 3,5 |
Jos viljan kosteus on 14,1-14,5 %, peritään korvauksena 2,0 p/kg.
Liitetaulukko 4
VILJAN RIKKAPITOISUUDEN PERUSTEELLA TEHTÄVÄT HINTAKORJAUKSET
Viljan hintaa alennetaan 0,05 % jokaiselta 0,1 %-yksiköltä, jolla rikkoutuneiden jyvien määrä ylittää 3,0 % (5,0 %:iin asti).
Rukiin hintaa alennetaan 0,05 % jokaiselta 0,1 %-yksiköltä, jolla muiden rikkajyvien määrä ylittää 3,0 % (5,0 %:iin asti).
Vehnän, ohran ja kauran hintaa alennetaan 0,05 % jokaiselta 0,1 %-yksiköltä, jolla muiden rikkajyvien määrä ylittää 5,0 % (7,0 %:iin asti).
Viljan hintaa alennetaan 0,05 % jokaiselta 0,1 %-yksiköltä, jolla itäneiden jyvien määrä ylittää 2,5 % (6,0 %:iin asti).
Viljan hintaa alennetaan 0,1 % jokaiselta 0,1 %-yksiköltä, jolla roskien määrä ylittää 1,0 % (3,0 %:iin asti).
Liitetaulukko 5
VILJAN HEHTOLITRANPAINON PERUSTEELLA TEHTÄVÄT HINTAKORJAUKSET
Hehtolitranpaino | Hintakorjaus | |
kg | % | |
Ruis | 69,0-69,9 | -0,5 |
68,0-68,9 | -1,0 | |
Vehnä | 75,0-75,9 | -0,5 |
74,0-74,9 | -1,0 | |
73,0-73,9 | -1,5 | |
72,0-72,9 | -2,0 | |
Liitetaulukko 6
VILJAN SAKOLUVUN PERUSTEELLA TEHTÄVÄT HINTAKORJAUKSET
Jos vehnän sakoluku on 160-179, hinnasta vähennetään 2,0 %.
Rukiin hintaa korjataan sakoluvun perusteella seuraavasti:
Sakoluku | Hintakorjaus |
80-84 | - 5,0 |
75-79 | - 6,0 |
70-74 | - 7,5 |
67-69 | -12,0 |
64-66 | -20,0 |
alle 64 | -36,0 |
Liitetaulukko 7
VEHNÄN VALKUAISPITOISUUDEN PERUSTEELLA TEHTÄVÄT HINTAKORJAUKSET
Valkuaispitoisuus | Hintakorjaus | |
% | % | |
Vehnä | 11,0-11,4 | -1,0 |
10,5-10,9 | -2,0 | |
10,0-10,4 | -3,0 | |
9,5- 9,9 | -4,0 | |
alle 9,5 | -5,0 | |
Liitetaulukko 8
ERI LAATUTEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN HINTAKORJAUSTEN YHTEENSOVITUSSÄÄNTÖ
Rukiin, vehnän, ohran ja kauran eri laatutekijöistä aiheutuva hinnanalennus saa olla yhteensä enintään 5,0 %.
Kuitenkin jos rukiin sakoluku on alle 85, ruis hinnoitellaan ainoastaan sakoluvun mukaan eikä muiden laatutekijöiden vaikutusta oteta huomioon. Tällöin rukiin hinnanalennus on enintään 36,0 %.
Vehnään, jonka sakoluku on alle 160 ja joka hinnoitellaan rehuviljaksi, ei sovelleta mitään laatuhinnoittelua sen lisäksi, että ollakseen kauppakelpoista sen tulee täyttää ohran vähimmäisvaatimukset.