Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Rättelser
Författningen har rättats. Se författningssamlingen i PDF och en lista över rättelserna.
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ) 15, 16 § 1 mom. och 17 §, bilagorna 1, 3, 4, 5, 6 och 8, av dem 15 § sådan den lyder i förordning 79/2020, 17 § sådan den lyder i förordning 600/2017, bilagorna 1, 3, 4, 6 och 8 sådana de lyder i förordning 140/2024 och bilaga 5 sådan den lyder i förordning 825/2016, som följer:
15 §Dagvårdsersättning
I dagvårdsersättning betalas skäliga vårdavgifter och motsvarande nödvändiga avgifter som daghemsplatsen tar ut till den del de överskrider självkostnadsandelen.
Dagvårdsersättningens självkostnadsandel är 217 € i månaden räknat från det vården inleddes.
Dagvårdsersättning betalas också för dagvård av barn under tre år. Självkostnaden för dagvård för barn under tre år är dock 434 € i månaden, om tjänstemannen eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.
Dessutom betalas daghemmets utgifter för måltider, om de inte ingår i vårdavgiften, dock högst 1 050 € per år i dagvård. Om barnet inte deltar i daghemmets måltider, betalas 525 € per år i dagvård i bidrag för måltidskostnader. Om ersättningen endast omfattar en del av året i dagvård, är beloppet en motsvarande andel av ersättningen för ett helt år i dagvård.
När barnet flyttar bort från stationeringsorten eller övergår till att omfattas av utbildningsersättningen, beräknas självkostnadsandelen och ersättningens maximibelopp för tidsperioden i fråga proportionellt i motsvarande mån av det årliga beloppet.
16 §Ersättning för flyttresa
Ersättning för flyttresa inom Europa och Ankara kan betalas utifrån att den företagits med eget fordon, även om det inte vore det förmånligaste resesättet. Dagpenningen för flyttresan för ett barn är 50 procent av beloppet som betalas tjänstemannen. I övrigt betalas tjänstemannens och familjemedlemmarnas flyttersättning i enlighet med statens resereglemente.
17 §Ersättning för semesterresa hem
I ersättning för semesterresa hem betalas för en resa tur och retur för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början och för ytterligare en resa om tjänstgöringsperioden överskrider ettårsperioderna med minst nio månader. På varandra följande tjänstgöringsperioder vid olika beskickningar räknas samman.
För Moskva betalas ersättning för tre resor tur och retur för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början.
Vid stationeringsorter med hög säkerhetsrisk betalas ersättning för tre resor tur och retur för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början och för ytterligare en resa för varje fyramånadersperiod om tjänstgöringsperioden överskrider ettårsperioderna med minst fyra månader.
I ersättning betalas resekostnaderna tur och retur till Helsingfors i tillämpliga delar i enlighet med statens resereglemente, dock inte lokala resekostnader. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer ytterligare rätt till ersättning för inkvarteringskostnader enligt statens resereglemente för en övernattning under resan.
Utrikesministeriet kan fastställa ersättningarnas maximibelopp per stationeringsort utifrån uppskattade resekostnader för en resa mellan stationeringsorten och Helsingfors.
Semesterresan hem bör göras inom 18 månader från början av varje fulla ett års tjänstgöringsperiod.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2024.
Helsingfors den 24 september 2024
UtrikesministerElina ValtonenJuridisk specialsakkunnigEeva Winter
Bilaga 1
Ortstilläggens grundvärden
Tjänstebenämning eller uppgift | Grundvärde euro per år |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1–3) | 36 160 |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 4–5) | 35 748 |
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genéve, London, Moskva, Nato-representationen, New Delhi, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen), administrationschef (EU-representationen) | 26 888 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd, specialsakkunnig i lönegrupp I, polisens specialsakkunnig, specialsakkunnig, gränsbevakning, kommunikations- och Finlandsbildsattaché eller presstjänsteman, konsulatschef | 21 840 |
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden), specialsakkunnig i lönegrupp II, polisens specialsakkunnig, specialsakkunnig, gränsbevakning, kommunikations- och Finlandsbildsattaché eller presstjänsteman | 19 265 |
Attaché, attaché (administrativa ärenden), specialsakkunnig i lönegrupp III, polisens specialsakkunnig, specialsakkunnig, gränsbevakning, kommunikations- och Finlandsbildsattaché eller presstjänsteman | 16 895 |
Avdelningssekreterare | 14 114 |
Övriga | 13 083 |
Bilaga 3
DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS | ||
Stationeringsort | Koefficient | |
Bern
| 1,550 | |
1,500 | ||
1,450 | ||
1,400 | ||
Addis Abeba
| 1,350 | |
Köpenhamn
| 1,300 | |
Los Angeles
| 1,250 | |
Abu Dhabi
| 1,200 | |
Bryssel
| 1,150 | |
Aten
| 1,100 | |
Jakarta
| 1,050 | |
Budapest
| 1,000 | |
Beirut
| 0,950 | |
Astana
| 0,900 | |
Alger
| 0,850 | |
Lusaka
| 0,800 | |
Abuja
| 0,750 | |
Kairo | 0,700 | |
0,650 | ||
Damaskus | 0,600 |
Bilaga 4
Utrustningsersättningarnas belopp
Tjänstebenämning eller uppgift | Utrustningsersättning |
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, Nato-representationen, New Delhi, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen), administationschef (EU-representationen) | 14 994 |
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor, kommunikations- och Finlandsbildsattaché eller presstjänstemän i lönegrupp I | 13 158 |
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor, kommunikations- och Finlandsbildsattaché eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III | 11 118 |
Administrativa utrikessekreterare,administrativa attachéer, avdelningssekreterare | 7 548 |
Övriga | 5 406 |
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning | Procentandel av full ersättning |
3 år | 30 % |
4 år | 40 % |
5 år | 50 % |
6 år | 60 % |
7 år | 70 % |
8 år | 80 % |
9 år | 90 % |
Bilaga 5
Maximala kubikmetrar flyttgods
Tjänstebenämning eller uppgift | Maximal kubikmeter flyttgods m³ |
Beskickningschef | 30 |
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genėve, London, Moskva, Nato-representationen, New Delhi, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Washington, FN-representationen), Coreper I- och COPS-ambassadör (EU-representationen), administrationschef (EU-representationen) | 40 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd, specialsakkunnig, polisens specialsakkunnig, specialsakkunnig, gränsbevakning, kommunikations- och Finlandsbildsattaché och presstjänsteman i I lönegrupp | 35 |
Utrikessekreterare, attaché, specialsakkunnig, polisens specialsakkunnig, specialsakkunnig, gränsbevakning, kommunikations- och Finlandsbildsattaché och presstjänsteman i II eller III lönegrupp | 30 |
Andre sekreterare (administrativa ärenden),
| 25 |
Övriga | 20 |
Bilaga 6
Flyttningsersättning och flyttningsvägarna
Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg
Flyttningsersättning € enligt väggrupp | |||||
Flyttningsrätt m³ | A | B | C | D | E |
60 – | 10 500 | 12 300 | 14 200 | 17 000 | 20 300 |
55 – 59 | 10 000 | 11 600 | 13 400 | 16 000 | 19 100 |
50 – 54 | 9 500 | 10 900 | 12 600 | 15 000 | 17 900 |
45 – 49 | 8 000 | 10 200 | 11 800 | 14 000 | 16 700 |
40 – 44 | 7 500 | 9 500 | 11 000 | 13 000 | 15 500 |
35 – 39 | 7 000 | 8 800 | 10 200 | 12 000 | 14 300 |
30 – 34 | 6 500 | 8 100 | 9 400 | 11 000 | 13 100 |
25 – 29 | 6 000 | 7 400 | 8 600 | 10 000 | 11 900 |
20 – 24 | 5 500 | 6 700 | 7 800 | 9 000 | 10 700 |
15 – 19 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 500 |
10 – 14 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 8 500 |
5 – 9 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 7 000 |
Flyttningsvägar
Från | Till | Grupp | Undantagsfall |
Helsingfors | Haag, Köpenhamn, Oslo, Riga, Tallinn, Stockholm, Vilnius | A | |
Bagdad, Belgrad, Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Bukarest, Dublin, Genève, Kabul, Kiev, Minsk, Prag, Sofia, Strasbourg, Warszawa, Wien, Zagreb | B | ||
Abu Dhabi, Aten, Bangkok, Beirut, Doha, Damaskus, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Katmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Manila, Mumbai, New Delhi, Nikosia, Paris, Peking, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Teheran, Tel Aviv, Yangon | C | ||
Abuja, Addis Abeba, Alger, Ankara, Dakar, Dar es Salaam, Kairo, Los Angeles, Maputo, Moskva, Nairobi, New York, Ottawa, Pristina, Rabat, Reykjavik, Söul, Tokyo, Tunis, Washington, Windhoek | D | ||
Astana, Bogotá, Brasília, Buenos Aires, Canberra, Lima, Lusaka, México, Pretoria, Santiago de Chile, São Paulo | E | ||
De nordiska och baltiska länderna (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | Riga, Stockholm, Tallinn -> Helsingfors A |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa | A | Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors A | |
Sydosteuropa och västra Balkan, Bagdad, Kabul | B | De baltiska länderna-> Moskva B De baltiska länderna -> Kiev B Riga, Tallinn -> Minsk B Vilnius -> Minsk A De nordiska länderna och baltiska länderna -> Ankara D | |
Medelhavet, London, Paris, Asien, Mellanöstern | C | Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva C Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E | |
Nord-, Öst- ja Västafrika, Nordamerika, Ankara, Moskva, Pristina, Reykjavik, Söul, Tokyo | D | ||
Central- och Sydamerika, Australien, Astana, Lusaka, Pretoria, Washington | E | ||
Reykjavik | Helsingfors, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Nordmerika (förutom Los Angeles), de nordiska länderna och baltiska länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | |
Asien, Australien, Öst-, Mellan- och Sydafrika, Central- och Sydamerika, Mellanöstern, Los Angeles, Nordafrika | E | ||
Mellan och Västeuroopa (Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, London, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Helsingfors, Sydost- och Mellaneuropa, de nordiska länderna och baltiska länderna, Ukraina, Vitryssland, Medelhavet, Nordafrika | B | Dublin och London -> Sydosteuropa, Ankara C London, Paris -> Helsingfors C | |
Asien, Mellanöstern, London, Paris, Ankara | C | London, Paris, Ankara -> Söul, Tokyo D | |
Öst- och Västafrika, Nordamerika, Moskva, Reykjavik | D | ||
Central- och Sydamerika, Sydafrika, Australien | E | ||
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rom) | inrikes eller till ett grannland (> 500 km), Nordafrika | A | |
Sydosteuropa, Mellan- och Västeuropa, de nordiska länderna och baltiska länderna | B | Aten, Nikosia, Rom -> Belgrad, Ankara C | |
Asien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk | C | Medelhavet -> Söul, Tokyo D | |
Moskva, Öst- ja Västafrika, Nordamerika, Reykjavik | D | ||
Australien, Sydafrika, Central- och Sydamerika | E | ||
Sydosteuropa, västra Balkan ja Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Ukraina, Vitryssland | B | Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London C | |
Helsingfors, de nordiska länderna och baltiska länderna, Mellanöstern, Moskva | C | Pristina, Ankara -> Helsingfors, de nordiska länderna och baltiska länderna D Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nikosia, Rom B | |
Asien, Nord-, Öst- och Västafrika, Nordamerika, Reykjavik | D | Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv C | |
Australien, Sydafrika, Central- och Sydamerika, Washington | E | ||
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) | inom området, Medelhavet | A | |
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, västra Balkan ja Turkiet | B | ||
Öst- ja Västafrika, Mellanöstern, de nordiska länderna och baltiska länderna | C | Kairo -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B | |
Helsingfors, Asien, Sydafrika, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | ||
Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Mellanöstern (Abu Dhabi, Bagdad, Beirut, Doha, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | inom området | B | Ramallah -> Tel Aviv A |
Helsingfors, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de nordiska länderna och baltiska länderna, Medelhavet | C | Beirut, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nikosia, Rom, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet B Beirut, Ramallah, Damaskus, Tel Aviv -> Kairo B | |
Asien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | Mellanöstern -> Islamabad, Kabul, Mumbai, New Delhi C | |
Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dakar, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | inom området | B | |
Asien, Nordafrika, Medelhavet | C | ||
Helsingfors, Australien, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska länderna och baltiska länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | ||
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Mumbai, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon) | inom område | B | Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon -> Astana, Islamabad, Kabul, Kathmandu, Mumbai, New Delhi C |
Afrika, Australien, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Los Angeles, de nordiska länderna och baltiska länderna, Medelhavet | C | Kabul, Söul, Tokyo -> de nordiska länderna och baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet D | |
Helsingfors, Medelhavet, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | Kabul -> Central- och Sydamerika E Islamabad, Kabul, Mumbai, New Delhi -> Medelhavet D | |
Central- och Sydamerika, Reykjavik | E | ||
Australien (Canberra) | inom området | A | |
Asien, Afrika, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Los Angeles, Medelhavet | C | ||
Central- och Sydamerika, Medelhavet, Nordamerika (förutom Los Angeles), de baltiska länderna | D | ||
De nordiska länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | E | ||
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | inom området | B | New York -> Washington A Los Angeles -> Ottawa C |
Central- och Sydamerika, Reykjavik | C | Los Angeles-> Reykjavik D | |
Asien, Australien, Helsingfors, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de nordiska länderna och baltiska länderna, Medelhavet | D | Los Angeles-> NordAfrika E | |
Öst-, Västra- och Sydafrika, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | E | ||
Central- och Sydmerika (Bogota, Brasília, Buenos Aires, Lima, México, Santiago de Chile, São Paulo) | inom Sydamerika | B | |
inom Centralamerika | B | ||
från Central- till Sydamerika | C | ||
Asien, Australien, Nordamerika | D | México -> New York, Washington C México -> Los Angeles B Central- och Sydamerika -> Kabul E | |
Helsingfors, Afrika, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska länderna och baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Medelhavet | E | ||
Ryssland, Ukraina, Vitryssland (Moskva, Kiev, Minsk) | Helsingfors, inom Ryssland, Ukraina, Vitryssland | A | Kiev, Minsk -> Helsingfors B Moskva -> Helsingfors D |
De nordiska länderna och baltiska länderna | B | ||
Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan, Turkiet | C | ||
Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik | D | ||
Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Central- och Sydmerika och Nordamerika | E |
Bilaga 8
Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp
Förhållandeklassificering:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Söul
|
Abu Dhabi
|
Buenos Aires
|
Ankara
|
Astana
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Alger
|
Beirut
|
Damaskus
| Addis Abeba | Abuja |
11 | 12 | 13 |
Islamabad |
Bagdad
|
Ersättningsbelopp:
Förhållandeklass | Euro i månaden |
1 | 211,19 |
2 | 288,46 |
3 | 365,72 |
4 | 442,99 |
5 | 520,25 |
6 | 597,52 |
7 | 674,78 |
8 | 752,05 |
9 | 829,31 |
10 | 906,07 |
11 | 983,84 |
12 | 1 061,11 |
13 | 1 138,37 |