Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket ( 1378/2022 ) 2 § 28 punkten och bilagan som följer:
2 §Definitioner
I denna förordning avses med
djurgrupp följande grupper:
dikor
mjölkkor,
nötkreatur som är över två år gamla,
nötkreatur av lantras,
andra nötkreatur som är minst sex månader och högst två år gamla,
andra nötkreatur som är under sex månader gamla,
tjurar som är minst sex månader och under 20 månader gamla,
suggor, grisar, andra svin,
tackor och baggar,
lamm som är minst två månader gamla,
får av lantras, hongetter och bockar,
killingar som är minst två månader gamla,
gäss, ankor, änder, fasaner, broilrar, värphöns, tuppar, moderdjur av broiler, moderdjur av kalkon,
kalkon,hönor och tuppar av lantras,
finska hästar
Denna förordning träder i kraft den 19 april 2023.
Förordningen tillämpas dock till jordbruksstöden och ersättningar från och med 1 januari 2023.
Helsingfors den 13 april 2023
Jord- och skogsbruksministerAntti KurvinenKonsultativ tjänstemanJuha Vanhatalo
Bilaga
KOEFFICIENTTABELL
Koefficienter per djurgrupp och tillämpningen av dem (x) | Stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) | Stöd enligt lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling (1333/2022) | ||||
Djurgrupper | Koefficient | 10 § Stöd för husdjursskötsel | 10 e § Från produktionen-frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning | 5 § Uppfödning av lantraser | 7 § Ersättning för djurens välbefinnande | 6 § Ersättning för ekologiskproduktion |
Nötkreatur | ||||||
över 2 år gamla tjurar, stutar, dikor dikokvigor, mjölkkor och andra nötkreatur | 1,0 | x | x ( 1 | x ( 1 | ||
nötkreatur av lantras, över 2 år gamla | 1,0 | x | ||||
tjurar, stutar, dikor, dikokvigor, mjölkkor, och andra nötkreatur 6 månader–2 år | 0,60 | x | x ( 1 | x ( 1 | ||
nötkreatur av lantras, minst 1 år men högst 2 år | 0,60 | x | ||||
under 6 månader gamla nötkreatur | 0,40 | x ( 1 | x ( 1 | |||
tjurar, stutar, 6 månader- under 20 månader | 0,60 | x | ||||
Svin | ||||||
suggor | 0,50 | x | x | x | ||
andra svin, grisar 0–3 månader 2/3 av ålders-gruppen | 0,30 | x | x | x | ||
Får | ||||||
tackor | 0,20 | x | x | x | x | |
baggar | 0,20 | x | x | x | ||
minst 2 månader gamla lamm | 0,06 | x | x | |||
Getter | ||||||
hongetter | 0,20 | x | x | x | x | |
bockar | 0,20 | x | x | x | ||
minst 2 måna-der gamla killingar | 0,06 | x | x | |||
Fjäderfä | ||||||
kalkoner | 0,03 | x | x | x | ||
gäss, ankor | 0,03 | x | x | |||
änder, fasaner | 0,03 | x | ||||
broilrar | 0,007 | x | x | x | ||
värphöns | 0,014 | x | x | x | ||
tuppar | 0,03 | x | ||||
moderdjur av änder och fasaner | 0,03 | x | ||||
moderdjur av ankor och gässar | 0,03 | x | x | |||
broilermödrar | 0,02 | x | x | |||
moderdjur av kalkon | 0,05 | x | x | |||
hönor av lantras | 0,014 | x | ||||
tuppar av lantras | 0,03 | x | ||||
Hästar | ||||||
finsk häst | 1,00 | x |
( 1 dock ej vattenbuffel