Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
- Typ av författning
- Beslut
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Uppdaterad författning
- 910/2021
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2021 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:
Avkastning | |
Kommun | euro/ha |
Akaa | 145,24 |
Alajärvi | 69,43 |
Alavieska | 49,48 |
Alavus | 71,89 |
Asikkala | 173,19 |
Askola | 171,27 |
Aura | 129,32 |
Birkala | 133,45 |
Björneborg | 108,30 |
Borgnäs | 144,88 |
Borgå | 100,67 |
Brahestad | 39,84 |
Brändö | 5,83 |
Bötom | 79,09 |
Eckerö | 34,93 |
Enare | 6,08 |
Enonkoski | 154,54 |
Enontekis | 5,16 |
Esbo | 107,01 |
Etseri | 84,33 |
Eura | 113,72 |
Euraåminne | 104,46 |
Evijärvi | 76,62 |
Finström | 40,51 |
Forssa | 158,39 |
Fredrikshamn | 120,96 |
Föglö | 15,38 |
Geta | 32,51 |
Grankulla | 93,54 |
Gustavs | 64,35 |
Haapajärvi | 53,58 |
Haapavesi | 39,45 |
Halsua | 40,93 |
Hammarland | 41,11 |
Hangö | 53,09 |
Hankasalmi | 161,16 |
Harjavalta | 131,87 |
Hartola | 154,95 |
Hattula | 169,79 |
Hausjärvi | 184,16 |
Heinola | 144,33 |
Heinävesi | 143,80 |
Helsingfors | 107,37 |
Hirvensalmi | 163,79 |
Hollola | 187,25 |
Huittinen | 144,39 |
Humppila | 151,14 |
Hyrynsalmi | 37,98 |
Hyvinge | 157,33 |
Högfors | 163,64 |
Idensalmi | 118,12 |
Ii | 25,61 |
Iitti | 154,55 |
Ikalis | 111,97 |
Ilmajoki | 79,48 |
Ilomants | 71,67 |
Imatra | 151,18 |
Ingå | 92,43 |
Jakobstad | 61,23 |
Janakkala | 161,10 |
Jockis | 162,30 |
Joensuu | 103,27 |
Jomala | 41,46 |
Jorois | 150,75 |
Joutsa | 144,51 |
Juuka | 78,37 |
Juupajoki | 142,47 |
Juva | 150,17 |
Jyväskylä | 156,45 |
Jämijärvi | 92,81 |
Jämsä | 147,14 |
Kaavi | 100,21 |
Kajana | 40,45 |
Kalajoki | 42,95 |
Kangasala | 142,73 |
Kangasniemi | 154,51 |
Kankaanpää | 77,83 |
Kannonkoski | 101,49 |
Kannus | 47,47 |
Karleby | 56,71 |
Karlö | 30,00 |
Karstula | 81,67 |
Karvia | 66,76 |
Kaskö | 49,41 |
Kauhajoki | 77,98 |
Kauhava | 72,30 |
Kaustby | 56,88 |
Keitele | 103,50 |
Kemi | 26,99 |
Kemijärvi | 22,09 |
Keminmaa | 28,47 |
Kempele | 38,47 |
Kervo | 160,72 |
Keuruu | 114,39 |
Kihniö | 79,13 |
Kimitoön | 81,66 |
Kinnula | 66,81 |
Kitee | 137,63 |
Kittilä | 8,84 |
Kiuruvesi | 86,09 |
Kivijärvi | 78,68 |
Kolari | 16,97 |
Konnevesi | 140,50 |
Kontiolahti | 109,21 |
Korsholm | 65,18 |
Korsnäs | 60,63 |
Koskis | 147,47 |
Kotka | 117,22 |
Kouvola | 152,15 |
Kristinestad | 65,56 |
Kronoby | 69,02 |
Kuhmo | 45,49 |
Kuhmoinen | 149,85 |
Kumlinge | 12,64 |
Kumo | 126,64 |
Kuopio | 123,61 |
Kuortane | 78,49 |
Kurikka | 77,45 |
Kuusamo | 24,56 |
Kyrkslätt | 104,06 |
Kyyjärvi | 62,78 |
Kärkölä | 189,92 |
Kärsämäki | 51,50 |
Kökar | 1,92 |
Lahtis | 161,25 |
Laihela | 78,48 |
Laitila | 102,05 |
Lapinlahti | 117,94 |
Lappajärvi | 74,11 |
Lappo | 72,94 |
Lappträsk | 114,81 |
Larsmo | 61,11 |
Laukaa | 157,49 |
Lemi | 151,10 |
Lemland | 37,98 |
Lempäälä | 149,61 |
Leppävirta | 140,09 |
Lestijärvi | 52,72 |
Lieksa | 67,81 |
Limingo | 28,77 |
Liperi | 116,06 |
Loimaa | 140,89 |
Lojo | 156,21 |
Loppi | 160,63 |
Lovisa | 89,26 |
Luhanka | 152,89 |
Lumijoki | 34,56 |
Lumparland | 31,85 |
Lundo | 108,46 |
Luumäki | 129,36 |
Malax | 62,48 |
Mariehamn | 25,91 |
Marttila | 130,40 |
Masku | 97,61 |
Merijärvi | 50,01 |
Miehikkälä | 138,89 |
Muhos | 43,66 |
Multia | 97,56 |
Muonio | 13,22 |
Muurame | 159,37 |
Mynämäki | 106,30 |
Mäntsälä | 170,20 |
Mänttä-Vilppula | 125,12 |
Mäntyharju | 146,41 |
Mörskom | 158,06 |
Nakkila | 125,44 |
Nivala | 59,67 |
Nokia | 138,50 |
Nousis | 109,21 |
Nurmes | 56,67 |
Nurmijärvi | 175,83 |
Nykarleby | 64,85 |
Nyslott | 160,37 |
Nystad | 84,86 |
Nådendal | 67,77 |
Närpes | 64,04 |
Orimattila | 171,56 |
Oripää | 121,60 |
Orivesi | 140,42 |
Oulainen | 48,56 |
Outokumpu | 101,53 |
Padasjoki | 158,09 |
Paltamo | 48,82 |
Pargas | 60,93 |
Parikkala | 153,40 |
Parkano | 80,83 |
Pedersöre | 54,58 |
Pelkosenniemi | 16,19 |
Pello | 29,79 |
Pemar | 93,10 |
Perho | 41,43 |
Pertunmaa | 163,17 |
Petäjävesi | 138,85 |
Pieksämäki | 135,62 |
Pielavesi | 102,26 |
Pihtipudas | 81,64 |
Polvijärvi | 98,81 |
Posio | 24,89 |
Pudasjärvi | 20,60 |
Pukkila | 178,84 |
Punkalaidun | 143,10 |
Puolanka | 34,59 |
Puumala | 140,75 |
Pyhäjoki | 42,33 |
Pyhäjärvi | 58,26 |
Pyhäntä | 36,75 |
Pyhäranta | 90,61 |
Pyttis | 101,52 |
Påmark | 115,94 |
Pälkäne | 147,30 |
Pöytyä | 127,84 |
Rantasalmi | 166,03 |
Ranua | 20,61 |
Raseborg | 95,14 |
Raumo | 106,31 |
Rautalampi | 131,78 |
Rautavaara | 62,00 |
Rautjärvi | 134,53 |
Reisjärvi | 56,62 |
Reso | 82,19 |
Riihimäki | 166,11 |
Ristijärvi | 42,34 |
Rovaniemi | 21,73 |
Ruokolahti | 129,15 |
Ruovesi | 139,57 |
Rusko | 98,35 |
Rääkkylä | 124,08 |
S:t Michel | 154,53 |
Saarijärvi | 102,13 |
Sagu | 88,37 |
Salla | 16,35 |
Salo | 122,29 |
Saltvik | 35,00 |
Sastamala | 135,19 |
Sastmola | 90,92 |
Savitaipale | 146,93 |
Savukoski | 12,95 |
Seinäjoki | 74,88 |
Sibbo | 118,34 |
Sievi | 55,63 |
Siikainen | 96,03 |
Siikajoki | 38,29 |
Siikalatva | 32,80 |
Siilinjärvi | 141,91 |
Simo | 23,05 |
Sjundeå | 125,73 |
Sodankylä | 11,27 |
Soini | 65,34 |
Somero | 145,05 |
Sonkajärvi | 75,06 |
Sotkamo | 44,82 |
Sottunga | 15,58 |
St Karins | 88,36 |
Storkyro | 78,12 |
Storå | 71,71 |
Sulkava | 151,95 |
Sund | 31,58 |
Suomussalmi | 26,51 |
Suonenjoki | 131,81 |
Sysmä | 159,16 |
Säkylä | 113,07 |
Taipalsaari | 127,91 |
Taivalkoski | 22,50 |
Tammela | 150,52 |
Tammerfors | 133,39 |
Tavastehus | 161,12 |
Tavastkyro | 140,42 |
Tervo | 137,65 |
Tervola | 26,23 |
Tohmajärvi | 116,98 |
Toholampi | 57,84 |
Toivakka | 139,97 |
Torneå | 27,85 |
Träskända | 162,94 |
Tusby | 164,66 |
Tuusniemi | 123,20 |
Tyrnävä | 28,06 |
Tövsala | 75,53 |
Uleåborg | 33,36 |
Ulvsby | 119,61 |
Urjala | 151,16 |
Utajärvi | 32,03 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 129,05 |
Vaala | 34,04 |
Valkeakoski | 151,26 |
Vanda | 113,85 |
Varkaus | 149,98 |
Vasa | 60,65 |
Vehmaa | 92,12 |
Vesanto | 119,67 |
Vesilahti | 141,24 |
Vetil | 59,61 |
Vichtis | 141,73 |
Vieremä | 71,39 |
Viitasaari | 109,74 |
Villmanstrand | 136,88 |
Vimpeli | 76,04 |
Virdois | 95,90 |
Virolahti | 118,46 |
Vårdö | 19,70 |
Vörå | 61,29 |
Ylivieska | 57,81 |
Ylöjärvi | 101,56 |
Ypäjä | 152,22 |
Åbo | 90,54 |
Äänekoski | 120,72 |
Östermark | 69,11 |
Övertorneå | 26,18 |
2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022. Det tillämpas vid beskattningen för år 2021.
Helsingfors den 3 november 2021
GeneraldirektörMarkku HeikuraLedande sakkunnigKari Aaltonen