Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
- Typ av författning
- Beslut
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Uppdaterad författning
- 1051/2019
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2019 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:
Avkastning | |
Kommun | euro/ha |
Akaa | 141,47 |
Alajärvi | 67,63 |
Alavieska | 48,20 |
Alavus | 70,02 |
Asikkala | 168,70 |
Askola | 166,83 |
Aura | 125,96 |
Birkala | 129,99 |
Björneborg | 105,49 |
Borgnäs | 141,12 |
Borgå | 98,06 |
Brahestad | 38,81 |
Brändö | 5,68 |
Bötom | 77,04 |
Eckerö | 34,02 |
Enare | 5,92 |
Enonkoski | 150,53 |
Enontekis | 5,03 |
Esbo | 104,23 |
Etseri | 82,14 |
Eura | 110,77 |
Euraåminne | 101,75 |
Evijärvi | 74,63 |
Finström | 39,46 |
Forssa | 154,28 |
Fredrikshamn | 117,82 |
Föglö | 14,98 |
Geta | 31,67 |
Grankulla | 91,11 |
Gustavs | 62,68 |
Haapajärvi | 52,19 |
Haapavesi | 38,43 |
Halsua | 39,87 |
Hammarland | 40,04 |
Hangö | 51,71 |
Hankasalmi | 156,98 |
Harjavalta | 128,45 |
Hartola | 150,93 |
Hattula | 165,38 |
Hausjärvi | 179,38 |
Heinola | 140,58 |
Heinävesi | 140,07 |
Helsingfors | 104,58 |
Hirvensalmi | 159,54 |
Hollola | 182,39 |
Honkajoki | 62,71 |
Huittinen | 140,64 |
Humppila | 147,22 |
Hyrynsalmi | 36,99 |
Hyvinge | 153,25 |
Högfors | 159,39 |
Idensalmi | 115,05 |
Ii | 24,95 |
Iitti | 150,54 |
Ikalis | 109,06 |
Ilmajoki | 77,42 |
Ilomants | 69,81 |
Imatra | 147,26 |
Ingå | 90,03 |
Jakobstad | 59,64 |
Janakkala | 156,92 |
Jockis | 158,09 |
Joensuu | 100,59 |
Jomala | 40,38 |
Jorois | 146,84 |
Joutsa | 140,76 |
Juuka | 76,34 |
Juupajoki | 138,77 |
Juva | 146,27 |
Jyväskylä | 152,39 |
Jämijärvi | 90,40 |
Jämsä | 143,32 |
Kaavi | 97,61 |
Kajana | 39,40 |
Kalajoki | 41,84 |
Kangasala | 139,03 |
Kangasniemi | 150,50 |
Kankaanpää | 82,74 |
Kannonkoski | 98,86 |
Kannus | 46,24 |
Karleby | 55,24 |
Karlö | 29,22 |
Karstula | 79,55 |
Karvia | 65,03 |
Kaskö | 48,13 |
Kauhajoki | 75,96 |
Kauhava | 70,42 |
Kaustby | 55,40 |
Keitele | 100,81 |
Kemi | 26,29 |
Kemijärvi | 21,52 |
Keminmaa | 27,73 |
Kempele | 37,47 |
Kervo | 156,55 |
Keuruu | 111,42 |
Kihniö | 77,08 |
Kimitoön | 79,54 |
Kinnula | 65,08 |
Kitee | 134,06 |
Kittilä | 8,61 |
Kiuruvesi | 83,86 |
Kivijärvi | 76,64 |
Kolari | 16,53 |
Konnevesi | 136,85 |
Kontiolahti | 106,38 |
Korsholm | 63,49 |
Korsnäs | 59,06 |
Koskis | 143,64 |
Kotka | 114,18 |
Kouvola | 148,20 |
Kristinestad | 63,86 |
Kronoby | 67,23 |
Kuhmo | 44,31 |
Kuhmoinen | 145,96 |
Kumlinge | 12,31 |
Kumo | 123,35 |
Kuopio | 120,40 |
Kuortane | 76,45 |
Kurikka | 75,44 |
Kuusamo | 23,92 |
Kyrkslätt | 101,36 |
Kyyjärvi | 61,15 |
Kärkölä | 184,99 |
Kärsämäki | 50,16 |
Kökar | 1,87 |
Lahtis | 157,07 |
Laihela | 76,44 |
Laitila | 99,40 |
Lapinlahti | 114,88 |
Lappajärvi | 72,19 |
Lappo | 71,05 |
Lappträsk | 111,83 |
Larsmo | 59,52 |
Laukaa | 153,40 |
Lemi | 147,18 |
Lemland | 36,99 |
Lempäälä | 145,73 |
Leppävirta | 136,45 |
Lestijärvi | 51,35 |
Lieksa | 66,05 |
Limingo | 28,02 |
Liperi | 113,05 |
Loimaa | 137,23 |
Lojo | 152,16 |
Loppi | 156,46 |
Lovisa | 86,94 |
Luhanka | 148,92 |
Lumijoki | 33,66 |
Lumparland | 31,02 |
Lundo | 105,65 |
Luumäki | 126,00 |
Malax | 60,86 |
Mariehamn | 25,24 |
Marttila | 127,02 |
Masku | 95,08 |
Merijärvi | 48,71 |
Miehikkälä | 135,29 |
Muhos | 42,53 |
Multia | 95,03 |
Muonio | 12,88 |
Muurame | 155,23 |
Mynämäki | 103,54 |
Mäntsälä | 165,78 |
Mänttä-Vilppula | 121,87 |
Mäntyharju | 142,61 |
Mörskom | 153,96 |
Nakkila | 122,18 |
Nivala | 58,12 |
Nokia | 134,91 |
Nousis | 106,38 |
Nurmes | 55,53 |
Nurmijärvi | 171,27 |
Nykarleby | 63,17 |
Nyslott | 156,21 |
Nystad | 82,66 |
Nådendal | 66,01 |
Närpes | 62,38 |
Orimattila | 167,11 |
Oripää | 118,44 |
Orivesi | 136,78 |
Oulainen | 47,30 |
Outokumpu | 98,90 |
Padasjoki | 153,99 |
Paltamo | 47,55 |
Pargas | 59,35 |
Parikkala | 149,42 |
Parkano | 78,73 |
Pedersöre | 53,16 |
Pelkosenniemi | 15,77 |
Pello | 29,02 |
Pemar | 90,68 |
Perho | 40,35 |
Pertunmaa | 158,94 |
Petäjävesi | 135,25 |
Pieksämäki | 132,10 |
Pielavesi | 99,61 |
Pihtipudas | 79,52 |
Polvijärvi | 96,25 |
Posio | 24,24 |
Pudasjärvi | 20,07 |
Pukkila | 174,20 |
Punkalaidun | 139,39 |
Puolanka | 33,69 |
Puumala | 137,10 |
Pyhäjoki | 41,23 |
Pyhäjärvi | 56,75 |
Pyhäntä | 35,80 |
Pyhäranta | 88,26 |
Pyttis | 98,89 |
Påmark | 112,93 |
Pälkäne | 143,48 |
Pöytyä | 124,52 |
Rantasalmi | 161,72 |
Ranua | 20,08 |
Raseborg | 92,67 |
Raumo | 103,55 |
Rautalampi | 128,36 |
Rautavaara | 60,39 |
Rautjärvi | 131,04 |
Reisjärvi | 55,15 |
Reso | 80,06 |
Riihimäki | 161,80 |
Ristijärvi | 41,24 |
Rovaniemi | 21,17 |
Ruokolahti | 125,80 |
Ruovesi | 135,95 |
Rusko | 95,80 |
Rääkkylä | 120,86 |
S:t Michel | 150,52 |
Saarijärvi | 99,48 |
Sagu | 86,08 |
Salla | 15,93 |
Salo | 119,12 |
Saltvik | 34,09 |
Sastamala | 131,68 |
Sastmola | 88,56 |
Savitaipale | 143,12 |
Savukoski | 12,61 |
Seinäjoki | 72,94 |
Sibbo | 115,27 |
Sievi | 54,19 |
Siikainen | 93,54 |
Siikajoki | 37,30 |
Siikalatva | 31,95 |
Siilinjärvi | 138,23 |
Simo | 22,45 |
Sjundeå | 122,47 |
Sodankylä | 10,98 |
Soini | 63,64 |
Somero | 141,29 |
Sonkajärvi | 73,11 |
Sotkamo | 43,66 |
Sottunga | 15,18 |
St Karins | 86,07 |
Storkyro | 76,09 |
Storå | 69,85 |
Sulkava | 148,01 |
Sund | 30,76 |
Suomussalmi | 25,82 |
Suonenjoki | 128,39 |
Sysmä | 155,03 |
Säkylä | 110,14 |
Taipalsaari | 124,59 |
Taivalkoski | 21,92 |
Tammela | 146,61 |
Tammerfors | 129,93 |
Tavastehus | 156,94 |
Tavastkyro | 136,78 |
Tervo | 134,08 |
Tervola | 25,55 |
Tohmajärvi | 113,94 |
Toholampi | 56,34 |
Toivakka | 136,34 |
Torneå | 27,13 |
Träskända | 158,71 |
Tusby | 160,39 |
Tuusniemi | 120,00 |
Tyrnävä | 27,33 |
Tövsala | 73,57 |
Uleåborg | 32,49 |
Ulvsby | 116,51 |
Urjala | 147,24 |
Utajärvi | 31,20 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 125,70 |
Vaala | 33,16 |
Valkeakoski | 147,33 |
Valtimo | 54,54 |
Vanda | 110,90 |
Varkaus | 146,09 |
Vasa | 59,08 |
Vehmaa | 89,73 |
Vesanto | 116,56 |
Vesilahti | 137,57 |
Vetil | 58,06 |
Vichtis | 138,05 |
Vieremä | 69,54 |
Viitasaari | 106,89 |
Villmanstrand | 133,33 |
Vimpeli | 74,07 |
Virdois | 93,41 |
Virolahti | 115,39 |
Vårdö | 19,19 |
Vörå | 59,70 |
Ylivieska | 56,31 |
Ylöjärvi | 98,92 |
Ypäjä | 148,27 |
Åbo | 88,19 |
Äänekoski | 117,59 |
Östermark | 67,32 |
Övertorneå | 25,50 |
2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020. Det tillämpas vid beskattningen för år 2019.
Helsingfors den 30 oktober 2019
GeneraldirektörMarkku HeikuraLedande sakkunnigKari Aaltonen