Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrep resentationen
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras 15 § 3 mom. och bilaga 3, 8, 9 och 10 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ), av dem 15 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1103/2015, bilagorna 3 och 10 i förordning 825/2016 samt bilagorna 8 och 9 i förordning 144/2016, som följer:
15 §Dagvårdsersättning
Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn under tre år är 1 550 euro om året och maximibeloppet för den del som överskrider självkostnadsandelen 3 700 euro om året, räknat från det vården inleddes. Ersättning betalas dock inte för dagvård av barn under tre år, om tjänstemannen eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.
Helsingfors den 21 februari 2017
UtrikesministerTimo SoiniAdministrationsdirektörAri Rouhe
Bilaga 3
DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.3.2017 | ||
Stationeringsort | Koefficient | |
Tokyo | 1,550 | |
Hongkong | 1,500 | |
Genéve Peking Shanghai Söul | 1,450 | |
Bern Reykjavik | 1,400 | |
New York Oslo Singapore | 1,350 | |
Köpenhamn Ramallah Teheran Tel Aviv | 1,300 | |
Los Angeles | 1,250 | |
Buenos Aires Stockholm Washington | 1,200 | |
Abu Dhabi Canberra Moskva | 1,150 | |
Addis Abeba Bangkok Beirut Berlin Bryssel Paris | 1,100 | |
Abuja Dublin Jakarta London Nairobi New Delhi Ottawa Petrozavodsk Rom St. Petersburg Strasbourg Wien | 1,050 | |
Aten Bagdad Brasilia Dar es Salaam Haag Kabul Kuala Lumpur Lima Madrid Nicosia Riad | 1,000 | |
Bogotá Lissabon Santiago de Chile Tallinn Zagreb | 0,950 | |
Ankara Astana Budapest Lusaka Murmansk Prag Rabat Riga Vilnius | 0,900 | |
Alger Bukarest Kairo Kathmandu Pretoria Pristina Sofia Warszawa Yangon | 0,850 | |
Belgrad Damaskus Hanoi Maputo Tunis Windhoek | 0,800 | |
Kiev Mexico | 0,750 | |
Minsk | 0,700 |
Bilaga 8
Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp
Klassificering av förhållandena:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Canberra Los Angeles Singapore | Bukarest Hongkong | Abu Dhabi Sofia | Belgrad Moskva S:t Petersburg Söul Tokyo | Buenos Aires Kuala Lumpur Pretoria Rabat Santiago de Chile Windhoek |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ankara Astana Bangkok Brasilia Kiev Lima Minsk Petrozavodsk Shanghai Tel Aviv Tunis | Bogotá Hanoi Mexico Murmansk Peking Pristina | Beirut Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi Riad | Alger Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon | Addis Abeba Damaskus KathmanduTeheran |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Abuja | Kabul |
Ersättningsbelopp:
Klass av förhållanden | Euro i månaden |
1 | 70 |
2 | 140 |
3 | 210 |
4 | 280 |
5 | 350 |
6 | 420 |
7 | 490 |
8 | 560 |
9 | 630 |
10 | 700 |
11 | 770 |
12 | 840 |
13 | 910 |
14 | 980 |
15 | 1050 |
Bilaga 9
MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING
Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala
Beskickning | Respresentation | VAL | 1-2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer |
Abu Dhabi | Ingen representation i hemmet | AED | 11850 | 14650 | 16900 | 18600 |
Representation i hemmet | AED | 13550 | 16900 | 20300 | 22500 | |
Abuja | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 5100 5850 | 5500 6300 | 5800 6400 | 6300 6950 |
Addis Abeba | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 3150 3600 | 3350 3900 | 3550 3950 | 3800 4150 |
Alger | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | DZD DZD | 224500 258280 | 237600 273250 | 268600 295450 | 335950 369550 |
Ankara | Ingen representation i hemmet | EUR | 1050 | 1600 | 1850 | 1950 |
Representation i hemmet | EUR | 1350 | 1900 | 2250 | 2350 | |
Astana | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 1900 2200 | 2200 2550 | 2400 2650 | 2500 2750 |
Aten | Ingen representation i hemmet | EUR | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Representation i hemmet | EUR | 1200 | 1600 | 1850 | 2100 | |
Bangkok | Ingen representation i hemmet | THB | 65500 | 75500 | 88050 | 100600 |
Representation i hemmet | THB | 75500 | 88050 | 106950 | 119500 | |
Beirut | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 2700 3100 | 3550 4100 | 3800 4150 | 3950 4350 |
Belgrad | Ingen representation i hemmet | EUR | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Representation i hemmet | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2450 | |
Berlin | Ingen representation i hemmet | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2300 |
Representation i hemmet | EUR | 2250 | 2300 | 2500 | 2750 | |
Bern | Ingen representation i hemmet | CHF | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
Representation i hemmet | CHF | 2200 | 2700 | 3200 | 3600 | |
Bogota | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 2500 2850 | 3400 3900 | 4300 4750 | 4500 4950 |
Brasilia | Ingen representation i hemmet | BRL | 5400 | 6500 | 7400 | 8750 |
Representation i hemmet | BRL | 6700 | 8000 | 9400 | 10750 | |
Bryssel | Ingen representation i hemmet | EUR | 1450 | 1750 | 1900 | 2150 |
Representation i hemmet | EUR | 1650 | 1900 | 2050 | 2350 | |
Budapest | Ingen representation i hemmet | EUR | 1150 | 1600 | 1800 | 2000 |
Representation i hemmet | EUR | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Buenos Aires | Ingen representation i hemmet | USD | 2500 | 2850 | 3150 | 3400 |
Representation i hemmet | USD | 2950 | 3550 | 3750 | 3800 | |
Bukarest | Ingen representation i hemmet | EUR | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
Representation i hemmet | EUR | 1950 | 2550 | 2700 | 2950 | |
Canberra | Ingen representation i hemmet | AUD | 2400 | 3000 | 3450 | 3900 |
Representation i hemmet | AUD | 3000 | 4100 | 4750 | 5450 | |
Damaskus | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Dar Es Salaam | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 2700 3100 | 3400 3900 | 4300 4750 | 4550 5000 |
Dublin | Ingen representation i hemmet | EUR | 2150 | 2900 | 3400 | 4100 |
Representation i hemmet | EUR | 2900 | 3600 | 4200 | 4750 | |
Genève | Ingen representation i hemmet | CHF | 3600 | 4350 | 4900 | 5400 |
Representation i hemmet | CHF | 4350 | 5200 | 5850 | 6500 | |
Haag | Ingen representation i hemmet | EUR | 1900 | 2200 | 2400 | 2950 |
Representation i hemmet | EUR | 2200 | 2550 | 2750 | 3550 | |
Hanoi | Ingen representation i hemmet | USD | 2250 | 2550 | 2850 | 3200 |
Representation i hemmet | USD | 2750 | 3100 | 3350 | 3650 | |
Hongkong | Ingen representation i hemmet | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 |
Representation i hemmet | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 | |
Jakarta | Ingen representation i hemmet | USD | 2800 | 3200 | 3650 | 4050 |
Representation i hemmet | USD | 3350 | 3750 | 4150 | 4400 | |
Kabul | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Kairo | Ingen representation i hemmet | USD | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
Representation i hemmet | USD | 2100 | 2300 | 2900 | 3400 | |
Kathmandu | Ingen representation i hemmet | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Representation i hemmet | USD | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
Kiev | Ingen representation i hemmet | EUR | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 |
Representation i hemmet | EUR | 2200 | 2600 | 2900 | 3250 | |
Kuala Lumpur | Ingen representation i hemmet | MYR | 6250 | 7950 | 9100 | 10200 |
Representation i hemmet | MYR | 7400 | 9650 | 10800 | 11900 | |
Köpenhamn | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | DKK DKK | 17100 19650 | 20150 23150 | 21050 23150 | 23150 25500 |
Lima | Ingen representation i hemmet | USD | 1450 | 1600 | 1900 | 2500 |
Representation i hemmet | USD | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 | |
Lissabon | Ingen representation i hemmet | EUR | 1500 | 1650 | 1900 | 2100 |
Representation i hemmet | EUR | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | |
London | Ingen representation i hemmet | GBP | 3350 | 3800 | 4650 | 5000 |
Representation i hemmet | GBP | 4200 | 4600 | 5550 | 6000 | |
Los Angeles | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 3850 4000 | 4000 4500 | 4500 5100 | 5100 5500 |
Lusaka | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 2100 2500 | 2500 2750 | 3000 3300 | 3300 3650 |
Madrid | Ingen representation i hemmet | EUR | 1550 | 1800 | 2150 | 2450 |
Representation i hemmet | EUR | 1900 | 2150 | 2650 | 2950 | |
Maputo | Ingen representation i hemmet | USD | 3650 | 3900 | 4300 | 4600 |
Representation i hemmet | USD | 4200 | 4500 | 4750 | 5050 | |
Mexico | Ingen representation i hemmet | USD | 2400 | 2850 | 3050 | 3450 |
Representation i hemmet | USD | 2950 | 3300 | 3700 | 4100 | |
Minsk | Ingen representation i hemmet | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Representation i hemmet | USD | 1700 | 2300 | 2500 | 2700 | |
Moskva | Ingen representation i hemmet | EUR | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 |
Representation i hemmet | EUR | 3800 | 4150 | 4350 | 4500 | |
Murmansk | Ingen representation i hemmet | RUB | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | RUB | |||||
Nairobi | Ingen representation i hemmet | KES | 188800 | 236000 | 267500 | 299000 |
Representation i hemmet | KES | 236000 | 283200 | 314700 | 346200 | |
New Delhi | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | INR INR | 290000 333500 | 320000 368000 | 340000 374000 | 350000 385000 |
New York | Ingen representation i hemmet | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 |
Representation i hemmet | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 | |
Nicosia | Ingen representation i hemmet | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 |
Representation i hemmet | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 | |
Oslo | Ingen representation i hemmet | NOK | 18000 | 20350 | 24000 | 26350 |
Representation i hemmet | NOK | 21600 | 24000 | 28750 | 31150 | |
Ottawa | Ingen representation i hemmet | CAD | 2750 | 3050 | 3300 | 3600 |
Representation i hemmet | CAD | 3150 | 3700 | 4150 | 4500 | |
Paris | Ingen representation i hemmet | EUR | 2500 | 2950 | 3500 | 3950 |
Representation i hemmet | EUR | 3250 | 3850 | 4350 | 4900 | |
Peking | Ingen representation i hemmet | CNY | 19650 | 26200 | 30100 | 35400 |
Representation i hemmet | CNY | 23600 | 31450 | 36650 | 42000 | |
Petrozavodsk | Ingen representation i hemmet | EUR | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Representation i hemmet | EUR | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Prag | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | EUR EUR | 1400 1750 | 1650 2000 | 1850 2300 | 2150 2550 |
Pretoria | Ingen representation i hemmet | ZAR | 17250 | 20000 | 23000 | 26050 |
Representation i hemmet | ZAR | 20000 | 23000 | 26050 | 30000 | |
Pristina | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | EUR EUR | 1000 1150 | 1200 1400 | 1300 1450 | 1500 1650 |
Rabat | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | MAD MAD | 17000 19550 | 18000 20700 | 20000 22000 | 22000 24200 |
Ramallah | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 2100 2500 | 2500 3500 | 2700 3600 | 2900 3700 |
Reykjavik | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | ISK ISK | 160000 184000 | 220000 253000 | 260000 286000 | 320000 352000 |
Riad | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | SAR SAR | 9100 10450 | 13700 15750 | 17500 19250 | 21500 23650 |
Riga | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | EUR EUR | 1300 1450 | 1450 1650 | 1700 1900 | 1950 2150 |
Rom | Ingen representation i hemmet | EUR | 2050 | 2300 | 2500 | 2700 |
Representation i hemmet | EUR | 2600 | 2900 | 3150 | 3300 | |
S:t Petersburg | Ingen representation i hemmet | EUR | 2050 | 2250 | 2450 | 2550 |
Representation i hemmet | EUR | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | |
Santiago de Chile | Ingen representation i hemmet | CLP | 883700 | 1104600 | 1325500 | 1620100 |
Representation i hemmet | CLP | 1178250 | 1472800 | 1620050 | 2061900 | |
Shanghai | Ingen representation i hemmet | CNY | 23950 | 29900 | 35950 | 41900 |
Representation i hemmet | CNY | 29900 | 35900 | 43050 | 50250 | |
Singapore | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | SGD SGD | 6200 6200 | 6800 6800 | 7350 7350 | 8500 8500 |
Sofia | Ingen representation i hemmet | EUR | 1550 | 1750 | 2050 | 2300 |
Representation i hemmet | EUR | 1850 | 2050 | 2450 | 2800 | |
Stockholm | Ingen representation i hemmet | SEK | 18400 | 24100 | 26450 | 28750 |
Representation i hemmet | SEK | 23000 | 27550 | 31000 | 34450 | |
Strasbourg | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | EUR EUR | 1100 1300 | 1300 1500 | 1500 1650 | 1650 1800 |
Söul | Ingen representation i hemmet | KRW | 3670650 | 5027900 | 6076650 | 6816950 |
Representation i hemmet | KRW | 4404800 | 6082850 | 7341350 | 8180350 | |
Tallinn | Ingen representation i hemmet | EUR | 1200 | 1600 | 1850 | 2150 |
Representation i hemmet | EUR | 1500 | 2000 | 2250 | 2550 | |
Teheran | Ingen representation i hemmet | USD | 2400 | 2950 | 3400 | 3800 |
Representation i hemmet | USD | 2850 | 3500 | 4000 | 4600 | |
Tel Aviv | Ingen representation i hemmet | USD | 3150 | 3700 | 4400 | 4850 |
Representation i hemmet | USD | 3900 | 4600 | 5550 | 6300 | |
Tokyo | Ingen representation i hemmet | JPY | 535500 | 642600 | 728250 | 803200 |
Representation i hemmet | JPY | 642600 | 803200 | 910350 | 1017450 | |
Tunis | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | TND TND | 2500 2900 | 2700 3100 | 3100 3400 | 3200 3500 |
Warszawa | Ingen representation i hemmet | PLN | 5600 | 6600 | 7600 | 8650 |
Representation i hemmet | PLN | 7150 | 8650 | 9650 | 10700 | |
Washington | Ingen representation i hemmet | USD | 2950 | 3700 | 4050 | 4350 |
Representation i hemmet | USD | 3950 | 4450 | 5000 | 5300 | |
Wien | Ingen representation i hemmet | EUR | 2000 | 2200 | 2550 | 2750 |
Representation i hemmet | EUR | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | |
Vilnius | Ingen representation i hemmet | EUR | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 |
Representation i hemmet | EUR | 1350 | 1500 | 1750 | 2100 | |
Windhoek | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | NAD NAD | 23400 26900 | 23400 26900 | 23400 26900 | 26500 29100 |
Yangon | Ingen representation i hemmet Representation i hemmet | USD USD | 5700 5900 | 5900 6000 | 6000 6200 | 6200 6400 |
Zagreb | Ingen representation i hemmet | EUR | 1100 | 1500 | 1750 | 2000 |
Representation i hemmet | EUR | 1500 | 1900 | 2200 | 2450 |
Om antalet personer överstiger fem, ökar maximibeloppet som fastställts för fem personer med 10 procent för varje tilläggsperson.
Bilaga 10
Ersättningsbelopp för semesterresor hem samt begravningsresor
Stationeringsort | Ersättningsbelopp (€) |
Abu Dhabi | 700 |
Abuja | 1400 |
Addis Abeba | 900 |
Alger | 600 |
Ankara | 500 |
Astana | 600 |
Aten | 350 |
Bangkok | 1000 |
Beirut | 800 |
Belgrad | 400 |
Berlin | 250 |
Bern | 500 |
Bogotá | 1400 |
Brasília | 1400 |
Bryssel | 450 |
Budapest | 400 |
Buenos Aires | 2000 |
Bukarest | 450 |
Canberra | 1800 |
Damaskus | 800 |
Dar es Salaam | 1400 |
Dublin | 350 |
Genève | 450 |
Haag | 300 |
Hanoi | 1300 |
Hongkong | 1100 |
Jakarta | 1200 |
Kabul | 1250 |
Kairo | 550 |
Kathmandu | 950 |
Kiev | 300 |
Kuala Lumpur | 1100 |
Köpenhamn | 200 |
Lima | 1700 |
Lissabon | 400 |
London | 350 |
Los Angeles | 1250 |
Lusaka | 1400 |
Madrid | 350 |
Maputo | 1300 |
Mexico City | 1900 |
Minsk | 300 |
Moskva | 300 |
Murmansk | 400 |
Nairobi | 1100 |
New Delhi | 800 |
New York | 1300 |
Nicosia | 350 |
Oslo | 300 |
Ottawa | 1200 |
Paris | 350 |
Peking | 1000 |
Petrozavodsk | 300 |
Prag | 300 |
Pretoria | 900 |
Pristina | 500 |
Rabat | 700 |
Ramallah | 600 |
Reykjavik | 350 |
Riad | 1200 |
Riga | 200 |
Rom | 350 |
Sankt Petersburg | 150 |
Santiago de Chile | 1700 |
Shanghai | 1100 |
Singapore | 1100 |
Sofia | 400 |
Stockholm | 150 |
Strasbourg | 450 |
Söul | 1000 |
Tallinn | 100 |
Teheran | 850 |
Tel Aviv | 600 |
Tokyo | 1500 |
Tunis | 450 |
Vilnius | 250 |
Warszawa | 300 |
Washington | 1200 |
Wien | 350 |
Windhoek | 1200 |
Yangon | 1600 |
Zagreb | 400 |