Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Språkversioner
- Typ av författning
- Lag
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Rättelser
Författningen har rättats. Se författningssamlingen i PDF och en lista över rättelserna.
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift ( 879/2008 ) 1 § 1 mom. 4 och 22 punkten, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. 4 punkten i lag 758/2012, 1 § 1 mom. 22 punkten sådan den lyder i lag 576/2017, 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 359/2017, 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1443/2016 och 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 894/2017, och
fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 758/2012, 255/2013, 171/2014, 738/2016, 856/2016, 1443/2016, 359/2017 och 576/2017, en ny 23 punkt som följer:
1 §Avgiftsskyldiga
Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är
emittenter av värdepapper som på ansökan har tagits upp till handel i Finland på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017),
registrerade ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017),
referensvärdesadministratörer som avses i 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen.
4 §Proportionell tillsynsavgift
Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:
Avgiftsskyldiga | Avgiftsgrund | Avgiftsbelopp iprocent av avgiftsgrunden |
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014) | balansomslutning | 0,0027 |
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen | balansomslutning | 0,0027 |
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar | omsättning | 0,24 |
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut | balansomslutning | 0,0027 |
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) | balansomslutning x 4 | 0,0027 |
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen | balansomslutning | 0,0027 |
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen | balansomslutning | 0,0027 |
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) | balansomslutning | 0,0027 |
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) | balansomslutning x 4 | 0,0027 |
pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser | balansomslutning | 0,0027 |
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor | balansomslutning | 0,0027 |
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor | balansomslutning x 4 | 0,0027 |
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa | balansomslutning | 0,0027 |
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) | balansomslutning | 0,0027 |
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) | balansomslutning x 0,4 | 0,0027 |
arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden | balansomslutning | 0,0027 |
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) | balansomslutning x 4 | 0,0027 |
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), pensionsanstalten Keva enligt lagen om Keva (66/2016) och kyrkans pensionsfond enligt kyrkolagen (1054/1993) | balansomslutning x 0,4 | 0,0027 |
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I | kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut | 0,0009 |
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II | kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut | 0,0014 |
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III | kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut | 0,0018 |
filial till tredjeländers kreditinstitut | kalkylmässig balansomslutning för filialer till tredjeländers kreditinstitut | 0,0027 |
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES | omsättning | 0,10 |
filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES | balansomslutning | 0,0009 |
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder | de av fondbolaget i Finland förvaltad placeringsfondernas sammanlagda tillgångar | 0,0021 |
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning | kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning | 0,32 |
auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder | de av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar | 0,0021 |
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 § | omsättningen från dessa funktioner | 0,32 |
företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonder | de av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar | 0,0021 |
börser enligt lagen om handel med finansiella instrument | omsättning | 1,24 och minst 50 000 euro |
andra värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) än sådana som avses i 6 kap. 1 § 3–6 mom. i den lagen | omsättning | 0,32 |
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3–5 mom. i lagen om investeringstjänster | omsättning | 0,10 |
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor | medlemsavgiftsintäkter | 0,63 |
filialer till utländska EES-värdepappersföretag | omsättning | 0,14 |
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer | omsättning | 0,32 |
filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finland | omsättning | 0,14 |
filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland | de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar | 0,0017 |
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland | de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar | 0,0017 |
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjeland | de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar | 0,0010 |
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finland | omsättning | 0,14 |
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finland | de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar | 0,0017 |
EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland | de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar | 0,0017 |
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland | omsättning | 0,32 |
filialer till tredjeländers försäkringsbolag | premieintäkter | 0,029 |
5 §Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift
Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:
Avgiftsskyldiga | Grundavgift i euro |
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) | 6 420 |
annat kreditinstitut | 2 140 |
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto | 9 630 |
betalningsinstitut | 2 140 |
försäkringsbolag | 6 420 |
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen | 2 140 |
försäkringsföreningar | 1 070 |
pensionsstiftelser och pensionskassor | 1 284 |
andra försäkringskassor än pensionskassor | 856 |
arbetslöshetskassor | 6 420 |
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden | 6 420 |
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna | 1 284 |
statens pensionsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond | 16 050 |
filialer till tredjeländers kreditinstitut | 3 210 |
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I | 2 140 |
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II | 3 210 |
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III | 4 301 |
fondbolag | 4 280 |
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare | 4 280 |
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag | 6 420 |
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder | 4 815 |
andra värdepappersföretag än sådana som avses i 6 kap. 1 § 3–5 mom. i lagen om investeringstjänster | 6 420 |
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3–6 mom. i lagen om investeringstjänster | 1 070 |
filialer till utländska EES-värdepappersföretag | 2 140 |
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer | 3 210 |
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES | 1 070 |
filialer till utländska EES-fondbolag | 2 140 |
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare | 2 140 |
filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland | 3 210 |
filialer till tredjeländers försäkringsbolag | 3 210 |
leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel med finansiella instrument | 10 700 |
6 §Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga
Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:
Avgiftsskyldiga | Grundavgift i euro |
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet | 278 200 |
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) | 12 840 |
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen | 2 140 |
juridiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut | 1 070 |
fysiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut | 214 |
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster | 3 210 |
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag | 1 070 |
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder | 2 140 |
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder | 3 210 |
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder | 3 210 |
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder | 5 350 |
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder | 2 140 |
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) | 6 420 |
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) | 10 700 |
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag | 10 700 |
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag | 1 070 |
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling | 1 070och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms. |
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet | 6 420 |
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet | 160 500 |
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet | 12 840 |
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen | 2 140 |
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument | 16 585och en höjning med17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. |
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland | 13 375 |
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland | 11 235och en höjning med11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. |
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument | 3 210 |
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland | 3 210 |
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument | 4 280 |
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument | 1 070 |
finländska kreditförmedlare som är registrerade i enlighet med 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare | 1 200 |
Pensionsskyddscentralen | 10 700 |
trafikskadenämnden och patientskadenämnden | 1 070 |
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen | 19 260 |
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) | 1 070 |
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland | 1 070 |
tredjeländers kreditinstituts representationer | 1 070 |
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland | 321 |
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland | 10 700 |
utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland | 400 |
förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering | 2 140 |
registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare | 2 140 |
leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel med finansiella instrument | 10 700 |
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen | 3 000 |
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 10 punkten i lagen om Finansinspektionen | 5 000 |
Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.
EkUB 22/2017
RSv 187/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1011 (32016R1011); EUT L 171, 29.6.2016, s. 1
Helsingfors den 28 december 2017
Republikens PresidentSauli NiinistöFinansministerPetteri Orpo