Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 1 § i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser ( 614/2013 ) 1 § som följer:
1 §Televisionsverksamhet
I de kanalknippen som fastställts för televisionsverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) får följande kanaler och strålningseffekter användas:
Ort 1 | Kanalknippe | ERP | |||||||||||
VHF | VHF | VHF | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Vasa | A | B | C | (kW) | |
Akaa | 42 | 13 | |||||||||||
Enontekis | 53 | 58 | 27 | 30 | |||||||||
Esbo | 32 | 44 | 46 | 35 | 53 | 52 | 24 | 26 | 50 | ||||
Euraåminne | 38 | 45 | 52 | 36 | 55 | 33 | 50 | ||||||
Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 57 | 50 | ||||||||
Fredrikshamn | 11 | 8 | 12 | 5 | |||||||||
Helsingfors | 35 | 5 | |||||||||||
Hollola | 33 | 47 | 57 | 40 | 51 | 31 | 48 | 50 | |||||
Hyvinge | 35 | 6 | |||||||||||
Tavastehus | 11 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Idensalmi | 26 | 38 | 48 | 22 | 30 | ||||||||
Enare | 48 | 25 | 32 | 50 | |||||||||
Joensuu | 26 | 59 | 43 | 30 | |||||||||
Jockis | 11 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 25 | 41 | 22 | 35 | 50 | |||||
Jyväskylä | 11 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
S:t Karins | 29 | 50 | |||||||||||
S:t Karins | 51 | 54 | 57 | 60 | 49 | 100 | |||||||
Kajana | 11 | 8 | 12 | 4 | |||||||||
Kangasala | 42 | 10 | |||||||||||
Kangasala | 8 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Kervo | 35 | 4 | |||||||||||
Kyrkslätt | 35 | 6 | |||||||||||
Karleby | 11 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
Kolari | 30 | 36 | 59 | 50 | |||||||||
Kontiolahti | 10 | 9 | 12 | 5 | |||||||||
Kouvola | 22 | 27 | 53 | 41 | 56 | 39 | 49 | 50 | |||||
Kouvola | 11 | 8 | 12 | 4 | |||||||||
Kristinestad | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | ||||||||
Kronoby | 27 | 22 | 41 | 30 | 44 | 54 | 33 | 50 | |||||
Kuopio | 24 | 36 | 39 | 46 | 52 | 56 | 49 | 50 | |||||
Kuopio | 6 | 7 | 8 | 4 | |||||||||
Kuusamo | 33 | 48 | 59 | 51 | 50 | ||||||||
Lahtis | 40 | 5 | |||||||||||
Lahtis | 7 | 9 | 5 | 3 | |||||||||
Villmanstrand | 47 | 35 | 57 | 26 | 32 | 25 | 36 | 50 | |||||
Villmanstrand | 10 | 9 | 12 | 5 | |||||||||
Lappo | 38 | 37 | 55 | 24 | 48 | 51 | 40 | 50 | |||||
Lempäälä | 42 | 13 | |||||||||||
Lieksa | 25 | 40 | 47 | 51 | 29 | 60 | |||||||
Limingo | 24 | 10 | |||||||||||
Lojo | 35 | 10 | |||||||||||
Lojo | 6 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
Lovisa | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | ||||||||
Lovisa | 6 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
Masku | 29 | 5 | |||||||||||
S:t Michel | 29 | 43 | 59 | 38 | 50 | ||||||||
S:t Michel | 10 | 9 | 12 | 4 | |||||||||
Korsholm | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | ||||||||
Mäntsälä | 35 | 10 | |||||||||||
Nokia | 42 | 10 | |||||||||||
Nurmijärvi | 35 | 7 | |||||||||||
Uleåborg | 24 | 13 | |||||||||||
Uleåborg | 41 | 51 | 54 | 24 | 37 | 28 | 33 | 50 | |||||
Uleåborg | 11 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
Pelkosenniemi | 24 | 41 | 29 | 50 | |||||||||
Pello | 30 | 36 | 7 | ||||||||||
Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 43 | 80 | ||||||||
Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | |||||||||
Raseborg | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | ||||||||
Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 53 | 50 | ||||||||
Salo | 29 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Nyslott | 30 | 42 | 33 | 58 | 50 | ||||||||
Nyslott | 10 | 9 | 11 | 4 | |||||||||
Seinäjoki | 11 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
Sibbo | 35 | 10 | |||||||||||
Sodankylä | 31 | 50 | 56 | 30 | |||||||||
Sotkamo | 30 | 52 | 56 | 59 | 80 | ||||||||
Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | |||||||||
Tammela | 22 | 27 | 50 | 30 | 43 | 37 | 25 | 50 | |||||
Tammerfors | 34 | 23 | 58 | 42 | 59 | 53 | 46 | 60 | |||||
Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | |||||||||
Åbo | 29 | 15 | |||||||||||
Tusby | 35 | 4 | |||||||||||
Tyrnävä | 11 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
Ulvsby | 9 | 7 | 6 | 4 | |||||||||
Utsjoki | 50 | 49 | 38 | 30 | |||||||||
Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | |||||||||
Vasa | 31 | 4 | |||||||||||
Vasa | 11 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
Valkeakoski | 8 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Vanda | 35 | 7 | |||||||||||
Vesilahti | 8 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Vichtis | 35 | 11 | |||||||||||
Ylivieska | 7 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
Etseri | 52 | 44 | 56 | 39 | 50 |
1 Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan
Denna förordning träder i kraft den 25 april 2014.
Helsingfors den 22 april 2014
Undervisnings- och kommunikationsministerKrista KiuruÖverinspektörSini Wirén