Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser ( 1799/2009 ) 2–5 §, sådana de lyder, 2 § i förordning 948/2010 samt 4 och 5 § i förordning 433/2010, som följer:
2 §Televisionsverksamhet
I de kanalknippen som fastställts för televisionsverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) får följande kanaler och strålningseffekter användas:
Ort 1 | Kanalknippe | ERP | ||||||||||
VHF | VHF | VHF | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Vasa | A | B | C | (kW) | |
Akaa | 42 | 13 | ||||||||||
Enontekis | 53 | 58 | 27 | 30 | ||||||||
Esbo | 32 | 44 | 46 | 35 | 53 | 52 | 24 | 50 | ||||
Euraåminne | 38 | 45 | 52 | 33 | 55 | 36 | 50 | |||||
Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 57 | 50 | |||||||
Fredrikshamn | 11 | 8 | 12 | 5 | ||||||||
Helsingfors | 35 | 5 | ||||||||||
Hollola | 33 | 47 | 57 | 40 | 51 | 48 | 50 | |||||
Hyvinge | 35 | 6 | ||||||||||
Tavastehus | 11 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Idensalmi | 26 | 38 | 48 | 22 | 30 | |||||||
Enare | 48 | 25 | 32 | 50 | ||||||||
Joensuu | 26 | 59 | 43 | 30 | ||||||||
Jockis | 11 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 25 | 41 | 35 | 50 | |||||
Jyväskylä | 11 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
S:t Karins | 29 | 50 | ||||||||||
S:t Karins | 51 | 54 | 57 | 60 | 49 | 100 | ||||||
Kajana | 11 | 8 | 12 | 4 | ||||||||
Kangasala | 42 | 10 | ||||||||||
Kangasala | 8 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Kervo | 35 | 4 | ||||||||||
Kerimäki | 30 | 37 | 33 | 58 | 50 | |||||||
Kiiminki | 41 | 51 | 54 | 24 | 37 | 33 | 50 | |||||
Kiiminki | 11 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Kyrkslätt | 35 | 6 | ||||||||||
Karleby | 11 | 9 | 5 | 5 | ||||||||
Kolari | 30 | 36 | 59 | 50 | ||||||||
Kontiolahti | 10 | 9 | 12 | 5 | ||||||||
Kouvola | 22 | 27 | 53 | 41 | 56 | 49 | 50 | |||||
Kouvola | 11 | 8 | 12 | 4 | ||||||||
Kristinestad | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | |||||||
Kronoby | 27 | 22 | 41 | 30 | 44 | 33 | 50 | |||||
Kuopio | 24 | 36 | 39 | 46 | 52 | 49 | 50 | |||||
Kuopio | 6 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
Kuusamo | 33 | 48 | 59 | 51 | 50 | |||||||
Lahtis | 40 | 5 | ||||||||||
Lahtis | 7 | 9 | 5 | 3 | ||||||||
Villmanstrand | 47 | 35 | 57 | 26 | 32 | 36 | 50 | |||||
Villmanstrand | 10 | 9 | 12 | 5 | ||||||||
Labbo | 38 | 37 | 55 | 24 | 48 | 40 | 50 | |||||
Lempäälä | 42 | 13 | ||||||||||
Lieksa | 25 | 40 | 47 | 51 | 29 | 60 | ||||||
Limingo | 24 | 10 | ||||||||||
Lojo | 35 | 10 | ||||||||||
Lojo | 6 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
Lovisa | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | |||||||
Lovisa | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
Masku | 29 | 5 | ||||||||||
S:t Michel | 29 | 43 | 59 | 38 | 50 | |||||||
S:t Michel | 10 | 9 | 12 | 4 | ||||||||
Korsholm | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | |||||||
Mäntsälä | 35 | 10 | ||||||||||
Nokia | 42 | 10 | ||||||||||
Nurmijärvi | 35 | 7 | ||||||||||
Uleåborg | 24 | 13 | ||||||||||
Pelkosenniemi | 24 | 41 | 29 | 50 | ||||||||
Pello | 30 | 36 | 7 | |||||||||
Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 43 | 80 | |||||||
Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | ||||||||
Raseborg | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | |||||||
Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 53 | 50 | |||||||
Salo | 29 | 9 | 8 | 5 | 3 | |||||||
Nyslott | 10 | 9 | 11 | 4 | ||||||||
Seinäjoki | 11 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
Sibbo | 35 | 10 | ||||||||||
Sodankylä | 31 | 50 | 56 | 30 | ||||||||
Sotkamo | 30 | 52 | 56 | 59 | 80 | |||||||
Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | ||||||||
Tammela | 22 | 27 | 50 | 30 | 43 | 37 | 50 | |||||
Tammerfors | 34 | 23 | 58 | 42 | 59 | 53 | 60 | |||||
Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | ||||||||
Åbo | 29 | 15 | ||||||||||
Tusby | 35 | 4 | ||||||||||
Tyrnävä | 11 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Ulvsby | 9 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
Utsjoki | 50 | 49 | 38 | 30 | ||||||||
Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | ||||||||
Vasa | 31 | 4 | ||||||||||
Vasa | 11 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
Valkeakoski | 8 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Vanda | 35 | 7 | ||||||||||
Vesilahti | 8 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
Vichtis | 35 | 11 | ||||||||||
Ylivieska | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Etseri | 52 | 44 | 56 | 39 | 50 |
1 Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan
3 §Rundradion Ab:s radioverksamhet
För Rundradion Ab:s radioverksamhet enligt 7 a § 1 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet får följande frekvenser och strålningseffekter användas:
Ort 2 | Frekvens (MHz) |
Enontekis | 88,0 |
Enontekis | 90,9 |
Enontekis | 96,0 |
Enontekis | 103,7 |
Enontekis | 107,1 |
Enontekis | 94,1 |
Enontekis | 97,2 |
Enontekis | 99,6 |
Enontekis | 102,2 |
Enontekis | 105,6 |
Enontekis | 88,5 |
Enontekis | 91,4 |
Enontekis | 98,7 |
Enontekis | 101,2 |
Enontekis | 104,6 |
Esbo | 87,9 |
Esbo | 91,9 |
Esbo | 94,0 |
Esbo | 97,5 |
Esbo | 98,9 |
Esbo | 101,1 |
Esbo | 103,7 |
Euraåminne | 87,7 |
Euraåminne | 92,0 |
Euraåminne | 94,8 |
Euraåminne | 99,4 |
Euraåminne | 103,0 |
Euraåminne | 103,5 |
Haapavesi | 89,0 |
Haapavesi | 96,1 |
Haapavesi | 98,4 |
Haapavesi | 101,9 |
Hangö | 88,4 |
Hangö | 101,9 |
Hausjärvi | 107,8 |
Hollola | 90,5 |
Tavastehus | 99,2 |
Tavastehus | 107,1 |
Idensalmi | 87,7 |
Idensalmi | 92,8 |
Idensalmi | 96,5 |
Idensalmi | 107,9 |
Ilomantsi | 106,1 |
Enare | 88,4 |
Enare | 92,8 |
Enare | 98,8 |
Enare | 101,9 |
Enare | 105,3 |
Enare | 87,6 |
Enare | 89,9 |
Enare | 97,4 |
Enare | 103,3 |
Enare | 107,5 |
Joensuu | 88,4 |
Joensuu | 94,9 |
Joensuu | 97,2 |
Joensuu | 100,4 |
Joensuu | 106,9 |
Joutsa | 91,8 |
Jyväskylä | 87,6 |
Jyväskylä | 89,9 |
Jyväskylä | 92,5 |
Jyväskylä | 99,3 |
Jyväskylä | 103,5 |
Kimitoön | 87,6 |
Kerimäki | 90,5 |
Kerimäki | 95,8 |
Kerimäki | 97,7 |
Kerimäki | 99,1 |
Kerimäki | 103,2 |
Kolari | 92,2 |
Kolari | 95,3 |
Kolari | 98,1 |
Kolari | 103,8 |
Kolari | 100,7 |
Korsnäs | 104,1 |
Kouvola | 88,5 |
Kouvola | 91,4 |
Kouvola | 92,8 |
Kouvola | 96,9 |
Kouvola | 99,5 |
Kristinestad | 88,9 |
Kristinestad | 91,0 |
Kristinestad | 94,2 |
Kristinestad | 96,1 |
Kristinestad | 97,2 |
Kristinestad | 98,6 |
Kristinestad | 102,6 |
Kristinestad | 104,2 |
Kronoby | 88,8 |
Kronoby | 91,4 |
Kronoby | 94,0 |
Kronoby | 97,6 |
Kronoby | 99,7 |
Kronoby | 102,7 |
Kuopio | 88,1 |
Kuopio | 91,6 |
Kuopio | 93,9 |
Kuopio | 98,1 |
Kuopio | 100,2 |
Kuusamo | 90,7 |
Kuusamo | 92,8 |
Kuusamo | 95,1 |
Kuusamo | 104,3 |
Lahtis | 93,2 |
Lahtis | 95,5 |
Lahtis | 97,9 |
Lahtis | 100,6 |
Villmanstrand | 88,0 |
Villmanstrand | 89,1 |
Villmanstrand | 90,9 |
Villmanstrand | 98,5 |
Villmanstrand | 100,7 |
Labbo | 88,2 |
Labbo | 90,1 |
Labbo | 93,1 |
Labbo | 95,2 |
Labbo | 97,5 |
Labbo | 101,5 |
Lieksa | 90,2 |
Lieksa | 93,4 |
Lieksa | 99,6 |
Lieksa | 102,4 |
Lieksa | 106,4 |
Lojo | 96,1 |
Loimaa | 99,2 |
Lovisa | 99,1 |
S:t Michel | 88,9 |
S:t Michel | 92,1 |
S:t Michel | 94,6 |
S:t Michel | 101,8 |
Korsholm | 105,2 |
Mänttä-Vilppula | 105,3 |
Nilsiä | 90,8 |
Uleåborg | 90,4 |
Uleåborg | 93,2 |
Uleåborg | 97,3 |
Uleåborg | 100,3 |
Uleåborg | 107,7 |
Parikkala | 95,1 |
Parkano | 95,9 |
Parkano | 98,0 |
Pelkosenniemi | 91,0 |
Pelkosenniemi | 97,6 |
Pelkosenniemi | 99,9 |
Pelkosenniemi | 102,4 |
Pello | 90,2 |
Pello | 97,0 |
Pello | 99,7 |
Pello | 103,4 |
Perho | 95,9 |
Pernå | 89,5 |
Pernå | 92,3 |
Pernå | 95,0 |
Pernå | 96,4 |
Pernå | 98,3 |
Pernå | 102,2 |
Pieksämäki | 89,4 |
Pieksämäki | 95,3 |
Pieksämäki | 97,4 |
Pieksämäki | 104,9 |
Jakobstad | 98,5 |
Pihtipudas | 88,6 |
Pihtipudas | 91,1 |
Pihtipudas | 94,7 |
Pihtipudas | 97,0 |
Pihtipudas | 100,8 |
Björneborg | 106,9 |
Borgå | 90,3 |
Borgå | 95,9 |
Posio | 87,6 |
Posio | 91,5 |
Posio | 98,6 |
Posio | 104,0 |
Brahestad | 89,5 |
Brahestad | 91,8 |
Brahestad | 102,5 |
Raseborg | 90,9 |
Raseborg | 93,1 |
Raseborg | 97,0 |
Raseborg | 99,7 |
Raseborg | 102,5 |
Raseborg | 105,0 |
Rovaniemi | 88,2 |
Rovaniemi | 94,0 |
Rovaniemi | 96,7 |
Rovaniemi | 103,0 |
Rovaniemi | 106,8 |
Salo | 100,8 |
Salo | 105,8 |
Savitaipale | 97,2 |
Sievi | 90,3 |
Sodankylä | 87,8 |
Sodankylä | 90,1 |
Sodankylä | 94,3 |
Sodankylä | 101,3 |
Sodankylä | 106,5 |
Sotkamo | 92,3 |
Sotkamo | 94,3 |
Sotkamo | 98,9 |
Sotkamo | 101,2 |
Taivalkoski | 89,2 |
Taivalkoski | 91,9 |
Taivalkoski | 99,2 |
Taivalkoski | 103,6 |
Taivalkoski | 106,5 |
Tammela | 89,2 |
Tammela | 91,3 |
Tammela | 96,0 |
Tammela | 105,4 |
Tammerfors | 88,3 |
Tammerfors | 90,7 |
Tammerfors | 93,7 |
Tammerfors | 99,9 |
Tammerfors | 102,1 |
Tervola | 88,6 |
Tervola | 92,6 |
Tervola | 95,6 |
Tervola | 101,6 |
Torneå | 103,7 |
Åbo | 89,8 |
Åbo | 92,6 |
Åbo | 94,3 |
Åbo | 96,7 |
Åbo | 98,2 |
Åbo | 101,4 |
Utsjoki | 90,7 |
Utsjoki | 93,1 |
Utsjoki | 99,4 |
Utsjoki | 102,6 |
Utsjoki | 107,1 |
Utsjoki | 89,5 |
Utsjoki | 93,4 |
Utsjoki | 96,8 |
Utsjoki | 100,8 |
Utsjoki | 103,7 |
Utsjoki | 88,6 |
Utsjoki | 93,9 |
Utsjoki | 97,7 |
Utsjoki | 101,2 |
Utsjoki | 105,3 |
Utsjoki | 88,1 |
Utsjoki | 90,2 |
Utsjoki | 94,4 |
Utsjoki | 101,7 |
Utsjoki | 105,7 |
Utsjoki | 107,8 |
Nystad | 107,1 |
Vasa | 87,8 |
Vasa | 89,6 |
Vasa | 94,8 |
Vasa | 97,3 |
Vasa | 101,0 |
Virolahti | 95,9 |
Övertorneå | 87,9 |
Övertorneå | 89,8 |
Övertorneå | 94,7 |
Etseri | 91,9 |
Etseri | 94,6 |
Etseri | 96,6 |
Etseri | 102,9 |
2 Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan
4 §Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
För riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet får följande frekvenser användas:
Frekvenshelhet 1 | 106,2 | Esbo |
90,4 | Euraåminne | |
104,1 | Haapavesi | |
100,2 | Tavastehus | |
106,3 | Enare | |
105,8 | Jyväskylä | |
103,9 | S:t Karins | |
107,6 | Bötom | |
107,7 | Kerimäki | |
104,8 | Kiiminki | |
107,9 | Kolari | |
105,7 | Kouvola | |
98,8 | Kronoby | |
106,7 | Kuopio | |
100,8 | Kuusamo | |
102,4 | Lahtis | |
103,8 | Villmanstrand | |
106,5 | Lappo | |
104,3 | Lieksa | |
106,9 | S:t Michel | |
105,8 | Pelkosenniemi | |
105,1 | Pihtipudas | |
105,5 | Rovaniemi | |
105,7 | Sotkamo | |
90,2 | Sysmä | |
105,0 | Taivalkoski | |
104,7 | Tammerfors | |
107,5 | Tervola | |
Frekvenshelhet 2 | 104,5 | Euraåminne |
96,2 | Hangö | |
99,6 | Hausjärvi | |
96,8 | Haapavesi | |
104,6 | Helsingfors | |
106,5 | Tavastehus | |
103,1 | Idensalmi | |
103,6 | Jockis | |
95,7 | Juuka | |
101,6 | Jyväskylä | |
94,4 | Jämsä | |
102,8 | Kajana | |
105,2 | Keminmaa | |
102,7 | Kouvola | |
93,4 | Kristinestad | |
107,2 | Kronoby | |
93,0 | Kuopio | |
105,0 | Lahtis | |
94,2 | Villmanstrand | |
105,4 | Lappo | |
87,9 | Liperi | |
99,1 | Lojo | |
97,7 | Sastamala | |
100,5 | S:t Michel | |
101,2 | Orivesi | |
101,4 | Uleåborg | |
101,3 | Pieksämäki | |
98,7 | Pihtipudas | |
107,9 | Borgå | |
107,0 | Brahestad | |
100,2 | Raseborg | |
102,0 | Rovaniemi | |
97,7 | Sastamala | |
104,2 | Nyslott | |
101,3 | Sysmä | |
89,6 | Tammerfors | |
98,7 | Åbo | |
91,1 | Nystad | |
104,4 | Vasa | |
94,4 | Valkeakoski | |
88,3 | Ylivieska | |
106,9 | Etseri | |
92,9 | Äänekoski | |
Frekvenshelhet 3 | 102,2 | Alajärvi |
93,4 | Haapavesi | |
95,7 | Hangö | |
96,8 | Helsingfors | |
104,0 | Hyvinge | |
97,3 | Tavastehus | |
97,5 | Idensalmi | |
102,5 | Imatra | |
97,3 | Jyväskylä | |
88,8 | Jämsä | |
104,5 | Suomussalmi | |
88,8 | Karislojo | |
106,7 | Högfors | |
91,6 | Kolari | |
101,5 | Kotka | |
93,8 | Kouvola | |
104,9 | Kronoby | |
101,6 | Kuopio | |
103,2 | Kuusamo | |
96,6 | Lahtis | |
96,5 | Villmanstrand | |
102,8 | Lempäälä | |
96,4 | Liperi | |
107,9 | Loimaa | |
106,3 | S:t Michel | |
99,1 | Uleåborg | |
106,2 | Pelkosenniemi | |
101,7 | Pihtipudas | |
96,5 | Pieksämäki | |
98,7 | Björneborg | |
93,5 | Borgå | |
87,7 | Brahestad | |
93,9 | Raumo | |
101,1 | Rovaniemi | |
102,2 | Salo | |
105,2 | Nyslott | |
95,7 | Seinäjoki | |
101,7 | Sotkamo | |
96,1 | Sysmä | |
102,2 | Taivalkoski | |
90,0 | Tammerfors | |
100,1 | Tervola | |
106,1 | Östermark | |
104,6 | Åbo | |
93,9 | Vasa | |
105,5 | Varkaus | |
98,4 | Etseri | |
Frekvenshelhet 4 | 96,5 | Euraåminne |
94,9 | Helsingfors | |
95,7 | Hyvinge | |
92,3 | Tavastehus | |
97,7 | Jyväskylä | |
107,0 | Kajana | |
98,8 | Keminmaa | |
90,0 | Kouvola | |
100,9 | Kuopio | |
89,7 | Lahtis | |
103,7 | Liperi | |
93,0 | S:t Michel | |
95,8 | Uleåborg | |
89,9 | Brahestad | |
91,4 | Raseborg | |
106,3 | Rovaniemi | |
100,4 | Seinäjoki | |
104,7 | Sonkajärvi | |
107,5 | Tammela | |
97,6 | Åbo | |
91,6 | Vasa | |
104,2 | Ylöjärvi | |
Frekvenshelhet 5 | 106,0 | Euraåminne |
105,6 | Haapajärvi | |
104,5 | Hangö | |
98,1 | Helsingfors | |
88,8 | Hyrynsalmi | |
107,3 | Idensalmi | |
101,5 | Imatra | |
102,9 | Joensuu | |
94,7 | Juuka | |
95,1 | Jyväskylä | |
96,3 | Kajana | |
104,6 | Kalajoki | |
106,3 | Karleby | |
103,3 | Kouvola | |
105,3 | Kronoby | |
89,5 | Kuhmo | |
105,3 | Kuopio | |
100,1 | Kurikka | |
104,4 | Lahtis | |
94,8 | Villmanstrand | |
100,2 | Lestijärvi | |
104,8 | S:t Michel | |
96,4 | Uleåborg | |
100,2 | Parkano | |
103,0 | Pieksämäki | |
104,5 | Pihtipudas | |
105,8 | Brahestad | |
103,2 | Raseborg | |
103,3 | Rovaniemi | |
88,0 | Sastamala | |
101,4 | Nyslott | |
103,3 | Seinäjoki | |
103,3 | Tammela | |
91,6 | Tammerfors | |
96,2 | Tervola | |
106,0 | Torneå | |
103,4 | Åbo | |
102,0 | Vasa | |
91,0 | Varkaus | |
104,9 | Etseri | |
Frekvenshelhet 6 | 92,5 | Esbo |
101,7 | Euraåminne | |
106,1 | Haapavesi | |
95,3 | Hangö | |
94,7 | Hausjärvi | |
90,0 | Helsingfors | |
107,7 | Iitti | |
95,6 | Idensalmi | |
105,5 | Ingå | |
101,9 | Joensuu | |
101,0 | Jyväskylä | |
105,2 | Lovisa | |
101,8 | Träskända | |
94,8 | Kajana | |
99,1 | Karleby | |
104,9 | Kouvola | |
89,1 | Kuopio | |
94,2 | Lahtis | |
100,2 | Villmanstrand | |
100,9 | S:t Michel | |
106,2 | Uleåborg | |
102,3 | Pihtipudas | |
107,0 | Raseborg | |
107,7 | Salo | |
89,1 | Sysmä | |
96,2 | Seinäjoki | |
90,1 | Tammela | |
98,3 | Tervola | |
102,4 | Åbo | |
90,5 | Vasa | |
102,8 | Varkaus | |
105,6 | Ylöjärvi | |
105,5 | Etseri | |
Frekvenshelhet 7 | 91,1 | Helsingfors |
97,7 | Tavastehus | |
105,4 | Joensuu | |
104,5 | Jyväskylä | |
103,4 | Kajana | |
89,3 | Kouvola | |
103,8 | Kuopio | |
101,5 | Lahtis | |
87,6 | Lappo | |
103,5 | Uleåborg | |
104,1 | Björneborg | |
89,4 | Raseborg | |
105,2 | Tammerfors | |
106,4 | Åbo | |
96,7 | Vasa | |
Frekvenshelhet 8 | 92,9 | Helsingfors |
107,4 | Hollola | |
88,1 | Tavastehus | |
96,2 | Jyväskylä | |
94,8 | Kuopio | |
103,4 | Mäntsälä | |
99,6 | Uleåborg | |
90,8 | Borgå | |
104,3 | Raseborg | |
100,0 | Nyslott | |
92,2 | Tammerfors | |
106,8 | Åbo | |
90,3 | Valkeakoski | |
Frekvenshelhet 9 | 95,7 | Euraåminne |
89,0 | Helsingfors | |
106,4 | Hollola | |
105,9 | Tavastehus | |
107,4 | Joensuu | |
94,1 | Jyväskylä | |
107,3 | S:t Karins | |
107,2 | Karislojo | |
91,3 | Kerimäki | |
106,9 | Kiiminki | |
104,3 | Karleby | |
96,2 | Kouvola | |
106,1 | Kuopio | |
96,0 | Villmanstrand | |
89,4 | Lappo | |
87,8 | S:t Michel | |
93,4 | Rovaniemi | |
98,8 | Ylöjärvi | |
Frekvenshelhet 10 | 106,9 | Helsingfors |
107,2 | Kotka | |
102,1 | Villmanstrand | |
107,6 | Borgå | |
Frekvenshelhet 11 | 102,4 | Helsingfors |
99,7 | Jyväskylä | |
105,4 | Uleåborg | |
103,1 | Tammerfors | |
101,9 | Åbo | |
Frekvenshelhet 12 | 105,5 | Helsingfors |
94,3 | Uleåborg | |
88,4 | Borgå | |
92,7 | Tammerfors | |
100,5 | Åbo |
5 §Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
För regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet får följande frekvenser användas:
Södra och Norra Savolax | Kuopio-Idensalmi | 89,5 | Idensalmi |
96,7 | Kuopio | ||
102,0 | Siilinjärvi | ||
107,1 | Sonkajärvi | ||
92,7 | Varkaus | ||
S:t Michel 1 | 89,7 | S:t Michel | |
96,7 | Nyslott | ||
S :t Michel 2 | 107,5 | S :t Michel | |
Pieksämäki | 102,2 | Pieksämäki | |
Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland | Tavastehus | 101,7 | Tavastehus |
Lahtis 1 | 106,8 | Heinola | |
103,0 | Lahtis | ||
Lahtis 2 | 91,0 | Kouvola | |
98,6 | Lahtis | ||
94,9 | Sysmä | ||
Mellersta Finland | Jyväskylä 1 | 91,3 | Jyväskylä |
87,9 | Pihtipudas | ||
89,6 | Viitasaari | ||
Jyväskylä 2 | 107,1 | Jyväskylä | |
100,3 | Jämsä | ||
107,0 | Pihtipudas | ||
Jyväskylä 3 | 102,5 | Jyväskylä | |
107,5 | Viitasaari | ||
93,5 | Äänekoski | ||
Kymmenedalen och Södra Karelen | Kotka-Villmanstrand | 105,3 | Imatra |
87,7 | Kotka | ||
100,1 | Kouvola | ||
93,5 | Villmanstrand | ||
Lappland och Kajanaland | Enare | 89,0 | Enare |
95,7 | Enare | ||
Kajana | 90,9 | Hyrynsalmi | |
95,7 | Kajana | ||
103,2 | Kuhmo | ||
104,7 | Kuhmo | ||
101,8 | Kuusamo | ||
101,6 | Pelkosenniemi | ||
95,4 | Sotkamo | ||
87,9 | Suomussalmi | ||
Kemi 1 | 95,0 | Kemi | |
Rovaniemi | 89,3 | Rovaniemi | |
Torneå | 92,0 | Torneå | |
Birkaland | Tammerfors 1 | 98,4 | Tammerfors |
Tammerfors 2 | 92,9 | Ikalis | |
97,2 | Orivesi | ||
103,3 | Ruovesi | ||
89,5 | Sastamala | ||
95,7 | Tammerfors | ||
87,6 | Valkeakoski | ||
Tammerfors 3 | 96,3 | Ikalis | |
106,7 | Kankaanpää | ||
91,7 | Parkano | ||
106,1 | Tammerfors | ||
96,7 | Valkeakoski | ||
107,8 | Ylöjärvi | ||
Tammerfors 4 | 105,3 | Kankaanpää | |
107,4 | Nokia | ||
101,2 | Sastamala | ||
Tammerfors 5 | 99,0 | Ikalis | |
95,4 | Mänttä-Vilppula | ||
103,8 | Orivesi | ||
100,9 | Tammerfors | ||
95,0 | Valkeakoski | ||
Österbotten, Södra, Mellersta och Norra Österbotten | Alajärvi | 89,7 | Alajärvi |
107,9 | Alajärvi | ||
90,5 | Karstula | ||
99,1 | Lestijärvi | ||
Kemi 2 | 89,5 | Keminmaa | |
Karleby 1 | 92,7 | Kannus | |
103,7 | Kaustby | ||
96,7 | Karleby | ||
94,6 | Jakobstad | ||
Karleby 2 | 89,3 | Kaustby | |
Lappo | 104,3 | Alajärvi | |
105,9 | Kronoby | ||
92,3 | Kurikka | ||
96,9 | Lappo | ||
105,1 | Östermark | ||
97,8 | Etseri | ||
Uleåborg 1 | 100,1 | Haapavesi | |
107,7 | Kalajoki | ||
89,4 | Kiiminki | ||
92,5 | Brahestad | ||
Uleåborg 2 | 95,0 | Haapajärvi | |
103,3 | Haapavesi | ||
101,0 | Kalajoki | ||
100,5 | Nivala | ||
88,0 | Uleåborg | ||
94,8 | Brahestad | ||
95,5 | Sievi | ||
Uleåborg 3 | 98,7 | Uleåborg | |
Uleåborg 4 | 103,1 | Uleåborg | |
100,7 | Brahestad | ||
Seinäjoki 1 | 100,1 | Alajärvi | |
104,9 | Seinäjoki | ||
Seinäjoki 2 | 103,1 | Alajärvi | |
103,9 | Alajärvi | ||
105,9 | Jalasjärvi | ||
98,2 | Lappo | ||
89,1 | Etseri | ||
Vasa | 97,7 | Östermark | |
99,5 | Vasa | ||
105,8 | Vasa | ||
Norra Karelen | Joensuu 1 | 101,5 | Joensuu |
87,7 | Kitee | ||
Joensuu 2 | 92,8 | Joensuu | |
103,3 | Juuka | ||
102,2 | Kitee | ||
101,7 | Outokumpu | ||
101,0 | Nurmes | ||
Satakunta | Björneborg 1 | 89,4 | Björneborg |
98,0 | Kokemäki | ||
Björneborg 2 | 101,0 | Björneborg | |
Raumo | 93,3 | Raumo | |
97,3 | Raumo | ||
Björneborg-Raumo | 93,0 | Huittinen | |
100,4 | Nakkila | ||
105,1 | Raumo | ||
Nyland | Esbo 1 | 88,6 | Helsingfors |
89,4 | Tusby | ||
Esbo 2 | 95,2 | Helsingfors | |
91,6 | Tusby | ||
Helsingfors 1 | 96,2 | Esbo | |
Helsingfors 2 | 99,4 | Esbo | |
Helsingfors 3 | 102,8 | Helsingfors | |
Helsingfors 4 | 100,3 | Helsingfors | |
Lojo | 107,5 | Hangö | |
105,6 | Hyvinge | ||
96,5 | Högfors | ||
95,1 | Raseborg | ||
Borgå | 99,8 | Borgå | |
Egentliga Finland | Väståboland | 99,0 | Väståboland |
Salo 1 | 88,2 | Salo | |
Salo 2 | 93,5 | Salo | |
Åbo 1 | 91,5 | Åbo | |
Åbo 2 | 91,8 | Loimaa | |
89,0 | Åbo | ||
88,5 | Nystad | ||
Åbo 3 | 98,5 | Jockis | |
100,1 | Åbo | ||
96,2 | Nystad | ||
Åbo 4 | 97,5 | Kjulo | |
100,9 | Laitila | ||
95,3 | Loimaa | ||
90,5 | Åbo | ||
Åbo 5 | 105,2 | Salo | |
105,5 | Åbo |
Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2012.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Helsingfors den 14 Mars 2012
Bostads- och kommunikationsministerKrista KiuruÖverinspektörRiikka Pitkänen