Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1995
- Typ av författning
- Beslut
- Meddelats
- Uppdaterad författning
- 376/1996
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/94) beslutat:
1 § Produkter som är berättigade till stöd och stödets belopp
För år 1995 betalas av det anslag som i statsbudgeten reserverats för nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen hektarstöd för frilandsträdgårdsprodukter, växthusstöd samt lagringsstöd för lantbruks- och trädgårdsprodukter enligt statsrådets beslut av den 15 december 1994 om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1995 (1258/94) samt lagringsstöd för trädgårdsprodukter enligt statsrådets beslut av den 23 mars 1995 om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (413/95) så som framgår av bilagan till detta beslut.
2 § Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 5 juni 1996.
Helsingfors den 30 maj 1996
Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä Äldre regeringssekreterare Heikki Koponen
HEKTARSTÖD 1995 mark/hektar
Färsk produktion | Kontraktsproduktion för industrin | |||
Region A | B+C | Region A | B+C | |
Morot | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Rödbeta | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Kålrot | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Rova | 1650 | 643 | - | - |
Rotselleri | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Palsternacka | 3800 | 2793 | 3800 | 2793 |
Rädisa | 2470 | 1463 | - | - |
Trädgårdsärt | - | - | 1650 | 643 |
Buskböna | - | - | 4700 | 3693 |
Vitkål | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Kinakål | 6270 | 5350 | - | - |
Blomkål | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Matlök | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Purjolök | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Frilandsgurka | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Pumpa | 4500 | 3493 | 4500 | 3493 |
Spenat | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Huvudsallat och specialsallat | 6270 | 5350 | - | - |
Rabarber | 3080 | 2073 | 4800 | 3793 |
Rödkål | 3850 | 2843 | 6270 | 5350 |
Savojkål | 6270 | 5350 | - | - |
Brysselkål | 3480 | 2473 | - | - |
Kålrabbi | 1007 | - | - | - |
Sockermajs | 1870 | 863 | - | - |
Squash | 5430 | 4423 | 5430 | 4423 |
Isbergssallat | 6270 | 5350 | - | - |
Jättelök | 6270 | 5350 | 6270 | 5350 |
Kruskål | 6270 | 5350 | - | - |
Dill | 6270 | 5350 | 560 | - |
Persilja | 6270 | 5350 | 4700 | 3693 |
Tomat | 6270 | 5350 | - | - |
Växthusgurka | 6270 | 5350 | - | - |
Paprika | 6270 | 5350 | - | - |
Pepparrot | 4720 | 3713 | - | - |
Äpple | 3590 | 3590 | - | - |
Svarta vinbär | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Röda vinbär | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Vita vinbär | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Hallon | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Krusbär | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Jordgubbe | 3590 | 2670 | 3590 | 2670 |
Åkerbär | 2120 | 1113 | 2120 | 1113 |
Amerikanskt blåbär | 2650 | 1643 | 2120 | 1113 |
Bäraronia | 2120 | 1113 | 2120 | 1113 |
Övriga bärväxter | 2120 | 1113 | 2120 | 1113 |
LAGRINGSSTÖDET 1995 mark/m 3
Färsk produktion | Kontraktsproduktion för industrin | |||
Maskinellt kylda lager | Övriga lager | Maskinellt kylda lager | Övriga lager | |
Morot | 120 | 80 | 12 | 8 |
Lök | 120 | 80 | 119 | 79 |
Vitkål | 72 | 48 | 27 | 18 |
Rödkål | - | - | 8 | 5 |
Savojkål | 120 | 80 | - | - |
Blomkål | 5 | 3 | 77 | 51 |
Kinakål | 120 | 80 | - | - |
Rödbeta | 71 | 47 | - | - |
Kålrot | 120 | 80 | - | - |
Rotselleri | 120 | 80 | 98 | 65 |
Purjolök | 120 | 80 | 68 | 45 |
Isbergssallat | 80 | - | - | |
Persilja | 120 | 80 | - | - |
Äpple | 120 | 80 | - | - |
VÄXTHUSSTÖD 1995 mark/m 2
GRÖNSAKER
Odlingssäsongen 7 mån. eller över | 105* |
Odlingssäsongen åtminstone 2 mån. men under 7 mån. | |
Frilandsgurka, kinakål, paprika och isbergssallat | 20 |
Övriga grönsaker | 52,5 |
PRYDNADSVÄXTER
Odlingssäsongen 7 mån. eller över | |
Nejlika och krysantem | 130 |
Övriga snittblommor och prydnadsväxter | 105 |
Odlingssäsongen 2 mån. och under 7 mån. | |
Snittblommor och prydnadsväxter | 52,5 |
KOMBINATIONER
Grönsaker och prydnadsväxter | |
Odlingssäsongen 7 mån. eller över | |
I odlingsprogrammet först grönsaker, sedan prydnadsväxter | 105 |
Odlingssäsongen åtminstone 2 mån. och under 7 mån. | |
I odlingsprogrammet först grönsaker, sedan prydnadsväxter | 52,5 |
I odlingsprogrammet först prydnadsväxter, sedan grönsaker | 52,5* |
* För frilandsgurka, kinakål, paprika och isbergssallat samt för kombinationer, där det odlas först prydnadsväxter och sedan grönsaker, betalas odlingssäsongens 2-7 månads stöd