Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid statliga yrkesläroanstalter som underlyder yrkesutbildningsstyrelsen
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Uppdaterad författning
- 137/1988
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86):
1 §Statliga yrkesläroanstalter
Ändras:
Antal | Nuvarande tjänstebenämning | Löneklass | Antal | Ny tjänstebenämning | ||
Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopiston ammattikoulu | ||||||
8 | lärare i yrkesämnen | C 49 | 8 | lektor (yrkesämnen) | ||
2 | lärare i allmänna ämnen | C 43 | 1 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) | ||
1 | lektor (gymnastik och hälsolära) | |||||
2 | yrkeslärare | C 40 | 2 | lektor (yrkesämnen) | ||
6 | arbetslärare | C 38 | 6 | lektor (yrkesämnen) | ||
Statliga läroanstalter inom hotell- och restaurangbranschen | ||||||
14 | lektor | C 44 | 10 | lektor (yrkesämnen) | ||
4 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) | |||||
12 | lärare | C 43 | 2 | lektor (yrkesämnen) | ||
10 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, fysik, kemi och informationsteknik) | |||||
3 | lärare | C 39 | 3 | lektor (gymnastik och hälsolära) | ||
54 | lärare | C 38 | 54 | lektor (yrkesämnen) | ||
Statliga läroanstalter inom lantbruksbranschen | ||||||
52 | lektor | C 51 | 52 | lektor (yrkesämnen) | ||
7 | lärare | C 48 | 7 | lektor (yrkesämnen) | ||
5 | lärare (lantbruk) | C 48 | 5 | lektor (yrkesämnen) | ||
2 | lärare (kreaturs hushållning) | C 48 | 2 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | lärare (skogsskötsel) | C 48 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | lärare (ingenjör) | C 48 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
3 | lärare i trädgårdsskötsel | C 48 | 3 | lektor (yrkesämnen) | ||
87 | lärare | C 46 | 87 | lektor (yrkesämnen) | ||
21 | lärare (lantbruk) | C 46 | 21 | lektor (yrkesämnen) | ||
6 | lärare (skogsskötsel) | C 46 | 6 | lektor (yrkesämnen) | ||
11 | lärare (kreaturs hushållning) | C 46 | 11 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | lärare (hästhushållning) | C 46 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
4 | lärare (ingenjör) | C 46 | 4 | lektor (yrkesundervisning) | ||
1 | lärare (renhushållning) | C 46 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | lantbrukslärare | C 46 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | lärare i trädgårdsskötsel | C 46 | 1 | lektor (yrkesundervisning) | ||
1 | lärare i skogsskötsel | C 46 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
14 | lärare | C 45 | 14 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) | ||
3 | lärare i trädgårds>skötsel | C 40 | 3 | lektor (yrkesundervisning) | ||
3 | yrkeslärare | C 40 | 3 | lektor (yrkesundervisning) | ||
1 | yrkeslärare (maskinläraoch metallarbeten) | C 40 | 1 | lektor (yrkesundervisning) | ||
1 | lärare i trädgårdsskötsel | C 39 | 1 | lektor (yrkesundervisning) | ||
17 | yrkeslärare | C 39 | 17 | lektor (yrkesundervisning) | ||
1 | yrkeslärare (maskinläraoch metallarbeten) | C 39 | 1 | lektor (yrkesundervisning) | ||
2 | lärare (fysisk fostran) | C 39 | 2 | lektor (gymnastik ochhälsolära) | ||
1 | lärare i maskinlära | C 39 | 1 | lektor (yrkesundervisning) | ||
4 | fiskerimästare | C 39 | 4 | lektor (yrkesundervisning) | ||
88 | yrkeslärare | C 38 | 88 | lektor (yrkesundervisning) | ||
3 | yrkeslärare (maskin-och metallarbeten) | C 38 | 3 | lektor (yrkesundervisning) | ||
7 | yrkeslärare (maskinläraoch metallarbeten) | C 38 | 7 | lektor (yrkesundervisning) | ||
5 | yrkeslärare (träarbeten) | C 38 | 5 | lektor (yrkesundervisning) | ||
20 | lärare i maskinlära | C 38 | 20 | lektor (yrkesundervisning) | ||
32 | lärare i trädgårdsskötsel | C 38 | 32 | lektor (yrkesundervisning) | ||
3 | lärare i trädgårdsskötsel 1 kl | C 38 | 3 | lektor (yrkesundervisning) | ||
22 | lärare i handarbete | C 38 | 22 | lektor (yrkesundervisning) | ||
1 | lärare i handarbete 2 kl | C 38 | 1 | lektor (yrkesundervisning) | ||
3 | hushållslärare | C 38 | 3 | lektor (yrkesundervisning) | ||
1 | dövlärare | C 38 | 1 | lektor (yrkesundervisning) | ||
2 | slöjdinstruktör för män | C 38 | 2 | lektor (yrkesundervisning) | ||
4 | arbetslärare | C 37 | 4 | lektor (arbetsundervisning) | ||
6 | arbetslärare | C 36 | 6 | lektor (arbetsundervisning) | ||
Statliga yrkesundervisningsanstalten | ||||||
162 | lärare i yrkesämnen | C 47 | 162 | lektor (yrkesämnen) | ||
51 | lärare i allmännaläroämnen | C 41 | 35 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) | ||
16 | lektor (gymnastikoch hälsolära)> | |||||
122 | yrkeslärare | C 38 | 122 | lektor (yrkesämnen) | ||
2 | yrkeslärare | C 38 | 2 | lektor (yrkesämnen) | ||
166 | arbetslärare | C 36 | 166 | lektor (yrkesämnen) | ||
Statliga läroanstalter för skogsbruk och trähushållning | ||||||
2 | föreståndare | C 63 | 2 | lektor | ||
6 | föreståndare | C 62 | 6 | lektor | ||
14 | föreståndare | C 61 | 14 | lektor | ||
6 | föreståndare | C 60 | 6 | lektor | ||
12 | lektor | C 54 | 12 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) | ||
27 | lektor | C 54 | 27 | lektor (yrkesämnen) | ||
57 | forstmästare | C 54 | 57 | lektor (yrkesämnen) | ||
8 | ingenjör | C 51 | 8 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | maskiningenjör | C 51 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | biltekniker | C 48 | 1 | lektor (arbetsundervisning) | ||
1 | instruktör | C 48 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
14 | maskintekniker | C 48 | 14 | lektor (arbetsundervisning) | ||
1 | maskintekniker-lärare | C 48 | 1 | lektor (arbetsundervisning) | ||
70 | forsttekniker | C 48 | 70 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | träindustritekniker | C 48 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | sågtekniker | C 48 | 1 | lektor (arbetsundervisning) | ||
3 | tekniker | C 48 | 3 | lektor (arbetsundervisning) | ||
15 | skogsarbetslärare | C 42 | 15 | lektor (arbetsundervisning) | ||
43 | arbetslärare | C 42 | 43 | lektor (arbetsundervisning) | ||
Statliga sjöfartsläroanstalter | ||||||
4 | överlärare | C 56 | 4 | överlärare (tekniska | ämnen) | |
3 | överlärare | C 56 | 3 | överlärare (sjöfartsämnen) | ||
1 | överlärare | C 56 | 1 | överlärare (matematiska ämnen) | ||
5 | lektor | C 51 | 5 | lektor (sjöfartsämnen) | ||
1 | lektor | C 51 | 1 | lektor (radiotelegrafi ämnen) | ||
2 | lektor | C 51 | 2 | lektor (tekniskaämnen) | ||
6 | lektor | C 51 | 6 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) | ||
1 | lektor | C 51 | 1 | lektor (stuveritekniska ämnen) | ||
4 | lektor | C 49 | 4 | lektor (sjöfartsämnen) | ||
1 | lektor | C 49 | 1 | lektor (tekniska ämnen) | ||
3 | assistent | C 49 | 3 | laboratorieingenjör | ||
9 | lektor | C 45 | 9 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) | ||
3 | lektor | C 45 | 3 | lektor (gymnastikoch hälsolära) | ||
4 | arbetslärare | C 46 | 4 | lektor (arbetsundervisningi stuveritekniska ämnen) | ||
3 | yrkeslärare | C 43 | 3 | lektor (sjömansämnen) | ||
12 | yrkeslärare | C 43 | 12 | lektor (yrkesundervisningi maskinlära) | ||
4 | yrkeslärare | C 43 | 4 | lektor (yrkesundervisningi eltekniska ämnen) | ||
12 | yrkeslärare | C 43 | 12 | lektor (yrkesundervisningi kosthållning) | ||
1 | ekonomiföreståndare | C 43 | 1 | lektor (yrkesundervisningi kosthållning) | ||
1 | fartygsmästare | C 43 | 1 | lektor (sjömansämnen) | ||
7 | arbetslärare | C 41 | 7 | lektor (arbetsundervisning i sjömansämnen) | ||
9 | arbetslärare | C 41 | 9 | lektor (arbetsundervisningi kosthållning) | ||
Statliga tekniska läroanstalter | ||||||
1 | överlärare i bil-och transportteknik | C 57 | 1 | överlärare | ||
3 | överlärare i bilteknik | C 57 | 3 | överlärare | ||
2 | överlärare i kemi | C 57 | 2 | överlärare | ||
13 | överlärare i fysik | C 57 | 13 | överlärare | ||
17 | överlärare i maskin byggnad | C 57 | 17 | överlärare | ||
8 | överlärare i maskin>byggnadslära | C 57 | 8 | överlärare | ||
2 | överlärare i maskin>lära | C 57 | 2 | överlärare | ||
2 | överlärare i maskin>teknik | C 57 | 2 | överlärare | ||
1 | överlärare i verkstads>teknik | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare i uppvärmnings- och sanitetsteknik | C 57 | 1 | överlärare | ||
18 | överlärare i matematik | C 57 | 18 | överlärare | ||
1 | överlärare i matematiska ämnen | C 57 | 1 | överlärare | ||
2 | överlärare i mekanikoch hållfasthetslära | C 57 | 2 | överlärare | ||
3 | överlärare i mekanik | C 57 | 3 | överlärare | ||
4 | överlärare i mät- och regleringsteknik | C 57 | 4 | överlärare | ||
1 | överlärare i telefon>teknik | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare i radioteknik | C 57 | 1 | överlärare | ||
11 | överlärare i elektroteknik | C 57 | 11 | överlärare | ||
1 | överlärare i elektroteknik (starkström) | C 57 | 1 | överlärare | ||
2 | överlärare i teleteknik | C 57 | 2 | överlärare | ||
2 | överlärare i industriellekonomi ocharbetsledning | C 57 | 2 | överlärare | ||
8 | överlärare i husbyggnadslära | C 57 | 8 | överlärare | ||
5 | överlärare i husbyggnad | C 57 | 5 | överlärare | ||
6 | överlärare i byggnadsteknik | C 57 | 6 | överlärare | ||
1 | överlärare i byggnadsstatik | C 57 | 1 | överlärare | ||
5 | överlärare i väg- och vattenbyggnad | C 57 | 5 | överlärare | ||
3 | överlärare i träteknologi | C 57 | 3 | överlärare | ||
1 | överlärare i automationsteknik | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare i betong- och stålbetonglära | C 57 | 1 | överlärare | ||
4 | överlärare i stålbetonglära | C 57 | 4 | överlärare | ||
1 | överlärare i byggnadsplanering | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare i vävnadsindustri | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare i pappersindustri | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare i ekonomiplanering | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare i gjuteriteknik | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare i livsmedelsteknik | C 57 | 1 | överlärare | ||
2 | överlärare i elektronik | C 57 | 2 | överlärare | ||
1 | överlärare i skeppsbyggnad | C 57 | 1 | överlärare | ||
8 | överlärare (maskinbyggnad) | C 57 | 8 | överlärare | ||
6 | överlärare (maskinautomation) | C 57 | 6 | överlärare | ||
1 | överlärare (maskinlära) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (maskinteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare(fartygs-, maskins- ochkraftverksteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (husbyggnadslära/arkitektämnen) | C 57 | 1 | överlärare | ||
2 | överlärare (datorteknik) | C 57 | 2 | överlärare | ||
1 | överlärare (bil- ochtransportteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (industriellekonomi- ocharbetsledning) | C 57 | 1 | överlärare | ||
8 | överlärare (informationsteknik) | C 57 | 8 | överlärare | ||
7 | överlärare (fysik) | C 57 | 7 | överlärare | ||
1 | överlärare (kemi) | C 57 | 1 | överlärare | ||
11 | överlärare (matematik) | C 57 | 11 | överlärare | ||
1 | överlärare (elkraftteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
2 | överlärare(elektroteknik) | C 57 | 2 | överlärare | ||
3 | överlärare (processteknik) | C 57 | 3 | överlärare | ||
1 | överlärare (regleringsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
5 | överlärare (industriellekonomi) | C 57 | 5 | överlärare | ||
5 | överlärare (automationsteknik) | C 57 | 5 | överlärare | ||
1 | överlärare (husbyggnadsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (produktionsekonomi) | C 57 | 1 | överlärare | ||
4 | överlärare (elektronik) | C 57 | 4 | överlärare | ||
1 | överlärare (informationsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (byggnadsekonomi) | C 57 | 1 | överlärare | ||
2 | överlärare (VVS-teknik) | C 57 | 2 | överlärare | ||
1 | överlärare (telekommunikationsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (maskinbyggnad/verkstadsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (mät- och regleringsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (lärarutbildning) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (maskinautomationsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (livsmedelsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (mekanik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (radioteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (samhällsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (byggnadsteknik) | C 57 | 1 | överlärare | ||
1 | överlärare (datatransmissionsteknik) | C 57 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i bil- och transportteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
7 | lektor i bilteknik | C 51 | 7 | lektor | ||
1 | lektor i deskriptivgeometri | C 51 | 1 | lektor | ||
13 | lektor i fysik | C 51 | 13 | lektor | ||
2 | lektor i fysikoch mekanik | C 51 | 2 | lektor | ||
4 | lektor i kemi | C 51 | 4 | lektor | ||
1 | lektor i maskinbyggnad ochapparatlära | C 51 | 1 | lektor | ||
9 | lektor i maskinbyggnadslära | C 51 | 9 | lektor | ||
19 | lektor i maskinbyggnad | C 51 | 19 | lektor | ||
4 | lektor i maskinlära | C 51 | 4 | lektor | ||
1 | lektor i maskintekniska ämnen | C 51 | 1 | lektor | ||
2 | lektor i verkstadsteknik | C 51 | 2 | lektor | ||
1 | lektor i verkstadstekniska ämnen | C 51 | 1 | lektor | ||
2 | lektor vid studieinriktning för maskinmästare | C 51 | 2 | lektor | ||
1 | lektor i skiftesteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
5 | lektor i lantmäteriteknik | C 51 | 5 | lektor | ||
11 | lektor i matematiska ämnen | C 51 | 11 | lektor | ||
21 | lektor i matematik | C 51 | 21 | lektor | ||
4 | lektor i mät- och regleringsteknik | C 51 | 4 | lektor | ||
2 | lektor i uppvärmnings- och sanitetsteknik (VVS-teknik) | C 51 | 2 | lektor | ||
1 | lektor i telefonteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i radioteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
3 | lektor i byggnadsteknik | C 51 | 3 | lektor | ||
12 | lektor i elektroteknik | C 51 | 12 | lektor | ||
13 | lektor i husbyggnad | C 51 | 13 | lektor | ||
8 | lektor i husbyggnadslära | C 51 | 8 | lektor | ||
1 | lektor i husplaneringslära | C 51 | 1 | lektor | ||
3 | lektor i teleteknik | C 51 | 3 | lektor | ||
1 | lektor i informationsteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
3 | lektor i industriell ekonomi och arbetsledning | C 51 | 3 | lektor | ||
4 | lektor i väg- och vattenbyggnadslära | C 51 | 4 | lektor | ||
8 | lektor i väg- och vattenbyggnad | C 51 | 8 | lektor | ||
4 | lektor i mekanik | C 51 | 4 | lektor | ||
1 | lektor i husbyggnad | C 51 | 1 | lektor | ||
3 | lektor i träteknologi | C 51 | 3 | lektor | ||
4 | lektor i stålbetong | C 51 | 4 | lektor | ||
1 | lektor i byggnadsekonomi | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i gruvteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i kemi (livsmedelsteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i elkraftteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
2 | lektor i elektronik | C 51 | 2 | lektor | ||
1 | lektor i svagströmsteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i pappersindustri | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i textilindustri | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i beklädnadsteknologi | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i livsmedelsteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i processteknik | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i teknisk ritning | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i betong- och stålbetonglära | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor i allmänna ämnen (fysik) | C 51 | 1 | lektor | ||
7 | lektor(maskinlära) | C 51 | 7 | lektor | ||
1 | lektor (maskinlära, biltekniska ämnen) | C 51 | 1 | lektor | ||
8 | lektor (maskinbyggnad) | C 51 | 8 | lektor | ||
1 | lektor (maskintekniska ämnen) | C 51 | 1 | lektor | ||
3 | lehtor (maskinautomation) | C 51 | 3 | lektor | ||
1 | lektor (maskin- och metallteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
6 | lektor (elektronik) | C 51 | 6 | lektor | ||
11 | lektor (fysik) | C 51 | 11 | lektor | ||
12 | lektor (matematik) | C 51 | 12 | lektor | ||
2 | lektor (matematiska ämnen) | C 51 | 2 | lektor | ||
1 | lektor (kemi) | C 51 | 1 | lektor | ||
8 | lektor (elektroteknik) | C 51 | 8 | lektor | ||
2 | lektor (elkraftteknik) | C 51 | 2 | lektor | ||
1 | lektor (mekanik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (bil- och transportteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (pappersteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
3 | lektor (automationsteknik) | C 51 | 3 | lektor | ||
1 | lektor (produktionsautomation) | C 51 | 1 | lektor | ||
3 | lektor (processteknik) | C 51 | 3 | lektor | ||
1 | lektor (elektro- och regleringsteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (industriell ekonomi) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (regleringsteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (husbyggnadsteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (informationsteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
2 | lektor (telekommunikationsteknik) | C 51 | 2 | lektor | ||
1 | lektor (husplanering) | C 51 | 1 | lektor | ||
2 | lektor (mät- och regleringsteknik) | C 51 | 2 | lektor | ||
1 | lektor (miljöteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (byggnadsekonomi) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (energiteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (konstruktionsteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (ekonomi- och arbetslivskunskap) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (husbyggnad) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (skeppsbyggnadslära) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (databehandlingslära) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (datorteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
1 | lektor (fastighetsteknik) | C 51 | 1 | lektor | ||
8 | lektor i finska | C 51 | 8 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
3 | lektor i svenska och främmande språk | C 51 | 3 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
2 | lektor i främmande språk | C 51 | 2 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
10 | lektor (finska) | C 51 | 10 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
2 | lektor (modersmålet) | C 51 | 2 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
4 | lektor (svenska) | C 51 | 4 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
1 | lektor (svenska och främmande språk) | C 51 | 1 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
1 | lektor (svenska och tyska) | C 51 | 1 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
3 | lektor (tyska) | C 51 | 3 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
11 | lektor (engelska) | C 51 | 11 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
9 | lektor (främmande språk) | C 51 | 9 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) | ||
Statliga läroanstalter för huslig ekonomi | ||||||
3 | lärare i lantbruksämnen | C 47 | 3 | lektor (yrkesämnen) | ||
7 | lärare | C 47 | 7 | lektor (yrkesämnen) | ||
3 | lärare i sociala ämnen | C 47 | 3 | lektor (yrkesämnen) | ||
5 | lärare i lantbruksämnen | C 46 | 5 | lektor (yrkesämnen) | ||
2 | lärare | C 46 | 2 | lektor (yrkesämnen) | ||
1 | lärare | C 38 | 1 | lektor (yrkesundervisning) | ||
4 | lärare i hemvård | C 38 | 4 | lektor (yrkesundervisning) | ||
13 | hushållslärare | C 38 | 13 | lektor (yrkesundervisning) | ||
6 | hushållslärare 2 kl | C 38 | 6 | lektor (yrkesundervisning) | ||
5 | lärare i hälsovård | C 38 | 5 | lektor (hälsovård) | ||
5 | lärare i handarbete | C 38 | 5 | lektor (yrkesundervisning) | ||
2 | lärare i trädgårdsskötsel | C 38 | 2 | lektor (yrkesundervisning) | ||
3 | lärare i trädgårdsskötsel 2 kl | C 38 | 3 | lektor (yrkesundervisning) | ||
12 | lärare i hemvård | C 37 | 12 | lektor (yrkesundervisning) | ||
35 | hushållslärare | C 37 | 35 | lektor (yrkesundervisning) | ||
16 | hushållslärare 2 kl | C 37 | 16 | lektor (yrkesundervisning) | ||
10 | lärare i hälsovård | C 37 | 10 | lektor (hälsovård) | ||
15 | lärare i handarbete | C 37 | 15 | lektor (yrkesundervisning) | ||
4 | lärare i trädgårdsskötsel | C 37 | 4 | lektor (yrkesundervisning) | ||
11 | lärare i trädgårdsskötsel 2 kl | C 37 | 11 | lektor (yrkesundervisning) | ||
1 | lärare i teoretiska ämnen | C 37 | 1 | lektor (yrkesundervisning) | ||
Statliga läroanstalter för hemslöjd och konstindustri | ||||||
18 | lektor | C 51 | 17 | lektor (yrkesämnen) | 1 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) |
13 | yrkeslärare | C 39 | 13 | lektor (yrkesämnen) | ||
3 | lärare | C 38 | 3 | lektor (yrkesämnen) | ||
Statliga hälsovårdsläroanstalter | ||||||
18 | lärare | C 50 | 18 | lektor (yrkesämnen) | ||
68 | lärare | C 50 | 68 | lektor (beteendevetenskapliga, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och idrottsvetenskapliga ämnen) | ||
1 | lärare i näringslära | C 50 | 1 | lektor (beteendevetenskapliga, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och idrottsvetenskapliga ämnen) | ||
13 | lärare | C 50 | 13 | lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) | ||
2 | lärare | C 50 | 2 | lektor (odontologiska ämnen) | ||
5 | lärare (optikerutbildning) | C 50 | 5 | lektor (optikerundervisning) | ||
2 | lärare | C 50 | 2 | lektor (optikerundervisning) | ||
142 | lärare | C 48 | 142 | lektor (yrkesämnen) | ||
661 | lärare | C 47 | 661 | lektor (yrkesämnen) | ||
2 | lärare | C 47 | 2 | lektor (hjälpmedels- och proteslära) | ||
1 | lärare (barnskötarutbildning) | C 47 | 1 | lektor (yrkesämnen) | ||
11 | lärare | C 47 | 11 | lektor (gymnastik och hälsolära) | ||
3 | lärare | C 47 | 3 | lektor (medicinförsörjning) | ||
8 | yrkeslärare | C 38 | 8 | lektor (tandteknikerundervisning) |
2 §
Denna förordning träder i kraft den 17 februari 1988.
Innehavaren av en tjänst med gammal benämning blir utan vidare innehavare av en tjänst med ändrad benämning.
Helsingfors den 12 februari 1988
Republikens President Mauno KoivistoMinister Anna-Liisa Piipari