Luettelo ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1980
- Typ av författning
- Päätös
- Meddelats
- Uppdaterad författning
- 971/1979
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
Verohallitus on 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 1 §:n 3 momentin nojalla antanut seuraavan luettelon vuoden 1980 aikana ennakkoperinnässä sovellettavista kunnallisveron ja evankelisluterilaisen kirkon seurakunnan kirkollisveron ennakkoveroäyrien hinnoista.
Kunta | Kunnallisveron ennakkoveroäyrin hinta penniä | Kirkollisveron ennakkoveroäyrin hinta penniä |
Alahärmä | 17 | 1,5 |
Alajärvi | 18 | 1,5 |
Alastaro | 16 | 1,5 |
Alavieska | 17,5 | 1,5 |
Alavus | 17,5 | 1,75 |
Anjalankoski | 16 | 1,25 |
Anttola | 16,5 | 1,75 |
Artjärvi | 16,5 | 1,75 |
Asikkala | 15,5 | 1,5 |
Askainen | 16,5 | 1,75 |
Askola | 16,5 | 1 |
Aura | 16 | 1,5 |
Brändö | 14 | 2 |
Dragsfjärd | 15,5 | 1,75 |
Eckerö | 15 | 2 |
Elimäki | 16 | 1,25 |
Eno | 16 | 1,75 |
Enonkoski | 16 | 1,75 |
Enontekiö | 17 | 1,5 |
Espoo | 14,5 | 1 |
Eura | 15,5 | 1,5 |
Eurajoki | 15,5 | 1,5 |
Evijärvi | 18 | 1,75 |
Finström | 14,5 | 1,5 |
Forssa | 16 | 1,25 |
Föglö | 16 | 2 |
Geta | 15,5 | 2 |
Haapajärvi | 18 | 1,5 |
Haapavesi | 18 | 1,5 |
Hailuoto | 16,5 | 1,5 |
Halikko | 16 | 1,25 |
Halsua | 17,5 | 1,75 |
Hamina | 16 | 1,25 |
Hammarland | 16 | 2 |
Hankasalmi | 17 | 1,5 |
Hanko | 16,5 | 1,5 |
Harjavalta | 15,5 | 1,25 |
Hartola | 17 | 1,5 |
Hattula | 15,5 | 1,5 |
Hauho | 16 | 1,5 |
Haukipudas | 16,5 | 1,25 |
Haukivuori | 17 | 1,75 |
Hausjärvi | 16,5 | 1,25 |
Heinola | 16 | 1 |
Heinolan mlk. | 16 | 1,5 |
Heinävesi | 16,5 | 1,5 |
Helsinki | 15 | 1 |
Himanka | 16,5 | 1,5 |
Hirvensalmi | 17 | 1,5 |
Hollola | 15,5 | 1,25 |
Honkajoki | 16,5 | 1,75 |
Houtskari | 16 | 2 |
Huittinen | 17 | 1,25 |
Humppila | 15,75 | 1,5 |
Hyrynsalmi | 17 | 1,5 |
Hyvinkää | 15,5 | 1 |
Hämeenkyrö | 15,5 | 1,5 |
Hämeenlinna | 16 | 1 |
Ii | 17 | 1,5 |
Iisalmi | 17 | 1 |
Iitti | 16 | 1,25 |
Ikaalinen | 15,5 | 1,5 |
Ilmajoki | 16,5 | 1,75 |
Ilomantsi | 17 | 1,5 |
Imatra | 16 | 1,25 |
Inari | 17 | 1,5 |
Iniö | 16 | 2 |
Inkoo | 15 | 1,25 |
Isojoki | 18,5 | 1,5 |
Isokyrö | 17 | 1,75 |
Jaala | 15,5 | 1,5 |
Jalasjärvi | 17 | 1,75 |
Janakkala | 15,25 | 1,25 |
Joensuu | 16 | 1,25 |
Jokioinen | 15,5 | 1,5 |
Jomala | 14 | 1,5 |
Joroinen | 16,5 | 1,5 |
Joutsa | 16,5 | 1,5 |
Joutseno | 16 | 1,5 |
Juankoski | 17 | 1,75 |
Jurva | 18,25 | 1,5 |
Juuka | 17,5 | 1,5 |
Juupajoki | 15,5 | 1,5 |
Juva | 17 | 1,25 |
Jyväskylä | 16,5 | 1,25 |
Jyväskylän mlk. | 16 | 1,25 |
Jämijärvi | 16 | 1,5 |
Jämsä | 15,5 | 1,25 |
Jämsänkoski | 15,5 | 1,25 |
Jäppilä | 17 | 1,5 |
Järvenpää | 15,5 | 1,25 |
Kaarina | 15,5 | 1 |
Kaavi | 16 | 1,5 |
Kajaani | 17,5 | 1 |
Kalajoki | 16 | 1,5 |
Kalanti | 17 | 1,5 |
Kalvola | 15,5 | 1,5 |
Kangasala | 15 | 1 |
Kangaslampi | 17,5 | 1,5 |
Kangasniemi | 17 | 1,25 |
Kankaanpää | 16 | 1,5 |
Kannonkoski | 17,5 | 1,5 |
Kannus | 17,25 | 1,5 |
Karijoki | 17,5 | 2 |
Karinainen | 14,5 | 1,5 |
Karjaa | 16 | 1,25 |
Karjalohja | 16 | 2 |
Karkkila | 16 | 1,25 |
Karstula | 18,5 | 1,75 |
Karttula | 17,5 | 1,75 |
Karvia | 16 | 1,5 |
Kaskinen | 17,5 | 1,5 |
Kauhajoki | 17 | 1,5 |
Kauhava | 17 | 1,5 |
Kauniainen | 14 | 1 |
Kaustinen | 17 | 1,75 |
Keikyä | 15 | 1 |
Keitele | 16,75 | 1,5 |
Kemi | 17,5 | 1,25 |
Kemijärvi | 17 | 1,5 |
Keminmaa | 16 | 1,25 |
Kemiö | 16,5 | 1,5 |
Kempele | 15,5 | 1,25 |
Kerava | 16 | 1,25 |
Kerimäki | 16,5 | 1,5 |
Kestilä | 18,5 | 1,5 |
Kesälahti | 17 | 1,5 |
Keuruu | 16 | 1,25 |
Kihniö | 16 | 1,5 |
Kiihtelysvaara | 17 | 1,5 |
Kiikala | 16,5 | 1,75 |
Kiikka | 16,5 | 1,5 |
Kiikoinen | 16,5 | 1,75 |
Kiiminki | 16 | 1,5 |
Kinnula | 17 | 1,5 |
Kirkkonummi | 14,5 | 1 |
Kisko | 17 | 1,75 |
Kitee | 16 | 1,5 |
Kittilä | 17,75 | 1,5 |
Kiukainen | 16,5 | 1,75 |
Kiuruvesi | 17 | 1,5 |
Kivijärvi | 18 | 1,5 |
Kodisjoki | 15,5 | 1,5 |
Kokemäki | 17 | 1,5 |
Kokkola | 16,5 | 1,25 |
Kolari | 17,5 | 1,5 |
Konginkangas | 17,5 | 1,75 |
Konnevesi | 16 | 1,5 |
Kontiolahti | 16,5 | 1,5 |
Korpilahti | 18 | 1,5 |
Korppoo | 16 | 2 |
Korsnäs | 17 | 1,5 |
Kortesjärvi | 18 | 1,75 |
Koski H.l. | 16 | 1,5 |
Koski T.l. | 16 | 1,5 |
Kotka | 16,5 | 1,25 |
Kouvola | 15 | 1,25 |
Kristiinankaupunki | 17 | 1,5 |
Kruunupyy | 16,5 | 1,75 |
Kuhmalahti | 16 | 1,75 |
Kuhmo | 16,5 | 1,5 |
Kuhmoinen | 16,5 | 1,5 |
Kuivaniemi | 17,5 | 1,5 |
Kullaa | 17 | 1,5 |
Kumlinge | 14 | 2 |
Kuopio | 17 | 1,25 |
Kuorevesi | 16 | 1,5 |
Kuortane | 17,5 | 1,5 |
Kurikka | 17 | 1,5 |
Kuru | 16 | 1,5 |
Kustavi | 16 | 1,5 |
Kuusamo | 17,5 | 1,5 |
Kuusankoski | 16 | 1,25 |
Kuusjoki | 16,5 | 1,75 |
Kylmäkoski | 16 | 1,5 |
Kyyjärvi | 18,5 | 1,5 |
Kälviä | 16,5 | 1,75 |
Kärkölä | 15,5 | 1,5 |
Kärsämäki | 17,75 | 1,5 |
Kökar | 14 | 2 |
Köyliö | 17 | 1,5 |
Lahti | 16 | 1,25 |
Laihia | 17,5 | 1,5 |
Laitila | 16,5 | 1,5 |
Lammi | 15,5 | 1,5 |
Lapinjärvi | 17 | 1,75 |
Lapinlahti | 17 | 1,5 |
Lappajärvi | 18,5 | 1,5 |
Lappeenranta | 16,5 | 1 |
Lappi | 15,5 | 1,5 |
Lapua | 17 | 1,5 |
Laukaa | 16 | 1,5 |
Lavia | 16,75 | 1,75 |
Lehtimäki | 18,5 | 2 |
Leivonmäki | 17 | 1,75 |
Lemi | 16,5 | 1,5 |
Lemland | 14 | 2 |
Lempäälä | 15,75 | 1,25 |
Lemu | 16 | 1,75 |
Leppävirta | 17 | 1,5 |
Lestijärvi | 17,5 | 1,75 |
Lieksa | 17 | 1,25 |
Lieto | 15,5 | 1,25 |
Liljendal | 16 | 1,75 |
Liminka | 17,5 | 1,5 |
Liperi | 16,5 | 1,5 |
Lohja | 15,5 | 1 |
Lohjan kunta | 15 | 1 |
Lohtaja | 16 | 1,5 |
Loimaa | 17 | 1,5 |
Loimaan kunta | 15,5 | 1,5 |
Lokalahti | 16,5 | 1,5 |
Loppi | 15,5 | 1,25 |
Loviisa | 17 | 1,25 |
Luhanka | 17 | 1,75 |
Lumijoki | 17 | 1,5 |
Lumparland | 15 | 2 |
Luopioinen | 16 | 1,5 |
Luoto | 17 | 1,5 |
Luumäki | 16 | 1,5 |
Luvia | 15,5 | 1,25 |
Längelmäki | 16 | 1,5 |
Maalahti | 17 | 1,75 |
Maaninka | 17 | 1,5 |
Maarianhamina | 16 | 1,25 |
Maksamaa | 17 | 2 |
Marttila | 16,5 | 1,5 |
Masku | 15 | 1,5 |
Mellilä | 17 | 1,5 |
Merijärvi | 17 | 1,75 |
Merikarvia | 17,5 | 1,5 |
Merimasku | 16 | 1,75 |
Miehikkälä | 16 | 1,5 |
Mietoinen | 16 | 1,5 |
Mikkeli | 16,5 | 1,25 |
Mikkelin mlk. | 15,5 | 1,5 |
Mouhijärvi | 16 | 1,75 |
Muhos | 17 | 1,5 |
Multia | 17 | 1,75 |
Muonio | 17,5 | 1,5 |
Mustasaari | 15,5 | 1,75 |
Muurame | 16,5 | 1,5 |
Muurla | 16,5 | 1,5 |
Mynämäki | 16 | 1,5 |
Myrskylä | 17 | 1,5 |
Mäntsälä | 16,5 | 1,25 |
Mänttä | 15,5 | 1,25 |
Mäntyharju | 16 | 1,5 |
Naantali | 15 | 1 |
Nakkila | 15 | 1,25 |
Nastola | 15,5 | 1,25 |
Nauvo | 16 | 1,75 |
Nilsiä | 17 | 1,75 |
Nivala | 17,75 | 1,5 |
Nokia | 15 | 1,5 |
Noormarkku | 15,5 | 1,5 |
Nousiainen | 15,5 | 1,5 |
Nuijamaa | 15,5 | 1,5 |
Nummi | 16 | 1,5 |
Nurmes | 17,5 | 1,5 |
Nurmijärvi | 14,25 | 1,25 |
Nurmo | 17,5 | 1,75 |
Närpiö | 16,5 | 1,5 |
Oravainen | 17 | 1,5 |
Orimattila | 15,5 | 1,25 |
Oripää | 17 | 1,5 |
Orivesi | 15,5 | 1,25 |
Oulainen | 18 | 1,5 |
Oulu | 16,25 | 1,25 |
Oulunsalo | 16,5 | 1,5 |
Outokumpu | 17 | 1,5 |
Padasjoki | 15 | 1 |
Paimio | 15 | 1,25 |
Paltamo | 17,5 | 1,5 |
Parainen | 16,5 | 1,25 |
Parikkala | 16,5 | 1,5 |
Parkano | 16 | 1,5 |
Pattijoki | 16,5 | 1,5 |
Pelkosenniemi | 17,5 | 1,5 |
Pello | 17 | 1,5 |
Perho | 17 | 1,75 |
Pernaja | 17 | 1,5 |
Perniö | 15 | 1,25 |
Pertteli | 15,5 | 1,5 |
Pertunmaa | 17 | 1,5 |
Peräseinäjoki | 17,5 | 1,75 |
Petäjävesi | 17 | 1,5 |
Pieksämäki | 16,5 | 1,25 |
Pieksämäen mlk. | 16 | 1,5 |
Pielavesi | 17 | 1,5 |
Pietarsaari | 16,5 | 1,5 |
Pietarsaaren mlk. | 16 | 1,5 |
Pihtipudas | 17 | 1,5 |
Piikkiö | 15 | 1,25 |
Piippola | 17,5 | 1,5 |
Pirkkala | 14,5 | 1,25 |
Pohja | 16 | 1,5 |
Polvijärvi | 17 | 1,5 |
Pomarkku | 18 | 1,5 |
Pori | 17 | 1,25 |
Pornainen | 17 | 1,5 |
Porvoo | 16,5 | 1,25 |
Porvoon mlk. | 15,5 | 1,25 |
Posio | 17 | 1,5 |
Pudasjärvi | 18 | 1,5 |
Pukkila | 16,5 | 1,5 |
Pulkkila | 18 | 1,5 |
Punkaharju | 16,5 | 1,5 |
Punkalaidun | 16,5 | 1,5 |
Puolanka | 18 | 1,5 |
Pusula | 16 | 1,5 |
Puumala | 17,5 | 1,5 |
Pyhtää | 16 | 1,25 |
Pyhäjoki | 17 | 1,5 |
Pyhäjärvi | 17,5 | 1,5 |
Pyhäntä | 17,5 | 1,5 |
Pyhäranta | 16 | 1,5 |
Pyhäselkä | 16,75 | 1,5 |
Pylkönmäki | 18 | 2 |
Pälkäne | 16,25 | 1,5 |
Pöytyä | 16 | 1,5 |
Raahe | 17 | 1 |
Raisio | 15,5 | 1 |
Rantasalmi | 16,5 | 1,5 |
Rantsila | 18 | 1,5 |
Ranua | 18 | 1,5 |
Rauma | 16 | 1,25 |
Rauman mlk. | 16 | 1,25 |
Rautalampi | 17 | 1,75 |
Rautavaara | 17 | 1,75 |
Rautjärvi | 15,5 | 1,5 |
Reisjärvi | 17,75 | 1,75 |
Renko | 16 | 1,75 |
Riihimäki | 15,75 | 1 |
Ristiina | 16 | 1,5 |
Ristijärvi | 18,5 | 1,5 |
Rovaniemi | 17 | 1,25 |
Rovaniemen mlk. | 17 | 1,25 |
Ruokolahti | 16 | 1,25 |
Ruotsinpyhtää | 16 | 1,25 |
Ruovesi | 16,5 | 1,5 |
Rusko | 15,5 | 1,5 |
Ruukki | 17 | 1,5 |
Rymättylä | 17 | 1,75 |
Rääkkylä | 17 | 1,5 |
Saari | 17 | 1,5 |
Saarijärvi | 17,5 | 1,75 |
Sahalahti | 15,25 | 1,5 |
Salla | 18 | 1,5 |
Salo | 16 | 1,25 |
Saltvik | 16 | 1,75 |
Sammatti | 15 | 1,75 |
Sauvo | 16,5 | 1,5 |
Savitaipale | 16 | 1,5 |
Savonlinna | 17 | 1,5 |
Savonranta | 17 | 1,5 |
Savukoski | 17 | 1,5 |
Seinäjoki | 16 | 1,5 |
Sievi | 17,5 | 1,5 |
Siikainen | 18 | 1,75 |
Siikajoki | 17 | 1,5 |
Siilinjärvi | 16 | 1,25 |
Simo | 16 | 1,5 |
Sipoo | 15 | 1,25 |
Siuntio | 15,5 | 1,5 |
Sodankylä | 17 | 1,25 |
Soini | 18 | 2 |
Somero | 15 | 1,5 |
Sonkajärvi | 17 | 1,5 |
Sotkamo | 17,5 | 1,5 |
Sottunga | 14,5 | 2 |
Sulkava | 17 | 1,25 |
Sumiainen | 16,5 | 2 |
Sund | 16 | 2 |
Suodenniemi | 16,5 | 1,75 |
Suolahti | 17 | 1,5 |
Suomenniemi | 15,5 | 1,5 |
Suomusjärvi | 16 | 1,75 |
Suomussalmi | 17,5 | 1,5 |
Suonenjoki | 17,25 | 1,5 |
Sysmä | 16 | 1,5 |
Säkylä | 15,5 | 1,25 |
Särkisalo | 15,5 | 1,75 |
Säynätsalo | 16 | 1,25 |
Taipalsaari | 15,5 | 1,5 |
Taivalkoski | 17 | 1,25 |
Taivassalo | 17 | 1,5 |
Tammela | 15,5 | 1,5 |
Tammisaari | 16 | 1,25 |
Tampere | 15 | 1,25 |
Tarvasjoki | 16 | 1,75 |
Temmes | 16 | 1,5 |
Tenhola | 16 | 1,75 |
Tervo | 18 | 1,75 |
Tervola | 17,5 | 1,5 |
Teuva | 17,25 | 1,5 |
Tohmajärvi | 16,5 | 1,5 |
Toholampi | 17 | 1,75 |
Toijala | 16 | 1,5 |
Toivakka | 16,5 | 1,5 |
Tornio | 17 | 1,5 |
Turku | 15 | 1 |
Tuulos | 15 | 1,5 |
Tuupovaara | 16,5 | 1,5 |
Tuusniemi | 18 | 1,5 |
Tuusula | 14,75 | 1,25 |
Tyrnävä | 17,5 | 1,75 |
Töysä | 17,5 | 1,75 |
Ullava | 16,5 | 1,5 |
Ulvila | 15,5 | 1,5 |
Urjala | 16 | 1,5 |
Utajärvi | 17 | 1,5 |
Utsjoki | 17 | 1,5 |
Uukuniemi | 16 | 1 |
Uurainen | 17 | 1,75 |
Uusikaarlepyy | 16 | 1,5 |
Uusikaupunki | 16,5 | 1,25 |
Vaala | 16,5 | 1,5 |
Vaasa | 16,5 | 1,25 |
Vahto | 16,5 | 1,5 |
Valkeakoski | 16 | 1,25 |
Valkeala | 16 | 1,25 |
Valtimo | 17 | 1,5 |
Vammala | 16 | 1,25 |
Vampula | 17 | 1,75 |
Vantaa | 15 | 1 |
Varkaus | 17,5 | 1,25 |
Varpaisjärvi | 17,5 | 1,75 |
Vehkalahti | 16 | 1,25 |
Vehmaa | 17 | 1,5 |
Vehmersalmi | 18,5 | 1,5 |
Velkua | 15,5 | 1,5 |
Vesanto | 17 | 1,75 |
Vesilahti | 16,25 | 1,5 |
Veteli | 17,5 | 1,75 |
Vieremä | 17 | 1,5 |
Vihanti | 17 | 1,5 |
Vihti | 15 | 1,5 |
Viiala | 16 | 1,5 |
Viitasaari | 17 | 1,25 |
Viljakkala | 16 | 1,5 |
Vilppula | 16,5 | 1,5 |
Vimpeli | 18,5 | 1,75 |
Virolahti | 16 | 1,5 |
Virrat | 17 | 1,5 |
Virtasalmi | 17 | 1,5 |
Vuolijoki | 17 | 1,5 |
Vårdö | 15 | 2 |
Vähäkyrö | 17,5 | 1,75 |
Värtsilä | 16 | 1,5 |
Västanfjärd | 16,5 | 2 |
Vöyri | 17 | 1,5 |
Ylihärmä | 17,5 | 1,75 |
Yli-Ii | 17,5 | 1,5 |
Ylikiiminki | 17,5 | 1,5 |
Ylistaro | 17,5 | 1,75 |
Ylitornio | 17,5 | 1,5 |
Ylivieska | 17,5 | 1,25 |
Ylämaa | 16 | 1,5 |
Yläne | 17 | 1,75 |
Ylöjärvi | 14,5 | 1,25 |
Ypäjä | 16 | 1,5 |
Ähtäri | 17,5 | 1,75 |
Äänekoski | 16,5 | 1,25 |
Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1979.
Pääjohtaja Lauri HonkavaaraYlitarkastaja Markku Hirvonen