Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 625/2024
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2024 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto euroa/ha |
Akaa | 92,41 |
Alajärvi | 31,01 |
Alavieska | 27,11 |
Alavus | 43,63 |
Asikkala | 80,48 |
Askola | 89,81 |
Aura | 101,11 |
Brändö | 48,00 |
Eckerö | 60,41 |
Enonkoski | 32,45 |
Enontekiö | 12,97 |
Espoo | 103,91 |
Eura | 88,12 |
Eurajoki | 82,53 |
Evijärvi | 24,81 |
Finström | 79,39 |
Forssa | 83,32 |
Föglö | 79,39 |
Geta | 74,27 |
Haapajärvi | 25,97 |
Haapavesi | 23,42 |
Hailuoto | 13,50 |
Halsua | 25,40 |
Hamina | 82,65 |
Hammarland | 74,27 |
Hankasalmi | 44,86 |
Hanko | 70,62 |
Harjavalta | 91,19 |
Hartola | 42,65 |
Hattula | 89,81 |
Hausjärvi | 98,27 |
Heinola | 51,97 |
Heinävesi | 27,63 |
Helsinki | 100,35 |
Hirvensalmi | 46,59 |
Hollola | 86,91 |
Huittinen | 90,60 |
Humppila | 98,85 |
Hyrynsalmi | 16,65 |
Hyvinkää | 106,20 |
Hämeenkyrö | 74,27 |
Hämeenlinna | 86,77 |
Ii | 13,18 |
Iisalmi | 39,82 |
Iitti | 82,17 |
Ikaalinen | 52,82 |
Ilmajoki | 55,62 |
Ilomantsi | 22,27 |
Imatra | 66,91 |
Inari | 9,59 |
Inkoo | 94,05 |
Isojoki | 41,52 |
Isokyrö | 53,61 |
Janakkala | 92,32 |
Joensuu | 30,43 |
Jokioinen | 103,91 |
Jomala | 79,66 |
Joroinen | 46,59 |
Joutsa | 35,52 |
Juuka | 27,11 |
Juupajoki | 53,61 |
Juva | 34,16 |
Jyväskylä | 54,10 |
Jämijärvi | 46,31 |
Jämsä | 69,46 |
Järvenpää | 99,69 |
Kaarina | 106,40 |
Kaavi | 37,01 |
Kajaani | 24,00 |
Kalajoki | 21,06 |
Kangasala | 79,20 |
Kangasniemi | 32,17 |
Kankaanpää | 44,92 |
Kannonkoski | 35,54 |
Kannus | 27,11 |
Karijoki | 45,45 |
Karkkila | 96,01 |
Karstula | 34,46 |
Karvia | 42,08 |
Kaskinen | 46,31 |
Kauhajoki | 47,70 |
Kauhava | 40,22 |
Kauniainen | 88,67 |
Kaustinen | 31,34 |
Keitele | 29,06 |
Kemi | 18,62 |
Kemijärvi | 19,76 |
Keminmaa | 20,57 |
Kemiönsaari | 92,62 |
Kempele | 19,76 |
Kerava | 112,67 |
Keuruu | 51,65 |
Kihniö | 30,47 |
Kinnula | 32,17 |
Kirkkonummi | 92,06 |
Kitee | 33,43 |
Kittilä | 11,01 |
Kiuruvesi | 31,06 |
Kivijärvi | 29,35 |
Kokemäki | 90,36 |
Kokkola | 29,49 |
Kolari | 12,97 |
Konnevesi | 38,10 |
Kontiolahti | 30,21 |
Korsnäs | 32,45 |
Koski Tl | 99,12 |
Kotka | 82,17 |
Kouvola | 84,91 |
Kristiinankaupunki | 41,20 |
Kruunupyy | 27,63 |
Kuhmo | 16,93 |
Kuhmoinen | 62,68 |
Kumlinge | 57,03 |
Kuopio | 39,81 |
Kuortane | 45,74 |
Kurikka | 48,68 |
Kustavi | 77,08 |
Kuusamo | 9,59 |
Kyyjärvi | 33,31 |
Kärkölä | 94,90 |
Kärsämäki | 21,75 |
Kökar | 49,41 |
Lahti | 93,75 |
Laihia | 51,65 |
Laitila | 81,33 |
Lapinjärvi | 93,17 |
Lapinlahti | 34,95 |
Lappajärvi | 28,24 |
Lappeenranta | 70,56 |
Lapua | 46,86 |
Laukaa | 51,65 |
Lemi | 50,79 |
Lemland | 87,81 |
Lempäälä | 75,65 |
Leppävirta | 37,01 |
Lestijärvi | 25,40 |
Lieksa | 31,06 |
Lieto | 100,36 |
Liminka | 22,27 |
Liperi | 40,65 |
Lohja | 89,16 |
Loimaa | 100,58 |
Loppi | 78,52 |
Loviisa | 84,40 |
Luhanka | 44,86 |
Lumijoki | 20,89 |
Lumparland | 65,23 |
Luoto | 30,47 |
Luumäki | 53,61 |
Maalahti | 50,53 |
Maarianhamina | 51,97 |
Marttila | 96,01 |
Masku | 94,08 |
Merijärvi | 17,77 |
Merikarvia | 35,54 |
Miehikkälä | 59,33 |
Mikkeli | 36,37 |
Muhos | 21,47 |
Multia | 34,16 |
Muonio | 15,82 |
Mustasaari | 49,99 |
Muurame | 58,44 |
Mynämäki | 79,70 |
Myrskylä | 87,53 |
Mäntsälä | 92,95 |
Mänttä-Vilppula | 45,05 |
Mäntyharju | 35,27 |
Naantali | 79,49 |
Nakkila | 76,25 |
Nivala | 27,63 |
Nokia | 82,72 |
Nousiainen | 93,17 |
Nurmes | 30,23 |
Nurmijärvi | 96,01 |
Närpiö | 53,94 |
Orimattila | 96,92 |
Oripää | 108,45 |
Orivesi | 64,36 |
Oulainen | 22,27 |
Oulu | 18,45 |
Outokumpu | 35,27 |
Padasjoki | 70,03 |
Paimio | 98,27 |
Paltamo | 21,47 |
Parainen | 85,06 |
Parikkala | 37,72 |
Parkano | 47,46 |
Pedersören kunta | 38,10 |
Pelkosenniemi | 16,10 |
Pello | 16,65 |
Perho | 25,40 |
Pertunmaa | 40,65 |
Petäjävesi | 55,35 |
Pieksämäki | 32,23 |
Pielavesi | 37,84 |
Pietarsaari | 35,27 |
Pihtipudas | 30,47 |
Pirkkala | 76,82 |
Polvijärvi | 34,16 |
Pomarkku | 50,27 |
Pori | 69,26 |
Pornainen | 78,79 |
Porvoo | 92,06 |
Posio | 16,65 |
Pudasjärvi | 15,23 |
Pukkila | 95,18 |
Punkalaidun | 94,90 |
Puolanka | 17,52 |
Puumala | 29,06 |
Pyhtää | 81,38 |
Pyhäjoki | 16,10 |
Pyhäjärvi | 22,27 |
Pyhäntä | 21,20 |
Pyhäranta | 65,53 |
Pälkäne | 74,60 |
Pöytyä | 95,92 |
Raahe | 23,22 |
Raasepori | 89,51 |
Raisio | 94,60 |
Rantasalmi | 35,27 |
Ranua | 16,65 |
Rauma | 77,63 |
Rautalampi | 41,52 |
Rautavaara | 22,27 |
Rautjärvi | 45,45 |
Reisjärvi | 21,75 |
Riihimäki | 107,87 |
Ristijärvi | 18,91 |
Rovaniemi | 20,89 |
Ruokolahti | 50,53 |
Ruovesi | 53,36 |
Rusko | 96,44 |
Rääkkylä. | 31,34 |
Saarijärvi | 42,94 |
Salla | 11,56 |
Salo | 97,55 |
Saltvik | 90,36 |
Sastamala | 77,12 |
Sauvo | 93,17 |
Savitaipale | 41,52 |
Savonlinna | 36,93 |
Savukoski | 12,41 |
Seinäjoki | 45,93 |
Sievi | 24,81 |
Siikainen | 34,16 |
Siikajoki | 23,48 |
Siikalatva | 20,98 |
Siilinjärvi | 42,08 |
Simo | 20,89 |
Sipoo | 98,85 |
Siuntio | 100,23 |
Sodankylä | 8,49 |
Soini | 27,95 |
Somero | 97,15 |
Sonkajärvi | 27,11 |
Sotkamo | 21,47 |
Sottunga | 70,03 |
Sulkava | 39,21 |
Sund | 86,94 |
Suomussalmi | 14,15 |
Suonenjoki | 40,65 |
Sysmä | 56,75 |
Säkylä | 84,53 |
Taipalsaari | 46,59 |
Taivalkoski | 9,86 |
Taivassalo | 76,25 |
Tammela | 88,67 |
Tampere | 79,90 |
Tervo | 30,21 |
Tervola | 20,57 |
Teuva | 45,74 |
Tohmajärvi | 34,82 |
Toholampi | 28,24 |
Toivakka | 55,62 |
Tornio | 22,27 |
Turku | 98,85 |
Tuusniemi | 38,40 |
Tuusula | 88,96 |
Tyrnävä | 25,67 |
Ulvila | 78,36 |
Urjala | 88,67 |
Utajärvi | 19,46 |
Utsjoki | 9,29 |
Uurainen | 39,56 |
Uusikaarlepyy | 38,96 |
Uusikaupunki | 71,72 |
Vaala | 18,91 |
Vaasa | 48,70 |
Valkeakoski | 77,67 |
Vantaa | 107,60 |
Varkaus | 40,72 |
Vehmaa | 77,93 |
Vesanto | 34,99 |
Vesilahti | 77,67 |
Veteli | 29,35 |
Vieremä | 29,06 |
Vihti | 79,39 |
Viitasaari | 38,10 |
Vimpeli | 31,64 |
Virolahti | 61,55 |
Virrat | 42,65 |
Vårdö | 71,42 |
Vöyri | 44,27 |
Ylitornio | 20,89 |
Ylivieska | 26,53 |
Ylöjärvi | 59,20 |
Ypäjä | 99,69 |
Ähtäri | 33,31 |
Äänekoski | 46,86 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 436,21 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2024
PääjohtajaMarkku HeikuraJohtava asiantuntijaLauri Luukkonen