Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Oikaisut
Säädöstä on oikaistu. Katso säädöskokoelman PDF ja listatut oikaisut.
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen ( 1048/2010 ) liitteet 1, 3, 6 ja 8, sellaisina kuin niistä ovat asetuksessa 472/2023, seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023.
Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2023
UlkoministeriElina ValtonenHenkilöstöjohtajaKirsti Pohjankukka
Liite 1
Paikalliskorotuksen perusarvot
Virkanimike tai tehtävä | Perusarvo euroa vuodessa |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1–3) | 35 802 |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 4–5) | 35 394 |
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, New Delhi, Pariisi, Peking, Pietari, Tallinna, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) | 26 622 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies, konsulaatin päällikkö | 21 624 |
Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, II palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 19 074 |
Avustaja, hallinnollinen avustaja, III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 16 728 |
Osastosihteeri | 13 974 |
Muut | 12 954 |
Liite 3
ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.4.2023 LUKIEN | ||
Asemapaikka | Kerroin | |
Hongkong | 1,550 | |
Bern
| 1,500 | |
Ramallah
| 1,450 | |
New York | 1,400 | |
Oslo
| 1,350 | |
Kööpenhamina
| 1,300 | |
Addis Abeba
| 1,250 | |
Abu Dhabi
| 1,200 | |
Abuja
| 1,150 | |
Ateena
| 1,100 | |
Buenos Aires
| 1,050 | |
Brasiilia
| 1,000 | |
Astana
| 0,950 | |
Belgrad
| 0,900 | |
Alger
| 0,850 | |
Ankara
| 0,800 | |
Kabul
| 0,750 | |
Islamabad
| 0,700 | |
0,650 | ||
Damaskos | 0,600 |
Liite 6
Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit
Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan:
Muuttokorvaus € reittiryhmittäin | |||||
Muutto-oikeus m³ | A | B | C | D | E |
60 – | 10 500 | 12 300 | 14 200 | 17 000 | 20 300 |
55 – 59 | 10 000 | 11 600 | 13 400 | 16 000 | 19 100 |
50 – 54 | 9 500 | 10 900 | 12 600 | 15 000 | 17 900 |
45 – 49 | 8 000 | 10 200 | 11 800 | 14 000 | 16 700 |
40 – 44 | 7 500 | 9 500 | 11 000 | 13 000 | 15 500 |
35 – 39 | 7 000 | 8 800 | 10 200 | 12 000 | 14 300 |
30 – 34 | 6 500 | 8 100 | 9 400 | 11 000 | 13 100 |
25 – 29 | 6 000 | 7 400 | 8 600 | 10 000 | 11 900 |
20 – 24 | 5 500 | 6 700 | 7 800 | 9 000 | 10 700 |
15 – 19 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 500 |
10 – 14 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 8 500 |
5 – 9 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 7 000 |
Muuttoreitit
Mistä | Mihin | Luokka | Poikkeavat korvaukset |
Helsinki | Haag, Kööpenhamina, Murmansk, Oslo, Petroskoi, Pietari, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna | A | |
Bagdad, Belgrad, Berliini, Bern, Bryssel, Budapest, Bukarest, Dublin, Geneve, Kabul, Kiova, Minsk, Praha, Sofia, Strasbourg, Varsova, Wien, Zagreb | B | ||
Abu Dhabi, Ateena, Bangkok, Beirut, Doha, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, Lontoo, Madrid, Manila, Mumbai, New Delhi, Nikosia, Pariisi, Peking, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Teheran, Tel Aviv, Yangon | C | ||
Abuja, Addis Abeba, Alger, Ankara, Dakar, Dar es Salaam, Kairo, Los Angeles, Maputo, Moskova, Nairobi, New York, Ottawa, Pristina, Rabat, Reykjavik, Soul, Tokio, Tunis, Windhoek | D | ||
Astana, Bogota, Brasília, Buenos Aires, Canberra, Lima, Lusaka, Mexico, Pretoria, Santiago de Chile, São Paulo, Washington | E | ||
Pohjoismaat ja Baltian maat (Kööpenhamina, Oslo, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna) | maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) | A | Riika, Tallinna, Tukholma -> Helsinki A |
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi-Eurooppa, Murmansk, Petroskoi, Pietari | A | Haag, Kööpenhamina, Murmansk, Oslo, Petroskoi, Pietari, Vilna -> Helsinki A | |
Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Bagdad, Kabul | B |
Baltian maat, Murmansk, Petroskoi -> Moskova B
| |
Välimeri, Lontoo, Pariisi, Aasia, Lähi-itä | C |
Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Kiova, Minsk, Moskova, Murmansk, Petroskoi C
| |
Pohjois-, Itä- ja Länsi-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Ankara, Moskova, Pristina, Reykjavik, Soul, Tokio | D | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Australia, Astana, Lusaka, Pretoria, Washington | E | ||
Reykjavik | Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri | D | |
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Los Angeles, Pohjois-Afrikka | E | ||
Keski- ja Länsi-Eurooppa (Berliini, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, Lontoo, Pariisi, Praha, Strasbourg, Varsova, Wien) | maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) | A | |
alueen sisällä (> 500 km), Helsinki, Kaakkois- ja Keski-Eurooppa, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Pohjoismaat ja Baltian maat, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri, Pohjois-Afrikka | B |
Dublin ja Lontoo -> Kaakkois-Eurooppa, Ankara C
| |
Aasia, Lähi-itä, Lontoo, Pariisi, Ankara | C | Lontoo, Pariisi, Ankara -> Soul, Tokio D | |
Itä- ja Länsi-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Moskova, Reykjavik | D | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Etelä-Afrikka, Australia | E | ||
Välimeri (Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rooma) | alueen sisäiset ja naapurimaat (> 500 km), Pohjois-Afrikka | A | |
Kaakkois-Eurooppa, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Murmansk, Pohjoismaat ja Baltian maat | B | Ateena, Nikosia, Rooma -> Belgrad, Ankara C | |
Aasia, Helsinki, Lähi-itä, Kiova, Minsk, Petroskoi, Pietari | C | Välimeri -> Soul, Tokio D | |
Moskova, Itä- ja Länsi-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | D | ||
Australia, Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka | E | ||
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) | alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) | A | |
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Ukraina ja Valko-Venäjä | B | Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Dublin, Lontoo C | |
Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Lähi-itä, Moskova | C |
Pristina, Ankara -> Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat D
| |
Aasia, Pohjois-, Itä- ja Länsi-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | D | Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv C | |
Australia, Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Washington | E | ||
Pohjois-Afrikka (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) | alueen sisällä, Välimeri | A | |
Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki | B | ||
Itä- ja Länsi-Afrikka, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat | C | Kairo -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B | |
Helsinki, Aasia, Etelä-Afrikka, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | D | ||
Australia, Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Lähi-itä (Abu Dhabi, Bagdad, Beirut, Doha, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | alueen sisällä | B | Ramallah -> Tel Aviv A |
Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | C | Beirut, Ramallah, Tel Aviv -> Ateena, Nikosia, Rooma, Kaakkois-Eurooppa, Länsi- Balkan ja Turkki B Beirut, Ramallah, Damaskos,Tel Aviv -> Kairo B | |
Aasia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | D | Lähi-itä -> Islamabad, Kabul, Mumbai, New Delhi C | |
Australia, Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka (Abuja, Addis Abeba, Dakar, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | alueen sisällä | B | |
Aasia, Pohjois-Afrikka, Välimeri | C | ||
Helsinki, Australia, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | D | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Aasia (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Mumbai, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio, Yangon) | alueen sisällä | B | Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio, Yangon -> Astana, Islamabad, Kabul, Kathmandu, Mumbai, New Delhi C |
Afrikka, Australia, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | C | Kabul, Soul, Tokio -> Pohjoismaat ja Baltian maat, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki D | |
Helsinki, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl. Los Angeles), Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | D |
Kabul -> Keski- ja Etelä-Amerikka E
| |
Keski- ja Etelä-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Australia (Canberra) | alueen sisällä | A | |
Aasia, Afrikka, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Välimeri | C | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Baltian maat | D | ||
Pohjoismaat, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | E | ||
Pohjois-Amerikka (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | alueen sisällä | B |
New York -> Washington A
|
Keski- ja Etelä-Amerikka, Reykjavik | C | Los Angeles-> Reykjavik D | |
Aasia, Australia, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | D | Los Angeles-> Pohjois-Afrikka E | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka (Bogota, Brasília, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile, São Paulo) | Etelä-Amerikan sisällä | B | |
Keski-Amerikan sisällä | B | ||
Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan | C | ||
Aasia, Australia, Pohjois-Amerikka | D |
Mexico -> New York, Washington C
| |
Helsinki, Afrikka, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri | E | ||
Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä (Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk) | Helsinki, Venäjän sisällä, Ukraina, Valko-Venäjä | A |
Kiova, Minsk, Murmansk -> Helsinki B
|
Pohjoismaat ja Baltian maat | B | ||
Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan, Turkki | C | ||
Aasia, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Reykjavik | D | ||
Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka ja Pohjois-Amerikka | E |
Liite 8
Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät
Olosuhdeluokitus:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Belgrad
|
Abu Dhabi
|
Buenos Aires
|
Ankara
|
Astana
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Alger
|
Beirut
|
Damaskos
| Addis Abeba | Abuja |
11 | 12 | 13 |
Islamabad |
Bagdad
|
Korvausmäärät:
Olosuhdeluokka | Euroa kuukaudessa |
1 | 209,10 |
2 | 285,60 |
3 | 362,10 |
4 | 438,60 |
5 | 515,10 |
6 | 591,60 |
7 | 668,10 |
8 | 744,60 |
9 | 821,10 |
10 | 897,10 |
11 | 974,10 |
12 | 1 050,60 |
13 | 1 127,10 |