Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen ( 1048/2010 ) luku 6a ja 18a§, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1020/2014, ja
muutetaan liite 3, 6, 7, 8 ja 9, sellaisina kuin ne ovat, liite 3, 6 ja 7 asetuksessa 842/2021 sekä liite 8 ja 9 asetuksessa 263/2021, seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022.
Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2022
UlkoministeriPekka HaavistoHenkilöstöjohtajaKirsti Pohjankukka
Liite 3
ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.4.2022 LUKIEN | ||
Asemapaikka | Kerroin | |
Hongkong Tokio | 1,500 | |
Bern Geneve Peking Ramallah Shanghai Tel Aviv | 1,450 | |
Oslo Soul | 1,400 | |
Singapore | 1,350 | |
Kööpenhamina Reykjavik | 1,300 | |
Los Angeles New York | 1,250 | |
Tukholma Washington | 1,200 | |
Abu Dhabi Ottawa | 1,150 | |
Bangkok Berliini Bryssel Canberra Dakar Doha Dublin Haag Pariisi Riad Rooma Strasbourg Wien | 1,100 | |
Abuja Ateena Jakarta Lontoo | 1,050 | |
Beirut Dar es Salaam Hanoi Kuala Lumpur Lissabon Madrid Manila Maputo Moskova Nairobi Nikosia Riika Tallinna | 1,000 | |
Buenos Aires Kairo New Delhi Praha Pristina Rabat Santiago de Chile Vilna Zagreb | 0,950 | |
Addis Abeba Belgrad Budapest Kiova Lima Petroskoi Pietari São Paulo Varsova | 0,900 | |
Bogota Brasiilia Bukarest Lusaka Mexico Nur-Sultan Pretoria Sofia Tunis Yangon | 0,850 | |
Alger Bagdad Kathmandu Murmansk Windhoek | 0,800 | |
0,750 | ||
Kabul Minsk | 0,700 | |
0,650 | ||
Ankara Damaskos Teheran | 0,600 |
Liite 6
Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit
Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan:
Muuttokorvaus € reittiryhmittäin | ||||||
Muutto-oikeus m3 | A | B | C | D | E | F |
60– | 7 737 | 10 895 | 12 524 | 14 350 | 17 181 | 19 236 |
55–59 | 7 248 | 10 188 | 11 710 | 13 426 | 16 094 | 18 040 |
50–54 | 6 760 | 9 481 | 10 895 | 12 503 | 15 008 | 16 845 |
45–49 | 6 271 | 8 776 | 10 080 | 11 579 | 13 921 | 15 649 |
40–44 | 5 781 | 8 069 | 9 264 | 10 655 | 12 834 | 14 454 |
35–39 | 5 292 | 7 363 | 8 449 | 9 731 | 11 747 | 13 258 |
30–34 | 4 804 | 6 656 | 7 635 | 8 808 | 10 661 | 12 063 |
25–29 | 4 314 | 5 950 | 6 820 | 7 884 | 9 574 | 10 867 |
20–24 | 3 825 | 5 244 | 6 004 | 6 960 | 8 487 | 9 673 |
15–19 | 3 336 | 4 537 | 4 864 | 6 036 | 7 400 | 8 477 |
10–14 | 2 848 | 3 830 | 4 374 | 5 113 | 6 314 | 7 282 |
5–9 | 2 065 | 2 798 | 3 288 | 3 863 | 4 901 | 5 760 |
Muuttoreitit
Mistä | Mihin | Luokka | Poikkeavat korvaukset |
Helsinki | Riika, Tallinna, Tukholma | A | |
Kööpenhamina, Oslo, Pietari, Vilna | B | ||
Belgrad, Berliini, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiova, Minsk, Murmansk, Petroskoi, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb | C | ||
Abu Dhabi, Ankara, Ateena, Bagdad, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskos, Doha, Dublin, Geneve, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, Lontoo, Madrid, Manila, Moskova, New Delhi, Nikosia, Pariisi, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Yangon | D | ||
Abuja, Addis Abeba, Alger, Canberra, Dakar, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Soul, Tokio, Washington, Windhoek | E | ||
Bogota, Brasiilia, Buenos Aires, Lima, Mexico, Nur-Sultan, Santiago de Chile, São Paulo | F | ||
Pohjoismaat ja Baltian maat (Kööpenhamina, Oslo, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna) | maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) | A | Riika, Tallinna, Tukholma -> Helsinki A |
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pietari | B | Kööpenhamina, Oslo, Vilna->Helsinki B | |
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Välimeri | C | Baltian maat -> Murmansk, Moskova ja Petroskoi C Baltian maat -> Kiova BRiika, Tallinna -> Minsk BVilna -> Minsk A Pohjoismaat ja Baltian maat -> Ankara D | |
Aasia, Australia, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka | D | Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Kiova, Minsk, Moskova, Murmansk, Petroskoi D Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Australia EPohjoismaat ja Baltian maat-> Kabul, Soul, Tokio E | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka | F | ||
Reykjavik | Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri | E | |
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Los Angeles, Pohjois-Afrikka | F | ||
Keski- ja Länsi-Eurooppa (Berliini, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, Lontoo, Pariisi, Praha, Strasbourg, Varsova, Wien) | maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) | A | |
alueen sisällä (> 500 km), Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat | B | Budapest, Praha, Varsova, Wien -> Dublin ja Lontoo C Keski- ja Länsi-Eurooppa -> Ankara C Dublin ja Lontoo -> Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki C | |
Helsinki, Pohjois-Afrikka, Välimeri | C | Bern, Dublin, Geneve, Lontoo, Pariisi, Strasbourg, Wien -> Helsinki D | |
Aasia, Australia, Lähi-itä,Venäjä (Moskova, Petroskoi, Pietari), Ukraina ja Valko-Venäjä | D | Keski- ja Länsi-Eurooppa -> Kabul, Soul, Tokio EVarsova -> Moskova, Petroskoi, Pietari, Ukraina ja Valko-Venäjä C | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Murmansk, Reykjavik | E | Varsova -> Murmansk D | |
Keski- ja Etelä-Amerikka | F | ||
Välimeri (Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rooma) | alueen sisäiset (> 500 km), Pohjois-Afrikka | B | |
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat | C | Ateena, Nikosia, Rooma -> Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki B | |
Aasia, Australia, Helsinki, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä, Kiova, Minsk, Moskova, Petroskoi, Pietari | D | Välimeri -> Kabul, Soul, Tokio EAteena, Nikosia, Rooma -> Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv C | |
Murmansk, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka | F | ||
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) | alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) | A | |
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Eurooppa | B | Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Dublin, Lontoo C Ankara -> Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb, Keski- ja Länsi-Eurooppa C | |
Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Pohjois-Afrikka, Välimeri | C | Pristina -> Helsinki DAnkara -> Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat D Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Ateena, Nikosia, Rooma B | |
Aasia, Australia, Lähi-itä, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | D | Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Kabul, Soul, Tokio, Murmansk E Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv C | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka | F | ||
Pohjois-Afrikka (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) | alueen sisällä, Välimeri | B | |
Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki | C | ||
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Helsinki, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat | D | Kairo -> Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv B | |
Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik | F | ||
Lähi-itä (Abu Dhabi, Bagdad, Beirut, Damaskos, Doha, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | alueen sisällä | C | Damaskos -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B Ramallah -> Tel Aviv A |
Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | D | Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv -> Ateena, Nikosia, Rooma, Kaakkois-Eurooppa, Länsi- Balkan ja Turkki C Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B | |
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | E | Lähi-itä -> Kabul, New Delhi D | |
Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | F | ||
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka (Abuja, Addis Abeba, Dakar, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | alueen sisällä | C | |
Aasia, Australia, Pohjois-Afrikka, Välimeri | D | ||
Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | F | ||
Aasia (Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, New Delhi, Nur-Sultan, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio, Yangon) | alueen sisällä | C | Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio, Yangon > Kabul, Kathmandu, New Delhi, Nur-Sultan D |
Afrikka, Australia, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | D | Kabul, Soul, Tokio -> Pohjoismaat ja Baltian maat, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki E | |
Helsinki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | E | Kabul -> Keski- ja Etelä-Amerikka F Kabul, New Delhi -> Lähi-itä D | |
Reykjavik | F | ||
Australia (Canberra) | alueen sisällä | A | |
Aasia, Afrikka, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | D | Australia -> Kööpenhamina, Oslo, Tukholma E | |
Helsinki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles) | E | ||
Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | F | ||
Pohjois-Amerikka (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | alueen sisällä | C | New York -> Washington A Los Angeles -> Ottawa D |
Aasia, Australia, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Välimeri | E | Los Angeles -> Aasia, Australia D Pohjois-Amerikka -> Mexico D Los Angeles-> Reykjavik, Pohjois-Afrikka F | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | F | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka ( Bogota, Brasiilia, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile, São Paulo) | Etelä-Amerikan sisällä | C | |
Keski-Amerikan sisällä | C | ||
Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan | D | ||
Aasia, Australia, Pohjois-Amerikka | E | Mexico -> Pohjois-Amerikka D Keski- ja Etelä-Amerikka -> Kabul F | |
Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri | F | ||
Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä (Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk) | Venäjän sisällä | A | Moskova -> Murmansk, Petroskoi B |
Venäjä | Ukraina, Valko-Venäjä | B | Murmansk -> Ukraina, Valko-Venäjä C |
Ukraina | Valko-Venäjä | B | |
Petroskoi | Helsinki | C | |
Pietari | Helsinki | B | |
Pietari | Pohjoismaat ja Baltian maat | B | |
Kiova, Minsk | Baltian maat | B | Minsk -> Vilna A |
Kiova, Minsk, Murmansk | Helsinki | C | |
Moskova, Murmansk, Petroskoi | Baltian maat | C | |
Moskova | Helsinki | D | |
Moskova, Murmansk, Petroskoi, Kiova, Minsk | Kööpenhamina, Oslo, Tukholma | D | |
Moskova, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk | Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan, Turkki | D | Moskova, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk -> Varsova C |
Murmansk | Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan, Turkki, Välimeri | E | Murmansk -> Varsova D |
Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk | Aasia, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Reykjavik | E | |
Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari Kiova, Minsk | Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka ja Pohjois-Amerikka | F |
Liite 7
Edustuskorvausten yksikköhinnat
Kotiedustamisen yksikköhinnat on määritelty lounaan, päivällisen, buffet-aterian ja cocktail-vastaanoton lisäksi myös brunssille ja kevytlounaalle sekä pikkutarjoilulle kuten aamiainen, kahvitarjoilu tai drinkkitarjoilu.
Lounaalle ja päivälliselle on määritelty kaksi korvauskategoriaa: normaali ja vaativa. Pääsääntönä on normaalin korvauskategorian mukainen korvaus. Vaativa kategoria hyväksytään korvausperusteeksi, jos tilaisuuden aihe ja vieraiden korkea asema asettavat tarjottavien ruokien ja juomien tasolle poikkeuksellisia vaatimuksia. Vaativan kategorian mukaista korvausta voidaan suorittaa tilaisuudesta, johon osallistuu korkeatasoisia, edustuston tehtävien kannalta tärkeitä vieraita (esim. valtionhallinnon, yritys- ja kulttuurielämän korkein johto). Tämä korvauskategoria koskee siten pääasiassa edustuston päälliköitä. Buffet-aterialle on myös määritelty kaksi korvauskategoriaa, joista korkeamman käyttö edellyttää sitä, että kaikki vieraat istuvat katetuissa pöydissä.
Vastaanoton yksikkökorvaus suoritetaan täysimääräisenä 1–100 vieraalle. Yksikkökorvaus alenee (% täydestä korvauksesta) vierasmäärän kasvaessa seuraavasti:
1) 101–200 henkilöstä 80 %
2) 201–300 henkilöstä 60 %
3) 301 tai enemmän 40 %
Yksikköhinnat ovat kattohintoja. Tarjoilun taso tulee lähtökohtaisesti mitoittaa yksikköhinnan pohjana olevan ateriakategorian mukaisesti. Jos on tarkoituksenmukaista järjestää tilaisuus, jossa tarjoilu on vähäisempää, tulee käyttää yksikköhintaa alempaa velotusperustetta.
Yksikköhinta on korvaus ruokien ja juomien hankkimisesta ja valmistamisesta, koristelun ja muun materiaalin hankkimisesta sekä yleiskuluista. Lisäksi voidaan korvata edustustyöohjeissa erikseen määritellyt kuluerät.
KOTIEDUSTUKSEN YKSIKKÖHINNAT 1.4.2022
Asemapaikka | Lounas | Brunssi, | Päivällinen | Buffet | Vastaan- | Aamiainen, | |||
Normaali | Vaativa | kevytlounas | Normaali | Vaativa | Seisova | Istuva | otto | kahvitarjoilu | |
Abu Dhabi | 41 | 55 | 31 | 55 | 69 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Abuja | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Addis Abeba | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Alger | 32 | 42 | 23 | 42 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Ankara | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Ateena | 39 | 52 | 29 | 52 | 66 | 30 | 46 | 18 | 10 |
Bagdad | 31 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Bangkok | 42 | 57 | 31 | 57 | 73 | 32 | 50 | 19 | 11 |
Beirut | 49 | 68 | 37 | 68 | 85 | 38 | 59 | 22 | 13 |
Belgrad | 35 | 47 | 26 | 47 | 59 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Berliini | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Bern | 49 | 68 | 38 | 68 | 86 | 39 | 59 | 22 | 13 |
Bogota | 35 | 47 | 26 | 47 | 59 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Brasiilia | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Bryssel | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Budapest | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Buenos Aires | 35 | 46 | 26 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Bukarest | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Canberra | 41 | 56 | 31 | 56 | 73 | 32 | 50 | 19 | 11 |
Dakar | 41 | 55 | 30 | 55 | 69 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Damaskos | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Dar es Salaam | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Doha | 41 | 55 | 30 | 55 | 69 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Dublin | 40 | 55 | 30 | 55 | 69 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Geneve | 51 | 70 | 39 | 70 | 88 | 40 | 61 | 22 | 13 |
Haag | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Hanoi | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Hongkong | 50 | 69 | 38 | 69 | 88 | 39 | 61 | 22 | 13 |
Jakarta | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Kabul | 33 | 44 | 26 | 44 | 56 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Kairo | 35 | 47 | 26 | 47 | 59 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Kathmandu | 32 | 42 | 23 | 42 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Kiova | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Kuala Lumpur | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Kööpenhamina | 45 | 62 | 35 | 62 | 78 | 36 | 54 | 20 | 11 |
Lima | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 42 | 17 | 9 |
Asemapaikka | Lounas | Brunssi, | Päivällinen | Buffet | Vastaan- | Aamiainen, | |||
Normaali | Vaativa | kevytlounas | Normaali | Vaativa | Seisova | Istuva | otto | kahvitarjoilu | |
Lissabon | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Lontoo | 39 | 53 | 30 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Los Angeles | 42 | 58 | 32 | 58 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Lusaka | 30 | 38 | 20 | 38 | 46 | 22 | 32 | 14 | 7 |
Madrid | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 44 | 17 | 10 |
Manila | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 17 | 9 |
Maputo | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Mexico | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Minsk | 29 | 38 | 21 | 38 | 48 | 23 | 33 | 14 | 7 |
Moskova | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 30 | 42 | 17 | 9 |
Murmansk | 34 | 46 | 25 | 46 | 57 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Nairobi | 38 | 50 | 28 | 50 | 64 | 29 | 44 | 17 | 9 |
New Delhi | 36 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
New York | 43 | 58 | 33 | 58 | 74 | 34 | 51 | 19 | 11 |
Nikosia | 38 | 51 | 28 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Nur-Sultan | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Oslo | 49 | 63 | 37 | 63 | 87 | 38 | 58 | 22 | 13 |
Ottawa | 41 | 56 | 31 | 56 | 71 | 32 | 49 | 18 | 10 |
Pariisi | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Peking | 51 | 69 | 40 | 69 | 82 | 41 | 60 | 21 | 13 |
Petroskoi | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Pietari | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Praha | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 17 | 9 |
Pretoria | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Pristina | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Rabat | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Ramallah | 48 | 66 | 37 | 66 | 84 | 38 | 58 | 21 | 12 |
Reykjavik | 44 | 60 | 34 | 60 | 76 | 35 | 52 | 19 | 11 |
Riad | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Riika | 38 | 50 | 28 | 50 | 64 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Rooma | 40 | 55 | 30 | 55 | 69 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Santiago de Chile | 36 | 48 | 27 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
São Paulo | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Shanghai | 51 | 69 | 40 | 69 | 82 | 41 | 60 | 21 | 13 |
Singapore | 47 | 64 | 36 | 64 | 81 | 37 | 56 | 20 | 12 |
Sofia | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Soul | 47 | 64 | 36 | 64 | 82 | 37 | 56 | 21 | 12 |
Strasbourg | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Asemapaikka | Lounas | Brunssi, | Päivällinen | Buffet | Vastaan- | Aamiainen, | |||
Normaali | Vaativa | kevytlounas | Normaali | Vaativa | Seisova | Istuva | otto | kahvitarjoilu | |
Tallinna | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Teheran | 27 | 36 | 20 | 36 | 43 | 21 | 30 | 12 | 7 |
Tel Aviv | 48 | 66 | 37 | 66 | 84 | 38 | 58 | 21 | 12 |
Tokio | 49 | 67 | 37 | 67 | 85 | 38 | 59 | 21 | 12 |
Tukholma | 42 | 56 | 32 | 56 | 71 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Tunis | 32 | 43 | 23 | 43 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Varsova | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Washington | 41 | 56 | 31 | 56 | 71 | 32 | 49 | 19 | 10 |
Wien | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 32 | 47 | 18 | 10 |
Vilna | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 17 | 9 |
Windhoek | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Yangon | 36 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
Zagreb | 35 | 47 | 26 | 47 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Liite 8
Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät
Olosuhdeluokitus:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Belgrad Tokio | Abu Dhabi Doha Soul | Buenos Aires Hongkong Kuala Lumpur Pietari Pristina Rabat Santiago de Chile Windhoek | Ankara Bangkok Brasília Moskova São Paulo Tel Aviv Tunis | Bogota Hanoi Kiova Lima Minsk Nur-Sultan Petroskoi Pretoria Riad |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Alger Dakar Dar es Salaam Jakarta Kairo Lusaka Manila Maputo Mexico Murmansk Nairobi Peking Shanghai | Beirut Ramallah Yangon | Damaskos Kathmandu New Delhi Teheran | Addis Abeba | Abuja |
11 | 12 | 13 |
Bagdad Kabul |
Korvausmäärät:
Olosuhdeluokka | Euroa kuukaudessa |
1 | 205 |
2 | 280 |
3 | 355 |
4 | 430 |
5 | 505 |
6 | 580 |
7 | 655 |
8 | 730 |
9 | 805 |
10 | 880 |
11 | 955 |
12 | 1 030 |
13 | 1 105 |
Liite 9
ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN