Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 80,33 |
Alajärvi | 26,96 |
Alavieska | 23,57 |
Alavus | 37,93 |
Asikkala | 69,97 |
Askola | 78,08 |
Aura | 87,90 |
Brändö | 41,73 |
Eckerö | 52,52 |
Enonkoski | 28,21 |
Enontekiö | 11,27 |
Espoo | 90,33 |
Eura | 76,61 |
Eurajoki | 71,75 |
Evijärvi | 21,57 |
Finström | 69,02 |
Forssa | 72,44 |
Föglö | 69,02 |
Geta | 64,57 |
Haapajärvi | 22,58 |
Haapavesi | 20,36 |
Hailuoto | 11,73 |
Halsua | 22,08 |
Hamina | 71,85 |
Hammarland | 64,57 |
Hankasalmi | 39,00 |
Hanko | 61,39 |
Harjavalta | 79,28 |
Hartola | 37,08 |
Hattula | 78,08 |
Hausjärvi | 85,44 |
Heinola | 45,18 |
Heinävesi | 24,02 |
Helsinki | 87,24 |
Hirvensalmi | 40,50 |
Hollola | 75,56 |
Huittinen | 78,76 |
Humppila | 85,94 |
Hyrynsalmi | 14,48 |
Hyvinkää | 92,33 |
Hämeenkyrö | 64,57 |
Hämeenlinna | 75,44 |
Ii | 11,46 |
Iisalmi | 34,62 |
Iitti | 71,43 |
Ikaalinen | 45,92 |
Ilmajoki | 48,35 |
Ilomantsi | 19,36 |
Imatra | 58,17 |
Inari | 8,34 |
Inkoo | 81,76 |
Isojoki | 36,10 |
Isokyrö | 46,61 |
Janakkala | 80,26 |
Joensuu | 26,46 |
Jokioinen | 90,33 |
Jomala | 69,26 |
Joroinen | 40,50 |
Joutsa | 30,88 |
Juuka | 23,57 |
Juupajoki | 46,61 |
Juva | 29,70 |
Jyväskylä | 47,03 |
Jämijärvi | 40,26 |
Jämsä | 60,39 |
Järvenpää | 86,67 |
Kaarina | 92,50 |
Kaavi | 32,17 |
Kajaani | 20,86 |
Kalajoki | 18,31 |
Kangasala | 68,86 |
Kangasniemi | 27,97 |
Kankaanpää | 39,06 |
Kannonkoski | 30,90 |
Kannus | 23,57 |
Karijoki | 39,52 |
Karkkila | 83,47 |
Karstula | 29,96 |
Karvia | 36,58 |
Kaskinen | 40,26 |
Kauhajoki | 41,47 |
Kauhava | 34,97 |
Kauniainen | 77,09 |
Kaustinen | 27,25 |
Keitele | 25,27 |
Kemi | 16,19 |
Kemijärvi | 17,18 |
Keminmaa | 17,88 |
Kemiönsaari | 80,52 |
Kempele | 17,18 |
Kerava | 97,95 |
Keuruu | 44,91 |
Kihniö | 26,49 |
Kinnula | 27,97 |
Kirkkonummi | 80,04 |
Kitee | 29,06 |
Kittilä | 9,57 |
Kiuruvesi | 27,00 |
Kivijärvi | 25,51 |
Kokemäki | 78,56 |
Kokkola | 25,64 |
Kolari | 11,27 |
Konnevesi | 33,12 |
Kontiolahti | 26,26 |
Korsnäs | 28,21 |
Koski Tl | 86,18 |
Kotka | 71,43 |
Kouvola | 73,82 |
Kristiinankaupunki | 35,82 |
Kruunupyy | 24,02 |
Kuhmo | 14,72 |
Kuhmoinen | 54,49 |
Kumlinge | 49,58 |
Kuopio | 34,61 |
Kuortane | 39,76 |
Kurikka | 42,32 |
Kustavi | 67,01 |
Kuusamo | 8,34 |
Kyyjärvi | 28,96 |
Kärkölä | 82,50 |
Kärsämäki | 18,91 |
Kökar | 42,95 |
Lahti | 81,51 |
Laihia | 44,91 |
Laitila | 70,70 |
Lapinjärvi | 81,00 |
Lapinlahti | 30,39 |
Lappajärvi | 24,55 |
Lappeenranta | 61,34 |
Lapua | 40,74 |
Laukaa | 44,91 |
Lemi | 44,16 |
Lemland | 76,34 |
Lempäälä | 65,77 |
Leppävirta | 32,17 |
Lestijärvi | 22,08 |
Lieksa | 27,00 |
Lieto | 87,25 |
Liminka | 19,36 |
Liperi | 35,34 |
Lohja | 77,51 |
Loimaa | 87,44 |
Loppi | 68,26 |
Loviisa | 73,37 |
Luhanka | 39,00 |
Lumijoki | 18,16 |
Lumparland | 56,71 |
Luoto | 26,49 |
Luumäki | 46,61 |
Maalahti | 43,93 |
Maarianhamina | 45,18 |
Marttila | 83,47 |
Masku | 81,79 |
Merijärvi | 15,45 |
Merikarvia | 30,90 |
Miehikkälä | 51,58 |
Mikkeli | 31,62 |
Muhos | 18,66 |
Multia | 29,70 |
Muonio | 13,76 |
Mustasaari | 43,46 |
Muurame | 50,81 |
Mynämäki | 69,29 |
Myrskylä | 76,09 |
Mäntsälä | 80,81 |
Mänttä-Vilppula | 39,17 |
Mäntyharju | 30,67 |
Naantali | 69,10 |
Nakkila | 66,29 |
Nivala | 24,02 |
Nokia | 71,92 |
Nousiainen | 81,00 |
Nurmes | 26,28 |
Nurmijärvi | 83,47 |
Närpiö | 46,90 |
Orimattila | 84,26 |
Oripää | 94,29 |
Orivesi | 55,95 |
Oulainen | 19,36 |
Oulu | 16,04 |
Outokumpu | 30,67 |
Padasjoki | 60,88 |
Paimio | 85,44 |
Paltamo | 18,66 |
Parainen | 73,95 |
Parikkala | 32,79 |
Parkano | 41,26 |
Pedersören kunta | 33,12 |
Pelkosenniemi | 13,99 |
Pello | 14,48 |
Perho | 22,08 |
Pertunmaa | 35,34 |
Petäjävesi | 48,12 |
Pieksämäki | 28,02 |
Pielavesi | 32,89 |
Pietarsaari | 30,67 |
Pihtipudas | 26,49 |
Pirkkala | 66,78 |
Polvijärvi | 29,70 |
Pomarkku | 43,70 |
Pori | 60,21 |
Pornainen | 68,50 |
Porvoo | 80,04 |
Posio | 14,48 |
Pudasjärvi | 13,24 |
Pukkila | 82,75 |
Punkalaidun | 82,50 |
Puolanka | 15,24 |
Puumala | 25,27 |
Pyhtää | 70,75 |
Pyhäjoki | 13,99 |
Pyhäjärvi | 19,36 |
Pyhäntä | 18,43 |
Pyhäranta | 56,97 |
Pälkäne | 64,85 |
Pöytyä | 83,39 |
Raahe | 20,18 |
Raasepori | 77,82 |
Raisio | 82,24 |
Rantasalmi | 30,67 |
Ranua | 14,48 |
Rauma | 67,49 |
Rautalampi | 36,10 |
Rautavaara | 19,36 |
Rautjärvi | 39,52 |
Reisjärvi | 18,91 |
Riihimäki | 93,78 |
Ristijärvi | 16,44 |
Rovaniemi | 18,16 |
Ruokolahti | 43,93 |
Ruovesi | 46,39 |
Rusko | 83,85 |
Rääkkylä | 27,25 |
Saarijärvi | 37,33 |
Salla | 10,05 |
Salo | 84,81 |
Saltvik | 78,56 |
Sastamala | 67,05 |
Sauvo | 81,00 |
Savitaipale | 36,10 |
Savonlinna | 32,10 |
Savukoski | 10,79 |
Seinäjoki | 39,93 |
Sievi | 21,57 |
Siikainen | 29,70 |
Siikajoki | 20,41 |
Siikalatva | 18,24 |
Siilinjärvi | 36,58 |
Simo | 18,16 |
Sipoo | 85,94 |
Siuntio | 87,14 |
Sodankylä | 7,38 |
Soini | 24,30 |
Somero | 84,46 |
Sonkajärvi | 23,57 |
Sotkamo | 18,66 |
Sottunga | 60,88 |
Sulkava | 34,08 |
Sund | 75,58 |
Suomussalmi | 12,30 |
Suonenjoki | 35,34 |
Sysmä | 49,34 |
Säkylä | 73,49 |
Taipalsaari | 40,50 |
Taivalkoski | 8,57 |
Taivassalo | 66,29 |
Tammela | 77,09 |
Tampere | 69,46 |
Tervo | 26,26 |
Tervola | 17,88 |
Teuva | 39,76 |
Tohmajärvi | 30,28 |
Toholampi | 24,55 |
Toivakka | 48,35 |
Tornio | 19,36 |
Turku | 85,94 |
Tuusniemi | 33,39 |
Tuusula | 77,34 |
Tyrnävä | 22,32 |
Ulvila | 68,13 |
Urjala | 77,09 |
Utajärvi | 16,92 |
Utsjoki | 8,08 |
Uurainen | 34,39 |
Uusikaarlepyy | 33,87 |
Uusikaupunki | 62,35 |
Vaala | 16,44 |
Vaasa | 42,34 |
Valkeakoski | 67,52 |
Vantaa | 93,55 |
Varkaus | 35,40 |
Vehmaa | 67,75 |
Vesanto | 30,42 |
Vesilahti | 67,52 |
Veteli | 25,51 |
Vieremä | 25,27 |
Vihti | 69,02 |
Viitasaari | 33,12 |
Vimpeli | 27,50 |
Virolahti | 53,51 |
Virrat | 37,08 |
Vårdö | 62,09 |
Vöyri | 38,49 |
Ylitornio | 18,16 |
Ylivieska | 23,07 |
Ylöjärvi | 51,47 |
Ypäjä | 86,67 |
Ähtäri | 28,96 |
Äänekoski | 40,74 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 379,23 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2021
PääjohtajaMarkku HeikuraJohtava asiantuntijaKari Aaltonen