Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1039/2016
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 114 §:n, merimieseläkelain (1290/2006) 111 §:n, yrittäjän eläkelain (1272/2006) 99 §:n ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 94 §:n nojalla:
1 §Vanhuuseläke ja leskeneläke
Vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla 2 momentissa olevan taulukon mukaisella kertoimella.
Vanhuuseläkkeen ja leskeneläkkeen kertasuorituskertoimet ovat:
Ikä | Kerroin | Ikä | Kerroin | Ikä | Kerroin |
17 tai alle | 38,97 | 40 | 31,14 | 63 | 19,41 |
18 | 38,70 | 41 | 30,71 | 64 | 18,87 |
19 | 38,44 | 42 | 30,25 | 65 | 18,27 |
20 | 38,15 | 43 | 29,83 | 66 | 17,67 |
21 | 37,86 | 44 | 29,38 | 67 | 17,12 |
22 | 37,59 | 45 | 28,90 | 68 | 16,52 |
23 | 37,28 | 46 | 28,45 | 69 | 15,92 |
24 | 36,97 | 47 | 27,97 | 70 | 15,34 |
25 | 36,67 | 48 | 27,47 | 71 | 14,71 |
26 | 36,35 | 49 | 27,01 | 72 | 14,06 |
27 | 36,01 | 50 | 26,50 | 73 | 13,48 |
28 | 35,70 | 51 | 25,97 | 74 | 12,84 |
29 | 35,35 | 52 | 25,49 | 75 | 12,23 |
30 | 34,99 | 53 | 24,95 | 76 | 11,67 |
31 | 34,66 | 54 | 24,42 | 77 | 11,04 |
32 | 34,29 | 55 | 23,92 | 78 | 10,44 |
33 | 33,90 | 56 | 23,36 | 79 | 9,90 |
34 | 33,56 | 57 | 22,80 | 80 | 9,31 |
35 | 33,16 | 58 | 22,28 | 81 | 8,75 |
36 | 32,76 | 59 | 21,70 | 82 | 8,24 |
37 | 32,38 | 60 | 21,13 | 83 | 7,71 |
38 | 31,97 | 61 | 20,61 | 84 | 7,18 |
39 | 31,54 | 62 | 20,01 | 85 tai yli | 6,74 |
2 §Työkyvyttömyyseläke ja vastainen vanhuuseläke
Työkyvyttömyyseläkkeen ja sen yhteydessä maksettavan vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla 2 momentissa olevan taulukon mukaisella työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertoimella. Kuntoutustuen kertasuoritus lasketaan kertomalla eläkkeensaajan vuotuinen eläke kuntoutustuen kestoa vastaavalla 3 momentissa olevan taulukon mukaisella kertoimella.
Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuorituskertoimet ovat:
Ikä | Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kerroin | Ikä | Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kerroin |
17 | 26,77 | 41 | 26,93 |
18 | 26,91 | 42 | 26,74 |
19 | 27,06 | 43 | 26,59 |
20 | 27,18 | 44 | 26,41 |
21 | 27,28 | 45 | 26,18 |
22 | 27,40 | 46 | 25,98 |
23 | 27,47 | 47 | 25,73 |
24 | 27,54 | 48 | 25,45 |
25 | 27,62 | 49 | 25,21 |
26 | 27,67 | 50 | 24,90 |
27 | 27,70 | 51 | 24,57 |
28 | 27,75 | 52 | 24,27 |
29 | 27,75 | 53 | 23,91 |
30 | 27,75 | 54 | 23,53 |
31 | 27,76 | 55 | 23,18 |
32 | 27,73 | 56 | 22,76 |
33 | 27,68 | 57 | 22,32 |
34 | 27,66 | 58 | 21,91 |
35 | 27,58 | 59 | 21,43 |
36 | 27,50 | 60 | 20,94 |
37 | 27,43 | 61 | 20,49 |
38 | 27,32 | 62 | 19,94 |
39 | 27,19 | 63 | 19,39 |
40 | 27,08 | 64 | 18,87 |
Kuntoutustuen kertasuorituskertoimet ovat:
Kesto vuosina | Kuntoutustuen kerroin |
0 | 0,00 |
1 | 0,98 |
2 | 1,92 |
3 | 2,82 |
4 | 3,68 |
5 | 4,51 |
6 | 5,30 |
7 | 6,06 |
8 | 6,80 |
9 | 7,50 |
10 | 8,17 |
3 §Perhe-eläke
Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä.
Edunsaajan kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuotuinen perhe-eläkkeensä tässä momentissa olevan taulukon mukaisella edunsaajina olevien lasten lukumäärästä riippuvalla kertoimella:
Eläkettä saavien lasten lukumäärä | Lesken ja entisen puolison kerroin | Lasten kerroin |
0 | 1,00 | – |
1 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,15 | 1,02 |
3 | 1,77 | 1,06 |
4 tai enemmän | 2,53 | 1,13 |
Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison kertoimena käytetään 1 §:n 2 momentissa olevan taulukon mukaista kerrointa. Lapsen ikää vastaavat kertasuorituskertoimet ovat:
Lapsen ikä | Kerroin kun eläkkeen pääteikä on | ||
18 v. | 21 v. | 24 v. | |
0 | 15,14 | 17,18 | 19,10 |
1 | 14,43 | 16,51 | 18,47 |
2 | 13,71 | 15,83 | 17,83 |
3 | 12,98 | 15,14 | 17,18 |
4 | 12,23 | 14,43 | 16,51 |
5 | 11,46 | 13,71 | 15,83 |
6 | 10,68 | 12,98 | 15,14 |
7 | 9,88 | 12,23 | 14,43 |
8 | 9,07 | 11,46 | 13,71 |
9 | 8,24 | 10,68 | 12,98 |
10 | 7,40 | 9,88 | 12,23 |
11 | 6,54 | 9,07 | 11,46 |
12 | 5,66 | 8,24 | 10,68 |
13 | 4,76 | 7,40 | 9,88 |
14 | 3,85 | 6,54 | 9,07 |
15 | 2,91 | 5,66 | 8,24 |
16 | 1,96 | 4,76 | 7,40 |
17 | 0,99 | 3,85 | 6,54 |
18 | 0,00 | 2,91 | 5,66 |
19 | – | 1,96 | 4,76 |
20 | – | 0,99 | 3,85 |
21 | – | 0,00 | 2,91 |
22 | – | – | 1,96 |
23 | – | – | 0,99 |
24 | – | – | 0,00 |
4 §Iän huomioon ottaminen, vuotuinen eläke ja kertasuorituksen ajankohta
Tässä asetuksessa tarkoitettuna eläkkeensaajan tai eläkkeensaajan lapsen ikänä pidetään hänen ikäänsä kertasuorituksen ajankohtana. Vuotuinen eläke lasketaan kertomalla samana ajankohtana maksettava kuukausieläke luvulla 12.
Kertasuoritus on määrättävä kertasuorituspäätöstä myöhemmälle ajankohdalle.
5 §Iän pyöristäminen ja kertoimien määrääminen
Tätä asetusta sovellettaessa ajanjaksot sekä eläkkeensaajan ja eläkkeensaajan lapsen ikä lasketaan kuukauden tarkkuudella ottamatta huomioon täysien kuukausien yli meneviä päiviä. Kertoimet määrätään 1—3 §:ssä olevista taulukoista sadasosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.
6 §Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tällä asetuksella kumotaan eläkkeen kertasuorituskertoimista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1412/2006).
Kertasuoritukseen, jonka ajankohta on ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2016
Sosiaali- ja terveysministeriPirkko MattilaNeuvotteleva virkamiesPirjo Moilanen