Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 858/2014
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2014 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 137,69 |
Alajärvi | 65,83 |
Alavieska | 46,92 |
Alavus | 68,16 |
Asikkala | 164,20 |
Askola | 162,39 |
Aura | 122,60 |
Brändö | 5,53 |
Eckerö | 33,12 |
Enonkoski | 146,52 |
Enontekiö | 4,90 |
Espoo | 101,45 |
Eura | 107,82 |
Eurajoki | 96,97 |
Evijärvi | 72,64 |
Finström | 38,41 |
Forssa | 150,16 |
Föglö | 14,57 |
Geta | 30,83 |
Haapajärvi | 50,80 |
Haapavesi | 37,41 |
Hailuoto | 28,44 |
Halsua | 38,81 |
Hamina | 114,68 |
Hammarland | 38,97 |
Hankasalmi | 152,80 |
Hanko | 50,33 |
Harjavalta | 125,03 |
Hartola | 146,91 |
Hattula | 160,98 |
Hausjärvi | 174,61 |
Heinola | 136,83 |
Heinävesi | 136,34 |
Helsinki | 101,80 |
Hirvensalmi | 155,29 |
Hollola | 172,38 |
Honkajoki | 61,03 |
Huittinen | 136,89 |
Humppila | 143,30 |
Hyrynsalmi | 36,01 |
Hyvinkää | 149,16 |
Hämeenkoski | 189,75 |
Hämeenkyrö | 133,14 |
Hämeenlinna | 152,76 |
Ii | 24,29 |
Iisalmi | 111,99 |
Iitti | 146,53 |
Ikaalinen | 106,16 |
Ilmajoki | 75,36 |
Ilomantsi | 67,94 |
Imatra | 143,34 |
Inari | 5,77 |
Inkoo | 87,63 |
Isojoki | 67,98 |
Isokyrö | 74,05 |
Jalasjärvi | 74,90 |
Janakkala | 152,75 |
Joensuu | 97,92 |
Jokioinen | 153,88 |
Jomala | 39,30 |
Joroinen | 142,93 |
Joutsa | 137,01 |
Juankoski | 100,48 |
Juuka | 74,30 |
Juupajoki | 135,06 |
Juva | 142,37 |
Jyväskylä | 148,34 |
Jämijärvi | 88,00 |
Jämsä | 139,50 |
Järvenpää | 154,49 |
Kaarina | 83,79 |
Kaavi | 95,02 |
Kajaani | 38,35 |
Kalajoki | 40,72 |
Kangasala | 135,32 |
Kangasniemi | 146,49 |
Kankaanpää | 80,53 |
Kannonkoski | 96,22 |
Kannus | 45,01 |
Karijoki | 74,99 |
Karkkila | 155,14 |
Karstula | 77,42 |
Karvia | 63,29 |
Kaskinen | 46,85 |
Kauhajoki | 73,94 |
Kauhava | 68,54 |
Kauniainen | 88,69 |
Kaustinen | 53,92 |
Keitele | 98,12 |
Kemi | 25,58 |
Kemijärvi | 20,94 |
Keminmaa | 26,99 |
Kemiönsaari | 77,41 |
Kempele | 36,46 |
Kerava | 152,37 |
Keuruu | 108,45 |
Kihniö | 75,03 |
Kinnula | 63,34 |
Kirkkonummi | 98,66 |
Kitee | 130,48 |
Kittilä | 8,37 |
Kiuruvesi | 81,63 |
Kivijärvi | 74,61 |
Kokemäki | 120,06 |
Kokkola | 53,76 |
Kolari | 16,08 |
Konnevesi | 133,20 |
Kontiolahti | 103,55 |
Korsnäs | 57,50 |
Koski Tl | 139,80 |
Kotka | 111,14 |
Kouvola | 144,25 |
Kristiinankaupunki | 62,17 |
Kruunupyy | 65,43 |
Kuhmo | 43,14 |
Kuhmoinen | 142,07 |
Kumlinge | 11,99 |
Kuopio | 118,77 |
Kuortane | 74,42 |
Kurikka | 72,06 |
Kustavi | 61,00 |
Kuusamo | 23,28 |
Kyyjärvi | 59,53 |
Kärkölä | 180,07 |
Kärsämäki | 48,82 |
Kökar | 1,82 |
Köyliö | 110,27 |
Lahti | 174,84 |
Laihia | 74,41 |
Laitila | 96,75 |
Lapinjärvi | 108,86 |
Lapinlahti | 111,81 |
Lappajärvi | 70,27 |
Lappeenranta | 129,78 |
Lapua | 69,16 |
Laukaa | 149,31 |
Lavia | 107,17 |
Lemi | 143,25 |
Lemland | 36,01 |
Lempäälä | 141,85 |
Leppävirta | 132,81 |
Lestijärvi | 49,98 |
Lieksa | 64,29 |
Lieto | 93,02 |
Liminka | 27,27 |
Liperi | 110,04 |
Lohja | 148,11 |
Loimaa | 133,57 |
Loppi | 152,29 |
Loviisa | 84,62 |
Luhanka | 144,96 |
Lumijoki | 32,76 |
Lumparland | 30,18 |
Luoto | 57,94 |
Luumäki | 122,63 |
Luvia | 102,59 |
Maalahti | 59,24 |
Maaninka | 125,71 |
Maarianhamina | 24,58 |
Marttila | 123,64 |
Masku | 92,55 |
Merijärvi | 47,40 |
Merikarvia | 86,20 |
Miehikkälä | 131,69 |
Mikkeli | 146,51 |
Muhos | 41,39 |
Multia | 92,50 |
Muonio | 12,54 |
Mustasaari | 61,80 |
Muurame | 151,10 |
Mynämäki | 100,77 |
Myrskylä | 149,87 |
Mäntsälä | 161,36 |
Mänttä-Vilppula | 118,62 |
Mäntyharju | 138,82 |
Naantali | 64,25 |
Nakkila | 118,92 |
Nastola | 150,82 |
Nivala | 56,57 |
Nokia | 131,31 |
Nousiainen | 103,55 |
Nurmes | 54,06 |
Nurmijärvi | 166,70 |
Närpiö | 60,72 |
Orimattila | 162,66 |
Oripää | 115,29 |
Orivesi | 133,14 |
Oulainen | 46,03 |
Oulu | 31,63 |
Outokumpu | 96,26 |
Padasjoki | 149,90 |
Paimio | 88,26 |
Paltamo | 46,29 |
Parainen | 57,77 |
Parikkala | 145,44 |
Parkano | 76,63 |
Pedersören kunta | 51,74 |
Pelkosenniemi | 15,35 |
Pello | 28,24 |
Perho | 39,27 |
Pertunmaa | 154,70 |
Petäjävesi | 131,65 |
Pieksämäki | 128,58 |
Pielavesi | 96,96 |
Pietarsaari | 58,06 |
Pihtipudas | 77,40 |
Pirkkala | 126,53 |
Polvijärvi | 93,69 |
Pomarkku | 109,93 |
Pori | 100,60 |
Pornainen | 137,37 |
Porvoo | 95,44 |
Posio | 23,59 |
Pudasjärvi | 19,53 |
Pukkila | 169,55 |
Punkalaidun | 135,68 |
Puolanka | 32,79 |
Puumala | 133,45 |
Pyhtää | 96,25 |
Pyhäjoki | 40,14 |
Pyhäjärvi | 55,24 |
Pyhäntä | 34,84 |
Pyhäranta | 85,91 |
Pälkäne | 139,66 |
Pöytyä | 121,20 |
Raahe | 37,78 |
Raasepori | 90,21 |
Raisio | 77,92 |
Rantasalmi | 157,41 |
Ranua | 19,54 |
Rauma | 100,78 |
Rautalampi | 124,94 |
Rautavaara | 58,78 |
Rautjärvi | 127,55 |
Reisjärvi | 53,68 |
Riihimäki | 157,49 |
Ristijärvi | 40,15 |
Rovaniemi | 20,61 |
Ruokolahti | 122,45 |
Ruovesi | 132,33 |
Rusko | 93,25 |
Rääkkylä | 117,64 |
Saarijärvi | 96,83 |
Salla | 15,51 |
Salo | 115,94 |
Saltvik | 33,19 |
Sastamala | 128,17 |
Sauvo | 83,80 |
Savitaipale | 139,30 |
Savonlinna | 152,05 |
Savukoski | 12,27 |
Seinäjoki | 70,99 |
Sievi | 52,75 |
Siikainen | 91,05 |
Siikajoki | 36,30 |
Siikalatva | 31,10 |
Siilinjärvi | 134,55 |
Simo | 21,85 |
Sipoo | 112,21 |
Siuntio | 119,21 |
Sodankylä | 10,68 |
Soini | 61,95 |
Somero | 137,53 |
Sonkajärvi | 71,16 |
Sotkamo | 42,50 |
Sottunga | 14,77 |
Sulkava | 144,07 |
Sund | 29,94 |
Suomussalmi | 25,14 |
Suonenjoki | 124,97 |
Sysmä | 150,89 |
Säkylä | 102,94 |
Taipalsaari | 121,26 |
Taivalkoski | 21,34 |
Taivassalo | 71,62 |
Tammela | 142,71 |
Tampere | 126,47 |
Tarvasjoki | 121,17 |
Tervo | 130,50 |
Tervola | 24,87 |
Teuva | 65,52 |
Tohmajärvi | 110,90 |
Toholampi | 54,84 |
Toivakka | 132,70 |
Tornio | 26,41 |
Turku | 85,84 |
Tuusniemi | 116,81 |
Tuusula | 156,13 |
Tyrnävä | 26,61 |
Ulvila | 113,40 |
Urjala | 143,32 |
Utajärvi | 30,36 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 122,35 |
Uusikaarlepyy | 61,48 |
Uusikaupunki | 80,45 |
Vaala | 32,28 |
Vaasa | 57,52 |
Valkeakoski | 143,41 |
Valtimo | 53,09 |
Vantaa | 107,95 |
Varkaus | 142,19 |
Vehmaa | 87,33 |
Vesanto | 113,44 |
Vesilahti | 133,91 |
Veteli | 56,51 |
Vieremä | 67,69 |
Vihti | 134,37 |
Viitasaari | 104,04 |
Vimpeli | 72,09 |
Virolahti | 112,33 |
Virrat | 90,93 |
Vårdö | 18,67 |
Vöyri | 58,11 |
Ylitornio | 24,82 |
Ylivieska | 54,81 |
Ylöjärvi | 96,28 |
Ypäjä | 144,32 |
Ähtäri | 79,96 |
Äänekoski | 114,46 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014
PääjohtajaPekka RuuhonenJohtava asiantuntijaKari Aaltonen