Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1029/2010
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 138/2010 (Julkaistu 3.12.2010)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2010 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 126,84 |
Alajärvi | 60,23 |
Alavieska | 42,93 |
Alavus | 60,12 |
Artjärvi | 145,95 |
Asikkala | 150,22 |
Askola | 148,57 |
Aura | 112,17 |
Brändö | 5,06 |
Eckerö | 30,30 |
Enonkoski | 134,05 |
Enontekiö | 4,48 |
Espoo | 92,82 |
Eura | 98,64 |
Eurajoki | 88,71 |
Evijärvi | 66,45 |
Finström | 35,14 |
Forssa | 137,37 |
Föglö | 13,33 |
Geta | 28,20 |
Haapajärvi | 46,47 |
Haapavesi | 34,22 |
Hailuoto | 26,02 |
Halsua | 35,51 |
Hamina | 104,91 |
Hammarland | 35,65 |
Hankasalmi | 139,80 |
Hanko | 46,04 |
Harjavalta | 114,39 |
Hartola | 134,41 |
Hattula | 147,29 |
Haukipudas | 32,05 |
Hausjärvi | 159,75 |
Heinola | 125,18 |
Heinävesi | 124,74 |
Helsinki | 93,14 |
Hirvensalmi | 142,07 |
Hollola | 157,71 |
Honkajoki | 55,83 |
Huittinen | 125,24 |
Humppila | 131,10 |
Hyrynsalmi | 32,95 |
Hyvinkää | 136,47 |
Hämeenkoski | 173,59 |
Hämeenkyrö | 121,81 |
Hämeenlinna | 139,76 |
Ii | 22,22 |
Iisalmi | 102,46 |
Iitti | 134,06 |
Ikaalinen | 97,13 |
Ilmajoki | 68,94 |
Ilomantsi | 62,16 |
Imatra | 131,14 |
Inari | 5,28 |
Inkoo | 80,17 |
Isojoki | 62,20 |
Isokyrö | 67,75 |
Jalasjärvi | 68,52 |
Janakkala | 139,75 |
Joensuu | 89,59 |
Jokioinen | 140,78 |
Jomala | 35,96 |
Joroinen | 130,77 |
Joutsa | 125,34 |
Juankoski | 91,92 |
Juuka | 67,97 |
Juupajoki | 123,56 |
Juva | 130,25 |
Jyväskylä | 135,72 |
Jämijärvi | 80,52 |
Jämsä | 127,63 |
Järvenpää | 141,34 |
Kaarina | 76,65 |
Kaavi | 86,93 |
Kajaani | 35,09 |
Kalajoki | 37,76 |
Kangasala | 120,76 |
Kangasniemi | 134,03 |
Kankaanpää | 73,68 |
Kannonkoski | 88,03 |
Kannus | 41,18 |
Karijoki | 68,60 |
Karjalohja | 132,73 |
Karkkila | 141,94 |
Karstula | 70,83 |
Karttula | 117,14 |
Karvia | 57,90 |
Kaskinen | 42,86 |
Kauhajoki | 67,65 |
Kauhava | 62,71 |
Kauniainen | 81,14 |
Kaustinen | 49,33 |
Keitele | 89,77 |
Kemi | 23,41 |
Kemijärvi | 19,16 |
Keminmaa | 24,69 |
Kemiönsaari | 70,82 |
Kempele | 33,36 |
Kerava | 139,40 |
Kerimäki | 132,25 |
Kesälahti | 112,28 |
Keuruu | 99,22 |
Kihniö | 68,64 |
Kiikoinen | 110,73 |
Kiiminki | 27,69 |
Kinnula | 57,95 |
Kirkkonummi | 90,26 |
Kitee | 122,67 |
Kittilä | 7,67 |
Kiuruvesi | 74,68 |
Kivijärvi | 68,25 |
Kokemäki | 109,85 |
Kokkola | 49,18 |
Kolari | 14,71 |
Konnevesi | 121,87 |
Kontiolahti | 94,73 |
Korsnäs | 52,60 |
Koski tl | 127,91 |
Kotka | 101,68 |
Kouvola | 131,97 |
Kristiinankaupunki | 56,88 |
Kruunupyy | 59,85 |
Kuhmalahti | 131,48 |
Kuhmo | 39,47 |
Kuhmoinen | 129,98 |
Kumlinge | 10,97 |
Kuopio | 117,09 |
Kuortane | 68,09 |
Kurikka | 65,92 |
Kustavi | 55,81 |
Kuusamo | 21,31 |
Kylmäkoski | 125,59 |
Kyyjärvi | 54,47 |
Kärkölä | 164,75 |
Kärsämäki | 44,66 |
Kökar | 1,67 |
Köyliö | 100,88 |
Lahti | 159,96 |
Laihia | 68,08 |
Laitila | 88,52 |
Lapinjärvi | 99,60 |
Lapinlahti | 103,35 |
Lappajärvi | 64,29 |
Lappeenranta | 120,37 |
Lapua | 63,26 |
Laukaa | 136,61 |
Lavia | 98,05 |
Lemi | 131,06 |
Lemland | 32,95 |
Lempäälä | 129,78 |
Leppävirta | 121,51 |
Lestijärvi | 45,72 |
Lieksa | 58,82 |
Lieto | 85,10 |
Liminka | 24,95 |
Liperi | 100,68 |
Lohja | 151,54 |
Loimaa | 122,20 |
Loppi | 139,33 |
Loviisa | 78,48 |
Luhanka | 132,63 |
Lumijoki | 29,97 |
Lumparland | 27,62 |
Luoto | 53,02 |
Luumäki | 112,20 |
Luvia | 93,87 |
Länsi-Turunmaa | 52,85 |
Maalahti | 54,20 |
Maaninka | 115,01 |
Maarianhamina | 22,48 |
Marttila | 113,12 |
Masku | 84,68 |
Merijärvi | 43,36 |
Merikarvia | 78,87 |
Miehikkälä | 120,49 |
Mikkeli | 139,24 |
Muhos | 37,86 |
Multia | 84,63 |
Muonio | 11,47 |
Mustasaari | 56,53 |
Muurame | 138,24 |
Mynämäki | 92,20 |
Myrskylä | 137,11 |
Mäntsälä | 147,62 |
Mänttä-Vilppula | 108,53 |
Mäntyharju | 127,00 |
Naantali | 58,79 |
Nakkila | 108,80 |
Nastola | 137,99 |
Nilsiä | 88,35 |
Nivala | 51,75 |
Nokia | 120,13 |
Nousiainen | 94,73 |
Nummi-Pusula | 127,37 |
Nurmes | 49,46 |
Nurmijärvi | 152,51 |
Närpiö | 55,56 |
Oravainen | 61,69 |
Orimattila | 149,60 |
Oripää | 105,47 |
Orivesi | 121,81 |
Oulainen | 42,11 |
Oulu | 31,68 |
Oulunsalo | 33,58 |
Outokumpu | 88,07 |
Padasjoki | 137,14 |
Paimio | 80,75 |
Paltamo | 42,35 |
Parikkala | 133,06 |
Parkano | 70,10 |
Pedersören kunta | 47,33 |
Pelkosenniemi | 14,04 |
Pello | 25,83 |
Perho | 35,93 |
Pertunmaa | 141,54 |
Petäjävesi | 120,45 |
Pieksämäki | 117,64 |
Pielavesi | 88,70 |
Pietarsaari | 53,12 |
Pihtipudas | 70,81 |
Pirkkala | 115,76 |
Polvijärvi | 85,72 |
Pomarkku | 100,58 |
Pori | 93,31 |
Pornainen | 125,68 |
Porvoo | 87,32 |
Posio | 21,59 |
Pudasjärvi | 17,87 |
Pukkila | 155,12 |
Punkaharju | 146,56 |
Punkalaidun | 124,12 |
Puolanka | 29,99 |
Puumala | 122,09 |
Pyhtää | 88,06 |
Pyhäjoki | 36,72 |
Pyhäjärvi | 50,54 |
Pyhäntä | 31,87 |
Pyhäranta | 78,60 |
Pälkäne | 127,77 |
Pöytyä | 110,88 |
Raahe | 33,88 |
Raasepori | 82,54 |
Raisio | 71,29 |
Rantasalmi | 144,02 |
Ranua | 17,88 |
Rauma | 92,21 |
Rautalampi | 114,31 |
Rautavaara | 53,79 |
Rautjärvi | 116,68 |
Reisjärvi | 49,11 |
Riihimäki | 144,09 |
Ristiina | 123,39 |
Ristijärvi | 36,73 |
Rovaniemi | 18,85 |
Ruokolahti | 112,02 |
Ruovesi | 121,07 |
Rusko | 85,31 |
Rääkkylä | 107,62 |
Saarijärvi | 88,59 |
Salla | 14,19 |
Salo | 106,07 |
Saltvik | 30,37 |
Sastamala | 117,94 |
Sauvo | 76,66 |
Savitaipale | 127,43 |
Savonlinna | 139,57 |
Savukoski | 11,23 |
Seinäjoki | 64,95 |
Sievi | 48,26 |
Siikainen | 83,29 |
Siikajoki | 33,20 |
Siikalatva | 28,45 |
Siilinjärvi | 123,10 |
Simo | 19,99 |
Sipoo | 102,65 |
Siuntio | 109,06 |
Sodankylä | 9,77 |
Soini | 56,68 |
Somero | 125,83 |
Sonkajärvi | 65,10 |
Sotkamo | 38,88 |
Sottunga | 13,51 |
Sulkava | 131,81 |
Sund | 27,39 |
Suomenniemi | 127,38 |
Suomussalmi | 23,00 |
Suonenjoki | 114,33 |
Sysmä | 138,05 |
Säkylä | 94,17 |
Taipalsaari | 110,93 |
Taivalkoski | 19,52 |
Taivassalo | 65,53 |
Tammela | 130,56 |
Tampere | 115,71 |
Tarvasjoki | 110,85 |
Tervo | 119,39 |
Tervola | 22,75 |
Teuva | 59,94 |
Tohmajärvi | 101,47 |
Toholampi | 50,17 |
Toivakka | 121,40 |
Tornio | 24,17 |
Turku | 78,54 |
Tuusniemi | 106,87 |
Tuusula | 142,84 |
Tyrnävä | 24,35 |
Töysä | 66,55 |
Ulvila | 103,75 |
Urjala | 131,12 |
Utajärvi | 27,77 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 111,94 |
Uusikaarlepyy | 56,25 |
Uusikaupunki | 73,60 |
Vaala | 29,54 |
Vaasa | 47,38 |
Valkeakoski | 131,21 |
Valtimo | 48,57 |
Vantaa | 98,76 |
Varkaus | 130,08 |
Varpaisjärvi | 100,82 |
Vehmaa | 79,89 |
Vesanto | 103,79 |
Vesilahti | 122,51 |
Veteli | 51,71 |
Vieremä | 61,93 |
Vihanti | 35,32 |
Vihti | 122,94 |
Viitasaari | 95,19 |
Vimpeli | 65,95 |
Virolahti | 102,77 |
Virrat | 83,19 |
Vårdö | 17,08 |
Vähäkyrö | 57,33 |
Vöyri-Maksamaa | 49,92 |
Yli-Ii | 22,38 |
Ylitornio | 22,71 |
Ylivieska | 50,15 |
Ylöjärvi | 88,09 |
Ypäjä | 132,03 |
Ähtäri | 73,16 |
Äänekoski | 104,72 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010
PääjohtajaMirjami LaitinenYlitarkastajaKari Aaltonen