Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1028/2010
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 138/2010 (Julkaistu 3.12.2010)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2010 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto |
euroa/ha | |
Akaa | 69,83 |
Alajärvi | 23,38 |
Alavieska | 20,45 |
Alavus | 32,56 |
Artjärvi | 70,08 |
Asikkala | 60,68 |
Askola | 67,71 |
Aura | 76,25 |
Brändö | 36,20 |
Eckerö | 45,56 |
Enonkoski | 24,48 |
Enontekiö | 9,77 |
Espoo | 78,36 |
Eura | 66,44 |
Eurajoki | 60,89 |
Evijärvi | 18,72 |
Finström | 59,85 |
Forssa | 62,84 |
Föglö | 59,85 |
Geta | 56,00 |
Haapajärvi | 19,58 |
Haapavesi | 17,66 |
Hailuoto | 10,19 |
Halsua | 19,15 |
Hamina | 62,33 |
Hammarland | 56,00 |
Hankasalmi | 33,84 |
Hanko | 53,25 |
Harjavalta | 68,76 |
Hartola | 32,16 |
Hattula | 67,71 |
Haukipudas | 14,27 |
Hausjärvi | 74,11 |
Heinola | 39,18 |
Heinävesi | 20,84 |
Helsinki | 75,68 |
Hirvensalmi | 35,13 |
Hollola | 70,27 |
Honkajoki | 27,90 |
Huittinen | 68,32 |
Humppila | 74,55 |
Hyrynsalmi | 12,55 |
Hyvinkää | 80,07 |
Hämeenkoski | 56,64 |
Hämeenkyrö | 56,00 |
Hämeenlinna | 65,44 |
Ii | 9,93 |
Iisalmi | 30,02 |
Iitti | 61,95 |
Ikaalinen | 39,82 |
Ilmajoki | 41,94 |
Ilomantsi | 16,81 |
Imatra | 50,47 |
Inari | 7,22 |
Inkoo | 70,92 |
Isojoki | 31,31 |
Isokyrö | 40,45 |
Jalasjärvi | 36,20 |
Janakkala | 69,63 |
Joensuu | 22,96 |
Jokioinen | 78,36 |
Jomala | 60,07 |
Joroinen | 35,13 |
Joutsa | 26,80 |
Juankoski | 28,73 |
Juuka | 20,45 |
Juupajoki | 40,45 |
Juva | 25,75 |
Jyväskylä | 40,78 |
Jämijärvi | 34,92 |
Jämsä | 52,39 |
Järvenpää | 75,18 |
Kaarina | 80,24 |
Kaavi | 27,90 |
Kajaani | 18,10 |
Kalajoki | 16,09 |
Kangasala | 62,34 |
Kangasniemi | 24,26 |
Kankaanpää | 37,25 |
Kannonkoski | 26,82 |
Kannus | 20,45 |
Karijoki | 34,28 |
Karjalohja | 63,68 |
Karkkila | 72,41 |
Karstula | 25,98 |
Karttula | 29,82 |
Karvia | 31,73 |
Kaskinen | 34,92 |
Kauhajoki | 35,97 |
Kauhava | 30,34 |
Kauniainen | 66,88 |
Kaustinen | 23,63 |
Keitele | 21,91 |
Kemi | 14,04 |
Kemijärvi | 14,89 |
Keminmaa | 15,52 |
Kemiönsaari | 69,83 |
Kempele | 14,89 |
Kerava | 84,96 |
Kerimäki | 25,98 |
Kesälahti | 26,82 |
Keuruu | 38,95 |
Kihniö | 22,98 |
Kiikoinen | 53,01 |
Kiiminki | 14,27 |
Kinnula | 24,26 |
Kirkkonummi | 69,42 |
Kitee | 24,71 |
Kittilä | 8,30 |
Kiuruvesi | 23,42 |
Kivijärvi | 22,13 |
Kokemäki | 68,15 |
Kokkola | 22,24 |
Kolari | 9,77 |
Konnevesi | 28,73 |
Kontiolahti | 22,78 |
Korsnäs | 24,48 |
Koski tl | 74,75 |
Kotka | 61,95 |
Kouvola | 64,03 |
Kristiinankaupunki | 31,08 |
Kruunupyy | 20,84 |
Kuhmalahti | 51,33 |
Kuhmo | 12,77 |
Kuhmoinen | 47,26 |
Kumlinge | 43,02 |
Kuopio | 32,95 |
Kuortane | 34,49 |
Kurikka | 37,49 |
Kustavi | 58,13 |
Kuusamo | 7,22 |
Kylmäkoski | 69,63 |
Kyyjärvi | 25,12 |
Kärkölä | 71,56 |
Kärsämäki | 16,39 |
Kökar | 37,25 |
Köyliö | 66,88 |
Lahti | 80,07 |
Laihia | 38,95 |
Laitila | 61,33 |
Lapinjärvi | 70,27 |
Lapinlahti | 29,57 |
Lappajärvi | 21,30 |
Lappeenranta | 53,94 |
Lapua | 35,34 |
Laukaa | 38,95 |
Lavia | 43,67 |
Lemi | 38,31 |
Lemland | 66,22 |
Lempäälä | 57,05 |
Leppävirta | 27,90 |
Lestijärvi | 19,15 |
Lieksa | 23,42 |
Lieto | 79,43 |
Liminka | 16,81 |
Liperi | 30,64 |
Lohja | 70,13 |
Loimaa | 75,83 |
Loppi | 59,20 |
Loviisa | 64,52 |
Luhanka | 33,84 |
Lumijoki | 15,74 |
Lumparland | 49,18 |
Luoto | 22,98 |
Luumäki | 40,45 |
Luvia | 65,80 |
Länsi-Turunmaa | 64,14 |
Maalahti | 38,11 |
Maaninka | 32,56 |
Maarianhamina | 39,18 |
Marttila | 72,41 |
Masku | 70,95 |
Merijärvi | 13,40 |
Merikarvia | 26,82 |
Miehikkälä | 44,73 |
Mikkeli | 26,73 |
Muhos | 16,19 |
Multia | 25,75 |
Muonio | 11,92 |
Mustasaari | 37,69 |
Muurame | 44,07 |
Mynämäki | 60,10 |
Myrskylä | 66,00 |
Mäntsälä | 70,08 |
Mänttä-Vilppula | 33,97 |
Mäntyharju | 26,60 |
Naantali | 59,93 |
Nakkila | 57,49 |
Nastola | 68,76 |
Nilsiä | 25,75 |
Nivala | 20,84 |
Nokia | 62,39 |
Nousiainen | 70,27 |
Nummi-Pusula | 66,00 |
Nurmes | 22,35 |
Nurmijärvi | 72,41 |
Närpiö | 40,67 |
Oravainen | 31,73 |
Orimattila | 74,11 |
Oripää | 81,79 |
Orivesi | 48,53 |
Oulainen | 16,81 |
Oulu | 14,93 |
Oulunsalo | 13,40 |
Outokumpu | 26,60 |
Padasjoki | 52,81 |
Paimio | 74,11 |
Paltamo | 16,19 |
Parikkala | 28,44 |
Parkano | 35,77 |
Pedersören kunta | 28,73 |
Pelkosenniemi | 12,13 |
Pello | 12,55 |
Perho | 19,15 |
Pertunmaa | 30,64 |
Petäjävesi | 41,74 |
Pieksämäki | 24,31 |
Pielavesi | 28,53 |
Pietarsaari | 26,60 |
Pihtipudas | 22,98 |
Pirkkala | 57,92 |
Polvijärvi | 25,75 |
Pomarkku | 37,90 |
Pori | 56,01 |
Pornainen | 59,41 |
Porvoo | 69,42 |
Posio | 12,55 |
Pudasjärvi | 11,49 |
Pukkila | 71,78 |
Punkaharju | 28,73 |
Punkalaidun | 71,56 |
Puolanka | 13,21 |
Puumala | 21,91 |
Pyhtää | 61,37 |
Pyhäjoki | 12,13 |
Pyhäjärvi | 16,81 |
Pyhäntä | 15,98 |
Pyhäranta | 49,41 |
Pälkäne | 56,25 |
Pöytyä | 72,34 |
Raahe | 18,55 |
Raasepori | 67,50 |
Raisio | 71,34 |
Rantasalmi | 26,60 |
Ranua | 12,55 |
Rauma | 58,54 |
Rautalampi | 31,31 |
Rautavaara | 16,81 |
Rautjärvi | 34,28 |
Reisjärvi | 16,39 |
Riihimäki | 81,34 |
Ristiina | 28,96 |
Ristijärvi | 14,27 |
Rovaniemi | 15,74 |
Ruokolahti | 38,11 |
Ruovesi | 40,25 |
Rusko | 72,72 |
Rääkkylä | 23,63 |
Saarijärvi | 32,39 |
Salla | 8,73 |
Salo | 73,56 |
Saltvik | 68,15 |
Sastamala | 58,75 |
Sauvo | 70,27 |
Savitaipale | 31,31 |
Savonlinna | 28,67 |
Savukoski | 9,37 |
Seinäjoki | 34,63 |
Sievi | 18,72 |
Siikainen | 25,75 |
Siikajoki | 17,70 |
Siikalatva | 15,82 |
Siilinjärvi | 31,73 |
Simo | 15,74 |
Sipoo | 74,55 |
Siuntio | 75,59 |
Sodankylä | 6,40 |
Soini | 21,08 |
Somero | 73,25 |
Sonkajärvi | 20,45 |
Sotkamo | 16,19 |
Sottunga | 52,81 |
Sulkava | 29,57 |
Sund | 65,57 |
Suomenniemi | 30,64 |
Suomussalmi | 10,65 |
Suonenjoki | 30,64 |
Sysmä | 42,80 |
Säkylä | 57,92 |
Taipalsaari | 35,13 |
Taivalkoski | 7,44 |
Taivassalo | 57,49 |
Tammela | 66,88 |
Tampere | 60,26 |
Tarvasjoki | 69,84 |
Tervo | 22,78 |
Tervola | 15,52 |
Teuva | 34,49 |
Tohmajärvi | 26,27 |
Toholampi | 21,30 |
Toivakka | 41,94 |
Tornio | 16,81 |
Turku | 74,55 |
Tuusniemi | 28,96 |
Tuusula | 67,09 |
Tyrnävä | 19,37 |
Töysä | 33,84 |
Ulvila | 59,09 |
Urjala | 66,88 |
Utajärvi | 14,67 |
Utsjoki | 7,01 |
Uurainen | 29,82 |
Uusikaarlepyy | 29,39 |
Uusikaupunki | 54,08 |
Vaala | 14,27 |
Vaasa | 38,31 |
Valkeakoski | 58,56 |
Valtimo | 23,42 |
Vantaa | 81,15 |
Varkaus | 30,70 |
Varpaisjärvi | 21,30 |
Vehmaa | 58,77 |
Vesanto | 26,38 |
Vesilahti | 58,56 |
Veteli | 22,13 |
Vieremä | 21,91 |
Vihanti | 16,60 |
Vihti | 59,85 |
Viitasaari | 28,73 |
Vimpeli | 23,85 |
Virolahti | 46,41 |
Virrat | 32,16 |
Vårdö | 53,86 |
Vähäkyrö | 36,20 |
Vöyri-Maksamaa | 33,97 |
Yli-Ii | 11,92 |
Ylitornio | 15,74 |
Ylivieska | 20,01 |
Ylöjärvi | 44,64 |
Ypäjä | 75,18 |
Ähtäri | 25,12 |
Äänekoski | 35,34 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 328,95 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010
PääjohtajaMirjami LaitinenYlitarkastajaKari Aaltonen