Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 680/2007
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 103/2007 (Julkaistu 20.6.2007)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään radiotaajuuksista ja telelaitteista 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1015/2001) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 11/2007:
1 §Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä (käyttösuunnitelma), joita käytetään viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen.
Tämä asetus ei koske:
satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyjä taajuusalueita;
televisiotoiminnan osalta televisiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 2 kW; eikä
radiotoiminnan osalta radiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 50 W.
Televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.
2 §Analogiset televisioverkot
Analogiseen televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174―230 MHz ja 470―790 MHz.
Valtakunnallisia analogisia televisioverkkoja on neljä. Niistä kaksi on varattu toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan harjoittamiseen ja kaksi Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten.
Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten analogisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään tämän asetuksen liitteen kohdissa 1.1 ja 1.2.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, taajuusalueella 47―68 MHz on käytössä kaksi televisiolähetintä.
3 §Digitaaliset televisioverkot
Digitaaliseen televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470―790 MHz.
Valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen digitaalisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on kolme kanavanippua. Tämän lisäksi Yleisradio Oy:n käytettävissä on yksi kanavanippu julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten. Alueelliseen televisiotoimintaan Vaasan seudulla on käytettävissä yksi kanavanippu.
Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten ja alueellisten digitaalisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteen kohdassa 1.3.
4 §Analogiset radioverkot
Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87,5―108 MHz.
Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten on varattu viisi valtakunnallista radioverkkoa. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista sekä sen valtakunnallisissa ja alueellisissa radioverkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmista sallituista lähetystehoista on määräykset liitteen kohdassa 2.1.
Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista sekä radiolähettimien sijainnista on määräykset asetuksen liitteen kohdissa 2.2 ja 2.3. Radiolähettimen suurimman sallitun lähetystehon ja antennin korkeuden maanpinnasta määrää Viestintävirasto radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa. Radiolähettimen voi sijoittaa myös liitteessä mainitun kunnan naapurikuntaan, jos ei televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) nojalla radiotoiminnan harjoittamiseen myönnetyn toimiluvan määräyksissä toisin määrätä.
Analogiseen AM-moduloituun radiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 148,5―283,5 kHz, 526,5―1606,5 kHz, 2300―2498 kHz, 3200―3400 kHz, 3950―4000 kHz, 5950―6200 kHz, 7100―7300 kHz, 9500―9900 kHz, 11650―12050 kHz, 13600―13800 kHz, 15100―15600 kHz, 17550―17900 kHz, 21450―21850 kHz ja 25670―26100 kHz.
5 §Toisen sukupolven matkaviestinverkot
Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 MHz ja 925―960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja 1710―1785 MHz ja 1805–1880 MHz (1800 MHz:n taajuusalue). Taajuuksia 928,9―930,5 MHz (GSM-radiokanavat 994―1001) ei kuitenkaan saa käyttää matkaviestintoimintaan 100 kilometrin säteellä eikä taajuuksia 927,5―928,9 MHz (GSM-radiokanavat 987―993) ja 930,5―931,9 MHz (GSM-radiokanavat 1002―1008) 50 kilometrin säteellä Sodankylässä sijaitsevasta (26E38 ja 67N22) EISCAT-järjestön (European Incoherent Scatter) radiovastaanottoasemasta, jos Viestintävirasto ei radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa toisin määrää.
Valtakunnallisia sekä 900 MHz:n että 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kolme.
6 §Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot
Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1900―1980 MHz, 2020―2025 MHz ja 2110―2170 MHz.
Valtakunnallisia 1900―1980 MHz:n ja 2110―2170 MHz:n taajuusalueilla toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on kolme. Alueellisia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja varten on yhteinen taajuuskaista 2020―2025 MHz.
Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 880―915 MHz ja 925―960 MHz sekä 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz taajuuksilla, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös UMTS-matkaviestintoimintaan.
7 §Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
Valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 453,700―456,925 MHz ja 463,700―466,925 MHz.
Valtakunnallisia digitaalisia laajakaistaisia 450 matkaviestinverkkoja on yksi.
8 §Viranomaisradioverkko
Valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 380―386 MHz ja 390―396 MHz.
Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi.
9 §Radiotaajuuksien osoittaminen televerkkoyrityksille
Viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.
10 §Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2007. Asetuksen 2 § sekä liitteen kohdat 1.1 ja 1.2 ovat voimassa 31 päivään elokuuta 2007 saakka.
Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä joulukuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta (1159/ 2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007
Viestintäministeri Suvi LindénNeuvotteleva virkamies Maaret Suomi
Liite
TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta
1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy
Paikkakunta | Kanava | ERP (kW) | Huom. |
Anjalankoski | 5 | 30 | |
Anjalankoski | 49 | 600 | |
Espoo | 6 | 180 | |
Espoo | 8 | 60 | |
Espoo | 35 | 600 | SVT |
Eurajoki | 11 | 20 | |
Eurajoki | 33 | 600 | |
Fiskars | 23 | 100 | SVT |
Fiskars | 31 | 100 | |
Fiskars | 41 | 100 | |
Haapavesi | 9 | 60 | |
Haapavesi | 28 | 1000 | |
Iisalmi | 22 | 20 | |
Inari | 10 | 30 | |
Inari | 40 | 600 | |
Joutseno | 10 | 10 | |
Joutseno | 32 | 600 | |
Jyväskylä | 11 | 10 | |
Jyväskylä | 25 | 600 | |
Karigasniemi | 23 | 20 | |
Kaunispää | 22 | 5 | |
Kaunispää | 30 | 5 | |
Kerimäki | 9 | 10 | |
Kerimäki | 55 | 600 | |
Kiihtelysvaara | 35 | 50 | |
Kiihtelysvaara | 41 | 50 | |
Koli | 8 | 20 | |
Koli | 51 | 600 | |
Kruunupyy | 7 | 10 | |
Kruunupyy | 30 | 200 | |
Kruunupyy | 44 | 600 | SVT |
Kruunupyy | 54 | 600 | SVT |
Kuopio | 7 | 80 | |
Kuopio | 36 | 600 | |
Kuttanen | 5 | 3 | |
Kuttanen | 60 | 20 | |
Lahti | 9 | 80 | |
Lahti | 40 | 600 | |
Lapua | 5 | 80 | |
Lapua | 24 | 1000 | |
Mikkeli | 6 | 10 | |
Mikkeli | 38 | 600 | |
Näätämö | 49 | 5 | |
Oulu | 7 | 60 | |
Oulu | 11 | 20 | |
Pello | 33 | 3 | |
Pello | 39 | 3 | |
Pernaja | 26 | 100 | SVT |
Pernaja | 36 | 100 | |
Pernaja | 39 | 100 | |
Pihtipudas | 10 | 50 | |
Pihtipudas | 32 | 1000 | |
Posio | 10 | 10 | |
Posio | 30 | 500 | |
Pyhätunturi | 5 | 60 | |
Pyhätunturi | 32 | 650 | |
Pyhävuori | 6 | 20 | |
Pyhävuori | 10 | 20 | |
Rovaniemi | 53 | 100 | |
Rovaniemi | 56 | 100 | |
Ruka | 28 | 300 | |
Ruka | 36 | 300 | |
Taivalkoski | 6 | 60 | |
Taivalkoski | 23 | 600 | |
Tammela | 10 | 10 | |
Tammela | 37 | 600 | |
Tampere | 8 | 80 | |
Tampere | 53 | 1000 | |
Tervola | 3 | 20 | |
Tervola | 22 | 1000 | |
Turku | 7 | 60 | |
Turku | 9 | 30 | |
Turku | 57 | 1000 | SVT |
Utsjoki | 34 | 20 | |
Vuokatti | 4 | 40 | |
Vuokatti | 56 | 1000 | |
Ylläs | 11 | 60 | |
Ylläs | 55 | 1000 | |
Ähtäri | 26 | 100 | |
Ähtäri | 39 | 100 |
1.2 Analoginen televisiotoiminta: toimiluvanvarainen käyttö
Paikkakunta | Kanava | ERP (kW) |
Anjalankoski | 41 | 600 |
Anjalankoski | 56 | 600 |
Espoo | 24 | 600 |
Espoo | 52 | 600 |
Eurajoki | 36 | 600 |
Eurajoki | 55 | 600 |
Fiskars | 58 | 100 |
Haapavesi | 31 | 1000 |
Iisalmi | 29 | 20 |
Inari | 54 | 600 |
Joutseno | 60 | 600 |
Jyväskylä | 35 | 500 |
Jyväskylä | 41 | 600 |
Karigasniemi | 37 | 20 |
Kaunispää | 34 | 5 |
Kerimäki | 58 | 500 |
Kiihtelysvaara | 38 | 50 |
Koli | 57 | 500 |
Kruunupyy | 33 | 200 |
Kuopio | 46 | 600 |
Kuopio | 49 | 600 |
Kuttanen | 50 | 20 |
Lahti | 48 | 600 |
Lahti | 51 | 600 |
Lapua | 40 | 1000 |
Lapua | 48 | 1000 |
Mikkeli | 28 | 600 |
Mikkeli | 54 | 600 |
Näätämö | 56 | 5 |
Oulu | 33 | 600 |
Oulu | 37 | 600 |
Pello | 46 | 3 |
Pernaja | 55 | 100 |
Pihtipudas | 43 | 1000 |
Posio | 27 | 500 |
Puolanka | 24 | 500 |
Pyhätunturi | 24 | 1000 |
Pyhävuori | 22 | 1000 |
Raahe | 57 | 500 |
Rovaniemi | 26 | 600 |
Rovaniemi | 49 | 100 |
Ruka | 51 | 300 |
Taivalkoski | 35 | 500 |
Tammela | 30 | 500 |
Tampere | 42 | 1000 |
Tampere | 59 | 1000 |
Tervola | 25 | 1000 |
Turku | 54 | 1000 |
Turku | 60 | 1000 |
Utsjoki | 31 | 20 |
Vaasa | 51 | 20 |
Vaasa | 57 | 20 |
Vuokatti | 59 | 1000 |
Ylläs | 52 | 1000 |
Ähtäri | 29 | 100 |
1.3 Digitaalinen televisiotoiminta
Paikkakunta | Kanavanippu | ERP | ||||
A | B | C | E | Vaasa | (kW) | |
Anjalankoski | 22 | 27 | 53 | 56 | 50 | |
Espoo | 32 | 44 | 46 | 53 | 50 | |
Eurajoki | 38 | 45 | 52 | 55 | 50 | |
Fiskars | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | |
Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 50 | ||
Iisalmi | 26 | 38 | 48 | 30 | ||
Inari | 48 | 25 | 32 | 50 | ||
Joutseno | 47 | 35 | 57 | 50 | ||
Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 41 | 50 | |
Karigasniemi | 50 | 49 | 38 | 30 | ||
Kerimäki | 30 | 37 | 33 | 50 | ||
Kiihtelysvaara | 26 | 59 | 43 | 30 | ||
Koli | 25 | 40 | 47 | 60 | ||
Kruunupyy | 27 | 22 | 41 | 44 | 50 | |
Kuopio | 24 | 31 | 39 | 52 | 50 | |
Kuttanen | 53 | 58 | 27 | 30 | ||
Lahti | 33 | 47 | 57 | 51 | 50 | |
Lapua | 38 | 37 | 55 | 48 | 50 | |
Mikkeli | 29 | 43 | 59 | 50 | ||
Museokatu (Vaasa) | 31 | 2 | ||||
Oulu | 41 | 51 | 54 | 37 | 50 | |
Pello | 30 | 36 | 7 | |||
Pernaja | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | |
Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 80 | ||
Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | ||
Pyhätunturi | 60 | 41 | 29 | 50 | ||
Pyhävuori | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | |
Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 50 | ||
Ruka | 33 | 48 | 59 | 50 | ||
Snåre (Kruunupyy) | 35 | 2 | ||||
Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | ||
Tammela | 22 | 27 | 50 | 50 | ||
Tampere | 34 | 23 | 58 | 59 | 60 | |
Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | ||
Turku | 51 | 49 | 29 | 60 | 50 | |
Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | ||
Vaasa | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | |
Vuokatti | 30 | 52 | 55 | 80 | ||
Vuotso | 31 | 50 | 56 | 30 | ||
Ylläs | 30 | 36 | 59 | 50 | ||
Ähtäri | 52 | 44 | 56 | 50 |
2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta
2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy
Paikkakunta | Taajuus (MHz) | ERP (kW) |
Aavasaksa | 87,9 | 10 |
Aavasaksa | 89,8 | 10 |
Aavasaksa | 94,7 | 10 |
Espoo | 87,9 | 60 |
Espoo | 91,9 | 60 |
Espoo | 94,0 | 60 |
Espoo | 97,5 | 10 |
Espoo | 98,9 | 60 |
Espoo | 101,1 | 60 |
Espoo | 103,7 | 60 |
Eurajoki | 87,7 | 30 |
Eurajoki | 92,0 | 30 |
Eurajoki | 94,8 | 30 |
Eurajoki | 99,4 | 30 |
Eurajoki | 103,0 | 30 |
Eurajoki | 107,7 | |
Fiskars | 90,9 | 3 |
Fiskars | 93,1 | 3 |
Fiskars | 97,0 | 3 |
Fiskars | 99,7 | 3 |
Fiskars | 102,5 | 3 |
Haapavesi | 89,0 | 30 |
Haapavesi | 96,1 | 30 |
Haapavesi | 98,4 | 30 |
Haapavesi | 101,9 | 30 |
Hanko | 101,9 | |
Hausjärvi | 107,8 | 0,3 |
Hämeenlinna | 99,2 | 0,2 |
Iisalmi | 87,7 | 2 |
Iisalmi | 92,8 | 2 |
Iisalmi | 96,5 | 2 |
Iisalmi | 107,9 | |
Inari | 88,4 | 50 |
Inari | 92,8 | 50 |
Inari | 98,8 | 50 |
Inari | 101,9 | 50 |
Inari | 105,3 | |
Joensuu | 100,4 | 5 |
Joensuu | 106,9 | |
Joutsa | 91,8 | |
Joutseno | 88,0 | 30 |
Joutseno | 90,9 | 30 |
Joutseno | 98,5 | 30 |
Joutseno | 100,7 | 30 |
Jyväskylä | 87,6 | 3 |
Jyväskylä | 89,9 | 30 |
Jyväskylä | 92,5 | 30 |
Jyväskylä | 99,3 | 30 |
Jyväskylä | 103,5 | 30 |
Jyväskylä | 87,6 | |
Karigasniemi | 89,5 | 5 |
Karigasniemi | 93,4 | 5 |
Karigasniemi | 96,8 | 5 |
Karigasniemi | 100,8 | 5 |
Karigasniemi | 103,7 | |
Kerimäki | 90,5 | 30 |
Kerimäki | 95,8 | 30 |
Kerimäki | 97,7 | 10 |
Kerimäki | 99,1 | 30 |
Kerimäki | 103,2 | 30 |
Kiihtelysvaara | 88,4 | 5 |
Kiihtelysvaara | 94,9 | 5 |
Kiihtelysvaara | 97,2 | 5 |
Kilpisjärvi | 88,0 | 0,1 |
Kilpisjärvi | 90,9 | 0,1 |
Kilpisjärvi | 96,0 | 0,1 |
Kilpisjärvi | 103,7 | 0,1 |
Kilpisjärvi | 107,1 | 0,1 |
Koli | 90,2 | 30 |
Koli | 93,4 | 30 |
Koli | 99,6 | 30 |
Koli | 102,4 | 30 |
Kruunupyy | 91,4 | 60 |
Kruunupyy | 94,0 | 60 |
Kruunupyy | 97,6 | 60 |
Kruunupyy | 99,7 | 60 |
Kruunupyy | 102,7 | 60 |
Kuopio | 88,1 | 10 |
Kuopio | 91,6 | 50 |
Kuopio | 93,9 | 50 |
Kuopio | 98,1 | 50 |
Kuopio | 100,2 | 50 |
Kuru | 105,6 | |
Kuttanen | 94,1 | 3 |
Kuttanen | 97,2 | 3 |
Kuttanen | 99,6 | 3 |
Kuttanen | 102,2 | 3 |
Lahti | 90,3 | 0,2 |
Lahti | 93,2 | 50 |
Lahti | 95,5 | 50 |
Lahti | 97,9 | 50 |
Lahti | 100,6 | 50 |
Lammaskoski | 88,5 | 5 |
Lammaskoski | 91,4 | 5 |
Lammaskoski | 98,7 | 5 |
Lammaskoski | 101,2 | 5 |
Lammaskoski | 104,6 | |
Lapua | 88,2 | 60 |
Lapua | 90,1 | 60 |
Lapua | 93,1 | 60 |
Lapua | 95,2 | 60 |
Lapua | 101,5 | 60 |
Lohja | 105,0 | 0,2 |
Lohja | 96,1 | |
Loimaa | 99,2 | 0,1 |
Mikkeli | 88,9 | 30 |
Mikkeli | 92,1 | 30 |
Mikkeli | 94,6 | 30 |
Mikkeli | 101,8 | 30 |
Nilsiä | 90,8 | |
Nuorgam | 88,6 | 3 |
Nuorgam | 93,9 | 3 |
Nuorgam | 97,7 | 3 |
Nuorgam | 101,2 | 3 |
Nuorgam | 104,2 | 3 |
Nuvvus | 88,1 | 0,05 |
Nuvvus | 90,2 | 0,05 |
Nuvvus | 94,4 | 0,05 |
Nuvvus | 101,7 | 0,05 |
Nuvvus | 105,7 | 0,05 |
Näätämö | 87,6 | 1 |
Näätämö | 89,9 | 1 |
Näätämö | 97,4 | 1 |
Näätämö | 103,3 | 1 |
Näätämö | 107,5 | 1 |
Oulu | 90,4 | 50 |
Oulu | 93,2 | 50 |
Oulu | 97,3 | 50 |
Oulu | 100,3 | 50 |
Parikkala | 95,1 | |
Parkano | 98,0 | |
Pattijoki | 89,5 | 0,4 |
Pattijoki | 91,8 | 0,4 |
Pattijoki | 102,5 | 0,4 |
Pello | 90,2 | 10 |
Pello | 97,0 | 10 |
Pello | 99,7 | 10 |
Perho | 95,9 | |
Pernaja | 89,5 | 3 |
Pernaja | 92,3 | 3 |
Pernaja | 95,0 | 3 |
Pernaja | 98,3 | 3 |
Pernaja | 102,2 | 3 |
Pieksämäki | 89,4 | 3 |
Pieksämäki | 95,3 | 3 |
Pieksämäki | 97,4 | 3 |
Pihtipudas | 88,6 | 50 |
Pihtipudas | 91,1 | 50 |
Pihtipudas | 97,0 | 50 |
Pihtipudas | 100,8 | 50 |
Porvoo | 90,3 | 0,5 |
Porvoo | 91,4 | 0,5 |
Porvoo | 95,9 | |
Posio | 87,6 | 30 |
Posio | 91,5 | 30 |
Posio | 98,6 | 30 |
Posio | 104,0 | |
Pyhätunturi | 91,0 | 60 |
Pyhätunturi | 97,6 | 60 |
Pyhätunturi | 99,9 | 60 |
Pyhätunturi | 102,4 | |
Pyhävuori | 88,9 | 30 |
Pyhävuori | 91,0 | 30 |
Pyhävuori | 94,2 | 30 |
Pyhävuori | 97,2 | 30 |
Pyhävuori | 98,6 | 30 |
Pyhävuori | 102,6 | 30 |
Ratasvaara | 103,4 | |
Rovaniemi | 88,2 | 30 |
Rovaniemi | 94,0 | 30 |
Rovaniemi | 96,7 | 30 |
Rovaniemi | 103,0 | 30 |
Rovaniemi, Vennivaara | 106,8 | |
Ruka | 90,7 | 3 |
Ruka | 92,8 | 3 |
Ruka | 95,1 | 3 |
Ruka | 104,3 | |
Salo | 100,8 | |
Savitaipale | 97,2 | 0,3 |
Sievi | 87,8 | |
Sippola | 88,5 | 30 |
Sippola | 92,8 | 30 |
Sippola | 96,9 | 30 |
Sippola | 99,5 | 30 |
Taivalkoski | 89,2 | 60 |
Taivalkoski | 91,9 | 60 |
Taivalkoski | 99,2 | 60 |
Taivalkoski | 103,6 | 60 |
Taivalkoski | 106,5 | |
Tammela | 89,2 | 5 |
Tammela | 91,3 | 5 |
Tammela | 96,0 | 5 |
Tammela | 105,4 | |
Tampere | 88,3 | 6 |
Tampere | 90,7 | 60 |
Tampere | 93,7 | 60 |
Tampere | 99,9 | 60 |
Tampere | 102,1 | 60 |
Tervola | 88,6 | 30 |
Tervola | 92,6 | 30 |
Tervola | 95,6 | 30 |
Tervola | 101,6 | |
Turku | 89,8 | 60 |
Turku | 92,6 | 60 |
Turku | 94,3 | 60 |
Turku | 96,7 | 6 |
Turku | 98,2 | 60 |
Turku | 101,4 | 60 |
Utsjoki | 90,7 | 5 |
Utsjoki | 93,1 | 5 |
Utsjoki | 99,4 | 5 |
Utsjoki | 102,6 | 5 |
Utsjoki | 107,1 | |
Uusikaupunki | 107,1 | 0,2 |
Vaasa | 87,8 | 1,0 |
Vaasa | 89,6 | 1,0 |
Vaasa | 94,8 | 1,0 |
Vaasa | 97,3 | 1,0 |
Vaasa | 101,0 | 1,0 |
Vaasa, Mustasaari | 105,2 | |
Virolahti, Miehikkälä | 95,9 | |
Vuokatti | 92,3 | 60 |
Vuokatti | 94,3 | 60 |
Vuokatti | 98,9 | 60 |
Vuokatti | 101,2 | |
Vuotso | 87,8 | 3 |
Vuotso | 90,1 | 3 |
Vuotso | 94,3 | 3 |
Vuotso | 101,3 | 3 |
Vuotso | 106,5 | |
Ylläs | 92,2 | 60 |
Ylläs | 95,3 | 60 |
Ylläs | 98,1 | 60 |
Ylläs | 103,8 | 60 |
Ylläs | 100,7 | |
Ähtäri | 91,9 | 3 |
Ähtäri | 94,6 | 3 |
Ähtäri | 96,6 | 3 |
Ähtäri | 102,9 |
2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö
Taajuus (MHz) | Paikkakunta | |
Taajuuskokonaisuus 1 | 105,7 | Anjalankoski |
106,2 | Espoo | |
106,0 | Eurajoki | |
104,1 | Haapavesi | |
106,3 | Inari | |
103,8 | Joutseno | |
105,8 | Jyväskylä | |
103,9 | Kaarina/Turku | |
107,6 | Karijoki (Pyhävuori) | |
107,7 | Kerimäki | |
104,8 | Kiiminki/Oulu | |
107,9 | Kolari (Ylläs) | |
107,2 | Kruunupyy | |
106,7 | Kuopio | |
100,8 | Kuusamo (Ruka) | |
104,4 | Lahti | |
106,5 | Lapua | |
104,3 | Lieksa (Koli) | |
106,3 | Mikkeli | |
105,8 | Pelkosenniemi(Pyhätunturi) | |
105,1 | Pihtipudas | |
105,5 | Rovaniemi | |
105,7 | Sotkamo (Vuokatti) | |
105,0 | Taivalkoski | |
104,7 | Tampere | |
107,5 | Tervola | |
Taajuuskokonaisuus 2 | 99,1 | Sammatti |
96,2 | Hanko | |
104,6 | Helsinki | |
106,5 | Hämeenlinna | |
103,1 | Iisalmi | |
87,9 | Liperi | |
94,2 | Joutseno | |
101,6 | Jyväskylä | |
94,4 | Jämsä | |
102,8 | Kajaani | |
105,2 | Keminmaa | |
99,1 | Kokkola | |
93,0 | Kuopio | |
105,0 | Lahti | |
103,6 | Lappi tl | |
105,4 | Lapua | |
100,5 | Mikkeli | |
104,4 | Vaasa | |
101,2 | Orivesi | |
101,4 | Oulu | |
101,3 | Pieksämäki | |
104,5 | Eurajoki | |
107,0 | Raahe | |
99,6 | Hausjärvi | |
102,0 | Rovaniemi | |
104,2 | Savonlinna | |
102,7 | Anjalankoski | |
89,6 | Tampere | |
98,7 | Turku | |
88,3 | Ylivieska | |
106,9 | Ähtäri | |
Taajuuskokonaisuus 3 | 93,9 | Harjavalta/Rauma |
96,8 | Helsinki | |
102,5 | Imatra | |
104,1 | Inari | |
97,3 | Hämeenlinna | |
96,4 | Liperi | |
97,3 | Jyväskylä | |
93,7 | Suomussalmi | |
88,8 | Karjalohja | |
105,2 | Kerimäki/Savonlinna | |
98,7 | Kokemäki/Pori | |
101,5 | Kotka | |
93,8 | Kouvola | |
104,9 | Kruunupyy | |
101,6 | Kuopio | |
107,9 | Köyliö | |
96,6 | Lahti | |
96,5 | Lappeenranta | |
102,8 | Lempäälä | |
96,2 | Mikkeli | |
99,1 | Oulu | |
106,2 | Pyhätunturi | |
87,7 | Raahe | |
101,1 | Rovaniemi | |
96,3 | Kuusamo (Ruka) | |
91,2 | Seinäjoki | |
97,5 | Tahko | |
94,6 | Taivalkoski | |
90,0 | Tampere | |
100,1 | Tervola | |
104,6 | Turku | |
93,9 | Vaasa | |
105,5 | Varkaus | |
88,8 | Sotkamo (Vuokatti) | |
106,0 | Kolari (Ylläs) | |
Taajuuskokonaisuus 4 | 90,0 | Anjalankoski |
96,5 | Eurajoki | |
92,3 | Hauho/Hämeenlinna | |
94,9 | Helsinki | |
91,4 | Karjaa | |
103,7 | Liperi | |
97,7 | Jyväskylä | |
107,0 | Kajaani | |
98,8 | Keminmaa | |
100,9 | Kuopio | |
89,7 | Lahti | |
93,0 | Mikkeli | |
91,6 | Vaasa | |
95,8 | Oulu | |
95,7 | Hyvinkää | |
89,9 | Raahe (Pattijoki) | |
106,3 | Rovaniemi | |
100,4 | Seinäjoki | |
104,7 | Sonkajärvi | |
107,5 | Tammela | |
97,6 | Turku | |
104,2 | Ylöjärvi | |
Taajuuskokonaisuus 5 | 89,3 | Anjalankoski |
104,5 | Hanko | |
98,1 | Helsinki | |
102,9 | Joensuu | |
96,3 | Kajaani | |
104,6 | Kalajoki | |
106,3 | Kokkola | |
94,8 | Lappeenranta | |
105,3 | Kuopio | |
102,4 | Lahti | |
95,1 | Jyväskylä | |
104,5 | Lapinlahti | |
103,4 | Mäntsälä | |
104,8 | Mikkeli | |
96,4 | Oulu | |
90,4 | Pori | |
103,3 | Rovaniemi | |
103,3 | Seinäjoki | |
107,3 | Siilinjärvi/Iisalmi | |
103,3 | Tammela | |
103,2 | Pohja | |
