Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 61/1997
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/1978)12 d §:n ja 12 h §:n nojalla,
sellaisina kuin ne ovat, 12 d § 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1547/1992) ja osittain muutettuna 18 päivänä helmikuuta 1994 annetulla lailla (132/1994) ja 12 h § 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1566/1995), päättänyt:
1 §
Jaettaessa yhteisöveroa evankelisluterilaisille seurakunnille ja muille kuin Ahvenanmaan maakunnassa sijaitseville kunnille jakoperusteena käytetään tämän päätöksen mukaisia suhteellisia osuuksia.
2 §
Veronkantolain 12 d §:ssä tarkoitettu kunnan osuus kuntien yhteisöverosta ja evankelisluterilaisen seurakunnan osuus evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisöverosta on:
Kunta | Kunnan osuus | Evankelis- luterilaisen seurakunnan osuus |
Alahärmä | 0,00058820 | 0,00073199 |
Alajärvi | 0,00110378 | 0,00140395 |
Alastaro | 0,00059404 | 0,00067955 |
Alavieska | 0,00030290 | 0,00040654 |
Alavus | 0,00127547 | 0,00158340 |
Anjalankoski | 0,00281683 | 0,00332358 |
Anttola | 0,00052170 | 0,00064921 |
Artjärvi | 0,00040262 | 0,00049462 |
Asikkala | 0,00151658 | 0,00168676 |
Askainen | 0,00010222 | |
Askola | 0,00053968 | 0,00059198 |
Aura | 0,00032131 | 0,00038302 |
Brändö | 0,00010083 | |
Dragsfjärd | 0,00030935 | 0,00038826 |
Eckerö | 0,00029756 | |
Elimäki | 0,00104902 | 0,00122062 |
Eno | 0,00177754 | 0,00231261 |
Enonkoski | 0,00056863 | 0,00073474 |
Enontekiö | 0,00013269 | 0,00014567 |
Espoo | 0,05586764 | 0,04565424 |
Eura | 0,00141363 | 0,00167654 |
Eurajoki | 0,00058581 | 0,00073122 |
Evijärvi | 0,00051365 | 0,00063602 |
Finström | 0,00052311 | |
Forssa | 0,00298065 | 0,00294666 |
Föglö | 0,00007841 | |
Geta | ||
Haapajärvi | 0,00106716 | 0,00140343 |
Haapavesi | 0,00094280 | 0,00114174 |
Hailuoto | 0,00018051 | 0,00023124 |
Halikko | 0,00063681 | 0,00071922 |
Halsua | 0,00020858 | 0,00025123 |
Hamina | 0,00242301 | 0,00283284 |
Hammarland | 0,00018472 | |
Hankasalmi | 0,00178924 | 0,00228719 |
Hanko | 0,00277913 | 0,00329115 |
Harjavalta | 0,00090542 | 0,00108138 |
Hartola | 0,00127842 | 0,00158120 |
Hattula | 0,00066403 | 0,00077931 |
Hauho | 0,00079252 | 0,00102669 |
Haukipudas | 0,00030615 | 0,00037193 |
Haukivuori | 0,00063749 | 0,00068141 |
Hausjärvi | 0,00108089 | 0,00140223 |
Heinola | 0,00287483 | 0,00306179 |
Heinävesi | 0,00212920 | 0,00229805 |
Helsinki | 0,28762403 | 0,23212128 |
Himanka | 0,00022227 | 0,00027896 |
Hirvensalmi | 0,00092535 | 0,00118584 |
Hollola | 0,00202160 | 0,00230366 |
Honkajoki | 0,00047585 | 0,00056865 |
Houtskari | 0,00007571 | 0,00011449 |
Huittinen | 0,00139636 | 0,00130429 |
Humppila | 0,00047138 | 0,00052020 |
Hyrynsalmi | 0,00067753 | 0,00072486 |
Hyvinkää | 0,00502746 | 0,00495440 |
Hämeenkoski | 0,00045032 | 0,00056006 |
Hämeenkyrö | 0,00089420 | 0,00101196 |
Hämeenlinna | 0,00537320 | 0,00495159 |
Ii | 0,00031235 | 0,00033364 |
Iisalmi | 0,00305257 | 0,00272587 |
Iitti | 0,00133225 | 0,00153214 |
Ikaalinen | 0,00147669 | 0,00178076 |
Ilmajoki | 0,00121679 | 0,00160059 |
Ilomantsi | 0,00241563 | 0,00265431 |
Imatra | 0,00250186 | 0,00241299 |
Inari | 0,00102095 | 0,00116293 |
Iniö | 0,00004167 | 0,00006652 |
Inkoo | 0,00084253 | 0,00093376 |
Isojoki | 0,00057903 | 0,00061077 |
Isokyrö | 0,00084009 | 0,00108779 |
Jaala | 0,00068863 | 0,00077609 |
Jalasjärvi | 0,00173707 | 0,00228526 |
Janakkala | 0,00221110 | 0,00213831 |
Joensuu | 0,00536593 | 0,00607927 |
Jokioinen | 0,00056400 | 0,00061556 |
Jomala | 0,00053612 | |
Joroinen | 0,00113436 | 0,00122096 |
Joutsa | 0,00102273 | 0,00125572 |
Joutseno | 0,00155360 | 0,00159094 |
Juankoski | 0,00093488 | 0,00120084 |
Jurva | 0,00067178 | 0,00084287 |
Juuka | 0,00128061 | 0,00140348 |
Juupajoki | 0,00087273 | 0,00104005 |
Juva | 0,00249279 | 0,00228211 |
Jyväskylä | 0,01037375 | 0,01207996 |
Jyväskylän mlk | 0,00135232 | 0,00164028 |
Jämijärvi | 0,00033629 | 0,00040413 |
Jämsä | 0,00258900 | 0,00295170 |
Jämsänkoski | 0,00089597 | 0,00097600 |
Jäppilä | 0,00058345 | 0,00073871 |
Järvenpää | 0,00211365 | 0,00233739 |
Kaarina | 0,00152535 | |
Kaavi | 0,00099811 | 0,00121339 |
Kajaani | 0,00229010 | 0,00281998 |
Kalajoki | 0,00103837 | 0,00138900 |
Kalvola | 0,00055884 | 0,00059342 |
Kangasala | 0,00139408 | 0,00136673 |
Kangaslampi | 0,00043889 | 0,00054134 |
Kangasniemi | 0,00185471 | 0,00190424 |
Kankaanpää | 0,00166001 | 0,00185934 |
Kannonkoski | 0,00072440 | 0,00089812 |
Kannus | 0,00050127 | 0,00055098 |
Karijoki | 0,00027647 | 0,00039322 |
Karinainen | 0,00036219 | 0,00046092 |
Karjaa | 0,00086385 | 0,00074540 |
Karjalohja | 0,00022579 | 0,00033582 |
Karkkila | 0,00105741 | 0,00086577 |
Karstula | 0,00098034 | 0,00107777 |
Karttula | 0,00070770 | 0,00083462 |
Karvia | 0,00048814 | 0,00054197 |
Kaskinen | 0,00029675 | 0,00044523 |
Kauhajoki | 0,00211354 | 0,00251170 |
Kauhava | 0,00091138 | 0,00099429 |
Kauniainen | 0,00203889 | 0,00175622 |
Kaustinen | 0,00045975 | 0,00059947 |
Keitele | 0,00069014 | 0,00086169 |
Kemi | 0,00264389 | 0,00258207 |
Kemijärvi | 0,00141431 | 0,00153793 |
Keminmaa | 0,00084536 | 0,00086388 |
Kemiö | 0,00053237 | 0,00064733 |
Kempele | 0,00024221 | 0,00031410 |
Kerava | 0,00218764 | 0,00251581 |
Kerimäki | 0,00108926 | 0,00120175 |
Kestilä | 0,00028904 | 0,00035180 |
Kesälahti | 0,00073534 | 0,00078877 |
Keuruu | 0,00271151 | 0,00307515 |
Kihniö | 0,00046065 | 0,00053781 |
Kiihtelysvaara | 0,00069799 | 0,00073732 |
Kiikala | 0,00049817 | 0,00065862 |
Kiikoinen | 0,00027588 | 0,00040199 |
Kiiminki | 0,00005658 | 0,00008172 |
Kinnula | 0,00030272 | 0,00034254 |
Kirkkonummi | 0,00577521 | 0,00576072 |
Kisko | 0,00044560 | 0,00056980 |
Kitee | 0,00188269 | 0,00211539 |
Kittilä | 0,00107067 | 0,00112061 |
Kiukainen | 0,00058553 | 0,00073338 |
Kiuruvesi | 0,00176942 | 0,00186636 |
Kivijärvi | 0,00045860 | 0,00056796 |
Kodisjoki | 0,00006836 | |
Kokemäki | 0,00115194 | 0,00150371 |
Kokkola | 0,00362136 | 0,00489054 |
Kolari | 0,00094617 | 0,00100680 |
Konnevesi | 0,00079814 | 0,00097872 |
Kontiolahti | 0,00106222 | 0,00114525 |
Korpilahti | 0,00122958 | 0,00142261 |
Korppoo | 0,00011121 | 0,00014720 |
Korsnäs | 0,00035852 | 0,00043980 |
Kortesjärvi | 0,00039879 | 0,00048444 |
Koski Tl | 0,00053800 | 0,00071974 |
Kotka | 0,00437865 | 0,00526197 |
Kouvola | 0,00547733 | 0,00530417 |
Kristiinan-kaupunki | 0,00105129 | 0,00141777 |
Kruunupyy | 0,00117593 | 0,00168146 |
Kuhmalahti | 0,00027302 | 0,00031970 |
Kuhmo | 0,00258373 | 0,00276366 |
Kuhmoinen | 0,00136260 | 0,00147089 |
Kuivaniemi | 0,00026405 | 0,00029630 |
Kullaa | 0,00030551 | 0,00032909 |
Kumlinge | 0,00002862 | |
Kuopio | 0,00868868 | 0,01005047 |
Kuorevesi | 0,00056479 | 0,00058963 |
Kuortane | 0,00067443 | 0,00090903 |
Kurikka | 0,00109225 | 0,00152162 |
Kuru | 0,00101476 | 0,00131305 |
Kustavi | 0,00032081 | 0,00034733 |
Kuusamo | 0,00243258 | 0,00275620 |
Kuusankoski | 0,00335806 | 0,00343429 |
Kuusjoki | 0,00034906 | 0,00045093 |
Kylmäkoski | 0,00033947 | |
Kyyjärvi | 0,00040136 | 0,00048610 |
Kälviä | 0,00044990 | 0,00052553 |
Kärkölä | 0,00083739 | 0,00106792 |
Kärsämäki | 0,00055165 | 0,00066122 |
Kökar | 0,00000533 | |
Köyliö | 0,00037858 | 0,00044557 |
Lahti | 0,01311322 | 0,01529691 |
Laihia | 0,00114141 | 0,00126724 |
Laitila | 0,00175759 | 0,00212016 |
Lammi | 0,00131710 | 0,00140712 |
Lapinjärvi | 0,00095533 | 0,00120499 |
Lapinlahti | 0,00097888 | 0,00107630 |
Lappajärvi | 0,00050597 | 0,00064072 |
Lappeenranta | 0,00866764 | 0,00846200 |
Lappi | 0,00061284 | 0,00071013 |
Lapua | 0,00184260 | 0,00248446 |
Laukaa | 0,00160309 | 0,00214482 |
Lavia | 0,00055959 | 0,00069296 |
Lehtimäki | 0,00029251 | 0,00036710 |
Leivonmäki | 0,00065094 | 0,00079210 |
Lemi | 0,00038057 | 0,00046736 |
Lemland | 0,00000293 | |
Lempäälä | 0,00256403 | 0,00297061 |
Lemu | 0,00003562 | 0,00016241 |
Leppävirta | 0,00201777 | 0,00226124 |
Lestijärvi | 0,00023002 | 0,00028134 |
Lieksa | 0,00428609 | 0,00463259 |
Lieto | 0,00106002 | 0,00126780 |
Liljendal | 0,00037228 | 0,00046403 |
Liminka | 0,00029151 | 0,00031602 |
Liperi | 0,00098267 | 0,00103178 |
Lohja | 0,00341809 | 0,00331724 |
Lohtaja | 0,00035932 | 0,00042199 |
Loimaa | 0,00106870 | 0,00121894 |
Loimaan kunta | 0,00145228 | 0,00166539 |
Loppi | 0,00137988 | 0,00164377 |
Loviisa | 0,00218351 | 0,00199217 |
Luhanka | 0,00041262 | 0,00050787 |
Lumijoki | 0,00015118 | 0,00016359 |
Lumparland | ||
Luopioinen | 0,00067413 | 0,00070953 |
Luoto | 0,00010667 | 0,00013558 |
Luumäki | 0,00147540 | 0,00164626 |
Luvia | 0,00031604 | 0,00036712 |
Längelmäki | 0,00076133 | 0,00096186 |
Maalahti | 0,00068073 | 0,00087238 |
Maaninka | 0,00074405 | 0,00077122 |
Maarianhamina | 0,01121926 | |
Maksamaa | 0,00011764 | 0,00014635 |
Marttila | 0,00045965 | 0,00060060 |
Masku | 0,00074935 | 0,00095698 |
Mellilä | 0,00049792 | 0,00065182 |
Merijärvi | 0,00015634 | 0,00019406 |
Merikarvia | 0,00062879 | 0,00077495 |
Merimasku | 0,00004396 | 0,00005872 |
Miehikkälä | 0,00079776 | 0,00089578 |
Mietoinen | 0,00023522 | 0,00027150 |
Mikkeli | 0,00271771 | 0,00278873 |
Mikkelin mlk | 0,00162488 | 0,00184270 |
Mouhijärvi | 0,00046470 | 0,00054690 |
Muhos | 0,00065158 | 0,00073060 |
Multia | 0,00081814 | 0,00101137 |
Muonio | 0,00033910 | 0,00036544 |
Mustasaari | 0,00124897 | 0,00165298 |
Muurame | 0,00031892 | 0,00034427 |
Muurla | 0,00022746 | 0,00031122 |
Mynämäki | 0,00077428 | 0,00087596 |
Myrskylä | 0,00043924 | 0,00048058 |
Mäntsälä | 0,00144668 | 0,00128584 |
Mänttä | 0,00043420 | 0,00051717 |
Mäntyharju | 0,00230922 | 0,00264737 |
Naantali | 0,00269861 | 0,00276216 |
Nakkila | 0,00083966 | 0,00097326 |
Nastola | 0,00154558 | 0,00149498 |
Nauvo | 0,00027343 | 0,00033515 |
Nilsiä | 0,00126543 | 0,00156563 |
Nivala | 0,00081968 | 0,00108703 |
Nokia | 0,00276551 | 0,00332559 |
Noormarkku | 0,00130288 | 0,00172879 |
Nousiainen | 0,00030967 | 0,00035834 |
Nummi-Pusula | 0,00092807 | 0,00120600 |
Nurmes | 0,00147892 | 0,00173305 |
Nurmijärvi | 0,00252740 | 0,00299934 |
Nurmo | 0,00071074 | 0,00097499 |
Närpiö | 0,00202761 | 0,00222627 |
Oravainen | 0,00037013 | 0,00044325 |
Orimattila | 0,00213123 | 0,00227441 |
Oripää | 0,00049415 | 0,00059163 |
Orivesi | 0,00111348 | 0,00143921 |
Oulainen | 0,00080501 | 0,00088110 |
Oulu | 0,01411610 | 0,01363471 |
Oulunsalo | 0,00030137 | 0,00037590 |
Outokumpu | 0,00103383 | 0,00111613 |
Padasjoki | 0,00123512 | 0,00155737 |
Paimio | 0,00125218 | 0,00145673 |
Paltamo | 0,00081082 | 0,00087118 |
Parainen | 0,00247736 | 0,00235926 |
Parikkala | 0,00078111 | 0,00106143 |
Parkano | 0,00115412 | 0,00144658 |
Pattijoki | 0,00008953 | 0,00011752 |
Pedersören kunta | 0,00086847 | |
Pelkosenniemi | 0,00070351 | 0,00161537 |
Pello | 0,00049083 | 0,00054876 |
Perho | 0,00054382 | 0,00069054 |
Pernaja | 0,00057129 | 0,00079196 |
Perniö | 0,00094320 | 0,00088368 |
Pertteli | 0,00045243 | 0,00052342 |
Pertunmaa | 0,00069465 | 0,00087885 |
Peräseinäjoki | 0,00067663 | 0,00084210 |
Petäjävesi | 0,00069114 | 0,00072098 |
Pieksämäen mlk | 0,00168881 | 0,00183340 |
Pieksämäki | 0,00045497 | 0,00045525 |
Pielavesi | 0,00141697 | 0,00167917 |
Pietarsaari | 0,00185560 | 0,00350565 |
Pihtipudas | 0,00089228 | 0,00113432 |
Piikkiö | 0,00048020 | 0,00056352 |
Piippola | 0,00016248 | 0,00020578 |
Pirkkala | 0,00119505 | 0,00140453 |
Pohja | 0,00101348 | 0,00121734 |
Polvijärvi | 0,00090450 | 0,00094637 |
Pomarkku | 0,00040225 | 0,00048035 |
Pori | 0,00958842 | 0,00975488 |
Pornainen | 0,00024312 | 0,00029552 |
Porvoo | 0,00917488 | 0,00913785 |
Posio | 0,00085794 | 0,00100688 |
Pudasjärvi | 0,00134892 | 0,00152865 |
Pukkila | 0,00038513 | 0,00047129 |
Pulkkila | 0,00023325 | 0,00025783 |
Punkaharju | 0,00116077 | 0,00131191 |
Punkalaidun | 0,00075423 | 0,00084000 |
Puolanka | 0,00084664 | 0,00095506 |
Puumala | 0,00127734 | 0,00143963 |
Pyhtää | 0,00043475 | 0,00050590 |
Pyhäjoki | 0,00026951 | 0,00033651 |
Pyhäjärvi | 0,00102284 | 0,00126449 |
Pyhäntä | 0,00036670 | 0,00048111 |
Pyhäranta | 0,00045344 | 0,00054364 |
Pyhäselkä | 0,00034023 | 0,00035885 |
Pylkönmäki | 0,00039148 | 0,00057954 |
Pälkäne | 0,00061900 | 0,00074572 |
Pöytyä | 0,00061950 | 0,00073962 |
Raahe | 0,00221251 | 0,00256095 |
Raisio | 0,00358870 | 0,00372119 |
Rantasalmi | 0,00108064 | 0,00113595 |
Rantsila | 0,00032491 | 0,00037469 |
Ranua | 0,00059627 | 0,00065622 |
Rauma | 0,00468642 | 0,00478530 |
Rautalampi | 0,00089360 | 0,00104930 |
Rautavaara | 0,00085041 | 0,00104769 |
Rautjärvi | 0,00075620 | 0,00099007 |
Reisjärvi | 0,00047291 | 0,00053432 |
Renko | 0,00062143 | 0,00075187 |
Riihimäki | 0,00327931 | 0,00300188 |
Ristiina | 0,00093100 | 0,00104001 |
Ristijärvi | 0,00050126 | 0,00051854 |
Rovaniemen mlk | 0,00208023 | |
Rovaniemi | 0,00342599 | 0,00543017 |
Ruokolahti | 0,00143797 | 0,00176928 |
Ruotsinpyhtää | 0,00049170 | 0,00055243 |
Ruovesi | 0,00131990 | 0,00146030 |
Rusko | 0,00013981 | 0,00016985 |
Ruukki | 0,00053723 | 0,00068815 |
Rymättylä | 0,00027858 | 0,00037851 |
Rääkkylä | 0,00056364 | 0,00059181 |
Saari | 0,00037465 | 0,00043377 |
Saarijärvi | 0,00157314 | 0,00165445 |
Sahalahti | 0,00067701 | 0,00070568 |
Salla | 0,00074517 | 0,00077166 |
Salo | 0,00592403 | 0,00671628 |
Saltvik | 0,00116871 | |
Sammatti | 0,00011299 | 0,00014372 |
Sauvo | 0,00045886 | 0,00048885 |
Savitaipale | 0,00116590 | 0,00132166 |
Savonlinna | 0,00339998 | 0,00381926 |
Savonranta | 0,00071870 | 0,00090956 |
Savukoski | 0,00073120 | |
Seinäjoki | 0,00598743 | 0,00709667 |
Sievi | 0,00067659 | 0,00076342 |
Siikainen | 0,00044416 | 0,00055529 |
Siikajoki | 0,00016746 | 0,00020798 |
Siilinjärvi | 0,00100450 | 0,00100282 |
Simo | 0,00032394 | 0,00036590 |
Sipoo | 0,00205501 | 0,00199408 |
Siuntio | 0,00062481 | 0,00069227 |
Sodankylä | 0,00212318 | 0,00235793 |
Soini | 0,00043156 | 0,00058094 |
Somero | 0,00186036 | 0,00210070 |
Sonkajärvi | 0,00126844 | 0,00164170 |
Sotkamo | 0,00222245 | 0,00243071 |
Sottunga | 0,00003040 | |
Sulkava | 0,00109517 | 0,00119861 |
Sumiainen | 0,00033488 | 0,00039381 |
Sund | 0,00006863 | |
Suodenniemi | 0,00031479 | 0,00044981 |
Suolahti | 0,00015042 | 0,00021625 |
Suomenniemi | 0,00051628 | 0,00066897 |
Suomusjärvi | 0,00027221 | 0,00035895 |
Suomussalmi | 0,00217526 | 0,00238235 |
Suonenjoki | 0,00141721 | 0,00148368 |
Sysmä | 0,00141008 | 0,00184720 |
Säkylä | 0,00159225 | 0,00198826 |
Särkisalo | 0,00016664 | 0,00025542 |
Taipalsaari | 0,00053490 | 0,00057860 |
Taivalkoski | 0,00064976 | 0,00070040 |
Taivassalo | 0,00030321 | 0,00038150 |
Tammela | 0,00113359 | 0,00136674 |
Tammisaari | 0,00204046 | 0,00220625 |
Tampere | 0,02926439 | 0,02976353 |
Tarvasjoki | 0,00038814 | 0,00050829 |
Temmes | 0,00005623 | 0,00006176 |
Tervo | 0,00059395 | 0,00067944 |
Tervola | 0,00063964 | 0,00071541 |
Teuva | 0,00092610 | 0,00092579 |
Tohmajärvi | 0,00093148 | 0,00092183 |
Toholampi | 0,00081649 | 0,00104235 |
Toijala | 0,00063254 | 0,00098580 |
Toivakka | 0,00054743 | 0,00066809 |
Tornio | 0,00110673 | 0,00126843 |
Turku | 0,03680311 | 0,03112198 |
Tuulos | 0,00034944 | 0,00042551 |
Tuupovaara | 0,00071024 | 0,00070866 |
Tuusniemi | 0,00086645 | 0,00093625 |
Tuusula | 0,00449932 | 0,00449031 |
Tyrnävä | 0,00022629 | 0,00028649 |
Töysä | 0,00104341 | 0,00130193 |
Ullava | 0,00018617 | 0,00023157 |
Ulvila | 0,00051509 | 0,00063630 |
Urjala | 0,00106576 | 0,00116657 |
Utajärvi | 0,00092262 | 0,00121835 |
Utsjoki | 0,00016281 | 0,00019401 |
Uukuniemi | 0,00020139 | 0,00024631 |
Uurainen | 0,00038901 | 0,00044305 |
Uusikaarlepyy | 0,00122946 | 0,00162645 |
Uusikaupunki | 0,01380445 | 0,01677297 |
Vaala | 0,00071829 | 0,00093058 |
Vaasa | 0,01604549 | 0,01545976 |
Vahto | 0,00008665 | 0,00011528 |
Valkeakoski | 0,00267764 | 0,00294693 |
Valkeala | 0,00220951 | 0,00215709 |
Valtimo | 0,00061955 | 0,00073394 |
Vammala | 0,00240703 | 0,00275625 |
Vampula | 0,00035532 | 0,00047449 |
Vantaa | 0,03583641 | 0,02864003 |
Varkaus | 0,00210496 | 0,00221149 |
Varpaisjärvi | 0,00062362 | 0,00079496 |
Vehkalahti | 0,00105304 | 0,00109815 |
Vehmaa | 0,00041658 | 0,00042106 |
Vehmersalmi | 0,00056664 | 0,00069277 |
Velkua | 0,00005092 | 0,00006084 |
Vesanto | 0,00073078 | 0,00087517 |
Vesilahti | 0,00043864 | 0,00051945 |
Veteli | 0,00052990 | 0,00063463 |
Vieremä | 0,00093966 | 0,00101006 |
Vihanti | 0,00047614 | 0,00059795 |
Vihti | 0,00232524 | 0,00231342 |
Viiala | 0,00016769 | 0,00019350 |
Viitasaari | 0,00199095 | 0,00175126 |
Viljakkala | 0,00030000 | 0,00036040 |
Vilppula | 0,00099397 | 0,00105255 |
Vimpeli | 0,00071745 | 0,00090052 |
Virolahti | 0,00069670 | 0,00077477 |
Virrat | 0,00206889 | 0,00214044 |
Virtasalmi | 0,00041589 | 0,00055952 |
Vuolijoki | 0,00047274 | 0,00050283 |
Vårdö | 0,00017465 | |
Vähäkyrö | 0,00042147 | 0,00052537 |
Värtsilä | 0,00020466 | 0,00022013 |
Västanfjärd | 0,00015236 | 0,00020422 |
Vöyri | 0,00083255 | 0,00085572 |
Yli-Ii | 0,00027014 | 0,00029346 |
Ylihärmä | 0,00047691 | 0,00059311 |
Ylikiiminki | 0,00037340 | 0,00045166 |
Ylistaro | 0,00075826 | 0,00098638 |
Ylitornio | 0,00066830 | 0,00072503 |
Ylivieska | 0,00093721 | 0,00106396 |
Ylämaa | 0,00066051 | 0,00088978 |
Yläne | 0,00047171 | 0,00065239 |
Ylöjärvi | 0,00099799 | 0,00125419 |
Ypäjä | 0,00051241 | 0,00056976 |
Äetsä | 0,00108556 | 0,00145126 |
Ähtäri | 0,00112346 | 0,00132728 |
Äänekoski | 0,00177539 | 0,00204542 |
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 1997. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 1994 yhteisöverojen tilityksiin.
Tällä päätöksellä kumotaan kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista 16 päivänä syyskuuta 1996 annettu valtiovarainministeriön päätös (683/1996).
Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1997
Ministeri Arja AlhoVanhempi finanssisihteeri Merja Taipalus