Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Maa- ja metsätalousministerin esittelystä
muutetaan eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen ( 1582/94 ) 2 §:n 1 momentti ja 5 § sekä asetuksen liite seuraavasti:
2 §Tuonnin tarkkailuilmoitus
Maahantuojan tulee kolmen vuorokauden kuluessa tuonnista toimittaa tullilaitokselle ilmoitus tuontierästä. Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen ulkopuolelta tuoduista tavaroista annettavan ilmoituksen toimittamiseen sovelletaan kuitenkin, lampaanlihan ja poronlihan tuontia lukuun ottamatta, mitä tulli-ilmoituksesta on tällaisten tavaroiden kaupan osalta säädetty tai määrätty.
5 §Voimassaolo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.
Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 1995.
Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995
Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARIMaa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
Liite
Tuontitarkkailun piiriin kuuluvat tuotteet
Nimike, CN-koodi | Tavara |
1 | 2 |
1. Ryhmä | |
Elävät eläimet | |
102 | Elävät nautaeläimet: |
0102 10 | ― puhdasrotuiset siitoseläimet |
0102 90 | ― muut |
103 | Elävät siat |
104 | Elävät lampaat ja vuohet: |
0104 10 | ― lampaat |
0104 20 | ― vuohet |
105 | Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat |
2. Ryhmä | |
Liha ja muut syötävät eläimenosat | |
201 | Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: |
0201 10 | ― ruhot ja puoliruhot |
0201 20 | ― muut palat luineen |
0201 30 | ― luuton liha |
202 | Naudanliha, jäädytetty: |
0202 10 | ― ruhot ja puoliruhot |
0202 20 | ― muut palat luineen |
0202 30 | ― luuton liha |
203 | Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty: |
― tuore tai jäähdytetty: | |
0203 11 | ― ― ruhot ja puoliruhot |
0203 12 | ― ― kinkku, lapa ja niiden palat, luineen |
0203 19 | ― ― muu |
― jäädytetty: | |
0203 21 | ― ― ruhot ja puoliruhot |
0203 22 | ― ― kinkku, lapa ja niiden palat, luineen |
0203 29 | ― ― muu |
204 | Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty: |
0204 10 | ― karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jähdytetyt |
― muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty: | |
0204 21 | ― ― ruhot ja puoliruhot |
0204 22 | ― ― muut palat luineen |
0204 23 | ― ― luuton liha |
0204 30 | ― karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt |
― muu lampaanliha, jäädytetty: | |
0204 41 | ― ― ruhot ja puoliruhot |
0204 42 | ― ― muut palat luineen |
0204 43 | ― ― luuton liha |
207 | Nimikkeen 01.05 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt: |
0207 10 | ― paloittelematon siipikarjan liha, tuore tai jäähdytetty |
― paloittelematon siipikarjan liha, jäädytetty: | |
0207 21 | ― ― kanaa |
0207 22 | ― ― kalkkunaa |
0207 23 | ― ― ankkaa, hanhea tai helmikanaa |
― paloiteltu siipikarjan liha ja muut syötävät osat (myös maksa), tuoreet tai jäähdytetyt: | |
0207 39 | ― ― muut |
― paloiteltu siipikarjan liha ja muut syötävät osat kuin maksa, jäädytetyt: | |
0207 41 | ― ― kanaa |
0207 42 | ― ― kalkkunaa |
0207 43 | ― ― ankkaa, hanhea tai helmikanaa |
208 | Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt: |
0208 90 90 | ― ― muuta: |
0208 90 90 10 | ― ― ― poronlihaa |
210 | Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe: |
― sianliha: | |
0210 11 | ― ― kinkku, lapa ja niiden palat, luineen |
0210 12 | ― ― kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat |
0210 19 | ― ― muu |
0210 20 | ― naudanliha |
0210 90 20 | ― ― ― muu: |
0210 90 20 10 | ― ― ― ― poronliha, kuivattu tai savustettu |
4. Ryhmä | |
Meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinalkuperää olevat syötävät tuotteet | |
401 | Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön: |
0401 10 | ― rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti |
0401 20 | ― rasvapitoisuus yli 1, mutta enintään 6 painoprosenttia |
0401 30 | ― rasvapitoisuus yli 6 painoprosenttia |
402 | Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä: |
0402 10 | ― jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia |
― jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia: | |
0402 21 | ― ― lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön |
0402 29 | ― ― muu |
― muu: | |
0402 91 | ― ― lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön |
0402 99 | ― ― muu |
405 | Voi ja muut maidosta saadut rasvat ja öljyt |
406 | Juusto ja juustoaine: |
0406 10 | ― tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine |
0406 20 | ― juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta |
0406 30 | ― sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe |
0406 40 | ― sinihomejuusto |
0406 90 | ― muu juusto |
408 | Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: |
― munankeltuainen: | |
0408 11 | ― ― kuivattu |
0408 19 | ― ― muu |
― muut: | |
0408 91 | ― ― kuivatut |
0408 99 | ― ― muut |
6. Ryhmä | |
Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä | |
603 | Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: |
0603 10 | ― tuoreet: |
― ― muut leikkokukat, paitsi orkideat ja gladiolukset | |
7. Ryhmä | |
Kasvikset sekä eräät syötävät juuret ja mukulat | |
701 | Tuoreet tai jäähdytetyt perunat |
702 | Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit |
703 | Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset |
704 | Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali: |
0704 10 | ― kukkakaali |
0704 90 | ― muu: |
― ― kiinankaali | |
― ― valko- ja punakaali | |
705 | Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) ja sikurisalaatit (Cichorium-lajit): |
― salaatit (Lactuca sativa): | |
0705 11 | ― ― keräsalaatti |
706 | Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, salsifit eli kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret: |
0706 10 | ― porkkanat |
707 | Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut |
710 | Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt): |
― palkokasvit, myös silvityt: | |
0710 21 | ― ― herneet (Pisum sativum) |
0710 22 | ― ― pavut (Vigna-lajit, Phaseolus-lajit) |
0710 90 | ― kasvissekoitukset |
8. Ryhmä | |
Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret | |
808 | Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit: |
0808 10 | ― omenat |
810 | Muut tuoreet hedelmät: |
0810 10 | ― mansikat |
0810 30 | ― musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset |
811 | Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: |
0811 20 | ― ― musta-, valko- ja punaherukat, jäädytetyt |
10. Ryhmä | |
Vilja | |
1001 | Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja: |
1001 90 | ― muu |
1002 | Ruis |
1003 | Ohra |
1004 | Kaura |
1005 | Maissi: |
1005 10 | ― siemenvilja |
1005 90 | ― muu |
11. Ryhmä | |
Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni | |
1101 | Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä |
1102 | Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai sekajauhot vehnästä ja rukiista: |
1102 10 | ― ruisjauho |
1102 20 | ― maissijauho |
1102 30 | ― riisijauho |
1102 90 | ― muut |
1103 | Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja rakeistettu vilja (pellets): |
― rouheet ja karkeat jauhot: | |
1103 11 | ― ― vehnää |
1103 12 | ― ― kauraa |
1103 13 | ― ― maissia |
1103 14 | ― ― riisiä |
1103 19 | ― ― muuta viljaa |
― viljapelletit: | |
1103 21 | ― ― vehnää |
1103 29 | ― ― muuta viljaa |
1104 | Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 10.06 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut: |
― valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät: | |
1104 11 | ― ― ohraa |
1104 12 | ― ― kauraa |
1104 19 | ― ― muuta viljaa |
― muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut): | |
1104 21 | ― ― ohraa |
1104 22 | ― ― kauraa |
1104 23 | ― ― maissia |
1104 29 | ― ― muuta viljaa |
1104 30 | ― viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut |
1105 | Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä hiutaleet, jyväset ja rakeet (pellets): |
1105 10 | ― jauhot |
1105 20 | ― hiutaleet, jyväset ja pelletit |
1106 | Nimikkeen 07.13 kuivatusta palkoviljasta, saagosta tai nimikkeen 07.14 juurista ja mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot; 8. ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe: |
1106 10 | ― nimikkeen 07.13 kuivatusta palkoviljasta valmistetut |
1106 20 | ― nimikkeen 07.14 saagosta, juurista tai mukuloista valmistetut |
1106 30 | ― 8. ryhmän tuotteista valmistetut |
1107 | Maltaat, myös paahdetut: |
1107 10 | ― paahtamattomat |
1107 20 | ― paahdetut |
1108 | Tärkkelys; inuliini: |
― tärkkelys: | |
1108 11 | ― ― vehnätärkkelys |
1108 12 | ― ― maissitärkkelys |
1108 13 | ― ― perunatärkkelys |
1108 14 | ― ― maniokki- (kassavatärkkelys) |
1108 19 | ― ― muu tärkkelys |
1108 20 | ― inuliini |
1109 | Vehnägluteeni, myös kuivattu |
12. Ryhmä | |
Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu | |
1201 | Soijapavut, myös murskatut |
1205 | Rapsin- ja rypsinsiemenet, myös murskatut |
1206 | Auringonkukansiemenet, myös murskatut |
16. Ryhmä | |
Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet | |
1601 | Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat ravintovalmisteet: |
― kestomakkarat | |
― muut | |
1602 | Muut valmisteet ja säilykkeet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä: |
1602 10 | ― homogenoidut valmisteet |
1602 20 | ― eläimenmaksasta valmistetut |
― nimikkeen 01.05 siipikarjasta valmistetut: | |
1602 39 | ― ― muut |
― siasta valmistetut: | |
1602 41 | ― ― kinkku ja sen pala |
1602 42 | ― ― lapa ja sen palat |
1602 49 | ― ― muut, myös sekavalmisteet |
1602 50 | ― naudasta valmistetut |
1602 90 | ― muut, myös eläimenverestä tehdyt valmisteet |
17. Ryhmä | |
Sokeri ja sokerivalmisteet | |
1701 | Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät: |
― lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri: | |
1701 11 | ― ― ruokosokeri |
1701 12 | ― ― juurikassokeri |
1701 99 | ― ― muut |
1702 | Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri: |
1702 10 | ― laktoosi ja laktoosisiirappi |
1702 20 | ― vaahterasokeri ja vaahterasiirappi |
1702 40 | ― glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia vähintään 20, mutta vähemmän kuin 50 % kuivapainosta |
1702 50 | ― kemiallisesti puhdas fruktoosi |
1702 60 | ― muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia enemmän kuin 50 % kuivapainosta |
1702 90 | ― muut, myös inverttisokeri: |
― ― kemiallisesti puhdas maltoosi | |
― ― keinotekoinen hunaja | |
― ― muut | |
1703 | Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi |
20. Ryhmä | |
Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet | |
2004 | Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt: |
2004 10 | ― perunat |
2005 | Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät: |
2005 20 | ― perunat |
23. Ryhmä | |
Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu | |
2301 | Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pellets); eläinrasvan sulatusjätteet |
2302 | Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut: |
2302 10 | ― maissista |
2302 20 | ― riisistä |
2302 30 | ― vehnästä |
2302 40 | ― muusta viljasta |
2302 50 | ― palkoviljasta |
2303 | Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös pelleteiksi valmistetut: |
2303 10 | ― tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet |
2303 20 | ― sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet |
2303 30 | ― rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet |
2304 | Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut |
2305 | Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut |
2306 | Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, muut kuin nimikkeisiin 23.04 ja 23.05 kuuluvat: |
2306 10 | ― puuvillansiemenistä |
2306 20 | ― pellavansiemenistä |
2306 30 | ― auringonkukansiemenistä |
2306 40 | ― rapsin- tai rypsinsiemenistä |
2306 50 | ― kookospähkinöistä tai koprasta |
2306 60 | ― palmunpähkinöistä tai -ytimistä |
2306 90 | ― muut |