Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien vuoden 1993 yhteisövero-osuuksista
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 12 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1547/92), päättänyt:
1 §
Jaettaessa vuoden 1993 yhteisöveroa kunnille ja evankelis-luterilaisille seurakunnille jakoperusteena käytetään tämän päätöksen mukaisia suhteellisia osuuksia.
2 §
Veronkantolain 12 d §:ssä tarkoitettu kunnan osuus kuntien yhteisöverosta ja evankelis-luterilaisen seurakunnan osuus evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöverosta on:
Kunta | Kunnan osuus | Evank.lut. seura- |
kunnan osuus | ||
ALAHÄRMÄ | 0.00057792 | 0.00081213 |
ALAJÄRVI | 0.00110072 | 0.00156991 |
ALASTARO | 0.00063348 | 0.00081879 |
ALAVIESKA | 0.00033285 | 0.00050419 |
ALAVUS | 0.00112541 | 0.00161848 |
ANJALANKOSKI | 0.0032203 | 0.00401686 |
ANTTOLA | 0.00049385 | 0.00069047 |
ARTJÄRVI | 0.00038649 | 0.00056988 |
ASIKKALA | 0.00154522 | 0.00186006 |
ASKAINEN | 0.00009976 | |
ASKOLA | 0.00055753 | 0.000666 |
AURA | 0.00029021 | 0.00034387 |
BRÄNDÖ | 0.00006101 | 0.00010366 |
DRAGSFJÄRD | 0.00028797 | 0.00039115 |
ECKERÖ | 0.00025755 | 0.00040994 |
ELIMÄKI | 0.00105646 | 0.00137359 |
ENO | 0.00160822 | 0.00219041 |
ENONKOSKI | 0.00052292 | 0.00078158 |
ENONTEKIÖ | 0.00012634 | 0.00014974 |
ESPOO | 0.05712784 | 0.04474222 |
EURA | 0.00140609 | 0.00186164 |
EURAJOKI | 0.00055257 | 0.00075643 |
EVIJÄRVI | 0.00040602 | 0.00055634 |
FINSTRÖM | 0.00041679 | 0.00070332 |
FORSSA | 0.00279229 | 0.00299942 |
FÖGLÖ | 0.00006255 | 0.0001094 |
GETA | 0.00005197 | |
HAAPAJÄRVI | 0.00113361 | 0.00165305 |
HAAPAVESI | 0.0010019 | 0.00130974 |
HAILUOTO | 0.00019909 | 0.00028275 |
HALIKKO | 0.00059794 | 0.00074994 |
HALSUA | 0.00019629 | 0.00027496 |
HAMINA | 0.00271993 | 0.00328743 |
HAMMARLAND | 0.00014271 | 0.0002324 |
HANKASALMI | 0.00195782 | 0.00270862 |
HANKO | 0.00308809 | 0.00356588 |
HARJAVALTA | 0.00099178 | 0.00121809 |
HARTOLA | 0.00128862 | 0.0015289 |
HATTULA | 0.00071393 | 0.00090046 |
HAUHO | 0.00079402 | 0.00115239 |
HAUKIPUDAS | 0.00028831 | 0.00034419 |
HAUKIVUORI | 0.00061913 | 0.00074794 |
HAUSJÄRVI | 0.00109934 | 0.00150253 |
HEINOLA | 0.00114674 | 0.00117483 |
HEINOLAN MLK | 0.00156565 | 0.00195834 |
HEINÄVESI | 0.00200109 | 0.00241036 |
HELSINKI | 0.27695878 | 0.21161338 |
HIMANKA | 0.000233 | 0.00032884 |
HIRVENSALMI | 0.00087174 | 0.00108435 |
HOLLOLA | 0.00213143 | 0.00248584 |
HONKAJOKI | 0.00043361 | 0.0006052 |
HOUTSKARI | 0.00007357 | 0.00012636 |
HUITTINEN | 0.00144272 | 0.00150207 |
HUMPPILA | 0.00049074 | 0.00060124 |
HYRYNSALMI | 0.00061489 | 0.00076546 |
HYVINKÄÄ | 0.0053178 | 0.00490373 |
HÄMEENKYRÖ | 0.00093224 | 0.00115301 |
HÄMEENLINNA | 0.0048263 | 0.0045 |
II | 0.00034004 | 0.00039612 |
IISALMI | 0.00240918 | 0.00225777 |
IITTI | 0.00158338 | 0.0020064 |
IKAALINEN | 0.00158317 | 0.0019178 |
ILMAJOKI | 0.00113136 | 0.0016885 |
ILOMANTSI | 0.00228913 | 0.00250935 |
IMATRA | 0.00264992 | 0.00269683 |
INARI | 0.0009236 | 0.0009896 |
INIÖ | 0.00003445 | 0.00005566 |
INKOO | 0.00086522 | 0.00105047 |
ISOJOKI | 0.0005349 | 0.00065509 |
ISOKYRÖ | 0.00071678 | 0.00103773 |
JAALA | 0.00071606 | 0.00091095 |
JALASJÄRVI | 0.00206117 | 0.00303619 |
JANAKKALA | 0.00194055 | 0.00197945 |
JOENSUU | 0.00579635 | 0.00621308 |
JOKIOINEN | 0.0006266 | 0.00075548 |
JOMALA | 0.00019169 | 0.00024944 |
JOROINEN | 0.00118107 | 0.00140834 |
JOUTSA | 0.00101865 | 0.00145846 |
JOUTSENO | 0.00193295 | 0.00216391 |
JUANKOSKI | 0.00092399 | 0.00126219 |
JURVA | 0.00061483 | 0.00086763 |
JUUKA | 0.00119179 | 0.00139962 |
JUUPAJOKI | 0.00089027 | 0.00110927 |
JUVA | 0.00241364 | 0.00257113 |
JYVÄSKYLÄ | 0.01102427 | 0.01186315 |
JYVÄSKYLÄN MLK | 0.00172641 | 0.00193969 |
JÄMIJÄRVI | 0.00032977 | 0.00044668 |
JÄMSÄ | 0.0026148 | 0.00311138 |
JÄMSÄNKOSKI | 0.00084546 | 0.00096819 |
JÄPPILÄ | 0.00055971 | 0.00069344 |
JÄRVENPÄÄ | 0.00156703 | 0.00144929 |
KAARINA | 0.00143025 | |
KAAVI | 0.00104435 | 0.00146196 |
KAJAANI | 0.00208001 | 0.0024297 |
KALAJOKI | 0.00099201 | 0.00149455 |
KALVOLA | 0.00057453 | 0.00067356 |
KANGASALA | 0.00134323 | 0.00132283 |
KANGASLAMPI | 0.00042962 | 0.00058768 |
KANGASNIEMI | 0.00185094 | 0.00191085 |
KANKAANPÄÄ | 0.00152013 | 0.00186747 |
KANNONKOSKI | 0.00072099 | 0.00101464 |
KANNUS | 0.00052237 | 0.00066254 |
KARIJOKI | 0.00027946 | 0.00045941 |
KARINAINEN | 0.00029679 | 0.00042219 |
KARJAA | 0.00083659 | 0.00079207 |
KARJALOHJA | 0.0002375 | 0.0003776 |
KARKKILA | 0.00103132 | 0.00084791 |
KARSTULA | 0.00100069 | 0.00122824 |
KARTTULA | 0.00074663 | 0.0009422 |
KARVIA | 0.00047806 | 0.00061495 |
KASKINEN | 0.00022987 | 0.0002784 |
KAUHAJOKI | 0.00241604 | 0.00317727 |
KAUHAVA | 0.00076411 | 0.00091126 |
KAUNIAINEN | 0.00175836 | 0.00163468 |
KAUSTINEN | 0.00038503 | 0.00056099 |
KEITELE | 0.00068343 | 0.00092596 |
KEMI | 0.00207274 | 0.00168981 |
KEMIJÄRVI | 0.00137898 | 0.00153088 |
KEMINMAA | 0.00080856 | 0.00082581 |
KEMIÖ | 0.00055198 | 0.00075044 |
KEMPELE | 0.00014701 | 0.0001837 |
KERAVA | 0.00206568 | 0.00200245 |
KERIMÄKI | 0.00106687 | 0.00131043 |
KESTILÄ | 0.00029933 | 0.00040907 |
KESÄLAHTI | 0.00072344 | 0.00085674 |
KEURUU | 0.00276551 | 0.00334783 |
KIHNIÖ | 0.00048077 | 0.00060666 |
KIIHTELYSVAARA | 0.00064993 | 0.00074953 |
KIIKALA | 0.00055731 | 0.00080802 |
KIIKOINEN | 0.00027453 | 0.00044788 |
KIIMINKI | 0.00008049 | 0.00009655 |
KINNULA | 0.00030393 | 0.00038931 |
KIRKKONUMMI | 0.00463849 | 0.00455526 |
KISKO | 0.00040695 | 0.00057533 |
KITEE | 0.00190168 | 0.00231764 |
KITTILÄ | 0.00111927 | 0.00117153 |
KIUKAINEN | 0.00062139 | 0.00085527 |
KIURUVESI | 0.00162373 | 0.00195018 |
KIVIJÄRVI | 0.00045122 | 0.00063354 |
KODISJOKI | 0.00006139 | |
KOKEMÄKI | 0.00120989 | 0.00175424 |
KOKKOLA | 0.00339029 | 0.00399622 |
KOLARI | 0.00106484 | 0.00115677 |
KONNEVESI | 0.00083014 | 0.0009866 |
KONTIOLAHTI | 0.00106364 | 0.00119525 |
KORPILAHTI | 0.00127861 | 0.00161972 |
KORPPOO | 0.00010782 | 0.00015146 |
KORSNÄS | 0.00035957 | 0.00050098 |
KORTESJÄRVI | 0.00038265 | 0.00054278 |
KOSKI HL | 0.00045802 | 0.00064451 |
KOSKI TL | 0.00055393 | 0.00071543 |
KOTKA | 0.00416514 | 0.00462304 |
KOUVOLA | 0.00487405 | 0.00504112 |
KRISTIINANKAUPUNKI | 0.00105522 | 0.00157528 |
KRUUNUPYY | 0.0011552 | 0.00191979 |
KUHMALAHTI | 0.00027077 | 0.00035437 |
KUHMO | 0.00240183 | 0.00291719 |
KUHMOINEN | 0.00131464 | 0.0015829 |
KUIVANIEMI | 0.000266 | 0.00033447 |
KULLAA | 0.00033032 | 0.00039365 |
KUMLINGE | 0.00002211 | 0.00003424 |
KUOPIO | 0.00913838 | 0.01017095 |
KUOREVESI | 0.00054848 | 0.00060509 |
KUORTANE | 0.0006987 | 0.0010716 |
KURIKKA | 0.00107645 | 0.00167422 |
KURU | 0.00097253 | 0.00133884 |
KUSTAVI | 0.00028646 | 0.00034261 |
KUUSAMO | 0.00240911 | 0.00303976 |
KUUSANKOSKI | 0.00461235 | 0.00482872 |
KUUSJOKI | 0.00038074 | 0.00054484 |
KYLMÄKOSKI | 0.00033908 | |
KYYJÄRVI | 0.00043318 | 0.00057131 |
KÄLVIÄ | 0.00045709 | 0.00058246 |
KÄRKÖLÄ | 0.00075738 | 0.00102237 |
KÄRSÄMÄKI | 0.00056298 | 0.00079121 |
KÖKAR | 0.00000299 | 0.00000505 |
KÖYLIÖ | 0.00040234 | 0.00053926 |
LAHTI | 0.01297308 | 0.01444349 |
LAIHIA | 0.00067792 | 0.00081334 |
LAITILA | 0.00169752 | 0.00226795 |
LAMMI | 0.00113424 | 0.00139017 |
LAPINJÄRVI | 0.00111408 | 0.00153606 |
LAPINLAHTI | 0.00088759 | 0.00103493 |
LAPPAJÄRVI | 0.00050921 | 0.00073182 |
LAPPEENRANTA | 0.00892968 | 0.00909938 |
LAPPI | 0.00062952 | 0.00081186 |
LAPUA | 0.00167326 | 0.0024952 |
LAUKAA | 0.00163475 | 0.00226381 |
LAVIA | 0.00055553 | 0.000799 |
LEHTIMÄKI | 0.00030257 | 0.00043205 |
LEIVONMÄKI | 0.00061381 | 0.00081083 |
LEMI | 0.00039984 | 0.00052189 |
LEMLAND | 0.00001028 | 0.00005131 |
LEMPÄÄLÄ | 0.00235314 | 0.00268583 |
LEMU | 0.00003056 | 0.00016691 |
LEPPÄVIRTA | 0.00195393 | 0.00240757 |
LESTIJÄRVI | 0.00022562 | 0.00031603 |
LIEKSA | 0.00418776 | 0.00474112 |
LIETO | 0.0013525 | 0.00165642 |
LILJENDAL | 0.00026547 | 0.00037144 |
LIMINKA | 0.00029563 | 0.00035326 |
LIPERI | 0.00095638 | 0.00108431 |
LOHJA | 0.00191896 | 0.0040571 |
LOHJAN KUNTA | 0.00232463 | |
LOHTAJA | 0.00035931 | 0.00048604 |
LOIMAA | 0.00110052 | 0.00112123 |
LOIMAAN KUNTA | 0.0014346 | 0.0018381 |
LOPPI | 0.00146115 | 0.00189953 |
LOVIISA | 0.00199343 | 0.00181867 |
LUHANKA | 0.00039424 | 0.00058494 |
LUMIJOKI | 0.00013919 | 0.00016775 |
LUMPARLAND | 0.00002443 | |
LUOPIOINEN | 0.00061604 | 0.00071681 |
LUOTO | 0.00011098 | 0.00015049 |
LUUMÄKI | 0.00141957 | 0.00177575 |
LUVIA | 0.00032141 | 0.0004073 |
LÄNGELMÄKI | 0.00073514 | 0.0010371 |
MAALAHTI | 0.00067593 | 0.00097348 |
MAANINKA | 0.00070601 | 0.00080661 |
MAARIANHAMINA | 0.01293581 | 0.01373058 |
MAKSAMAA | 0.00012236 | 0.00016221 |
MARTTILA | 0.00045336 | 0.00066088 |
MASKU | 0.00054708 | 0.0007096 |
MELLILÄ | 0.0004581 | 0.00066988 |
MERIJÄRVI | 0.00015936 | 0.00022337 |
MERIKARVIA | 0.00066961 | 0.00092186 |
MERIMASKU | 0.00004446 | 0.00006153 |
MIEHIKKÄLÄ | 0.00077903 | 0.00098986 |
MIETOINEN | 0.00026082 | 0.00033524 |
MIKKELI | 0.00271263 | 0.00283115 |
MIKKELIN MLK | 0.00160435 | 0.00204734 |
MOUHIJÄRVI | 0.00043142 | 0.00059602 |
MUHOS | 0.00049627 | 0.00059188 |
MULTIA | 0.00076238 | 0.00106853 |
MUONIO | 0.00029993 | 0.0003717 |
MUSTASAARI | 0.00127056 | 0.00185509 |
MUURAME | 0.00034398 | 0.00036256 |
MUURLA | 0.00027205 | 0.00041415 |
MYNÄMÄKI | 0.00078059 | 0.0010156 |
MYRSKYLÄ | 0.00042986 | 0.00053022 |
MÄNTSÄLÄ | 0.00150832 | 0.00142161 |
MÄNTTÄ | 0.0003942 | 0.00045808 |
MÄNTYHARJU | 0.00212178 | 0.00267685 |
NAANTALI | 0.0032679 | 0.00333853 |
NAKKILA | 0.00094571 | 0.00117505 |
NASTOLA | 0.0016384 | 0.00160899 |
NAUVO | 0.00024614 | 0.00033509 |
NILSIÄ | 0.00125688 | 0.00172796 |
NIVALA | 0.00084122 | 0.00126529 |
NOKIA | 0.00190756 | 0.00204279 |
NOORMARKKU | 0.00124556 | 0.0017411 |
NOUSIAINEN | 0.00032116 | 0.00041037 |
NUMMI-PUSULA | 0.00094142 | 0.00133434 |
NURMES | 0.00150567 | 0.00191596 |
NURMIJÄRVI | 0.00252654 | 0.00299115 |
NURMO | 0.00078153 | 0.00120483 |
NÄRPIÖ | 0.00182637 | 0.00223663 |
ORAVAINEN | 0.00035787 | 0.00047456 |
ORIMATTILA | 0.00221976 | 0.00263203 |
ORIPÄÄ | 0.00026395 | 0.00034966 |
ORIVESI | 0.00110682 | 0.00163336 |
OULAINEN | 0.00074346 | 0.00088754 |
OULU | 0.01368654 | 0.01365751 |
OULUNSALO | 0.00035564 | 0.00044713 |
OUTOKUMPU | 0.00119793 | 0.00128415 |
PADASJOKI | 0.00118924 | 0.0016736 |
PAIMIO | 0.00140998 | 0.00175914 |
PALTAMO | 0.00084384 | 0.00094841 |
PARAINEN | 0.00366104 | 0.00367898 |
PARIKKALA | 0.0006967 | 0.00105618 |
PARKANO | 0.00125066 | 0.00171274 |
PATTIJOKI | 0.00011155 | 0.00014951 |
PEDERSÖRE | 0.00083101 | |
PELKOSENNIEMI | 0.00076261 | 0.00170681 |
PELLO | 0.00052089 | 0.00063341 |
PERHO | 0.00057125 | 0.0008116 |
PERNAJA | 0.00061577 | 0.00094879 |
PERNIÖ | 0.00096187 | 0.00099754 |
PERTTELI | 0.00043235 | 0.00055176 |
PERTUNMAA | 0.00068551 | 0.00085021 |
PERÄSEINÄJOKI | 0.00069703 | 0.00094895 |
PETÄJÄVESI | 0.00069155 | 0.00078462 |
PIEKSÄMÄEN MLK | 0.00181542 | 0.00221603 |
PIEKSÄMÄKI | 0.00051425 | 0.00051712 |
PIELAVESI | 0.00134246 | 0.00181032 |
PIETARSAARI | 0.00171855 | 0.00330875 |
PIHTIPUDAS | 0.00090241 | 0.00127308 |
PIIKKIÖ | 0.000582 | 0.0006805 |
PIIPPOLA | 0.00016801 | 0.00024161 |
PIRKKALA | 0.00034245 | 0.00039277 |
POHJA | 0.00094231 | 0.0011512 |
POLVIJÄRVI | 0.00092286 | 0.00105653 |
POMARKKU | 0.00038592 | 0.00054126 |
PORI | 0.01091801 | 0.01058311 |
PORNAINEN | 0.00027511 | 0.00035592 |
PORVOO | 0.00364005 | 0.01225276 |
PORVOON MLK | 0.00886129 | |
POSIO | 0.0009194 | 0.00119199 |
PUDASJÄRVI | 0.00136574 | 0.00172706 |
PUKKILA | 0.00037083 | 0.00050568 |
PULKKILA | 0.0002404 | 0.0002906 |
PUNKAHARJU | 0.00108395 | 0.00134625 |
PUNKALAIDUN | 0.00076627 | 0.00097043 |
PUOLANKA | 0.00087975 | 0.00110932 |
PUUMALA | 0.00124387 | 0.00156296 |
PYHTÄÄ | 0.00042497 | 0.00054536 |
PYHÄJOKI | 0.00027751 | 0.00039012 |
PYHÄNTÄ | 0.00040063 | 0.00058314 |
PYHÄRANTA | 0.00036311 | 0.00047792 |
PYHÄSALMI | 0.00097122 | 0.00128743 |
PYHÄSELKÄ | 0.00026344 | 0.00028217 |
PYLKÖNMÄKI | 0.00039977 | 0.00065896 |
PÄLKÄNE | 0.00064677 | 0.00085621 |
PÖYTYÄ | 0.00060784 | 0.00081108 |
RAAHE | 0.0028102 | 0.003301 |
RAISIO | 0.00357954 | 0.00350374 |
RANTASALMI | 0.00098434 | 0.00120085 |
RANTSILA | 0.00032119 | 0.00041628 |
RANUA | 0.00055456 | 0.00070676 |
RAUMA | 0.0037931 | 0.00396847 |
RAUTALAMPI | 0.00085694 | 0.00114424 |
RAUTAVAARA | 0.00085006 | 0.00112899 |
RAUTJÄRVI | 0.00077237 | 0.00111676 |
REISJÄRVI | 0.0004489 | 0.00058548 |
RENKO | 0.00063003 | 0.00085487 |
RIIHIMÄKI | 0.00258525 | 0.00236508 |
RISTIINA | 0.00091651 | 0.00115249 |
RISTIJÄRVI | 0.00045353 | 0.000535 |
ROVANIEMEN MLK | 0.00215754 | |
ROVANIEMI | 0.00325523 | 0.00534742 |
RUOKOLAHTI | 0.00144679 | 0.00195105 |
RUOTSINPYHTÄÄ | 0.00048802 | 0.00055899 |
RUOVESI | 0.00125043 | 0.00152739 |
RUSKO | 0.00016606 | 0.00020464 |
RUUKKI | 0.00052683 | 0.00073548 |
RYMÄTTYLÄ | 0.00028862 | 0.00042911 |
RÄÄKKYLÄ | 0.00053839 | 0.00063877 |
SAARI | 0.00037012 | 0.00048596 |
SAARIJÄRVI | 0.00165674 | 0.00201195 |
SAHALAHTI | 0.0005444 | 0.00063448 |
SALLA | 0.00082759 | 0.00091309 |
SALO | 0.00654384 | 0.00827645 |
SALTVIK | 0.00069 | 0.00105836 |
SAMMATTI | 0.00011828 | 0.0001656 |
SAUVO | 0.00044643 | 0.00052915 |
SAVITAIPALE | 0.00115444 | 0.00148396 |
SAVONLINNA | 0.0031474 | 0.00376887 |
SAVONRANTA | 0.00066283 | 0.00096199 |
SAVUKOSKI | 0.00067816 | |
SEINÄJOKI | 0.00499606 | 0.00626136 |
SIEVI | 0.00073534 | 0.00093195 |
SIIKAINEN | 0.00047176 | 0.00066242 |
SIIKAJOKI | 0.00017087 | 0.00023403 |
SIILINJÄRVI | 0.00098656 | 0.00098678 |
SIMO | 0.00030609 | 0.00036829 |
SIPOO | 0.00196698 | 0.00192511 |
SIUNTIO | 0.00059126 | 0.00068343 |
SODANKYLÄ | 0.00178488 | 0.00206731 |
SOINI | 0.00041069 | 0.00057063 |
SOMERO | 0.00183787 | 0.00237665 |
SONKAJÄRVI | 0.00124067 | 0.00175464 |
SOTKAMO | 0.00221589 | 0.00269071 |
SOTTUNGA | 0.00002532 | 0.00004205 |
SULKAVA | 0.00104875 | 0.00128236 |
SUMIAINEN | 0.00034451 | 0.00045261 |
SUND | 0.00005009 | 0.0000789 |
SUODENNIEMI | 0.00031307 | 0.00048102 |
SUOLAHTI | 0.00014364 | 0.00015453 |
SUOMENNIEMI | 0.00051763 | 0.00075534 |
SUOMUSJÄRVI | 0.00026819 | 0.00039751 |
SUOMUSSALMI | 0.00220006 | 0.00270956 |
SUONENJOKI | 0.00126955 | 0.00141501 |
SYSMÄ | 0.00144647 | 0.00183316 |
SÄKYLÄ | 0.00177808 | 0.00249408 |
SÄRKISALO | 0.00013214 | 0.00022192 |
TAIPALSAARI | 0.00060593 | 0.00072123 |
TAIVALKOSKI | 0.00067047 | 0.0008057 |
TAIVASSALO | 0.00029703 | 0.0004177 |
TAMMELA | 0.00105532 | 0.00147447 |
TAMMISAARI | 0.00190225 | 0.00222619 |
TAMPERE | 0.03137471 | 0.029162 |
TARVASJOKI | 0.00037408 | 0.00056126 |
TEMMES | 0.00004446 | 0.00005539 |
TERVO | 0.00057781 | 0.00073685 |
TERVOLA | 0.00063729 | 0.00075221 |
TEUVA | 0.00092365 | 0.00106601 |
TOHMAJÄRVI | 0.00083718 | 0.00095565 |
TOHOLAMPI | 0.00071207 | 0.00102172 |
TOIJALA | 0.00061547 | 0.00099942 |
TOIVAKKA | 0.00053734 | 0.00070654 |
TORNIO | 0.00123531 | 0.0014681 |
TURKU | 0.03484828 | 0.03138598 |
TUULOS | 0.00034294 | 0.00046992 |
TUUPOVAARA | 0.00065713 | 0.00071431 |
TUUSNIEMI | 0.00085585 | 0.00102653 |
TUUSULA | 0.00448755 | 0.00428431 |
TYRNÄVÄ | 0.00021447 | 0.00030682 |
TÖYSÄ | 0.00083839 | 0.00119208 |
ULLAVA | 0.00015851 | 0.00021462 |
ULVILA | 0.00044668 | 0.00055888 |
URJALA | 0.00104217 | 0.00127915 |
UTAJÄRVI | 0.00078757 | 0.00114665 |
UTSJOKI | 0.00004905 | 0.00006186 |
UUKUNIEMI | 0.00019015 | 0.0002564 |
UURAINEN | 0.00038472 | 0.00049378 |
UUSIKAARLEPYY | 0.00137234 | 0.00189544 |
UUSIKAUPUNKI | 0.01036903 | 0.0129444 |
VAALA | 0.00058436 | 0.00082075 |
VAASA | 0.01641176 | 0.0153324 |
VAHTO | 0.00008079 | 0.00011921 |
VALKEAKOSKI | 0.00316031 | 0.00333426 |
VALKEALA | 0.0021033 | 0.00223503 |
VALTIMO | 0.00063526 | 0.0008383 |
VAMMALA | 0.00231103 | 0.00280784 |
VAMPULA | 0.00039201 | 0.00059381 |
VANTAA | 0.03437053 | 0.02408714 |
VARKAUS | 0.00196126 | 0.00195275 |
VARPAISJÄRVI | 0.0006077 | 0.00085986 |
VEHKALAHTI | 0.00102216 | 0.00118422 |
VEHMAA | 0.00040915 | 0.0004649 |
VEHMERSALMI | 0.0005498 | 0.00075051 |
VELKUA | 0.00005324 | 0.00006791 |
VESANTO | 0.00070851 | 0.00097964 |
VESILAHTI | 0.00045197 | 0.00060682 |
VETELI | 0.00048446 | 0.00066703 |
VIEREMÄ | 0.00086902 | 0.00103408 |
VIHANTI | 0.00048999 | 0.00066557 |
VIHTI | 0.00240889 | 0.00229828 |
VIIALA | 0.00017785 | 0.00020171 |
VIITASAARI | 0.00193904 | 0.0019863 |
VILJAKKALA | 0.00031416 | 0.00041335 |
VILPPULA | 0.00091192 | 0.00105911 |
VIMPELI | 0.00032625 | 0.0004578 |
VIROLAHTI | 0.0006591 | 0.00082864 |
VIRRAT | 0.00197127 | 0.00235578 |
VIRTASALMI | 0.00039756 | 0.00061931 |
VUOLIJOKI | 0.00046536 | 0.0005147 |
VÄHÄKYRÖ | 0.00038176 | 0.00053803 |
VÄRTSILÄ | 0.00020523 | 0.0002374 |
VÄSTANFJÄRD | 0.00015455 | 0.00023476 |
VÖYRI | 0.00081911 | 0.00099908 |
VÅRDÖ | 0.00019513 | 0.00033215 |
YLI-II | 0.00027229 | 0.0003413 |
YLIHÄRMÄ | 0.00040014 | 0.00056852 |
YLIKIIMINKI | 0.00045215 | 0.00060078 |
YLISTARO | 0.00074077 | 0.00108654 |
YLITORNIO | 0.00065467 | 0.00078879 |
YLIVIESKA | 0.00109184 | 0.00136442 |
YLÄMAA | 0.0006494 | 0.00091293 |
YLÄNE | 0.00045409 | 0.00070146 |
YLÖJÄRVI | 0.0010505 | 0.00123886 |
YPÄJÄ | 0.00058191 | 0.00070889 |
ÄETSÄ | 0.00140095 | 0.00197408 |
ÄHTÄRI | 0.00127472 | 0.00163122 |
ÄÄNEKOSKI | 0.00161159 | 0.00181044 |
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 1993. Päätöstä sovelletaan vuoden 1993 yhteisöveron tilityksiin.
Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1993
Valtiovarainministeri Iiro ViinanenVs. ylitarkastaja Jukka Havula