Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1994
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1419/1993
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallitus on 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 1 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä marraskuuta 1982 annetussa asetuksessa (811/82), antanut seuraavan luettelon varainhoi tovuodeksi 1994 vahvistetuista kunnallisveron veroäyrin hinnoista ja evankelis-luterilaisen kirkon sekä ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan kirkollisveroäyrin hinnoista.
Kunta | Kunnallis-veron veroäyrin hinta | Evank. lut.-kirkollis veron veroäyrin hinta | Ortodoks, kirkollisveron veroäyrin hinta |
penniä | penniä | penniä | |
Alahärmä | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Alajärvi | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Alastaro | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Alavieska | 18,00 | 1,80 | 1,70 |
Alavus | 18,75 | 1,75 | 1,80 |
Anjalankoski | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Anttola | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Artjärvi | 18,50 | 1,75 | 1,50 |
Asikkala | 17,00 | 1,50 | 1,40 |
Askainen | 18,50 | 1,75 | 1,60 |
Askola | 17,50 | 1,50 | 1,25 |
Aura | 18,00 | 1,60 | 1,60 |
Brändö | 17,50 | 2,00 | 1,60 |
Dragsljärd | 18,50 | 1,75 | 1,60 |
Eckerö | 19,00 | 2,00 | 1,60 |
Elimäki | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Eno | 17,75 | 1,75 | 1,50 |
Enonkoski | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Enontekiö | 18,50 | 1,50 | 1,65 |
Espoo | 17,00 | 1,00 | 1,25 |
Eura | 17,00 | 1,50 | 1,60 |
Eurajoki | 16,00 | 1,50 | 1,60 |
Evijärvi | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Finström | 17,50 | 1,75 | 1,60 |
Forssa | 18,50 | 1,35 | 1,50 |
Föglö | 17,50 | 2,00 | 1,60 |
Geta | 18,50 | 1,75 | 1,60 |
Haapajärvi | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Haapavesi | 18,75 | 1,70 | 1,75 |
Heiluoto | 17,00 | 1,65 | 1,70 |
Halikko | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Halsua | 19,00 | 1,75 | 1,80 |
Hamina | 17,75 | 1,50 | 1,50 |
Hammarland | 19,00 | 2,00 | 1,60 |
Hankasalmi | 17,5 | 1,75 | 1,75 |
Hanko | 17,50 | 1,50 | 1,25 |
Harjavalta | 17,25 | 1,50 | 1,60 |
Hartola | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Hattula | 16,75 | 1,50 | 1,50 |
Hauho | 17,25 | 1,75 | 1,50 |
Haukipudas | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Haukivuori | 18,00 | 1,50 | 1,80 |
Hausjärvi | 17,50 | 1,75 | 1,40 |
Heinola | 17,00 | 1,25 | 1,40 |
Heinolan mlk | 18,00 | 1,50 | 1,40 |
Heinävesi | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Helsinki | 17,00 | 1,00 | 1,25 |
Himanka | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Hirvensalmi | 17,50 | 1,75 | 1,80 |
Hollola | 11,50 | 1,50 | 1,40 |
Honkajoki | 19,00 | 1,75 | 1,95 |
Houtakari | 17,75 | 2,00 | 1,60 |
Huittinen | 18,00 | 1,25 | 1,60 |
Humppils | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Hyrynsalmi | 19,00 | 1,50 | 1,50 |
Hyvinkää | 17,75 | 1,25 | 1,40 |
Hämeenkyrö | 17,00 | 1,50 | 1,95 |
Hämeenlinna | 17,50 | 1,15 | 1,50 |
Ii | 18,50 | 1,50 | 1,70 |
Iisalmi | 18,00 | 1,20 | 1,75 |
Iitti | 17,00 | 1,50 | 1,40 |
Ikaalinen | 17,50 | 1,60 | 1,95 |
Ilmajoki | 17,75 | 1,75 | 1,80 |
Ilomantsi | 18,50 | 1,60 | 1,50 |
Imatra | 18,00 | 1,25 | 1,75 |
Inari | 18,00 | 1,50 | 1,65 |
Iniö | 19,00 | 2,25 | 1,60 |
Inkoo | 18,00 | 1,50 | 1,25 |
Isojoki | 19,00 | 1,50 | 1,80 |
Isokyrö | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Jaala | 17,00 | 1,50 | 1,40 |
Jalasjärvi | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Janakkala | 17,50 | 1,25 | 1,50 |
Joensuu | 18,50 | 1,50 | 1,50 |
Kunta | Kunnallis-veron veroäyrin hinta | Evank. lut.-kirkollis veron veroäyrin hinta | Ortodoks, kirkollisveron veroäyrin hinta |
penniä | penniä | penniä | |
Jokioinen | 18,25 | 1,50 | 1,50 |
Jomala | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Joroinen | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Joutsa | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Joutseno | 18,50 | 1,40 | 1,75 |
Juankoski | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Jurva | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Juuka | 17,50 | 1,50 | 1,75 |
Juupajoki | 16,75 | 1,50 | 1,95 |
Juva | 18,00 | 1,25 | 1,80 |
Jyväskylä | 18,00 | 1,50 | 1,65 |
Jyväskylän mlk | 17,50 | 1,50 | 1,65 |
Järmijärvi | 19,00 | 1,75 | 1,95 |
Jämsä | 17,25 | 1,50 | 1,95 |
Jämsänkoski | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Jäppilä | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Järvenpää | 17,00 | 1,25 | 1,25 |
Kaarina | 17,00 | 1,00 | 1,60 |
Kaavi | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Kajaani | 17,25 | 1,50 | 1,50 |
Kalajoki | 18,00 | 1,80 | 1,70 |
Kalvola | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Kangasala | 17,25 | 1,25 | 1,95 |
Kangaslampi | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Kangasniemi | 17,50 | 1,40 | 1,80 |
Kankaanpää | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Kannonkoski | 19,00 | 1,75 | 1,65 |
Kannus | 18,50 | 1,50 | 1,80 |
Karijoki | 18,50 | 2,00 | 1,8 |
Karinainen | 17,50 | 1,65 | 1,60 |
Karjaa | 19,50 | 1,25 | 1,25 |
Karjalohja | 17,00 | 2,00 | 1,25 |
Karkkila | 19,75 | 1,25 | 1,25 |
Karstula | 18,00 | 1,50 | 1,65 |
Karttula | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Karvia | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Kaskinen | 18,50 | 1,95 | 1,80 |
Kauhajoki | 17,00 | 1,50 | 1,80 |
Kauhava | 18,00 | 1,50 | 1,80 |
Kauniainen | 15,00 | 1,00 | 1,25 |
Kaustinen | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Keitele | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Kemi | 18,50 | 1,25 | 1,70 |
Kemijärvi | 18,50 | 1,50 | 1,65 |
Keminmaa | 17,00 | 1,25 | 1,70 |
Kemiö | 19,00 | 1,75 | 1,60 |
Kempele | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Kerava | 16,00 | 1,25 | 1,25 |
Kerimäki | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Kestilä | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
Kesälahti | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Keuruu | 17,50 | 1,50 | 1,65 |
Kihniö | 17,50 | 1,60 | 1,95 |
Klihtelysvaara | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Kiikala | 17,00 | 1,75 | 1,60 |
Kiikoinen | 18,00 | 2,00 | 1,95 |
Kilminki | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Kinnula | 18,00 | 1,50 | 1,65 |
Kirkkonummi | 17,50 | 1,25 | 1,25 |
Kisko | 17,75 | 1,75 | 1,60 |
Kitee | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Kittilä | 19,00 | 1,50 | 1,65 |
Kiukainen | 18,50 | 1,75 | 1,60 |
Kiuruvesi | 18,50 | 1,50 | 1,75 |
Kivijärvi | 19,00 | 1,75 | 1,65 |
Kodisjoki | 17,00 | 1,50 | 1,60 |
Kokemäki | 18,00 | 1,75 | 1,60 |
Kokkola | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Kolari | 19,00 | 1,50 | 1,65 |
Konnevesi | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Kontiolshti | 17,75 | 1,50 | 1,50 |
Korpilahti | 19,00 | 1,75 | 1,65 |
Korppoo | 19,00 | 2,00 | 1,60 |
Korsnäs | 18,50 | 1,70 | 1,80 |
Kortesjärvi | 19,00 | 1,75 | 1,80 |
Koski H1 | 17,50 | 1,75 | 1,40 |
Koski T1 | 17,50 | 1,75 | 1,60 |
Kotka | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Kouvola | 18,00 | 1,25 | 1,50 |
Kristiinanksupunki | 18,0 | 1,90 | 1,80 |
Kruunupyy | 19,00 | 2,00 | 1,80 |
Kuhma lahti | 18,50 | 1,75 | 1,95 |
Kuhmo | 19,00 | 1,50 | 1,50 |
Kuhmoinen | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Kuivaniemi | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Kullaa | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Kumlinge | 19,00 | 2,00 | 1,60 |
Kuopio | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Kuorevesi | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Kuortane | 17,50 | 1,75 | 1,80 |
Kurikka | 17,00 | 1,75 | 1,80 |
Kuru | 17,75 | 1,75 | 1,95 |
Kustavi | 18,75 | 1,50 | 1,60 |
Kuusamo | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Kuusankoski | 17,00 | 1,25 | 1,50 |
Kuusjoki | 18,00 | 1,75 | 1,60 |
Kylmäkoski | 17,50 | 1,40 | 1,50 |
Kyyjärvi | 18,50 | 1,75 | 1,65 |
Kälviä | 18,25 | 1,70 | 1,80 |
Kärkölä | 17,50 | 1,75 | 1,40 |
Kärsämäki | 19,50 | 1,75 | 1,75 |
Kökar | 18,00 | 2,00 | 1,60 |
Köyliö | 17,00 | 1,50 | 1,60 |
Lahti | 17,75 | 1,50 | 1,40 |
Laihia | 18,00 | 1,50 | 1,80 |
Laitila | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Lammi | 18,25 | 1,50 | 1,40 |
Lapinjärvi | 18,00 | 1,75 | 1,50 |
Lapinlahti | 17,00 | 1,50 | 1,75 |
Lappajärvi | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Lappeenranta | 17,50 | 1,25 | 1,75 |
Lappi | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Lapua | 17,50 | 1,75 | 1,80 |
Laukaa | 18,50 | 1,90 | 1,65 |
Kunta | Kunnallis-veron veroäyrin hinta | Evank. lut.-kirkollis veron veroäyrin hinta | Ortodoks, kirkollisveron veroäyrin hinta |
penniä | penniä | penniä | |
Lavia | 18,50 | 1,75 | 1,95 |
Lehtimäki | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Leivonmäki | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Lemi | 17,00 | 1,60 | 1,75 |
Lemland | 18,00 | 1,85 | 1,60 |
Lempäälä | 17,75 | 1,50 | 1,95 |
Lemu | 18,00 | 1,75 | 1,60 |
Leppävirta | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Lestijärvi | 19,00 | 1,75 | 1,80 |
Lieksa | 18,50 | 1,50 | 1,50 |
Lieto | 17,00 | 1,50 | 1,60 |
Liijendai | 19,00 | 1,75 | 1,50 |
Liminka | 18,50 | 1,50 | 1,70 |
Liperi | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Lohja | 17,50 | 1,20 | 1,25 |
Lohjan kunta | 17,00 | 1,20 | 1,25 |
Lohtaja | 18,00 | 1,60 | 1,80 |
Loimaa | 18,00 | 1,50 | 1,60 |
Loimaan kunta | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Loppi | 17,50 | 1,60 | 1,50 |
Loviisa | 19,00 | 1,25 | 1,50 |
Luhanka | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Lumi joki | 18,50 | 1,50 | 1,70 |
Lumparland | 19,00 | 1,85 | 1,60 |
Luopioinen | 17,75 | 1,50 | 1,95 |
Luoto | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Luumäki | 16,00 | 1,35 | 1,50 |
Luvia | 17,00 | 1,50 | 1,95 |
Längelmäki | 18,00 | 1,75 | 1,95 |
Maalahti | 19,00 | 1,90 | 1,80 |
Maaninka | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Maarianhamina | 17,00 | 1,25 | 1,60 |
Maksamaa | 19,00 | 2,00 | 1,80 |
Marttila | 17,50 | 1,75 | 1,60 |
Masku | 16,25 | 1,50 | 1,60 |
Mellilä | 18,00 | 1,75 | 1,60 |
Merijärvi | 18,50 | 1,75 | 1,70 |
Merikarvia | 18,50 | 1,75 | 1,95 |
Merimasku | 17,00 | 1,75 | 1,60 |
Miehikkälä | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Mietoinen | 17,00 | 1,50 | 1,60 |
Mikkeli | 17,00 | 1,25 | 1,80 |
Mikkelin mlk | 17,00 | 1,50 | 1,80 |
Mouhijärvi | 19,00 | 1,75 | 1,95 |
Muhos | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Multia | 18,50 | 1,75 | 1,65 |
Muonio | 19,00 | 1,50 | 1,65 |
Mustasaari | 17,50 | 1,75 | 1,80 |
Muurame | 18,50 | 1,50 | 1,65 |
Muurla | 17,00 | 1,75 | 1,60 |
Mynämäki | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Myrskylä | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Mäntsälä | 18,00 | 1,25 | 1,40 |
Mänttä | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Mäntyharju | 17,00 | 1,50 | 1,80 |
Naantali | 17,00 | 1,25 | 1,60 |
Nakkila | 17,50 | 1,50 | 1,95 |
Nastola | 17,50 | 1,25 | 1,40 |
Nauvo | 19,00 | 1,75 | 1,60 |
Nilsiä | 17,50 | 1,65 | 1,75 |
Nivala | 17,75 | 1,75 | 1,75 |
Nokia | 17,50 | 1,50 | 1,95 |
Noormarkku | 17,00 | 1,65 | 1,95 |
Nousiainen | 16,75 | 1,50 | 1,60 |
Nummi–Pusula | 17,00 | 1,75 | 1,25 |
Nurmes | 18,50 | 1,65 | 1,75 |
Nurmi järvi | 17,25 | 1,50 | 1,25 |
Nurmo | 17,00 | 1,75 | 1,80 |
Närpiö | 18,00 | 1,50 | 1,80 |
Oravainen | 19,00 | 1,75 | 1,80 |
Orimattila | 18,25 | 1,50 | 1,40 |
Oripää | 17,00 | 1,50 | 1,60 |
Orivesi | 17,50 | 1,75 | 1,95 |
Oulainen | 18,50 | 1,50 | 1,70 |
Oulu | 18,00 | 1,25 | 5,70 |
Oulunsalo | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Outokumpu | 18,00 | 1,50 | 1,60 |
Padasjoki | 18,00 | 1,75 | 1,40 |
Paimio | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Paltamo | 18,50 | 1,50 | 1,50 |
Parainen | 18,00 | 1,25 | 1,60 |
Parikkala | 17,00 | 1,75 | 1,75 |
Parkano | 18,50 | 1,75 | 1,95 |
Pattijoki | 18,00 | 1,75 | 1,70 |
Pedersören kunta | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Pelkosenniemi | 19,75 | 1,60 | 1,65 |
Pello | 18,00 | 1,50 | 1,65 |
Perho | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Pernaja | 17,50 | 1,85 | 1,50 |
Perniö | 17,75 | 1,25 | 1,60 |
Pertteli | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Pertunmaa | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Peräseinäjoki | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Petäjävesi | 18,00 | 1,50 | 1,65 |
Pieksämäen mlk | 18,00 | 1,50 | 1,80 |
Pieksämäki | 18,00 | 1,25 | 1,80 |
Pielavesi | 18,75 | 1,75 | 1,75 |
Pietarsaari | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Pihtipudas | 18,00 | 1,75 | 1,65 |
Piikkiö | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Piippola | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Pirkkala | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Pohja | 19,50 | 1,75 | 1,25 |
Polvi järvi | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Pomarkku | 19,00 | 1,75 | 1,95 |
Pori | 17,00 | 1,25 | 1,95 |
Pornainen | 18,00 | 1,75 | 1,25 |
Porvoo | 17,00 | 1,25 | 1,25 |
Porvoon mlk | 17,50 | 1,25 | 1,25 |
Poslo | 17,00 | 1,50 | 1,65 |
Pudasjärvi | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Pukkila | 18,50 | 1,75 | 1,25 |
Pulkkila | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Punkaharju | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Kunta | Kunnallis-veron veroäyrin hinta | Evank. lut.-kirkollis veron veroäyrin hinta | Ortodoks, kirkollisveron veroäyrin hinta | penniä | penniä | penniä | |
Punkalaidun | 18,00 | 1,50 | 1,60 | ||||
Puolanka | 18,00 | 1,50 | 1,50 | ||||
Puumala | 17,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
Pyhtää | 17,50 | 1,60 | 1,50 | ||||
Pyhäjoki | 18,25 | 1,75 | 1,70 | ||||
Pyhäntä | 18,00 | 1,75 | 1,75 | ||||
Pyhäranta | 17,00 | 1,50 | 1,60 | ||||
Pyhäsalmi | 18,50 | 1,75 | 1,75 | ||||
Pyhäsalkä | 18,00 | 1,50 | 1,50 | ||||
Pylkönmäki | 18,00 | 2,00 | 1,65 | ||||
Pälkäne | 16,25 | 1,50 | 1,95 | ||||
Pöytyä | 16,50 | 1,50 | 1,60 | ||||
Raahe | 18,00 | 1,50 | 1,70 | ||||
Raisio | 17,00 | 1,25 | 1,60 | ||||
Rantasalmi | 18,25 | 1,50 | 1,50 | ||||
Rantsila | 19,00 | 1,65 | 1,70 | ||||
Ranua | 18,50 | 1,50 | 1,65 | ||||
Rauma | 17,00 | 1,25 | 1,60 | ||||
Rautalampi | 18,50 | 1,75 | 1,75 | ||||
Rautavaara | 19,00 | 1,75 | 1,75 | ||||
Rautjärvi | 17,50 | 1,75 | 1,75 | ||||
Reisjärvi | 19,00 | 1,60 | 1,75 | ||||
Renko | 18,50 | 1,75 | 1,50 | ||||
Riihimäki | 17,50 | 1,15 | 1,40 | ||||
Ristiina | 17,50 | 1,50 | 1,80 | ||||
Ristijärvi | 19,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
Rovaniemen mlk | 17,00 | 1,25 | 1,65 | ||||
Rovaniemi | 18,00 | 1,25 | 1,65 | ||||
Ruokolahti | 16,00 | 1,50 | 1,75 | ||||
Ruotsinpyhtää | 17,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
Ruovesi | 17,50 | 1,50 | 1,95 | ||||
Rusko | 17,00 | 1,50 | 1,60 | ||||
Ruukki | 18,00 | 1,75 | 1,70 | ||||
Rymättylä | 17,00 | 1,75 | 1,60 | ||||
Rääkkylä | 18,00 | 1,50 | 1,50 | ||||
Saari | 18,50 | 1,60 | 1,75 | ||||
Saarijärvi | 18,50 | 1,50 | 1,65 | ||||
Sahalahti | 19,00 | 1,50 | 1,95 | ||||
Salla | 18,50 | 1,50 | 1,65 | ||||
Salo | 17,00 | 1,40 | 1,60 | ||||
Saltvik | 18,00 | 1,75 | 1,60 | ||||
Sammatti | 17,00 | 1,75 | 1,25 | ||||
Sauvo | 18,00 | 1,50 | 1,60 | ||||
Savitaipale | 17,50 | 1,50 | 1,75 | ||||
Savonlinna | 18,00 | 1,50 | 1,50 | ||||
Savonranta | 18,00 | 1,75 | 1,50 | ||||
Savukoski | 19,00 | 1,60 | 1,65 | ||||
Seinäjoki | 17,50 | 1,50 | 1,80 | ||||
Sievi | 17,75 | 1,50 | 1,75 | ||||
Siikainen | 18,00 | 1,75 | 1,95 | ||||
Siikajoki | 18,50 | 1,75 | 1,70 | ||||
Siilinjärvi | 17,00 | 1,25 | 1,75 | ||||
Simo | 17,50 | 1,50 | 1,70 | ||||
Sipoo | 17,00 | 1,25 | 1,25 | ||||
Siuntio | 17,50 | 1,50 | 1,25 | ||||
Sodankylä | 18,50 | 1,50 | 1,65 | ||||
Soini | 18,50 | 1,90 | 1,80 | ||||
Somero | 17,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
Sonkajärvi | 17,50 | 1,75 | 1,75 | ||||
Sotkamo | 18,25 | 1,50 | 1,50 | ||||
Sottunga | 18,50 | 2,00 | 1,60 | ||||
Sulkava | 18,00 | 1,50 | 1,50 | ||||
Sumiainen | 18,50 | 1,75 | 1,65 | ||||
Sund | 18,50 | 2,00 | 1,60 | ||||
Suodenniemi | 18,00 | 1,95 | 1,95 | ||||
Suolahti | 18,00 | 1,75 | 1,65 | ||||
Suomenniemi | 17,50 | 1,75 | 1,80 | ||||
Suomusjärvi | 17,50 | 1,75 | 1,60 | ||||
Suomussalmi | 18,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
Suonenjoki | 18,00 | 1,50 | 1,75 | ||||
Sysmä | 17,00 | 1,75 | 1,80 | ||||
Säkylä | 16,50 | 1,50 | 1,60 | ||||
Särkisalo | 17,50 | 2,00 | 1,60 | ||||
Taipalsaari | 18,00 | 1,50 | 1,75 | ||||
Teivalkoski | 19,00 | 1,50 | 1,70 | ||||
Taivesaslo | 18,50 | 1,75 | 1,60 | ||||
Tammela | 18,50 | 1,70 | 1,50 | ||||
Tammisaari | 18,00 | 1,45 | 1,25 | ||||
Tampere | 17,00 | 1,25 | 1,95 | ||||
Tarvasjoki | 18,00 | 1,75 | 1,60 | ||||
Temmes | 18,00 | 1,50 | 1,70 | ||||
Tervo | 18,50 | 1,75 | 1,75 | ||||
Tervola | 17,50 | 1,50 | 1,70 | ||||
Teuva | 19,50 | 1,50 | 1,80 | ||||
Tohmajärvi | 19,00 | 1,50 | 1,50 | ||||
Toholampi | 18,50 | 1,75 | 1,80 | ||||
Toijale | 19,00 | 1,40 | 1,50 | ||||
Toivekka | 18,00 | 1,75 | 1,65 | ||||
Tornio | 18,00 | 1,50 | 1,70 | ||||
Turku | 17,00 | 1,00 | 1,60 | ||||
Tuulos | 18,50 | 1,75 | 1,50 | ||||
Tuupovaara | 18,00 | 1,50 | 1,50 | ||||
Tuusniemi | 18,50 | 1,60 | 1,75 | ||||
Tuusula | 17,0 | 1,25 | 1,25 | ||||
Tyrnävä | 18,00 | 1,75 | 1,70 | ||||
Töysä | 19,00 | 1,75 | 1,80 | ||||
Ullava | 18,00 | 1,75 | 1,80 | ||||
Ulvila | 17,00 | 1,50 | 1,95 | ||||
Urjala | 18,00 | 1,50 | 1,50 | ||||
Utajärvi | 18,00 | 1,75 | 1,70 | ||||
Utsjoki | 19,00 | 1,65 | 1,65 | ||||
Uukuniemi | 17,50 | 1,60 | 1,75 | ||||
Uurainen | 18,50 | 1,75 | 1,65 | ||||
Uusikaarlapyy | 18,00 | 1,85 | 1,80 | ||||
Uusikaupunki | 17,00 | 1,50 | 1,60 | ||||
Vaala | 18,00 | 1,75 | 1,50 | ||||
Vaasa | 18,00 | 1,25 | 1,80 | ||||
Vahto | 17,00 | 1,75 | 1,60 | ||||
Valkeakoski | 17,50 | 1,40 | 1,95 | ||||
Valkeala | 17,00 | 1,25 | 1,50 | ||||
Valtimo | 18,75 | 1,75 | 1,75 | ||||
Vammala | 17,50 | 1,50 | 1,95 | ||||
Vampula | 17,50 | 1,75 | 1,60 | ||||
Vantaa | 17,75 | 1,00 | 1,25 |
Kunta | Kunnallis-veron veroäyrin hinta | Evank. lut.-kirkollis veron veroäyrin hinta | Ortodoks, kirkollisveron veroäyrin hinta |
penniä | penniä | penniä | |
Varkaus | 18,25 | 1,35 | 1,50 |
Varpaisjärvi | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Vehkalahti | 17,50 | 1,40 | 1,50 |
Vehmaa | 19,75 | 1,50 | 1,60 |
Vehmersalmi | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Velkua | 18,50 | 1,70 | 1,60 |
Vesanto | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
Vesilahti | 17,50 | 1,65 | 1,95 |
Veteli | 19,25 | 1,75 | 1,80 |
Vieremä | 18,25 | 1,50 | 1,75 |
Vihanti | 18,50 | 1,75 | 1,70 |
Vihti | 17,00 | 1,25 | 1,25 |
Viiala | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Viitasaari | 18,50 | 1,25 | 1,65 |
Viljakkala | 18,00 | 1,75 | 1,95 |
Vilppula | 18,00 | 1,50 | 1,95 |
Vimpeli | 18,75 | 1,75 | 1,80 |
Virolahti | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Virrat | 19,00 | 1,50 | 1,95 |
Virtasalmi | 17,75 | 1,85 | 1,80 |
Vuolijoki | 18,75 | 1,50 | 1,50 |
Vårdö | 18,50 | 2,00 | 1,60 |
Vähäkyrö | 18,50 | 1,75 | 1,80 |
Värtsilä | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Västanfjärd | 19,50 | 2,00 | 1,60 |
Vöyri | 19,50 | 1,50 | 1,80 |
Yli–Ii | 18,50 | 1,50 | 1,70 |
Ylihärmä | 19,00 | 1,75 | 1,80 |
Ylikiiminki | 17,50 | 1,60 | 1,70 |
Ylistaro | 18,00 | 1,75 | 1,80 |
Ylitornio | 18,50 | 1,50 | 1,65 |
Ylivieska | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Ylämaa | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Yläne | 18,00 | 1,90 | 1,60 |
Ylöjärvi | 17,00 | 1,50 | 1,95 |
Ypäjä | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Äetsä | 17,50 | 1,75 | 1,95 |
Ähtäri | 18,00 | 1,60 | 1,80 |
Äänekoski | 17,50 | 1,50 | 1,65 |
Evankelis–luterilaisen kirkon Suomen saksalaisen seurakunnan veroäyrin hinta on 1,00 penniä.
Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993
Pääjohtaja Jukka TammiYlitarkastaja Marja Liisa Manner