Asetus kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista 18 päivänä lokakuuta 1985 annettuun asetukseen (817/85) liittyvä hinnasto, sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (936/88), näin kuuluvaksi:
Liite
HINNASTO
TUTKIMUS | HINTA |
Actinomyces, viljely | 212 |
F-Adenovirusantigeeni | 37 |
S-Alaniiniaminotransferaasi | 53 |
S-Albumiini | 52 |
S-Alkalinen fosfataasi | 45 |
B-Alkoholi, määritys | 230 |
B-Alkoholi, lisälausunto | 190 |
S-Amikasiini | 72 |
Anionimääritys ionikromatografisesti | 300 |
S-Aspartaattiaminotransferaasi | 48 |
S-Aspergillus vasta-aineet | 35 |
Autovaksiini | 535 |
Bakteeri, aerobinen MBC-määritys lääkkeelle | 204 |
Bakteeri, aerobinen MIC-määritys lääkkeelle | 105 |
Bakteeri, anaerobinen MBC-määritys lääkkeelle | 204 |
Bakteeri, anaerobinen MIC-määritys lääkkeelle | 105 |
Bakteeri, lajimääritys, aerobibakteeri | 162 |
Bakteeri, lajimääritys, anaerobibakteeri | 314 |
Bakteeri, värjäys | 37 |
U-Bakteeri, aluslasiviljely | 72 |
U-Bakteeri, porrastettu järjestelmä | 50 |
F-Bakteeri, viljely 1 (salmonella, shigella, yersinia, kampylobakteeri) | 185 |
F-Bakteeri, viljely 2 (Cl. difficile, St.aureus, hiiva) | 185 |
PU-Bakteeri, viljely 1 (punktio yms. syvät märkänäytteet) | 185 |
PU-Bakteeri, viljely 2 (pintamärkä, iho yms. näytteet) | 105 |
LI-Bakteeri, viljely | 138 |
B-Bakteeri, viljely | 138 |
EX-Bakteeri, viljely | 185 |
U-Barbituraatit (kval) | 72 |
U-Bentsodiatsepiinit (kval) | 72 |
S-Bilirubiini | 35 |
S-Bilirubiinikonjugaatit | 75 |
S-Chlamydia vasta-aineet(CF) | 50 |
Chlamydia trachomatis antigeenin osoitus | 121 |
Chlamydia trachomatis, viljely | 121 |
F-Clostridium difficile, viljely | 105 |
S-Difenyylihydantoiini | 95 |
Difteria-aikuisrokote | |
10 x 1 annos | 35 |
5 x 10 annosta | 44 |
Difteria, lajimääritys | 138 |
S-Difteria vasta-aineet | 100 |
Difteria, viljely | 72 |
Dipropyyliasetaatti ks. Natriumvalproaatti | |
S-Disopyramidi | 127 |
DNA-tutkimus perinnöllisestä sairaudesta | 1 000 |
DNA-identifikaatiotutkimus | 1 500 |
DNA-tutkimus tahrasta | 1 500 |
F-Enteropatogeeninen E.coli, viljely | 50 |
F-Entropatogeeninen E.coli, tyypitys | 138 |
NS-Eosinofiilit limakalvoilta | 37 |
EX-Eosinofiilit | 37 |
S-Etosuksimidi | 95 |
S-Fenobarbitaali | 100 |
Fenytoiini ks. Difenyylihydantoiini | |
Fotometrinen lääkeainemääritys | 72 |
S-Gentamysiini pitoisuus | 72 |
F-Giardia | 50 |
S-Glutamyylittransferaasi | 58 |
Gonokokkiviljely 1 (u, c, r; 1 näyte) | 37 |
Gonokokkiviljely 2 (u, c, r; 2 näytettä) | 69 |
Gonokokkiviljely 3 (u, c, r; 3 näytettä) | 105 |
PS-Gonokokki, viljely | 72 |
Gonokokki, porrastettu järjestelmä | 37 |
Haemophilus influenzaen tyyppimääritys | 37 |
Haemophilus influenzaen vasta-aine-määritys | 105 |
S-Herpes simplex vasta-aineet (CF) | 50 |
Hiiva, viljely | 37 |
Hinkuyskärokote 10 x 1 annos | 35 |
HI-virus, antigeenin osoitus | 130 |
S-HI-virus vasta-aineet | 80 |
HI-virus, viljely | 1 940 |
HIV-varmistustesti | 870 |
S-Homepölykeuhko vasta-aineet | 80 |
Hygienianäyte, viljely | 72 |
Hypotyreoosiseulonta, ks. Tyreotropiini napaseerumista | |
U-Immunoelektroforeesi, myös vapaat kevyet ketjut | 220 |
S-Immunoelektroforeesi | 200 |
S-Immunoglobuliinit G,A,M | 105 |
S-Immunoglobuliini A | 35 |
S-Immunoglobuliini G | 35 |
S-Immunoglobuliini M | 35 |
U-Immunoglobuliini, kevyet ketjut | 105 |
B-Isyystutkimus, veriryhmämääritys | 900 |
B-Isyystutkimus, DNA-tutkimus | 1 500 |
Kaasukromatografinen lääkeainemääritys | 138 |
Kaksoisrokote 10 x 1 annos | 35 |
FS-Kalsium | 49 |
DU-Kalsium | 37 |
F-Kampylobakteeri, viljely | 50 |
S-Karbamatsepiini | 95 |
S-Kinidiinijp | 95 |
S-Klonatsepaami | 95 |
Kloorifenolit kaasukromatografisesti | 600 |
Kokonaisorgaaninen hiili vesinäytteistä | 120 |
Kokonaisorgaaniset halogeenit | 900 |
F-Kolera, viljely | 72 |
FS-Koesteroli, high density lipoproteiinit | 65 |
Koliiniesteraasi ks. Pseudokoliiniesteraasi | |
Kolmoisrokote 5 x 10 annosta | 88 |
S-Komplementti C3 | 50 |
S-Komplementti C4 | 50 |
P-Kylmähemagglutiniini | 35 |
Lavantautirokote 1 x 10 annosta | 35 |
Legionella, tyypitys | 275 |
Legionella, viljely | 215 |
Liikenne lääkeaine-huumetutkimus ja lausunto | 915 |
Listeria, viljely | 105 |
S-Litium | 37 |
Lääkeainelausunto, teoreettinen | 436 |
U-Lääkeaineseulonta (kval) | 320 |
F-Madonmunat (kval) | 35 |
S-Magnesium | 37 |
DU-Magnesium | 37 |
MBC-määritykset | |
ks. Bakteeri, aerobinen MBC-määritys lääkkeelle | |
ks. Bakteeri, anaerobinen MBC-määritys lääkkeelle | |
Meningokokki, tyypitys | 37 |
MIC-määritykset | |
ks. Bakteeri, aerobinen MIC-määritys lääkkeelle | |
ks. Bakteeri, anaerobinen MIC-määritys lääkkeelle | |
Mikrobin tunnistus DNA-koettimella | 300 |
S-Mononukleoosi, vasta-aineet, absorboitu | 50 |
S-MPR vasta-ainetutkimus | 204 |
Mutageenisuustestit Salmonella/mikrosomimenetelmä | |
- yksittäisen aineen mutageenisuuden testaus (4 kantaa) | 6 000 |
- yksittäisen kemikaalin mutageenisuuden testaus (kutakin kantaa kohti) | 1 500 |
-altistumistesti virtsasta | 6 000 |
- vesi- tai ilmanäytteen mutageenisuuden testaus | 5 500 |
S-Mykoplasma vasta-aineet (CF) | 50 |
Märkäviljely | |
ks. PU-Bakteeri, viljely 1 | |
ks. PU-Bakteeri, viljely 2 | |
S-Natriumvalproaatti | 95 |
Nestekromatografinen lääkeainemääritys | 138 |
S-Netilmysiini pitoisuus | 72 |
Nieluviljely, ks. PS-Streptokokki, viljely | |
S-Nitrasepaami | 105 |
Nokardiaviljely | 407 |
Ohutkerroskromatografinen lääkeainemääritys | 72 |
Oikeusserologinen sekretor-määritys | 330 |
Oikeusserologinen spermatahran määritys | 400 |
F-Parasiitit | 105 |
PCB-aineet kaasukromatografisesti | 600 |
S-Pertussis vasta-aineet | 69 |
Pertussis, viljely | 124 |
Pestisidimääritys kaasukromatografisesti | 500 |
Pneumokokki, tyypitys | 138 |
S-Polio vasta-aineet | 220 |
Polyklooratut dibentsodioksiinit ja dibentsofuraanit massaspektrometrisesti | 12 000 |
S-Primidoni | 95 |
S-Pseudokoliiniesteraasi | 143 |
Pyrogeenikoe (proteiini) | 2 000 |
Pyrogeenikoe (vesi) | 1 400 |
S-Rabies vasta-aineet | 165 |
Rokotteiden toimitusmaksu | 35 |
Rokotus, toimenpidemaksu (ei sisällä rokotteen hintaa) | 42 |
F-Rotavirus antigeeni | 37 |
F-Salmonella, viljely | 50 |
F-Shigella, viljely | 50 |
Sieni, lajimääritys | 185 |
Sieni, natiivivalmiste | 35 |
Sieni, viljely | 72 |
SK-Sieni, viljely | 72 |
PU-Sieni, viljely | 127 |
Sieni, värjäys | 35 |
S-Sikotautivirus vasta-aineet, CF ja HIG | 50 |
S-Sikotautivirus vasta-aineet, neutralisaatio | 165 |
Stafylokokki, faagityypitys | 72 |
H-Steriiliyden tutkiminen (erä) | 341 |
H-Steriiliyden tutkiminen (kpl) | 95 |
PS-Streptokokki, viljely | 50 |
PS-Streptokokki, porrastettu järjestelmä | 37 |
S-Sytomegalovirus vasta-aineet (CF) | 50 |
Tahran lajimääritys | 250 |
Tahran veriryhmämääritys | 1 200 |
S-Teofylliini | 118 |
Tetanusrokote | |
10 x 1 annos | 35 |
5 x 10 annosta | 44 |
Tetanus-d-rokote | |
10 x 1 annos | 35 |
5 x 10 annosta | 53 |
S-Tetanus vasta-aineet (in vivo) | 360 |
S-Tetanus vasta-aineet (in vitro) | 60 |
S-Tobramysiinipitoisuus | 72 |
Toksisuuskoe (Ph. Eur. Abnormal Toxicity) | 644 |
S-Toksoplasma vasta-aineet (CF ja IF) | 50 |
Treponema pallidum, osoittaminen | 72 |
FL-Trichomonas ja hiiva, viljely | 35 |
S-Trijodityroniini | 115 |
S-Trijodityroniini, sitoutumiskoe | 65 |
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, herkkyysmääritys (suppea, 1-2 lääkettä) | 127 |
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, herkkyysmääritys (suppea, noin 6 lääkettä) | 185 |
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, herkkyysmääritys (laaja, > 6 lääkettä) | 380 |
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, tyypitys suppea | 407 |
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, tyypitys laaja | 605 |
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, viljely | 50 |
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, värjäys | 35 |
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, värjäys ja viljely | 77 |
Tuberkuloosi- ja muu mykobakteeri, viljely + alustava lajimääritys | 127 |
Tuberkuloosibakteeri, marsukoe | 231 |
S-Tuhkarokko vasta-aineet, | |
-hemagglutination inhibitio | 105 |
-CF | 50 |
Tularemia vasta-aineet | 50 |
S-Tyreotropiini | 155 |
TSH-Tyreotropiini napaseerumista | 35 |
S-Tyroksiini | 95 |
S-Tyroksiini, vapaa | 150 |
Ulosteviljely 1, ks. F-Bakteeri, viljely 1 | |
Ulosteviljely 2, ks. F-Bakteeri, viljely 2 | |
S-Uraatti | 59 |
DU-Uraatti | 59 |
FS-Urea | 45 |
DU-Urea | 45 |
S-Varicella-zoster vasta-aineet | 50 |
B-Veriryhmämääritys | 900 |
Veriviljely, ks. B-Bakteeri, viljely | |
S-Vihurirokko vasta-aineet | 50 |
S-Vihurirokkoimmuniteetti | 50 |
Virtsa-aine, ks. Urea | |
Virtsahappo, ks. Uraatti | |
Virtsaviljely | |
ks. U-Bakteeri, aluslasiviljelys | |
ks. U-Bakteeri, porrastettu järjestelmä | |
S-Virus vasta-aineet, laaja seulonta (CF) | |
-yksiseerumi | 233 |
-pariseerumi | 470 |
LI-Virus vasta-aineet, laaja seulonta (CF) | 233 |
Virusviljely | 286 |
Virus, antigeenin osoittaminen | 105 |
S-Virus vasta-aineet, 1 antigeeni (CF) | 50 |
S-Virus vasta-aineet, 2-3 antigeenia | |
(CF) | 88 |
S-Virus vasta-aineet, 4-6 antigeenia | |
(CF) | 127 |
S-Virus vasta-aineet, 7-9 antigeenia | |
(CF) | 165 |
S-Virus vasta-aineet, spesifinen, IGG | 105 |
S-Virus vasta-aineet, spesifinen, IGM | 105 |
S-Virus vasta-aineet, spesifinen, IGA | 105 |
S-Virus vasta-aineet | |
-CF-menetelmä | 50 |
-geelihemolyysikoe | 50 |
-hemagglutinaation inhibitiokoe | 105 |
-influenssan alatyyppimääritys | 152 |
-neutralisaatiokoe | 165 |
-immunofluoresenssi | 50 |
-latex-agglutinaatio | 50 |
-EIA-koe | 105 |
Yersinia, tyypitys | 72 |
S-Yersinia vasta-aineet | 45 |
F-Yersinia, viljely | 50 |
Yskösviljely, ks. EX-Bakteeri, viljely | |
Äidinmaidon bakteriologinen kontrolli | 37 |
Äitiysneuvoloiden seulontatutkimus | 20 |
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.
Niihin suoritteisiin, joiden tuottaminen on aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantullessa voimassa ollutta hinnastoa.
Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990
Tasavallan Presidentti Mauno KoivistoSosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen