Asetus eräiden ammattikasvatushallituksen alaisten valtion ammatillisten oppilaitosten virkojen nimien muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 137/1988
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 7§:n 1 momentin nojalla:
1 § Valtion ammatilliset oppilaitokset
Muutetaan:
Lukumäärä | Viran nykyinen nimi | Palkkausluokka | Lukumäärä | Viran uusi nimi |
Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopiston ammattikoulu
8 | ammattiaineiden opettaja | C 49 | 8 | lehtori (ammatilliset aineet) |
2 | yleisaineiden opettaja | C 43 | 1 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) |
1 | lehtori (liikunta ja terveystieto) | |||
2 | ammatinopettaja | C 40 | 2 | lehtori (ammatilliset aineet) |
6 | työnopettaja | C 38 | 6 | lehtori (ammatilliset aineet) |
Valtion hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
14 | lehtori | C 44 | 10 | lehtori (ammatilliset aineet) |
4 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) | |||
12 | opettaja | C 43 | 2 | lehtori (ammatilliset aineet) |
10 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) | |||
3 | opettaja | C 39 | 3 | lehtori (liikunta ja terveystieto) |
54 | opettaja | C 38 | 54 | lehtori (ammatilliset aineet) |
Valtion maatalousalan oppilaitokset
52 | lehtori | C 51 | 52 | lehtori (ammattiaineet) |
7 | opettaja | C 48 | 7 | lehtori (ammattiaineet) |
5 | opettaja (maatalous) | C 48 | 5 | lehtori (ammattiaineet) |
2 | opettaja (karjatalous) | C 48 | 2 | lehtori (ammattiaineet) |
1 | opettaja (metsänhoito) | C 48 | 1 | lehtori (ammattiaineet) |
1 | opettaja (insinööri) | C 48 | 1 | lehtori (ammattiaineet) |
3 | puutarhaopettaja | C 48 | 3 | lehtori (ammattiaineet) |
87 | opettaja | C 46 | 87 | lehtori (ammattiaineet) |
21 | opettaja (maatalous) | C 46 | 21 | lehtori (ammattiaineet) |
6 | opettaja (metsänhoito) | C 46 | 6 | lehtori (ammattiaineet) |
11 | opettaja (karjatalous) | C 46 | 11 | lehtori (ammattiaineet) |
1 | opettaja (hevostalous) | C 46 | 1 | lehtori (ammattiaineet) |
4 | opettaja (insinööri) | C 46 | 4 | lehtori (ammatinopetus) |
1 | ||||
opettaja (porotalous) | C 46 | 1 | lehtori (ammattiaineet) | |
1 | maatalousopettaja | C 46 | 1 | lehtori (ammattiaineet) |
1 | puutarhaopettaja | C 46 | 1 | lehtori (ammatinopetus) |
1 | metsänhoidonopettaja | C 46 | 1 | lehtori (ammattiaineet) |
14 | opettaja | C 45 | 14 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) |
3 | puutarhaopettaja | C 40 | 3 | lehtori (ammatinopetus) |
3 | ammattiopettaja | C 40 | 3 | lehtori (ammatinopetus) |
1 | ammattiopettaja (koneoppi ja metallityöt) | C 40 | 1 | lehtori (ammatinopetus) |
1 | puutarhaopettaja | C 39 | 1 | lehtori (ammatinopetus) |
17 | ammattiopettaja | C 39 | 17 | lehtori (ammatinopetus) |
1 | ammattiopettaja (koneoppi ja metallityöt) | C 39 | 1 | lehtori (ammatinopetus) |
2 | opettaja (liikuntakasvatus) | C 39 | 2 | lehtori (liikunta ja terveystieto) |
1 | koneopettaja | C 39 | 1 | lehtori (ammatinopetus) |
4 | kalastusmestari | C 39 | 4 | lehtori (ammatinopetus) |
88 | ammattiopettaja | C 38 | 88 | lehtori (ammatinopetus) |
3 | ammattiopettaja (kone- ja metallityöt) | C 38 | 3 | lehtori (ammatinopetus) |
7 | ammattiopettaja (koneoppi ja metallityöt) | C 38 | 7 | lehtori (ammatinopetus) |
5 | ammattiopettaja (puutyöt) | C 38 | 5 | lehtori (ammattinopetus) |
20 | koneopettaja | C 38 | 20 | lehtori (ammatinopetus) |
32 | puutarhaopettaja | C 38 | 32 | lehtori (ammatinopetus) |
3 | puutarhaopettaja 1 l | C 38 | 3 | lehtori (ammatinopetus) |
22 | käsityönopettaja | C 38 | 22 | lehtori (ammatinopetus) |
1 | käsityönopettaja 2 l | C 38 | 1 | lehtori (ammatinopetus) |
3 | talousopettaja | C 38 | 3 | lehtori (ammatinopetus) |
1 | kuurojen opettaja | C 38 | 1 | lehtori (ammatinopetus) |
2 | miesten käsityön opettaja | C 38 | 2 | lehtori (ammatinopetus) |
4 | työnopettaja | C 37 | 4 | lehtori (työnopetus) |
6 | työnopettaja | C 36 | 6 | lehtori (työnopetus) |
Valtion ammattioppilaitokset
162 | ammattiaineiden opettaja | C 47 | 162 | lehtori (ammatilliset aineet) |
51 | yleisaineiden opettaja | C 41 | 35 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) |
16 | lehtori (liikunta ja terveystieto) | |||
122 | ammatinopettaja | C 38 | 122 | lehtori (ammatilliset aineet) |
2 | ammattiopettaja | C 38 | 2 | lehtori (ammatilliset aineet) |
166 | työnopettaja | C 36 | 166 | lehtori (ammatilliset aineet) |
Valtion metsä- ja puutalousoppilaitokset
2 | johtaja | C 63 | 2 | rehtori |
6 | johtaja | C 62 | 6 | rehtori |
14 | johtaja | C 61 | 14 | rehtori |
6 | johtaja | C 60 | 6 | rehtori |
12 | lehtori | C 54 | 12 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) |
27 | lehtori | C 54 | 27 | lehtori (ammattiaineet) |
57 | metsänhoitaja | C 54 | 57 | lehtori (ammattiaineet) |
8 | insinööri | C 51 | 8 | lehtori (ammattiaineet) |
1 | koneinsinööri | C 51 | 1 | lehtori (ammattiaineet) |
1 | autoteknikko | C 48 | 1 | lehtori (työnopetus) |
1 | harjoitusmestari | C 48 | 1 | lehtori (ammattiaineet) |
14 | koneteknikko | C 48 | 14 | lehtori (työnopetus) |
1 | koneteknikko-opettaja | C 48 | 1 | lehtori (työnopetus) |
70 | metsäteknikko | C 48 | 70 | lehtori (ammattiaineet) |
1 | puuteollisuusteknikko | C 48 | 1 | lehtori (ammattiaineet) |
1 | sahateknikko | C 48 | 1 | lehtori (työnopetus) |
3 | teknikko | C 48 | 3 | lehtori (työnopetus) |
15 | metsätyönopettaja | C 42 | 15 | lehtori (työnopetus) |
43 | työnopettaja | C 42 | 43 | lehtori (työnopetus) |
Valtion merenkulkuoppilaitokset
4 | yliopettaja | C 56 | 4 | yliopettaja (teknilliset aineet) |
3 | yliopettaja | C 56 | 3 | yliopettaja (merenkulkuaineet) |
1 | yliopettaja | C 56 | 1 | yliopettaja (matemaattiset aineet) |
5 | lehtori | C 51 | 5 | lehtori (merenkulkuaineet) |
1 | lehtori | C 51 | 1 | lehtori (radiosähkötysaineet) |
2 | lehtori | C 51 | 2 | lehtori (teknilliset aineet) |
6 | lehtori | C 51 | 6 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) |
1 | lehtori | C 51 | 1 | lehtori (ahtausteknilliset aineet) |
4 | lehtori | C 49 | 4 | lehtori (merimiesaineet) |
1 | lehtori | C 49 | 1 | lehtori (teknilliset aineet) |
3 | assistentti | C 49 | 3 | laboratorioinsinööri |
9 | lehtori | C 45 | 9 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) |
3 | lehtori | C 45 | 3 | lehtori (liikunta ja terveystieto) |
4 | työnopettaja | C 46 | 4 | lehtori (työnopetus ahtausteknillisissä >aineissa) |
3 | ammatinopettaja | C 43 | 3 | lehtori (merimiesaineet) |
12 | ammatinopettaja | C 43 | 12 | lehtori (ammatinopetus koneaineissa) |
4 | ammatinopettaja | C 43 | 4 | lehtori (ammatinopetus sähköaineissa) |
12 | ammatinopettaja | C 43 | 12 | lehtori (ravitsemispalvelujen ammatinopetus) |
1 | talousesimies | C 43 | 1 | lehtori (ravitsemispalvelujen ammatinopetus) |
1 | laivamestari | C 43 | 1 | lehtori (merimiesaineet) |
7 | työnopettaja | C 41 | 7 | lehtori (työnopetus merimiesaineissa) |
9 | työnopettaja | C 41 | 9 | lehtori (ravitsemispalvelujen työnopetus) |
Valtion teknilliset oppilaitokset
1 | auto- ja kuljetustekniikan yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
3 | autotekniikan yliopettaja | C 57 | 3 | yliopettaja | |
2 | kemian yliopettaja | C 57 | 2 | yliopettaja | |
13 | fysiikan yliopettaja | C 57 | 13 | yliopettaja | |
17 | koneenrakennuksen yliopettaja | C 57 | 17 | yliopettaja | |
8 | koneenrakennusopin yliopettaja | C 57 | 8 | yliopettaja | |
2 | koneopin yliopettaja | C 57 | 2 | yliopettaja | |
2 | konetekniikan yliopettaja | C 57 | 2 | yliopettaja | |
1 | konepajatekniikan yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | lämmitys- ja saniteettitekniikan yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
18 | matematiikan yliopettaja | C 57 | 18 | yliopettaja | |
1 | matemaattisten aineiden yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
2 | mekaniikan ja lujuusopin yliopettaja | C 57 | 2 | yliopettaja | |
3 | mekaniikan yliopettaja | C 57 | 3 | yliopettaja | |
4 | mittaus- ja säätötekniikan yliopettaja | C 57 | 4 | yliopettaja | |
1 | puhelintekniikan yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | radiotekniikan yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
11 | sähkötekniikan yliopettaja | C 57 | 11 | yliopettaja | |
1 | sähkötekniikan (vahvavirta) yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
2 | teletekniikan yliopettaja | C 57 | 2 | yliopettaja | |
2 | teollisuustalouden ja työnjohto-opin yliopettaja | C 57 | 2 | yliopettaja | |
8 | talonrakennusopin yliopettaja | C 57 | 8 | yliopettaja | |
5 | talonrakennuksen yliopettaja | C 57 | 5 | yliopettaja | |
6 | rakennustekniikan yliopettaja | C 57 | 6 | yliopettaja | |
1 | rakenteiden statiikan yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
5 | tien- ja vesirakennuksen yliopettaja | C 57 | 5 | yliopettaja | |
3 | puuteknologian yliopettaja | C 57 | 3 | yliopettaja | |
1 | automaatiotekniikan yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | betoni- ja teräsbetoniopin yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
4 | teräsbetoniopin yliopettaja | C 57 | 4 | yliopettaja | |
1 | rakennussuunnittelun yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | kutomateollisuuden yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | paperiteollisuuden yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | taloussuunnittelun yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | valimotekniikan yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | elintarviketekniikan yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
2 | elektroniikan yliopettaja | C 57 | 2 | yliopettaja | |
1 | laivanrakennuksen yliopettaja | C 57 | 1 | yliopettaja | |
8 | yliopettaja (koneenrakennus) | C 57 | 8 | yliopettaja | |
6 | yliopettaja (koneautomaatio) | C 57 | 6 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (koneoppi) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (konetekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (laivakone- ja voimalaitostekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (talonrakennusoppi/arkkitehtiaineet) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
2 | yliopettaja (tietokonetekniikka) | C 57 | 2 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (auto- ja kuljetustekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (teollisuustalous- ja työnjohto-oppi) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
8 | yliopettaja (tietotekniikka) | C 57 | 8 | yliopettaja | |
7 | yliopettaja (fysiikka) | C 57 | 7 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (kemia) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
11 | yliopettaja (matematiikka) | C 57 | 11 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (sähkövoimatekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
2 | yliopettaja (sähkötekniikka) | C 57 | 2 | yliopettaja | |
3 | yliopettaja (prosessitekniikka) | C 57 | 3 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (säätötekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
5 | yliopettaja (teollisuustalous) | C 57 | 5 | yliopettaja | |
5 | yliopettaja (automaatiotekniikka) | C 57 | 5 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (talonrakennustekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (tuotantotalous) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
4 | yliopettaja (elektroniikka) | C 57 | 4 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (informaatiotekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (rakentamistalous) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
2 | yliopettaja (LVI-tekniikka) | C 57 | 2 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (tietoliikennetekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (koneenrakennus/konepajatekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (mittaus- ja säätötekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (koneautomaatiotekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (elintarviketekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (mekaniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (radiotekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (yhdyskuntatekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (rakennustekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | yliopettaja (tiedonsiirtotekniikka) | C 57 | 1 | yliopettaja | |
1 | auto- ja kuljetustekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
7 | autotekniikan lehtori | C 51 | 7 | lehtori | |
1 | deskriptiivisen geometrian lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
13 | fysiikan lehtori | C 51 | 13 | lehtori | |
2 | fysiikan ja mekaniikan lehtori | C 51 | 2 | lehtori | |
4 | kemian lehtori | C 51 | 4 | lehtori | |
1 | koneenrakennuksen ja kojeopin lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
9 | koneenrakennusopin lehtori | C 51 | 9 | lehtori | |
19 | koneenrakennuksen lehtori | C 51 | 19 | lehtori | |
4 | koneopin lehtori | C 51 | 4 | lehtori | |
1 | koneteknillisten aineiden lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
2 | konepajatekniikan lehtori | C 51 | 2 | lehtori | |
1 | konepajateknillisten aineiden lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
2 | konemestarien opintosuunnan lehtori | C 51 | 2 | lehtori | |
1 | maanjakotekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
5 | maanmittaustekniikan lehtori | C 51 | 5 | lehtori | |
11 | matemaattisten aineiden lehtori | C 51 | 11 | lehtori | |
21 | matematiikan lehtori | C 51 | 21 | lehtori | |
4 | mittaus- ja säätötekniikan lehtori | C 51 | 4 | lehtori | |
2 | lämmitys- ja saniteettitekniikan (LVI-tekniikan) lehtori | C 51 | 2 | lehtori | |
1 | puhelintekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | radiotekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
3 | rakennustekniikan lehtori | C 51 | 3 | lehtori | |
12 | sähkötekniikan lehtori | C 51 | 12 | lehtori | |
13 | talonrakennuksen lehtori | C 51 | 13 | lehtori | |
8 | talonrakennusopin lehtori | C 51 | 8 | lehtori | |
1 | talonsuunnitteluopin lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
3 | teletekniikan lehtori | C 51 | 3 | lehtori | |
1 | tietotekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
3 | teollisuustalouden ja työnjohto-opin lehtori | C 51 | 3 | lehtori | |
4 | tien- ja vesirakennusopin lehtori | C 51 | 4 | lehtori | |
8 | tien- ja vesirakennuksen lehtori | C 51 | 8 | lehtori | |
4 | mekaniikan lehtori | C 51 | 4 | lehtori | |
1 | huoneenrakennuksen lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
3 | puuteknologian lehtori | C 51 | 3 | lehtori | |
4 | teräsbetoniopin lehtori | C 51 | 4 | lehtori | |
1 | rakentamistalouden lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | kaivostekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | kemian (elintarviketekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | sähkövoimatekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
2 | elektroniikan lehtori | C 51 | 2 | lehtori | |
1 | heikkovirtatekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | paperiteollisuuden lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | tekstiiliteollisuuden lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | vaatetusteknologian lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | elintarviketekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | prosessitekniikan lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | teknisen piirustuksen lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | betoni- ja teräsbetoniopin lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | yleisten aineiden (fysiikka) lehtori | C 51 | 1 | lehtori | |
7 | lehtori (koneoppi) | C 51 | 7 | lehtori | |
1 | lehtori (koneoppi, autotekniset aineet) | C 51 | 1 | lehtori | |
8 | lehtori (koneenrakennus) | C 51 | 8 | lehtori | |
1 | lehtori (koneteknilliset aineet) | C 51 | 1 | lehtori | |
3 | lehtori (koneautomaatio) | C 51 | 3 | lehtori | |
1 | lehtori (kone- ja metallitekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
6 | lehtori (elektroniikka) | C 51 | 6 | lehtori | |
11 | lehtori (fysiikka) | C 51 | 11 | lehtori | |
12 | lehtori (matematiikka) | C 51 | 12 | lehtori | |
2 | lehtori (matemaattiset aineet) | C 51 | 2 | lehtori | |
1 | lehtori (kemia) | C 51 | 1 | lehtori | |
8 | lehtori (sähkötekniikka) | C 51 | 8 | lehtori | |
2 | lehtori (sähkövoimatekniikka) | C 51 | 2 | lehtori | |
1 | lehtori (mekaniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (auto- ja kuljetustekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (paperitekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
3 | lehtori (automaatiotekniikka) | C 51 | 3 | lehtori | |
1 | lehtori (tuotantoautomaatio) | C 51 | 1 | lehtori | |
3 | lehtori (prosessitekniikka) | C 51 | 3 | lehtori | |
1 | lehtori (sähkö- ja säätötekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (teollisuustalous) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (säätötekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (talonrakennustekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (tietotekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
2 | lehtori (tietoliikennetekniikka) | C 51 | 2 | lehtori | |
1 | lehtori (talonsuunnittelu) | C 51 | 1 | lehtori | |
2 | lehtori (mittaus- ja säätötekniikka) | C 51 | 2 | lehtori | |
1 | lehtori (ympäristötekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (rakentamistalous) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (energiatekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (rakennetekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (talous- ja työelämätietous | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (talonrakennus) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (laivanrakennusoppi) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (tietojenkäsittelyoppi) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (tietokonetekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
1 | lehtori (kiinteistötekniikka) | C 51 | 1 | lehtori | |
8 | suomen kielen lehtori | C 51 | 8 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
3 | ruotsin ja vieraiden kielten lehtori | C 51 | 3 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
2 | vieraiden kielten lehtori | C 51 | 2 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
10 | lehtori (suomen kieli) | C 51 | 10 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
2 | lehtori (äidinkieli) | C 51 | 2 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
4 | lehtori (ruotsin kieli) | C 51 | 4 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
1 | lehtori (ruotsi ja vieraat kielet) | C 51 | 1 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
1 | lehtori (ruotsin ja saksan kieli) | C 51 | 1 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
3 | lehtori (saksan kieli) | C 51 | 3 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
11 | lehtori (englannin kieli) | C 51 | 11 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) | |
9 | lehtori (vieraat kielet) | C 51 | 9 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet) |
Valtion koti- ja laitostalousoppilaitokset
3 | maatalousaineiden opettaja | C 47 | 3 | lehtori (ammattiaineet) |
7 | opettaja | C 47 | 7 | lehtori (ammattiaineet) |
3 | yhteiskunta-aineiden opettaja | C 47 | 3 | lehtori (ammattiaineet) |
5 | maatalousaineiden opettaja | C 46 | 5 | lehtori (ammattiaineet) |
2 | opettaja | C 46 | 2 | lehtori (ammattiaineet) |
1 | opettaja | C 38 | 1 | lehtori (ammatinopetus) |
4 | kodinhoidonopettaja | C 38 | 4 | lehtori (ammatinopetus) |
13 | talousopettaja | C 38 | 13 | lehtori (ammatinopetus) |
6 | talousopettaja 2 l | C 38 | 6 | lehtori (ammatinopetus) |
5 | terveydenhoidonopettaja | C 38 | 5 | lehtori (terveydenhoito) |
5 | käsityönopettaja | C 38 | 5 | lehtori (ammatinopetus) |
2 | puutarhaopettaja | C 38 | 2 | lehtori (ammatinopetus) |
3 | puutarhaopettaja 2 l | C 38 | 3 | lehtori (ammatinopetus) |
12 | kodinhoidonopettaja | C 37 | 12 | lehtori (ammatinopetus) |
35 | talousopettaja | C 37 | 35 | lehtori (ammatinopetus) |
16 | talousopettaja 2 l | C 37 | 16 | lehtori (ammatinopetus) |
10 | terveydenhoidonopettaja | C 37 | 10 | lehtori (terveydenhoito) |
15 | käsityönopettaja | C 37 | 15 | lehtori (ammatinopetus) |
4 | puutarhaopettaja | C 37 | 4 | lehtori (ammatinopetus) |
11 | puutarhaopettaja 2 l | C 37 | 11 | lehtori (ammatinopetus) |
1 | tietopuolisten aineiden opettaja | C 37 | 1 | lehtori (ammatinopetus) |
Valtion käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset
18 | lehtori | C 51 | 17 | lehtori (ammatilliset aineet) |
1 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) | |||
13 | ammatinopettaja | C 39 | 13 | lehtori (ammatilliset aineet) |
3 | opettaja | C 38 | 3 | lehtori (ammatilliset aineet) |
Valtion terveydenhuo-oppilaitokset
18 | opettaja | C 50 | 18 | lehtori (ammatilliset aineet) |
68 | opettaja | C 50 | 68 | lehtori (käyttäytymistieteelliset, luonnontieteelliset, yhteiskuntatieteelliset ja liikuntatieteelliset aineet) |
1 | ravinto-opin opettaja | C 50 | 1 | lehtori (käyttäytymistieteelliset, luonnontieteelliset, yhteiskuntatieteelliset ja liikuntatieteelliset aineet) |
13opettaja | C 50 | 13 | lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) | |
2 | opettaja | C 50 | 2 | lehtori (hammaslääketieteelliset aineet) |
5 | opettaja (optikkokoulutus) | C 50 | 5 | lehtori (optikkoala) |
2 | opettaja | C 50 | 2 | lehtori (optikkoala) |
142 | opettaja | C 48 | 142 | lehtori (ammatilliset aineet) |
661 | opettaja | C 47 | 661 | lehtori (ammatilliset aineet) |
2 | opettaja | C 47 | 2 | lehtori (apuneuvo- ja proteesiala) |
1 | opettaja (lastenhoitajakoulutus) | C 47 | 1 | lehtori (ammatilliset aineet) |
11 | opettaja | C 47 | 11 | lehtori (liikunta ja terveystieto) |
3 | opettaja | C 47 | 3 | lehtori (lääkehuolto) |
8 | ammatinopettaja | C 38 | 8 | lehtori (hammasteknikkoala) |
2 §
Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 1988.
Entisen nimisen viran haltija siirtyy ilman muuta nimeltään muutetun viran haltijaksi.
Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988
Tasavallan Presidentti Mauno KoivistoMinisteri Anna-Liisa Piipari