Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
Ajantasainen- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Hallinnonala
- Valtiovarainministeriö
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Voimaantulo
- ELI-tunnus
- http://data.finlex.fi/eli/sd/2024/626/ajantasa/2024-11-06/fin
- Suomen säädöskokoelman alkuperäinen säädös
- SDK 626/2024
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2024 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto euroa/ ha |
Akaa | 167,06 |
Alajärvi | 79,86 |
Alavieska | 56,92 |
Alavus | 82,69 |
Asikkala | 199,22 |
Askola | 197,01 |
Aura | 148,75 |
Brändö | 6,71 |
Eckerö | 40,17 |
Enonkoski | 177,76 |
Enontekiö | 5,94 |
Espoo | 123,08 |
Eura | 130,81 |
Eurajoki | 120,16 |
Evijärvi | 88,13 |
Finström | 46,60 |
Forssa | 182,19 |
Föglö | 17,69 |
Geta | 37,40 |
Haapajärvi | 61,63 |
Haapavesi | 45,38 |
Hailuoto | 34,51 |
Halsua | 47,08 |
Hamina | 139,13 |
Hammarland | 47,28 |
Hankasalmi | 185,38 |
Hanko | 61,06 |
Harjavalta | 151,69 |
Hartola | 178,23 |
Hattula | 195,30 |
Hausjärvi | 211,83 |
Heinola | 166,01 |
Heinävesi | 165,41 |
Helsinki | 123,50 |
Hirvensalmi | 188,40 |
Hollola | 215,38 |
Huittinen | 166,08 |
Humppila | 173,85 |
Hyrynsalmi | 43,68 |
Hyvinkää | 180,97 |
Hämeenkyrö | 161,52 |
Hämeenlinna | 185,33 |
Ii | 29,46 |
Iisalmi | 135,86 |
Iitti | 177,77 |
Ikaalinen | 128,79 |
Ilmajoki | 91,42 |
Ilomantsi | 82,44 |
Imatra | 173,90 |
Inari | 6,99 |
Inkoo | 106,32 |
Isojoki | 82,49 |
Isokyrö | 89,85 |
Janakkala | 185,31 |
Joensuu | 118,79 |
Jokioinen | 186,69 |
Jomala | 47,68 |
Joroinen | 173,40 |
Joutsa | 166,22 |
Juuka | 90,15 |
Juupajoki | 163,87 |
Juva | 172,73 |
Jyväskylä | 179,96 |
Jämijärvi | 106,75 |
Jämsä | 169,25 |
Järvenpää | 187,42 |
Kaarina | 101,64 |
Kaavi | 115,27 |
Kajaani | 46,53 |
Kalajoki | 49,41 |
Kangasala | 164,18 |
Kangasniemi | 177,72 |
Kankaanpää | 89,52 |
Kannonkoski | 116,74 |
Kannus | 54,60 |
Karijoki | 90,98 |
Karkkila | 188,22 |
Karstula | 93,94 |
Karvia | 76,79 |
Kaskinen | 56,84 |
Kauhajoki | 89,70 |
Kauhava | 83,16 |
Kauniainen | 107,59 |
Kaustinen | 65,42 |
Keitele | 119,05 |
Kemi | 31,05 |
Kemijärvi | 25,41 |
Keminmaa | 32,75 |
Kemiönsaari | 93,93 |
Kempele | 44,25 |
Kerava. | 184,87 |
Keuruu | 131,58 |
Kihniö | 91,02 |
Kinnula | 76,85 |
Kirkkonummi | 119,70 |
Kitee | 158,31 |
Kittilä | 10,17 |
Kiuruvesi | 99,03 |
Kivijärvi | 90,50 |
Kokemäki | 145,66 |
Kokkola | 65,23 |
Kolari | 19,52 |
Konnevesi | 161,61 |
Kontiolahti | 125,62 |
Korsnäs | 69,74 |
Koski Tl | 169,62 |
Kotka | 134,83 |
Kouvola | 175,01 |
Kristiinankaupunki | 75,41 |
Kruunupyy | 79,39 |
Kuhmo | 52,33 |
Kuhmoinen | 172,36 |
Kumlinge | 14,54 |
Kuopio | 142,18 |
Kuortane | 90,28 |
Kurikka | 89,09 |
Kustavi | 74,02 |
Kuusamo | 28,25 |
Kyyjärvi | 72,21 |
Kärkölä | 218,45 |
Kärsämäki | 59,23 |
Kökar | 2,21 |
Lahti | 185,48 |
Laihia. | 90,27 |
Laitila | 117,38 |
Lapinjärvi | 132,06 |
Lapinlahti | 135,66 |
Lappajärvi | 85,25 |
Lappeenranta | 157,45 |
Lapua | 83,90 |
Laukaa | 181,15 |
Lemi | 173,80 |
Lemland | 43,68 |
Lempäälä | 172,09 |
Leppävirta | 161,13 |
Lestijärvi | 60,64 |
Lieksa | 78,00 |
Lieto | 124,76 |
Liminka | 33,09 |
Liperi | 133,50 |
Lohja | 179,69 |
Loimaa | 162,05 |
Loppi | 184,76 |
Loviisa | 102,67 |
Luhanka | 175,86 |
Lumijoki | 39,75 |
Lumparland | 36,63 |
Luoto | 70,29 |
Luumäki | 148,79 |
Maalahti | 71,87 |
Maarianhamina | 29,81 |
Marttila | 150,00 |
Masku | 112,28 |
Merijärvi | 57,52 |
Merikarvia | 104,58 |
Miehikkälä | 159,76 |
Mikkeli | 177,75 |
Muhos | 50,22 |
Multia | 112,22 |
Muonio | 15,21 |
Mustasaari | 74,98 |
Muurame | 183,31 |
Mynämäki | 122,27 |
Myrskylä | 181,81 |
Mäntsälä | 195,77 |
Mänttä-Vilppula | 143,92 |
Mäntyharju | 168,41 |
Naantali | 77,95 |
Nakkila | 144,28 |
Nivala | 68,63 |
Nokia | 159,31 |
Nousiainen | 125,62 |
Nurmes | 65,19 |
Nurmijärvi | 202,25 |
Närpiö | 73,66 |
Orimattila | 197,34 |
Oripää | 139,87 |
Orivesi | 161,52 |
Oulainen | 55,86 |
Oulu | 38,37 |
Outokumpu | 116,79 |
Padasjoki | 181,85 |
Paimio | 107,08 |
Paltamo | 56,15 |
Parainen | 70,09 |
Parikkala | 176,45 |
Parkano | 92,97 |
Pedersören kunta | 62,78 |
Pelkosenniemi | 18,62 |
Pello | 34,27 |
Perho | 47,65 |
Pertunmaa | 187,69 |
Petäjävesi | 159,72 |
Pieksämäki | 156,00 |
Pielavesi | 117,63 |
Pietarsaari | 70,43 |
Pihtipudas | 93,90 |
Pirkkala | 153,50 |
Polvijärvi | 113,66 |
Pomarkku | 133,36 |
Pori | 124,57 |
Pornainen | 166,65 |
Porvoo | 115,80 |
Posio | 28,62 |
Pudasjärvi | 23,70 |
Pukkila | 205,71 |
Punkalaidun | 164,61 |
Puolanka | 39,78 |
Puumala | 161,90 |
Pyhtää | 116,78 |
Pyhäjoki | 48,69 |
Pyhäjärvi | 67,02 |
Pyhäntä | 42,28 |
Pyhäranta | 104,23 |
Pälkäne | 169,43 |
Pöytyä | 147,05 |
Raahe | 45,83 |
Raasepori | 109,43 |
Raisio | 94,54 |
Rantasalmi | 190,97 |
Ranua | 23,71 |
Rauma | 122,28 |
Rautalampi | 151,58 |
Rautavaara | 71,31 |
Rautjärvi | 154,74 |
Reisjärvi | 65,13 |
Riihimäki | 191,07 |
Ristijärvi | 48,70 |
Rovaniemi | 25,00 |
Ruokolahti | 148,56 |
Ruovesi | 160,54 |
Rusko | 113,13 |
Rääkkylä | 142,72 |
Saarijärvi | 117,48 |
Salla | 18,81 |
Salo | 140,67 |
Saltvik | 40,26 |
Sastamala | 155,50 |
Sauvo | 101,65 |
Savitaipale | 169,01 |
Savonlinna | 184,47 |
Savukoski | 14,89 |
Seinäjoki | 86,13 |
Sievi | 63,99 |
Siikainen | 110,46 |
Siikajoki | 44,05 |
Siikalatva | 37,73 |
Siilinjärvi | 163,24 |
Simo | 26,51 |
Sipoo | 136,12 |
Siuntio | 144,62 |
Sodankylä | 12,97 |
Soini | 75,15 |
Somero | 166,85 |
Sonkajärvi | 86,34 |
Sotkamo | 51,56 |
Sottunga | 17,93 |
Sulkava | 174,78 |
Sund | 36,32 |
Suomussalmi | 30,49 |
Suonenjoki | 151,62 |
Sysmä | 183,07 |
Säkylä. | 130,06 |
Taipalsaari | 147,13 |
Taivalkoski | 25,89 |
Taivassalo | 86,88 |
Tammela | 173,13 |
Tampere | 153,43 |
Tervo | 158,33 |
Tervola | 30,17 |
Teuva | 79,50 |
Tohmajärvi | 134,55 |
Toholampi | 66,53 |
Toivakka | 161,00 |
Tornio | 32,04 |
Turku | 104,14 |
Tuusniemi | 141,71 |
Tuusula | 189,40 |
Tyrnävä | 32,27 |
Ulvila | 137,59 |
Urjala | 173,88 |
Utajärvi | 36,84 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 148,44 |
Uusikaarlepyy | 74,60 |
Uusikaupunki | 97,61 |
Vaala | 39,16 |
Vaasa | 69,77 |
Valkeakoski | 173,98 |
Vantaa | 130,96 |
Varkaus | 172,52 |
Vehmaa | 105,96 |
Vesanto | 137,65 |
Vesilahti | 162,46 |
Veteli | 68,56 |
Vieremä | 82,12 |
Vihti | 163,02 |
Viitasaari | 126,23 |
Vimpeli | 87,47 |
Virolahti | 136,26 |
Virrat | 110,31 |
Vårdö | 22,66 |
Vöyri | 70,50 |
Ylitornio | 30,11 |
Ylivieska | 66,50 |
Ylöjärvi | 116,81 |
Ypäjä | 175,09 |
Ähtäri | 97,00 |
Äänekoski | 138,86 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.